ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 03
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
00.00.00 Броди №0000
Про внесення змін у структуру
Бродівської міської ради
Львівської області
Відповідно до пунктів 5, 6 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва міська рада, –
В И Р І Ш У Є :
- Внести зміни до структури виконавчих органів Бродівської міської ради Львівської області зі статусом юридичної особи публічного права такі зміни:
1.1.Ввести у централізовану бухгалтерію та групу обслуговування при відділі освіти Бродівської міської ради посаду:
- Інженер – 1 штатна одиниця.
2. Додаток 2 до рішення міської ради від 26 листопада 2020 року № 10 «Про затвердження структури виконавчих органів ради та загальної чисельності апарату ради», викласти в новій редакції, що додається.
3. Рішення набирає чинності 15 липня 2026 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва (Старик М. І.).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 2
до рішення Бродівської міської
ради Львівської області
26 листопада 2020 №10
(в редакції рішення міської ради
00.00.00 року №0000)
Структура виконавчих органів Бродівської міської ради Львівської області
зі статусом юридичної особи публічного права
| № з/п | Назва структурного підрозділу, посада | Кількість штатних одиниць |
| ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| 1 | Начальник управління | 1 |
| Бюджетний відділ | ||
| 2 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| 3 | Головний спеціаліст | 2 |
| 4. | Старший інспектор | 0,5 |
| Відділ доходів | ||
| 5 | Начальник відділу | 1 |
| 6 | Головний спеціаліст | 2 |
| Сектор бухгалтерського обліку | ||
| 7 | Завідувач сектору, головний бухгалтер | 1 |
| 8 | Головний спеціаліст | 1 |
| РАЗОМ | 9,5 | |
| ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| 1 | Начальник відділу | 1 |
| 2 | Заступник начальника відділу | 1 |
| 3 | Головний спеціаліст | 1 |
| 4 | Адміністратор | 15 |
| 5 | Державний реєстратор | 3 |
| 6 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
| РАЗОМ | 21,5 | |
| ВІДДІЛ ОСВІТИ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| 1 | Начальник відділу | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст | 3 |
| 3 | Головний спеціаліст - юрист | 1 |
| Централізована бухгалтерія та група обслуговування при відділі освіти Бродівської міської ради | ||
| 1 | Головний бухгалтер | 1 |
| 2 | Заступник головного бухгалтера | 1 |
| 3 | Бухгалтер | 11 |
| 4 | Головний економіст | 1 |
| 5 | Економіст | 1 |
| 6 | Інженер з комп'ютерних систем | 1 |
| 7 | Інженер з охорони праці | 1 |
| 8 | Інспектор з кадрів | 1 |
| 9 | Енергоменеджер | 1 |
| 10 | Фахівець з публічних закупівель | 1 |
| 11 | Інженер | 1 |
| 12 | Технік - електрик | 1 |
| 13 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
| 14 | Водій автотранспортних засобів | 1 |
| РАЗОМ | 29 | |
| ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| 1 | Начальник відділу | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст | 2 |
| Централізована бухгалтерія при відділі культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради | ||
| 1 | Головний бухгалтер | 1 |
| 2 | Бухгалтер | 3 |
| РАЗОМ | 7 | |
| ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | ||
| 1 | Начальник відділу | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст | 4 |
| РАЗОМ | 5 | |
| СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ | ||
| 1 | Начальник служби | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст | 4 |
| РАЗОМ | 5 | |
| ВСЬОГО | 77 | |
Секретар ради Руслан ШИШКА

