ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор:
Данильчук А.Р. (Юрист) |
|
Доповідач:
Данильчук Андрій Романович |
|
Галузь: | Нормативні акти місцевої дії |
---|---|
Статус: | Прийнятий в цілому |
Дата: | 19.06.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 21
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на 2020 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
- Х сесії VIІ демократичного скликання
Про встановлення ставок орендної плати
за земельні ділянки на 2020 рік
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону України від 23.11.2018р № 2628VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», ст.ст.10,12,265,284 Податкового кодексу України Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Встановити на 2020 рік ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Бродівської міської ради згідно додатку 1
2. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем на підставі діючого на час укладання розмірів орендної плати за земельні ділянки.
3. У випадку, коли земельна ділянка використовується за декількома функціональними напрямками, ставка орендної плати дорівнює більшій з напрямків, за якими використовується земельна ділянка.
4. Елементи плати за землю: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст.ст. 269 – 289 Податкового кодексу України.
5. Рішення Бродівської міської ради від 21 грудня 2012 року № 545 «Про затвердження розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності за функцією використання у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земель м. Броди» визнати такими, що втратили чинність.
6. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2020р.
7. Секретарю Бродівської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питаньекономіки, бюджету та комунального майна (Старик М. І.).
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1
до рішення XXXIX сесії
VII скликання Бродівської
міської ради
від 20 червня 2019 р. № проект
Ставки орендної плати за землю на території м. Броди
Код області | Код району | Код згідно з класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади |
46 | 4620300000 | м. Броди |
Вид цільового призначення земель (Згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306 (зі змінами) |
% від нормативної грошової оцінки земель міста | ||
ставки орендної плати за користування земельними ділянками певного цільового призначення | |||
Код |
Назва |
для юридичних осіб | для фізичних осіб |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 5,0 | 5,0 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 5,0 | 5,0 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 5,0 | 5,0 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 5,0 | 5,0 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 5,0 | 5,0 |
01.06 | Для колективного садівництва | 5,0 | 5,0 |
01.07 | Для городництва | 5,0 | 5,0 |
01.08 | Для сінокосіння й випасання худоби | 5,0 | 5,0 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 5,0 | 5,0 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 5,0 | 5,0 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 5,0 | 5,0 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 5,0 | 5,0 |
01.13 | Для інших земель сільськогосподарського призначення | 5,0 | 5,0 |
01.14 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
02 | Землі житлової забудови | ||
02.01 | Для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3,0 | 3,0 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків |
1,5 0,3 |
1,5 0,3 |
02.03 | Для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку, - для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків |
1,5 0,3 |
1,5 0,3 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 3,0 | 3,0 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,0 | 3,0 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,5 | 1,5 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,5 | 1,5 |
02.08 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3,0 | 3,0 |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 4,0 | 4,0 |
03 | Землі громадської забудови | ||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | - | - |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,0 | 3,0 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги | 3,0 | 3,0 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,5 | 1,5 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3,0 | 3,0 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | - | - |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
7,0 |
7,0 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування |
4,0 5,0 |
4,0 5,0 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,0 | 12,0 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури |
4,0 |
4,0 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,5 | 1,5 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | - | - |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 4,0 | 4,0 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів Міністерства надзвичайних ситуацій України | - | - |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,0 | 2,0 |
03.16 | Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 3,0 | 3,0 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,0 | 1,0 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,0 | 1,0 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 1,0 | 1,0 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,0 | 1,0 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,0 | 1,0 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,0 | 1,0 |
04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,0 | 1,0 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,0 | 1,0 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,0 | 1,0 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,0 | 1,0 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | - | - |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||
06.01 | Для будівництва й обслуговування санаторно-оздоровчих закладів |
1,0 |
1,0 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 3,0 | 3,0 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,0 | 3,0 |
06.04 | Для цілей збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 3,0 | 3,0 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 3,0 | 3,0 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | - | 10,0 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,0 | - |
07.05 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | - | - |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,5 | 1,5 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 4,0 | 4,0 |
08.04 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||
09.01 | Для ведення лісового господарства й пов’язаних з ним послуг | 1,0 | 1,0 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1,0 | 1,0 |
09.03 | Для збереження та 6 використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
10 | Землі водного фонду | ||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,0 | 3,0 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,0 | 3,0 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,0 | 3,0 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами й каналами | 3,0 | 3,0 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,0 | 3,0 |
10.06 | Для сінокосіння | 4,0 | 4,0 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,0 | 3,0 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,0 | 3,0 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3,0 | 3,0 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3,0 | 3,0 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3,0 | 3,0 |
10.12 | Для збереження та 6 використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
11 | Землі промисловості | ||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,0 | 3,0 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,0 | 3,0 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій і підприємств | 3,0 | 3,0 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,0 | 3,0 |
11.05 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
12 | Землі транспорту | ||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,0 | 3,0 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 12,0 | 12,0 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,5 | 1,5 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 12,0 | 12,0 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 4,0 | 4,0 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 4,0 | 4,0 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 4,0 | 4,0 |
12.10 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу |
10,0 |
10,0 |
13 | Землі зв'язку | ||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 12,0 | 12,0 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд об'єктів поштового зв'язку | 3,0 | 3,0 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 4,0 | 4,0 |
13.04 | Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
13.05 | Для розміщення й постійної діяльності державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | - | - |
14 | Землі енергетики | ||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 12,0 | 12,0 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі: |
12,0 |
12,0 |
14.03 | Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
15 | Землі оборони | ||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України | - | - |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС | - | - |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | - | - |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | - | - |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | - | - |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | - | - |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань | - | - |
15.08 | Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
16 | Землі запасу | - | - |
17 | Землі резервного фонду | - | - |
18 | Землі загального користування | 4,0 | 4,0 |
19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та збереження й використання земель природно-заповідного фонду | - | - |
Секретар ради М. Бакай