ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 03
Текст:УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від __________р. Броди №
Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2025 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Тетяни Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2025 року, міська рада
ВИРІШУЄ :
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2025 року за доходами та видатками згідно з додатком .
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||
| до рішення виконкому Бродівської міської ради | ||||||||||
| від __________ 2025 року № ___/02-02 | ||||||||||
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||
| за 9 місяців 2025 року | ||||||||||
| грн | ||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 365 062 168,00 | 282 140 612,62 | 77,3 | 233 100,00 | 213 780,41 | 91,7 | 365 295 268,00 | 282 354 393,03 | 77,3 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 223 879 544,00 | 169 878 371,01 | 75,9 | 223 879 544,00 | 169 878 371,01 | 75,9 | |||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 222 848 544,00 | 168 990 791,01 | 75,8 | 222 848 544,00 | 168 990 791,01 | 75,8 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 196 814 744,00 | 148 350 278,21 | 75,4 | 196 814 744,00 | 148 350 278,21 | 75,4 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 11 900 000,00 | 7 057 259,64 | 59,3 | 11 900 000,00 | 7 057 259,64 | 59,3 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 13 521 000,00 | 13 423 865,63 | 99,3 | 13 521 000,00 | 13 423 865,63 | 99,3 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 612 800,00 | 159 387,53 | 26,0 | 612 800,00 | 159 387,53 | 26,0 | |||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | |||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 173 000,00 | 2 779 228,77 | 87,6 | 3 173 000,00 | 2 779 228,77 | 87,6 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 144 000,00 | 2 760 840,93 | 87,8 | 3 144 000,00 | 2 760 840,93 | 87,8 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 644 000,00 | 2 138 189,18 | 80,9 | 2 644 000,00 | 2 138 189,18 | 80,9 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 500 000,00 | 622 651,75 | 124,5 | 500 000,00 | 622 651,75 | 124,5 | |||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 29 000,00 | 18 387,84 | 63,4 | 29 000,00 | 18 387,84 | 63,4 | |||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 29 000,00 | 18 387,84 | 63,4 | 29 000,00 | 18 387,84 | 63,4 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 45 136 100,00 | 34 622 528,78 | 76,7 | 45 136 100,00 | 34 622 528,78 | 76,7 | |||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 4 445 400,00 | 3 149 659,98 | 70,9 | 4 445 400,00 | 3 149 659,98 | 70,9 | |||
| Пальне | 14021900 | 4 445 400,00 | 3 149 659,98 | 70,9 | 4 445 400,00 | 3 149 659,98 | 70,9 | |||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 30 429 800,00 | 22 588 555,02 | 74,2 | 30 429 800,00 | 22 588 555,02 | 74,2 | |||
| Пальне | 14031900 | 30 429 800,00 | 22 588 555,02 | 74,2 | 30 429 800,00 | 22 588 555,02 | 74,2 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 10 260 900,00 | 8 884 313,78 | 86,6 | 10 260 900,00 | 8 884 313,78 | 86,6 | |||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 5 789 200,00 | 5 169 543,45 | 89,3 | 5 789 200,00 | 5 169 543,45 | 89,3 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 4 471 700,00 | 3 714 770,33 | 83,1 | 4 471 700,00 | 3 714 770,33 | 83,1 | |||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 92 873 524,00 | 74 860 484,06 | 80,6 | 92 873 524,00 | 74 860 484,06 | 80,6 | |||
| Податок на майно | 18010000 | 32 336 224,00 | 28 779 446,12 | 89,0 | 32 336 224,00 | 28 779 446,12 | 89,0 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 12 500,00 | 13 501,31 | 108,0 | 12 500,00 | 13 501,31 | 108,0 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 886 100,00 | 774 082,06 | 87,4 | 886 100,00 | 774 082,06 | 87,4 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 2 999 124,00 | 3 783 336,74 | 126,1 | 2 999 124,00 | 3 783 336,74 | 126,1 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 714 900,00 | 1 344 062,43 | 78,4 | 1 714 900,00 | 1 344 062,43 | 78,4 | |||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 11 665 200,00 | 9 461 799,65 | 81,1 | 11 665 200,00 | 9 461 799,65 | 81,1 | |||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 11 522 300,00 | 9 878 890,14 | 85,7 | 11 522 300,00 | 9 878 890,14 | 85,7 | |||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 1 650 000,00 | 1 611 443,89 | 97,7 | 1 650 000,00 | 1 611 443,89 | 97,7 | |||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 836 100,00 | 1 863 157,23 | 101,5 | 1 836 100,00 | 1 863 157,23 | 101,5 | |||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 1 256,00 | 1 256,00 | |||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 50 000,00 | 47 916,67 | 95,8 | 50 000,00 | 47 916,67 | 95,8 | |||
| Туристичний збір | 18030000 | 128 000,00 | 100 934,50 | 78,9 | 128 000,00 | 100 934,50 | 78,9 | |||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 128 000,00 | 100 934,50 | 78,9 | 128 000,00 | 100 934,50 | 78,9 | |||
| Єдиний податок | 18050000 | 60 409 300,00 | 45 980 103,44 | 76,1 | 60 409 300,00 | 45 980 103,44 | 76,1 | |||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 200 000,00 | 1 892 544,34 | 86,0 | 2 200 000,00 | 1 892 544,34 | 86,0 | |||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 54 135 600,00 | 41 369 717,61 | 76,4 | 54 135 600,00 | 41 369 717,61 | 76,4 | |||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 4 073 700,00 | 2 717 841,49 | 66,7 | 4 073 700,00 | 2 717 841,49 | 66,7 | |||
| Інші податки та збори | 19000000 | 233 100,00 | 213 780,41 | 91,7 | 233 100,00 | 213 780,41 | 91,7 | |||
| Екологічний податок | 19010000 | 233 100,00 | 213 780,41 | 91,7 | 233 100,00 | 213 780,41 | 91,7 | |||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 46 300,00 | 34248,33 | 74,0 | 46 300,00 | 34 248,33 | 74,0 | |||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 150 000,00 | 158737,53 | 105,8 | 150 000,00 | 158 737,53 | 105,8 | |||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 36 800,00 | 20794,55 | 56,5 | 36 800,00 | 20 794,55 | 56,5 | |||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 5 925 400,00 | 5 096 277,40 | 86,0 | 5 452 280,00 | 15 590 664,79 | 285,9 | 11 377 680,00 | 20 686 942,19 | 181,8 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 842 400,00 | 1 273 975,93 | 69,1 | 1 842 400,00 | 1 273 975,93 | 69,1 | |||
| Інші надходження | 21080000 | 1 842 400,00 | 1 273 975,93 | 69,1 | 1 842 400,00 | 1 273 975,93 | 69,1 | |||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 8 400,00 | 12 540,00 | 149,3 | 8 400,00 | 12 540,00 | 149,3 | |||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 34 000,00 | 16 000,00 | 47,1 | 34 000,00 | 16 000,00 | 47,1 | |||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 1 800 000,00 | 1 245 435,93 | 69,2 | 1 800 000,00 | 1 245 435,93 | 69,2 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 630 000,00 | 2 355 224,85 | 89,6 | 2 630 000,00 | 2 355 224,85 | 89,6 | |||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 329 000,00 | 2 036 640,10 | 87,4 | 2 329 000,00 | 2 036 640,10 | 87,4 | |||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 100 000,00 | 75 850,00 | 75,9 | 100 000,00 | 75 850,00 | 75,9 | |||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 500 000,00 | 1 384 790,10 | 92,3 | 1 500 000,00 | 1 384 790,10 | 92,3 | |||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 720 000,00 | 566 910,00 | 78,7 | 720 000,00 | 566 910,00 | 78,7 | |||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій | 22012900 | 9 000,00 | 9 090,00 | 101,0 | 9 000,00 | 9 090,00 | 101,0 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 274 000,00 | 310 809,30 | 113,4 | 274 000,00 | 310 809,30 | 113,4 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 274 000,00 | 310 809,30 | 113,4 | 274 000,00 | 310 809,30 | 113,4 | |||
| Державне мито | 22090000 | 27 000,00 | 7 775,45 | 28,8 | 27 000,00 | 7 775,45 | 28,8 | |||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 20 000,00 | 7 418,45 | 37,1 | 20 000,00 | 7 418,45 | 37,1 | |||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 7 000,00 | 357,00 | 5,1 | 7 000,00 | 357,00 | 5,1 | |||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 1 453 000,00 | 1 467 076,62 | 101,0 | 870 942,93 | 1 453 000,00 | 2 338 019,55 | 160,9 | ||
| Інші надходження | 24060000 | 1 453 000,00 | 1 467 076,62 | 101,0 | 870 942,93 | 1 453 000,00 | 2 338 019,55 | 160,9 | ||
| Інші надходження | 24060300 | 1 453 000,00 | 1 467 076,62 | 101,0 | 1 453 000,00 | 1 467 076,62 | 101,0 | |||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 870 942,93 | 870 942,93 | |||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 5 452 280,00 | 14 719 721,86 | 270,0 | 5 452 280,00 | 14 719 721,86 | 270,0 | |||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 5 452 280,00 | 3 150 270,95 | 57,8 | 5 452 280,00 | 3 150 270,95 | 57,8 | |||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 4 357 060,00 | 2290247,2 | 52,6 | 4 357 060,00 | 2 290 247,20 | 52,6 | |||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 564 000,00 | 335126,54 | 59,4 | 564 000,00 | 335 126,54 | 59,4 | |||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 531 220,00 | 515918,78 | 97,1 | 531 220,00 | 515 918,78 | 97,1 | |||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 8978,43 | 8 978,43 | |||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 11 569 450,91 | 11 569 450,91 | |||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 9624983,43 | 9 624 983,43 | |||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 1944467,48 | 1 944 467,48 | |||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 18 157 166,20 | 21 016 318,02 | 115,7 | 18 157 166,20 | 21 016 318,02 | 115,7 | |||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 6 323 752,00 | 8 110 389,30 | 128,3 | 6 323 752,00 | 8 110 389,30 | 128,3 | |||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 6 323 752,00 | 8 110 389,30 | 128,3 | 6 323 752,00 | 8 110 389,30 | 128,3 | |||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 11 833 414,20 | 12 905 928,72 | 109,1 | 11 833 414,20 | 12 905 928,72 | 109,1 | |||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 11 833 414,20 | 12 905 928,72 | 109,1 | 11 833 414,20 | 12 905 928,72 | 109,1 | |||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 11 833 414,20 | 12905928,72 | 109,1 | 11 833 414,20 | 12 905 928,72 | 109,1 | |||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 370 987 568,00 | 287 236 890,02 | 77,4 | 23 842 546,20 | 36 820 763,22 | 154,4 | 394 830 114,20 | 324 057 653,24 | 82,1 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 138 918 600,00 | 102 466 900,00 | 73,8 | 360 600,00 | 335 900,00 | 139 279 200,00 | 102 802 800,00 | 73,8 | |
| Від органів державного управління | 41000000 | 138 918 600,00 | 102 466 900,00 | 73,8 | 360 600,00 | 335 900,00 | 139 279 200,00 | 102 802 800,00 | 73,8 | |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 138 918 600,00 | 102 466 900,00 | 73,8 | 360 600,00 | 335 900,00 | 139 279 200,00 | 102 802 800,00 | 73,8 | |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 120 690 800,00 | 90 563 600,00 | 75,0 | 120 690 800,00 | 90 563 600,00 | 75,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 271 400,00 | 189 700,00 | 69,9 | 33 000 | 8 300 | 25,2 | 304 400,00 | 198 000,00 | 65,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 41036000 | 3 117 600,00 | 3 117 600,00 | 100,0 | 3 117 600,00 | 3 117 600,00 | 100,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 41036300 | 14 838 800,00 | 8 596 000,00 | 57,9 | 14 838 800,00 | 8 596 000,00 | 57,9 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 41037400 | 327 600 | 327 600,0 | 100,0 | 327 600,00 | 327 600,00 | 100,0 | |||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 509 906 168,00 | 389 703 790,02 | 76,4 | 24 203 146,20 | 37 156 663,22 | 153,5 | 534 109 314,20 | 426 860 453,24 | 79,9 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 11 818 752,00 | 8 283 149,00 | 70,1 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | 12 619 752,00 | 9 084 149,00 | 72,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 1114 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050200 | 8 036 607,00 | 5 457 324,00 | 67,9 | 8 036 607,00 | 5 457 324,00 | 67,9 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 2 304 500,00 | 1 648 625,00 | 71,5 | 2 304 500,00 | 1 648 625,00 | 71,5 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 801 000,00 | 801 000 | 100,0 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 121 780,00 | 923 665,00 | 82,3 | 1 121 780,00 | 923 665,00 | 82,3 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 70 272,00 | 43 920,00 | 62,5 | 70 272,00 | 43 920,00 | 62,5 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41059300 | 285 593,00 | 209 615,00 | 73,4 | 285 593,00 | 209 615,00 | 73,4 | |||
| Усього доходів | 90010300 | 521724920,00 | 397986939,02 | 76,3 | 25004146,20 | 37957663,22 | 151,8 | 546 729 066,20 | 435 944 602,24 | 79,7 |

