ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 11
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2025р. Броди № 0000
Про списання основних засобів,
малоцінних необоротних активів
відділу освіти Бродівської міської ради

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2025р. Броди № 0000
Розглянувши лист відділу освіти Бродівської міської ради від 00.00.2025року № 01-20/ , керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у зв’язку з непридатністю до використання основних засобів через їх зношення внаслідок тривалого терміну експлуатації, їх вихід з ладу й неможливістю проведення ремонту, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології , міська рада, -
ВИРІШУЄ :
- Надати дозвіл відділу освіти Бродівської міської ради на списання:
1.1. основних засобів згідно з додатком №1;
1.2. малоцінних необоротних активів згідно з додатком №2.
2. Начальнику відділу освіти Бродівської міської ради ( Н. Антоненко ) забезпечити списання основних засобів та малоцінних необоротних активів зазначених в п. 1 цього рішення у відповідності до вимог чинного законодавства
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології (Тивонюк М.В.).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1
до рішення Бродівської міської ради
від №
Перелік основних засобів
| Централізована бухгалтерія та група обслуговування при Відділі освіти | ||||
| № з/п | Інвентарний номер | Найменування | К-ть | Сума, грн. |
| 101480063 | Монітор LG | 1шт. | 653,00 | |
| 101480072 | монітор LG, принтер CANON, системний блок ПК на базі процесора Celeron | 1шт. | 4 345,00 | |
| 101480082 | комп'ютер в зборі( системний блок, монітор, принтер Зв1) | 1шт. | 12 500,00 | |
| 101480085 | комп'ютер в зборі на базі процесора Intel | 1шт. | 8 680,00 | |
| 101480037 | персональний комп’ютер | 1шт. | 9 480,00 | |
| 101480045 | Комп'ютер в зборі на базі процесора Intel | 1шт. | 8 940,00 | |
| Бродівська гімназія імені Івана Труша | ||||
| 101480377 | Робоча станція для учня | 1шт. | 2 936,00 | |
| 101480373 | Робоча станція для вчителя | 1шт. | 4 694,00 | |
| 101480378 | Робоча станція для учня | 1шт. | 2 936,00 | |
| 101480376 | Робоча станція для учня | 1шт. | 2 936,00 | |
| 101480379 | Робоча станція для учня | 1шт. | 2 936,00 | |
| 101480409 | ноутбук Леново | 1шт. | 5 139,00 | |
| 101490366 | проектор Епсон | 1шт. | 4 585,00 | |
| 101480388 | монітор | 1шт. | 1 557,00 | |
| 101480389 | монітор | 1шт. | 1 557,00 | |
| 101480391 | монітор | 1шт. | 1 558,00 | |
| 101480368 | комп’ютерний клас 11шт. | 1шт. | 62 689,00 | |
| 101480305 | принтер | 1шт. | 708,00 | |
| 101490345 | магнітофон | 1шт. | 447,00 | |
| 101490179 | баян | 1шт. | 666,00 | |
| Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ №2 з вивченням англійської мови | ||||
| 101490109 | Токарний станок по дереву | 1шт. | 167,00 | |
| 101490104 | Станок токарний | 1шт. | 168,00 | |
| 101490225 | Станок сверд. | 1шт. | 376,00 | |
| Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA EDProfi для ЗЗСО (мультимедійний веб-ресурс до 7-ми освітніх галузей для 1-х класів НУШ в комплекті з кодом доступу) на флеш накопичувачі | 1 шт. | 16 665,00 | ||
| Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | ||||
| 101480364 | Мультимедійний проектор | 1шт. | 11 550,00 | |
| 101480375 | Короткофокусний широкоформатний проектор | 1шт. | 30 500,00 | |
| 101480337 | Ноутбук Acer Aspire | 1шт. | 10 500,00 | |
| 101490340 | Мультимедійний проектор View sonic | 1шт. | 10 569,00 | |
| 101480281 | Комплект учня до комплекту мультимедійного обладнання для проведення лабораторних робіт | 1шт. | 12 899,00 | |
| 101480284 | Комплект учня до комплекту мультимедійного обладнання для проведення лабораторних робіт | 1шт. | 12 899,00 | |
| Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA EDProfi для ЗЗСО (мультимедійний веб-ресурс до 7-ми освітніх галузей для 1-х класів НУШ в комплекті з кодом доступу) на флеш накопичувачі | 1шт | 16 665,00 | ||
| Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA EDProfi на флеш накопичувачі | 180 000,00 | |||
| Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 | ||||
| 101490065 | Баян «Мрія» | 1 шт. | 260,00 | |
| 101630028 | Друкарська машинка | 1 шт. | 362,00 | |
| 101490068 | Трансформатор | 1 шт. | 2 127,00 | |
| 101490275 | Водонагрівач накопичувальний комбінований навісний 100л. | 1 шт. | 9 600,00 | |
| 101480224 | Ноутбук Compaq615 | 1 шт. | 3 775,00 | |
| Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA EDProfi на флеш накопичувачі | 1шт. | 16 665,00 | ||
| Берлинський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів | ||||
| Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA EDProfi для ЗЗСО (мультимедійний веб-ресурс до 7-ми освітніх галузей для 1-х класів НУШ в комплекті з кодом доступу) на флеш накопичувачі | 1 шт. | 35 500,00 | ||
| Лешнівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів | ||||
| Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA EDProfi для ЗЗСО (мультимедійний веб-ресурс до 7-ми освітніх галузей для 1-х класів НУШ в комплекті з кодом доступу) на флеш накопичувачі | 1шт. | 35 500,00 | ||
| Бродівська початкова школа | ||||
| 101490013 | Мультимедійний комплект з навчально-програмним забезпеченням | 1шт. | 9 157,00 | |
| Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Frofi для закладів загальної середньої освіти для 1-х класів Нової Української Школи | 1шт. | 35 500,00 | ||
| Гаївська гімназія з дошкільним підрозділом | ||||
| 101490097 | Холодильник | 1шт. | 2 721,00 | |
| 101480404 | Ноутбук HP250 | 1шт. | 1 200,00 | |
| Гаї-Дітковецька гімназія з дошкільним підрозділом | ||||
| 101490114 | Електроплита | 1 шт. | 1 390,00 | |
| 101490056 | Епіпроектор | 1 шт. | 348,00 | |
| 101490113 | Копіювальна машина | 1 шт. | 4 313,00 | |
| 101490127 | Копіювальний апарат | 1 шт. | 1 773,00 | |
| 101490058 | Баян Кремінь | 1 шт. | 263,00 | |
| 101490118 | Насос глибинний | 1 шт. | 2 789,00 | |
| Шнирівська гімназія імені Петра Федуна "Полтава" | ||||
| 101460125 | Ноутбук | 1 шт. | 19 050,00 | |
| 101480113 | Мультимедійний комплект з навчально-програмним забезпеченням (екран, ноутбук, проектор) | 1 шт. | 9 157,00 | |
| Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | ||||
| 101490095 | Холодильник | 1шт. | 2 394,00 | |
| 101480103 | Портативний комп’ютер вчителя (ноутбук) | 1шт. | 7 666,00 | |
| Пониковицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | ||||
| 101480139 | Телевізор Ergo | 1 шт. | 7 000,00 | |
| 101480128 | Телевізор Vinga | 1 шт. | 17 000,00 | |
| Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Frofiдля закладів загальної середньої освіти для 1-х класів Нової Української Школи | 1 шт. | 35 500,00 | ||
| Дидактичний мультимедійний контент КМ MEDIA Ed Frofi математика для 5-9 класів ( мультимедійний веб-ресурс в комплекті з кодом доступу )для закладів загальної середньої освіти | 1 шт. | 180 000,00 | ||
| Суховільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Галини Столяр | ||||
| 101490061 | КЕХ 103 (прилад в кабінеті хімії) | 1 шт. | 602,00 | |
| Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Frofiдля закладів загальної середньої освіти для 1-х класів Нової Української Школи | 1 шт. | 35 500,00 | ||
Додаток №2
до рішення Бродівської міської ради
від №
Перелік малоцінних необоротних активів
| Централізована бухгалтерія та група обслуговування при Відділі освіти | |||||
| № з/п | Інвентарний номер | Найменування | К-ть | Сума, грн. | |
| 1113.0179 | ББЖ | 1 | 1300,00 | ||
| Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ №2 з вивченням англійської мови | |||||
| 1113.4490 | Системний блок | 3шт. | 450,00 | ||
| 1113.3035 | Монітор | 3шт. | 600,00 | ||
| Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | |||||
| 1113.2434 | Ламінатор | 1шт. | 2500,00 | ||
| 1113.2434 | Ламінатор | 1шт. | 2500,00 | ||
| Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 | |||||
| 1113.3936 | Плитка електрична 4-х камфорна | 1шт. | 500,00 | ||
| 1113.3940 | Плитка електрична б/у | 1шт. | 2905,00 | ||
| Бродівська початкова школа | |||||
| 1113.3817 | Підсилювач | 1шт. | 400,00 | ||
| Конюшківська гімназія ім. Йосипа Застирця | |||||
| 1113.2347 | Ксерокс | 1шт. | 1155,00 | ||
| Шнирівська гімназія імені Петра Федуна "Полтава" | |||||
| 1113.1181 | Ел.Фреза | 1 шт. | 655,00 | ||
| 1113.1243 | Ел.точило | 1 шт. | 81,00 | ||
| Суховільський ЗДО | |||||
| 1113.3035 | Монітор | 1шт. | 1716,00 | ||

