ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 25
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
28.08.2025р. Броди № 0000
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян, Технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, керуючись статями 12, 81, 118, 121, 122, 125, підпунктом 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, на підставі статтей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з комісією з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, міська рада -,
ВИРІШУЄ:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку №1 та №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд згідно додатку №2, №3.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку №5.
- Громадянам, зазначеним в додатку 2,3 та 5 даного рішення:
- оформити право власності на земельну ділянку у порядку встановленому чинним законодавством;
- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
5. Направити це рішення в Золочівську ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
Додаток до рішення № 1
Бродівської міської ради
від 28.08.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Труш Оксана Теодорівна | с. Конюшків, вул. Польова, 3, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:012:0044 | 0,2500 |
| 2 | Коваленко Тетяна Богданівна | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 22, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:009:0053 | 0,2257 |
| 3 | Паньків Ганна Євгенівна | с. Пониква, вул. Кутова, 8, Золочівського району Львівської області 4620385300:10:004:0054 | 0,1259 |
| 4 | Загроцька Володимира Ярославівна | с. Салашка, вул. Боратинська, 6, Золочівського району Львівської області 4620387000:02:012:0027 | 0,2500 |
| 5 | Семеренко Євгенія Степанівна | с. Язлівчик, вул. Озерна, 14, Золочівського району Львівської області 4620388600:12:012:0020 | 0,2482 |
| 6 | Матлай Надія Іванівна | м. Броди, вул. Головацького Якова, 20, Золочівського району Львівської області 4620310100:06:009:0076 | 0,0655 |
| 7 | Дубанич Іван Йосипович | с.Горбалі, вул. Лісова, 4, Золочівського району Львівської області 4620385300:18:002:0007 | 0,2500 |
| 8 | Годовська Надія Йосипівна | с. Бовдури, вул. Бічна, 35, Золочівського району Львівської області 4620388400:03:002:2000 | 0,2500 |
| 9 | Мокрицька Анна Йосифівна | с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 28, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:014:0010 | 0,2297 |
| 10 | Федун Ганна Григорівна | с. Клекотів, вул. Зелена, 11, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0055 | 0,2500 |
| 11 | Островська Ольга Андріївна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 55, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:002:0041 | 0,2500 |
| 12 | Демчук Олеся Леонтіївна | с. Монастирок, вул. Окружна, 2, Золочівського району Львівської області 4620386600:09:001:0007 | 0,2156 |
| 13 | Гарасимів Олег Миколайович | с. Підгір’я, вул. Центральна, 67, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:001:0044 | 0,2092 |
| 14 | Котович Ганна Семенівна | с. Лісове, вул. Лісова, 5, Золочівського району Львівської області 4620383200:14:004:0001 | 0,2500 |
| 15 | Лисик Світлана Ярославівна | с. Шнирів, вул. Дитяча, 36, Золочівського району Львівської області 4620388400:09:010:0029 | 0,2500 |
| 16 | Збавдень Оксана Євгенівна | с. Суховоля, вул. Зелена, 7, Золочівського району Львівської області 4620387000:07:012:0006 | 0,2500 |
| 17 | Ящун Галина Євгенівна | с. Голосковичі, вул. Шкільна, 15, Золочівського району Львівської області 4620385800:14:010:0028 | 0,2500 |
| 18 | Лоза Надія Борисівна | с. Пониковиця, вул. Бродівська, 13, Золочівського району Львівської області 4620385800:09:009:0014 | 0,2500 |
| 19 | Бешлей Оксана Євгенівна | м. Броди, вул. Данила Галицького, 22, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0133 | 0,0587 |
| 20 | Романець Оксана Петрівна | с. Королівка, вул. Підлісна, 12, Золочівського району Львівської області 4620383200:03:002:0001 | 0,2500 |
| 21 | Надорожняк Леся Ярославівна | м. Броди, вул. Данила Галицького, 26, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0132 | 0,0541 |
| 22 | Вовчук Галина Миронівна | с. Клекотів, вул. Центральна, 18, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0056 | 0,2500 |
| 23 | Околіта Надія Михайлівна | с. Боратин, вул. Польова, 13, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:003:0019 | 0,2500 |
| 24 | Кізлик Ольга Адамівна | с. Корсів, вул. Головна, 7, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:006:0002 | 0,2500 |
| 25 | Проказюк Анна Теодозівна | с. Боратин, вул. Залуг, 51, Золочівського району Львівської області 4620385300:06:009:0018 | 0,2500 |
| 26 | Михалюк Олена Ігорівна | м. Броди, вул. Зелена, 38, Золочівського району Львівської області 4620310100:20:006:0030 | 0,0542 |
| 27 | Грицишин Галина Ярославівна | с. Берлин, вул. Набережна, 44, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:008:0030 | 0,2500 |
| 28 | Іваніца Василь Григорович Іваніца Володимир Михайлович | с. Язлівчик, вул. Озерна, 12, Золочівського району Львівської області 4620388600:12:012:0019 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 2
Бродівської міської ради
від 28.08.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Труш Оксана Теодорівна | с. Конюшків, вул. Польова, 3, Золочівського району Львівської області | с. Конюшків, вул. Польова, 3, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:012:0044 | 0,2500 |
| 2 | Коваленко Тетяна Богданівна | м. Броди, вул. Юридика, буд.46, кв.18, Золочівського району Львівської області | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 22, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:009:0053 | 0,2257 |
| 3 | Паньків Ганна Євгенівна | с. Пониква, Золочівського району Львівської області | с. Пониква, вул. Кутова, 8, Золочівського району Львівської області 4620385300:10:004:0054 | 0,1259 |
| 4 | Загроцька Володимира Ярославівна | с. Салашка, вул. Боратинська, 6, Золочівського району Львівської області | с. Салашка, вул. Боратинська, 6, Золочівського району Львівської області 4620387000:02:012:0027 | 0,2500 |
| 5 | Семеренко Євгенія Степанівна | с. Язлівчик, вул. Озерна, 14, Золочівського району Львівської області | с. Язлівчик, вул. Озерна, 14, Золочівського району Львівської області 4620388600:12:012:0020 | 0,2482 |
| 6 | Матлай Надія Іванівна | м. Броди, вул. Головацького, 20, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Головацького Якова, 20, Золочівського району Львівської області 4620310100:06:009:0076 | 0,0655 |
| 7 | Дубанич Іван Йосипович | с. Підгір’я, вул. Центральна, 4а, Золочівського району Львівської області | с.Горбалі, вул. Лісова, 4, Золочівського району Львівської області 4620385300:18:002:0007 | 0,2500 |
| 8 | Годовська Надія Йосипівна | м. Броди, вул. Сизова Ю., 8, Золочівського району Львівської області | с. Бовдури, вул. Бічна, 35, Золочівського району Львівської області 4620388400:03:002:2000 | 0,2500 |
| 9 | Мокрицька Анна Йосифівна | с. Конюшків, вул. Й. Застирця, 28, Золочівського району Львівської області | с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 28, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:014:0010 | 0,2297 |
| 10 | Федун Ганна Григорівна | с. Клекотів, вул. Зелена, 11, Золочівського району Львівської області | с. Клекотів, вул. Зелена, 11, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0055 | 0,2500 |
| 11 | Островська Ольга Андріївна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 55, Золочівського району Львівської області | с. Пониковиця, вул. Задвір, 55, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:002:0041 | 0,2500 |
| 12 | Гоза Степан Петрович | с. Рясне-Руське, вул. Світла, 9, Львівського району Львівської області | с. Монастирок, вул. Окружна, 2, Золочівського району Львівської області 4620386600:09:001:0007 | 0,2156 |
| 13 | Гарасимів Олег Миколайович | с. Підгір’я, вул. Центральна, 67, Золочівського району Львівської області | с. Підгір’я, вул. Центральна, 67, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:001:0044 | 0,2092 |
| 14 | Котович Ганна Семенівна | с. Лісове, вул. Лісова, 5, Золочівського району Львівської області | с. Лісове, вул. Лісова, 5, Золочівського району Львівської області 4620383200:14:004:0001 | 0,2500 |
| 15 | Лисик Світлана Ярославівна | с. Шнирів, вул. Дитяча, 36, Золочівського району Львівської області | с. Шнирів, вул. Дитяча, 36, Золочівського району Львівської області 4620388400:09:010:0029 | 0,2500 |
| 16 | Збавдень Оксана Євгенівна | с. Верба, вул. Б. Хмельницького, буд. 16, Дубенського району Рівненської області | с. Суховоля, вул. Зелена, 7, Золочівського району Львівської області 4620387000:07:012:0006 | 0,2500 |
| 17 | Ящун Галина Євгенівна | м. Броди, вул. С. Бандери, буд.78, кв. 30, Золочівського району Львівської області | с. Голосковичі, вул. Шкільна, 15, Золочівського району Львівської області 4620385800:14:010:0028 | 0,2500 |
| 18 | Лоза Надія Борисівна | с. Пониковиця, вул. Бродівська, 13, Золочівського району Львівської області | с. Пониковиця, вул. Бродівська, 13, Золочівського району Львівської області 4620385800:09:009:0014 | 0,2500 |
| 19 | Бешлей Оксана Євгенівна | м. Броди, вул. Данила Галицького, 22, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Данила Галицького, 22, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0133 | 0,0587 |
| 20 | Мандзя Ілля Михайлович | с. Лешнів, вул. Ліснича, буд. 11, Золочівського району Львівської області | с. Королівка, вул. Підлісна, 12, Золочівського району Львівської області 4620383200:03:002:0001 | 0,2500 |
| 21 | Надорожняк Леся Ярославівна | м. Броди, вул. Данила Галицького, 26, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Данила Галицького, 26, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0132 | 0,0541 |
| 22 | Вовчук Галина Миронівна | с. Клекотів, вул. Центральна, 18, Золочівського району Львівської області | с. Клекотів, вул. Центральна, 18, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0056 | 0,2500 |
| 23 | Околіта Надія Михайлівна | с. Боратин, вул. Березина, 16, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Польова, 13, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:003:0019 | 0,2500 |
| 24 | Кізлик Ольга Адамівна | с. Корсів, вул. Головна, 7, Золочівського району Львівської області | с. Корсів, вул. Головна, 7, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:006:0002 | 0,2500 |
| 25 | Проказюк Анна Теодозівна | с. Боратин, вул. Залуг, 51, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Залуг, 51, Золочівського району Львівської області 4620385300:06:009:0018 | 0,2500 |
| 26 | Михалюк Олена Ігорівна | м. Броди, вул. Зелена, 38, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Зелена, 38, Золочівського району Львівської області 4620310100:20:006:0030 | 0,0542 |
| 27 | Грицишин Галина Ярославівна | с. Берлин, вул. Набережна, 44, Золочівського району Львівської області | с. Берлин, вул. Набережна, 44, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:008:0030 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 3
Бродівської міської ради
від 28.08.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у спільну сумісну власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Іваніца Василь Григорович Іваніца Володимир Михайлович | м. Броди, вул. Й. Рота, буд.7б, кв.18 Золочівського району Львівської області м. Броди, вул. Сонячна, 14, Золочівського району Львівської області | с. Язлівчик, вул. Озерна, 12, Золочівського району Львівської області 4620388600:12:012:0019 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 4
Бродівської міської ради
від 28.08.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Онисько Христина Йосипівна | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0094 | 0,0070 |
| 2 | Пасічник Юрій Павлович | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0095 | 0,0070 |
| 3 | Семеренко Віталій Леонідович | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0096 | 0,0070 |
| 4 | Матіяш Петро Михайлович | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0093 | 0,0070 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 5
Бродівської міської ради
від 28.08.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.05) для будівництва і обслуговування індивідуальних гаражів.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Онисько Христина Йосипівна | м. Броди, вул. С. Бандери, 74, кв.14, Золочівського району Львівської області | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0094 | 0,0070 |
| 2 | Пасічник Юрій Павлович | м. Броди, вул. Залізнична, 40, кв.14, Золочівського району Львівської області | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0095 | 0,0070 |
| 3 | Семеренко Віталій Леонідович | м. Броди, вул. Залізнична, 40, кв.19, Золочівського району Львівської області | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0096 | 0,0070 |
| 4 | Матіяш Петро Михайлович | м. Броди, вул. Залізнична, 49, Золочівського району Львівської області | м. Броди Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0093 | 0,0070 |
Секретар ради Руслан ШИШКА

