ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 38
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
10.07.2025р. Броди № 0000
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян, Технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, керуючись статями 12, 81, 118, 121, 122, 125, підпунктом 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, на підставі статтей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з комісією з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, міська рада -,
ВИРІШУЄ:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку №1 та №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд згідно додатку №2, №3.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку №5.
- Громадянам, зазначеним в додатку 2,3 та 5 даного рішення:
- оформити право власності на земельну ділянку у порядку встановленому чинним законодавством;
- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
5. Направити це рішення в Золочівську ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
Додаток до рішення № 1
Бродівської міської ради
від 00.07.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Палівода Ольга Іванівна | с. Збруї, вул. Польна, 20, Золочівського району Львівської області 4620386600:12:010:0003 | 0,2500 |
| 2 | Мартинюк Галина Миколаївна | с. Гаї Смоленські, вул. Лісова, 3, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:001:0042 | 0,2500 |
| 3 | Заяць Леся Михайлівна | с. Смільне, вул. Торгова, 9, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:007:0027 | 0,2500 |
| 4 | Смирнова Романія Михайлівна | с. Підгір’я, вул. Центральна, 31, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:001:0042 | 0,2500 |
| 5 | Левчук Марія Михайлівна | с. Підгір’я, вул. Центральна, 33, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:001:0043 | 0,2500 |
| 6 | Михалюк Марія Ярославівна | м. Броди, вул. Костюшка, 24, Золочівського району Львівської області 4620310100:20:003:0019 | 0,1000 |
| 7 | Шарун Стефанія Антонівна | с. Глушин, вул. Тупікова, 7, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:002:0039 | 0,2500 |
| 8 | Паньковецька Марія Ярославівна | с. Салашка, вул. Боратинська, 9, Золочівського району Львівської області 4620387000:02:007:0008 | 0,2500 |
| 9 | Пилипець Галина Миколаївна | с. Лешнів, вул. Дитяча,2а, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:004:0020 | 0,2123 |
| 10 | Дацюк Мар’яна Василівна | с. Бовдури, вул. Вируб, 6, Золочівського району Львівської області 4620388400:03:019:0013 | 0,2500 |
| 11 | Шарун Марія Романівна | с. Конюшків, вул. Застир, 37, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:002:0023 | 0,2500 |
| 12 | Мірецький Петро Романович | с. Корсів, вул. Головна,92, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:014:0014 | 0,2500 |
| 13 | Шкапоїд Леся Іванівна | с. Корсів, вул. Головна,31, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:007:2000 | 0,2110 |
| 14 | Беккер Ганна Дмитрівна | с. Суховоля, вул.Центральна, 38, Золочівського району Львівської області 4620387000:05:002:0030 | 0,0480 |
| 15 | Щуренко Світлана Мар’янівна | с. Берлин, вул. Рудня, 21, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:003:0023 | 0,2050 |
| 16 | Людвік Ірина Іванівна | с. Конюшків, вул. Застир, 43, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:002:0043 | 0,2090 |
| 17 | Фандич Ольга Олегівна | с. Суховоля, вул.Заводська, 2, Золочівського району Львівської області 4620387000:04:006:0005 | 0,2500 |
| 18 | Мигаль Марія Василівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 23, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:003:0021 | 0,1343 |
| 19 | Семенович Марія Іванівна | с. Берлин, вул. Бічна, 6, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:02:0020 | 0,0860 |
| 20 | Кирик Іванна-Марія Степанівна | с. Підгір’я, вул. Центральна, 74, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:006:0035 | 0,2500 |
| 21 | Красногор Ольга Григорівна Красногор Дмитро Васильович | м. Броди, вул. Шептицького А., 39, Золочівського району Львівської області 4620310100:05:002:0038 | 0,0805 |
| 22 | Ганушкевич Віталій Петрович | с. Липина, вул. Лісові, 3, Золочівського району Львівської області 4620385300:09:001:0036 | 0,2500 |
| 23 | Околіта Богдан Романович | с. Пониква, вул. Шароволя, 55, Золочівського району Львівської області 4620385300:10:007:0023 | 0,2500 |
| 24 | Ткачук Катерина Михайлівна | с. Корсів, вул. Головна, 82, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:014:0013 | 0,2500 |
| 25 | Повідайко Іванна Миронівна | с. Липина, вул. Лісові, 30, Золочівського району Львівської області 4620385300:09:003:0034 | 0,2500 |
| 26 | Гром’як Руслана Юліянівна | с. Боратин, вул. Підзамче, 11, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:001:0013 | 0,2500 |
| 27 | Гузь Марія Іванівна | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 12, Золочівського району Львівської області 4620383200:10:005:0005 | 0,1630 |
| 28 | Романюк Юлія Василівна | м. Броди, вул. Валова, 19, Золочівського району Львівської області 4620310100:07:006:0060 | 0,0091 |
| 29 | Корчак Ольга Олексіївна | м. Броди, вул. Григор’єва полковника, 7, Золочівського району Львівської області 4620310100:07:001:0034 | 0,0307 |
| 30 | Мусій Марія Володимирівна | с. Корсів, вул. Головна, 101, Золочівського району Львівської області 4624682400:09:012:0016 | 0,2500 |
| 31 | Бараника Михайла Дмитровича | с. Салашка, вул. Центральна, 25, Золочівського району Львівської області 4620387000:02:012:0026 | 0,2500 |
| 32 | Людвік Василь Степанович | с. Конюшків, вул. Головна, 43, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:009:0009 | 0,2244 |
| 33 | Квіквінія Світлана Вікторівна | м. Броди, вул. Руська, 6, Золочівського району Львівської області 4620310100:10:003:0081 | 0,0469 |
| 34 | Швайка Петро Іванович | с. Ковпин Ставок, вул. Лісова, 47, Золочівського району Львівської області 4620385800:04:009:0016 | 0,2500 |
| 35 | Казмирчук Зіновія Йосипівна Брояновська Любов Йосипівна | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 39, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:008:0013 | 0,2500 |
| 36 | Кузьменко Іванна Андріївна | с. Корсів, вул. Головна, 58, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:010:0004 | 0,2121 |
| 37 | Тимкевич Ярослава Степанівна | с. Смільне, вул. Нова, 7, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:004:0034 | 0,1633 |
| 38 | Околіта Даніна Богданівна | с. Сухота, вул. Окружна, 33, Золочівського району Львівської області 4620385300:04:012:0019 | 0,2500 |
| 39 | Сірко Олеся Ярославівна | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 75, Золочівського району Львівської області 4620310100:12:004:0006 | 0,1000 |
| 40 | Баран Галина Михайлівна | с. Смільне, вул. Нова, 42, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:001:0045 | 0,2500 |
| 41 | Додь Любов Юліанівна | с. Мідне, вул. Міденьська, 11, Золочівського району Львівської області 4620388600:18:009:0017 | 0,2500 |
| 42 | Яцишин Наталія Михайлівна | м. Броди, вул. Тернопільська, 14а, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0131 | 0,0629 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 2
Бродівської міської ради
від 00.07.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Палівода Ольга Іванівна | с. Збруї, вул. Польна, 20, Золочівського району Львівської області | с. Збруї, вул. Польна, 20, Золочівського району Львівської області 4620386600:12:010:0003 | 0,2500 |
| 2 | Мартинюк Галина Миколаївна | с. Гаї-Смоленські, вул. Лісова, 3, Золочівського району Львівської області | с. Гаї Смоленські, вул. Лісова, 3, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:001:0042 | 0,2500 |
| 3 | Заяць Леся Михайлівна | с. Смільне, вул. Торгова, 9, Золочівського району Львівської області | с. Смільне, вул. Торгова, 9, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:007:0027 | 0,2500 |
| 4 | Смирнова Романія Михайлівна | с. Підгір’я, вул. Центральна, 31, Золочівського району Львівської області | с. Підгір’я, вул. Центральна, 31, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:001:0042 | 0,2500 |
| 5 | Левчук Марія Михайлівна | с. Підгір’я, вул. Центральна, 31, Золочівського району Львівської області | с. Підгір’я, вул. Центральна, 33, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:001:0043 | 0,2500 |
| 6 | Михалюк Марія Ярославівна | м. Броди, вул. Костюшка, 24, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Костюшка, 24, Золочівського району Львівської області 4620310100:20:003:0019 | 0,1000 |
| 7 | Шарун Стефанія Антонівна | с. Глушин, буд 63, Золочівського району Львівської області | с. Глушин, вул. Тупікова, 7, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:002:0039 | 0,2500 |
| 8 | Паньковецька Марія Ярославівна | с. Салашка, вул. Боратинська, 9, Золочівського району Львівської області | с. Салашка, вул. Боратинська, 9, Золочівського району Львівської області 4620387000:02:007:0008 | 0,2500 |
| 9 | Пилипець Галина Миколаївна | с. Лешнів, вул. Дитяча,2А, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Дитяча,2а, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:004:0020 | 0,2123 |
| 10 | Дацюк Мар’яна Василівна | с. Бовдури, вул. Вируб, 6, Золочівського району Львівської області | с. Бовдури, вул. Вируб, 6, Золочівського району Львівської області 4620388400:03:019:0013 | 0,2500 |
| 11 | Шарун Марія Романівна | с. Конюшків, вул. Застир, 37, Золочівського району Львівської області | с. Конюшків, вул. Застир, 37, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:002:0023 | 0,2500 |
| 12 | Мірецький Петро Романович | с. Корсів, вул. Головна,92, Золочівського району Львівської області | с. Корсів, вул. Головна,92, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:014:0014 | 0,2500 |
| 13 | Шкапоїд Леся Іванівна | с. Корсів, вул. Головна,31, Золочівського району Львівської області | с. Корсів, вул. Головна,31, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:007:2000 | 0,2110 |
| 14 | Беккер Ганна Дмитрівна | с. Суховоля, вул.Центральна, 38, Золочівського району Львівської області | с. Суховоля, вул.Центральна, 38, Золочівського району Львівської області 4620387000:05:002:0030 | 0,0480 |
| 15 | Щуренко Світлана Мар’янівна | м. Броди, вул. Гайдамацька, буд.25, кв. 7, Золочівського району Львівської області | с. Берлин, вул. Рудня, 21, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:003:0023 | 0,2050 |
| 16 | Людвік Ірина Іванівна | м. Броди, вул. Столяр Галини, буд. 1, кв. 10, Золочівського району Львівської області | с. Конюшків, вул. Застир, 43, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:002:0043 | 0,2090 |
| 17 | Фандич Ольга Олегівна | с. Суховоля, вул.Заводська, 2, Золочівського району Львівської області | с. Суховоля, вул.Заводська, 2, Золочівського району Львівської області 4620387000:04:006:0005 | 0,2500 |
| 18 | Мигаль Марія Василівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 23, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Дитяча, 23, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:003:0021 | 0,1343 |
| 19 | Семенович Марія Іванівна | с. Берлин, вул. Бічна, 4, Золочівського району Львівської області | с. Берлин, вул. Бічна, 6, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:02:0020 | 0,0860 |
| 20 | Кирик Іванна-Марія Степанівна | м. Броди, вул. Сонячна, буд.2-а, кв. 27, Золочівського району Львівської області | с. Підгір’я, вул. Центральна, 74, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:006:0035 | 0,2500 |
| 21 | Ганушкевич Віталій Петрович | с. Липина, вул. Лісові, 3, Золочівського району Львівської області | с. Липина, вул. Лісові, 3, Золочівського району Львівської області 4620385300:09:001:0036 | 0,2500 |
| 22 | Околіта Богдан Романович | с. Пониква, вул. Шароволя, 55, Золочівського району Львівської області | с. Пониква, вул. Шароволя, 55, Золочівського району Львівської області 4620385300:10:007:0023 | 0,2500 |
| 23 | Ткачук Катерина Михайлівна | с. Корсів, вул. Головна, 82, Золочівського району Львівської області | с. Корсів, вул. Головна, 82, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:014:0013 | 0,2500 |
| 24 | Повідайко Іванна Миронівна | с. Пониква, вул. Лісові, 30, Золочівського району Львівської області | с. Липина, вул. Лісові, 30, Золочівського району Львівської області 4620385300:09:003:0034 | 0,2500 |
| 25 | Панчишин Леся Миколаївна | с. Боратин, вул. Сонячна, 3, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Підзамче, 11, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:001:0013 | 0,2500 |
| 26 | Гузь Марія Іванівна | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 12, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 12, Золочівського району Львівської області 4620383200:10:005:0005 | 0,1630 |
| 27 | Романюк Юлія Василівна | м. Львів, Франківський район, вул. Кульпарківська, буд. 96в, кв.33, Львівська область | м. Броди, вул. Валова, 19, Золочівського району Львівської області 4620310100:07:006:0060 | 0,0091 |
| 28 | Мусій Марія Володимирівна | с. Корсів, вул. Головна, 101, Золочівського району Львівської області | с. Корсів, вул. Головна, 101, Золочівського району Львівської області 4624682400:09:012:0016 | 0,2500 |
| 29 | Бараник Михайло Дмитрович | с. Салашка, вул. Центральна, 25, Золочівського району Львівської області | с. Салашка, вул. Центральна, 25, Золочівського району Львівської області 4620387000:02:012:0026 | 0,2500 |
| 30 | Людвік Василь Степанович | с. Конюшків, буд. 71, Золочівського району Львівської області | с. Конюшків, вул. Головна, 43, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:009:0009 | 0,2244 |
| 31 | Квіквінія Світлана Вікторівна | м. Броди, вул. Руська, буд. 6, кв.1 Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Руська, 6, Золочівського району Львівської області 4620310100:10:003:0081 | 0,0469 |
| 32 | Швайка Петро Іванович | с. Ковпин Ставок, вул. Лісова, 47, Золочівського району Львівської області | с. Ковпин Ставок, вул. Лісова, 47, Золочівського району Львівської області 4620385800:04:009:0016 | 0,2500 |
| 33 | Кузьменко Іванна Андріївна | с. Корсів, вул. Головна, 58, Золочівського району Львівської області | с. Корсів, вул. Головна, 58, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:010:0004 | 0,2121 |
| 34 | Тимкевич Ярослава Степанівна | с. Смільне, вул. Нова, 9, Золочівського району Львівської області | с. Смільне, вул. Нова, 7, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:004:0034 | 0,1633 |
| 35 | Околіта Даніна Богданівна | с. Сухота, вул. Окружна, 33, Золочівського району Львівської області | с. Сухота, вул. Окружна, 33, Золочівського району Львівської області 4620385300:04:012:0019 | 0,2500 |
| 36 | Сірко Олеся Ярославівна | м. Броди, вул. Підгородня, 59, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 75, Золочівського району Львівської області 4620310100:12:004:0006 | 0,1000 |
| 37 | Баран Галина Михайлівна | с. Смільне, вул. Нова, 42, Золочівського району Львівської області | с. Смільне, вул. Нова, 42, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:001:0045 | 0,2500 |
| 38 | Додь Любов Юліанівна | м. Радивилів, вул. Невського, буд. 24, кв. 2, Рівненської області | с. Мідне, вул. Міденьська, 11, Золочівського району Львівської області 4620388600:18:009:0017 | 0,2500 |
| 39 | Яцишин Наталія Михайлівна | м. Броди, вул. Тернопільська, 14А, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Тернопільська, 14а, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0131 | 0,0629 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 3
Бродівської міської ради
від 00.07.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у спільну сумісну власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Красногор Ольга Григорівна Красногор Дмитро Васильович | м. Броди, вул. Шептицького, 39, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Шептицького А., 39, Золочівського району Львівської області 4620310100:05:002:0038 | 0,0805 |
| 2 | Казмирчук Зіновія Йосипівна Брояновська Любов Йосипівна | м. Львів, вул. Антонича Б.І., буд.24-а, кв. 206, Львівської області м. Львів, вул. Патона, буд.21, кв.4, Львівської області | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 39, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:008:0013 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 4
Бродівської міської ради
від 00.07.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Паламар Наталія Степанівна | м. Броди, вул. І. Богуна, 64, Золочівського району Львівської області 4620310100:03:003:0268 | 0,0036 |
| 2 | Степанюк Надія Зеновіївна | м. Броди, вул. Польна, 11/9, Золочівського району Львівської області 4620310100:06:009:0075 | 0,0050 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 5
Бродівської міської ради
від 00.06.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.05) для будівництва і обслуговування індивідуальних гаражів.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Паламар Наталія Степанівна | м. Броди, вул. Короленка, буд.20, кв.32, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. І. Богуна, 64, Золочівського району Львівської області 4620310100:03:003:0268 | 0,0036 |
| 2 | Степанюк Надія Зеновіївна | с. Дубина, вул. Шкільна, буд. 4, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Польна, 11/9, Золочівського району Львівської області 4620310100:06:009:0075 | 0,0050 |
Секретар ради Руслан ШИШКА

