ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 16
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.05.2025р. Броди № 0000
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян, Технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, керуючись статями 12, 81, 118, 121, 122, 125, підпунктом 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, на підставі статтей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з комісією з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, міська рада -,
ВИРІШУЄ:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку №1.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд згідно додатку №2, №3.
- Громадянам, зазначеним в додатку 2 та 3 даного рішення:
- оформити право власності на земельну ділянку у порядку встановленому чинним законодавством;
- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
5. Направити це рішення в Золочівську ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
Додаток до рішення № 1
Бродівської міської ради
від 00.05.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Панчишин Ганна Анатоліївна | с. Гаї Дітковецькі, вул. Центральна, 73, Золочівського району Львівської області 4620381300:05:006:0117 | 0,2500 |
| 2 | Челяда Галина Петрівна | с. Суходоли, вул. Шкільна, 11, Золочівського району Львівської області 4620385800:21:002:0028 | 0,1209 |
| 3 | Падух Ганна Йосипівна | с. Клекотів, вул. Центральна, 26, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0054 | 0,2500 |
| 4 | Климчук Галина Степанівна | с. Боратин, вул. Підзамче, 31, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:001:0012 | 0,2500 |
| 5 | Микитюк Ігор Іванович Омельченко Тетяна Іванівна | с. Лешнів, вул. Лугова, 31, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:004:0027 | 0,1217 |
| 6 | Максимович Ярослав Васильович | с. Монастирок, вул. Окружна, 9, Золочівського району Львівської області 4620386600:09:003:0022 | 0,2499 |
| 7 | Лисик Людмила Василівна | с. Шнирів, вул. Дитяча, 28, Золочівського району Львівської області 4620388400:09:010:0028 | 0,2109 |
| 8 | Березяк Володимир Степанович | м. Броди, вул. Данила Галицького, 16, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0130 | 0,0638 |
| 9 | Баландюк Богдан Федорович | с. Бучина, вул. Дубина, 23, Золочівського району Львівської області 4620387000:11:008:0013 | 0,2233 |
| 10 | Газдун Тарас Михайлович | с. Пониковиця, вул. Задвір, 122, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:005:0048 | 0,2500 |
| 11 | Ревуцький Яким Володимирович | с. Лешнів, вул. Садова, 57, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:004:0026 | 0,2018 |
| 12 | Тарасенко Марія Михайлівна Крохмаль Андрій Васильович | с. Грималівка, вул. Варави Теодора, 4, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:004:0004 | 0,2500 |
| 13 | Демчишин Галина Василівна | с. Смільне, вул. Лугова, 15, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:007:0041 | 0,2500 |
| 14 | Рахімова Тетяна Степанівна | с. Грималівка, вул.Бічна, 11а, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:002:0010 | 0,2500 |
| 15 | Гойчук Андрій Володимирович | с. Пониковиця, вул. Польова, 1, Золочівського району Львівської області 4620385800:09:003:0038 | 0,2134 |
| 16 | Дзьола Іван Миколайович | с. Лешнів, вул. Коротка, 6, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:004:0019 | 0,1507 |
| 17 | Жолондієвський Антон Захарович | м. Броди, вул. Шашкевича, 45, Золочівського району Львівської області 4620310100:12:019:0013 | 0,0627 |
| 18 | Ковальчук Василь Якимович | с. Бучина, вул. Березина, 3, Золочівського району Львівської області 4620387000:11:012:0007 | 0,2500 |
| 19 | Кільчицька Леся Михайлівна | с. Гаї Смоленські, вул. Казьмірі, 44, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:006:0014 | 0,1641 |
| 20 | Пелих Іван Дмитрович | с. Піски, вул. Весела, 28, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:008:0012 | 0,1377 |
| 21 | Матвіїв Анна-Марія Василівна | с. Суховоля, вул. Тернопільська, 24, Золочівського району Львівської області 4620387000:06:001:0015 | 0,2102 |
| 22 | Стасюк Богдан Іванович | с. Гаї, вул. Центральна, 14, Золочівського району Львівської області 4620381300:09:026:0013 | 0,1876 |
| 23 | Сопець Галина Петрівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 25, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:003:0020 | 0,1513 |
| 24 | Желінський Василь Ярославович | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 24а, Золочівського району Львівської області 4620383200:10:004:0011 | 0,2500 |
| 25 | Дацків Богдан Євгенович | с. Підгір’я, вул. Річна, 15, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:002:1218 | 0,2500 |
| 26 | Котелко Володимир Зеновійович | с. Переліски, вул. Лісова, 14, Золочівського району Львівської області 4620385300:13:004:0009 | 0,2500 |
| 27 | Мулявка Євгеній Іванович | с. Лешнів, вул. Крайня бічна, 7, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:001:0024 | 0,2487 |
| 28 | Шульська Марія Іванівна | с. Піски, вул. Довга, 56, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:005:0040 | 0,2500 |
| 29 | Гузюк Ігор Іванович | с. Боратин, вул. Підзамче, 6, Золочівського району Львівської області 4620385300:06:006:0019 | 0,2500 |
| 30 | Гузюк Зоряна Юліянівна | с. Боратин, вул. Загорби, 21А, Золочівського району Львівської області 4620385300:06:002:0025 | 0,2500 |
| 31 | Чорнобай Людмила Михайлівна | с. Орани, вул. Центральна, 17А, Золочівського району Львівської області 4620385300:11:001:0016 | 0,2500 |
| 32 | Лівіцка Олександра Олександрівна | с. Гаї Смоленські, вул. Казьмірі, 43, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:007:0027 | 0,2500 |
| 33 | Околіта Ольга Теодорівна | с. Суходоли, вул. Нова, 23 Золочівського району Львівської області 4620385800:21:001:0090 | 0,1228 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 2
Бродівської міської ради
від 00.05.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Панчишин Ганна Анатоліївна | с. Гаї-Лев’ятинські, вул. Гранична, буд. 23, Дубенський район, Рівненська область | с. Гаї Дітковецькі, вул. Центральна, 73, Золочівського району Львівської області 4620381300:05:006:0117 | 0,2500 |
| 2 | Челяда Галина Петрівна | с. Суходоли, вул. Шкільна, 11, Золочівського району Львівської області | с. Суходоли, вул. Шкільна, 11, Золочівського району Львівської області 4620385800:21:002:0028 | 0,1209 |
| 3 | Падух Ганна Йосипівна | с. Клекотів, вул. Центральна, 26, Золочівського району Львівської області | с. Клекотів, вул. Центральна, 26, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0054 | 0,2500 |
| 4 | Климчук Галина Степанівна | с. Боратин, вул. Підзамче, 31, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Підзамче, 31, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:001:0012 | 0,2500 |
| 5 | Максимович Ярослав Васильович | м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 11, кв. 89, Золочівського району Львівської області | с. Монастирок, вул. Окружна, 9, Золочівського району Львівської області 4620386600:09:003:0022 | 0,2499 |
| 6 | Лисик Людмила Василівна | с. Шнирів, вул. Дитяча, 28, Золочівського району Львівської області | с. Шнирів, вул. Дитяча, 28, Золочівського району Львівської області 4620388400:09:010:0028 | 0,2109 |
| 7 | Березяк Володимир Степанович | м. Броди, вул. Данила Галицького, 16, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Данила Галицького, 16, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:001:0130 | 0,0638 |
| 8 | Баландюк Богдан Федорович | с. Бучина, вул. Дубина, 23, Золочівського району Львівської області | с. Бучина, вул. Дубина, 23, Золочівського району Львівської області 4620387000:11:008:0013 | 0,2233 |
| 9 | Газдун Тарас Михайлович | с. Пониковиця, вул. Задвір, 122, Золочівського району Львівської області | с. Пониковиця, вул. Задвір, 122, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:005:0048 | 0,2500 |
| 10 | Ревуцький Яким Володимирович | с. Лешнів, вул. Садова, 57, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Садова, 57, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:004:0026 | 0,2018 |
| 11 | Демчишин Галина Василівна | с. Смільне, вул. Лугова, 15, Золочівського району Львівської області | с. Смільне, вул. Лугова, 15, Золочівського району Львівської області 4620386400:05:007:0041 | 0,2500 |
| 12 | Рахімова Тетяна Степанівна | с. Грималівка, вул.Бічна, 11а, Золочівського району Львівської області | с. Грималівка, вул.Бічна, 11а, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:002:0010 | 0,2500 |
| 13 | Гойчук Андрій Володимирович | м. Рівне, вул. Андрія Мельника, 14/87, Рівненська область | с. Пониковиця, вул. Польова, 1, Золочівського району Львівської області 4620385800:09:003:0038 | 0,2134 |
| 14 | Дзьола Іван Миколайович | с. Лешнів, вул. Коротка, 6, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Коротка, 6, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:004:0019 | 0,1507 |
| 15 | Жолондієвський Антон Захарович | м. Броди, вул. Шашкевича, 45, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Шашкевича, 45, Золочівського району Львівської області 4620310100:12:019:0013 | 0,0627 |
| 16 | Ковальчук Роман Якимович | м. Тернопіль, вул. 15 квітня, буд.17, кв.83, Тернопільської області | с. Бучина, вул. Березина, 3, Золочівського району Львівської області 4620387000:11:012:0007 | 0,2500 |
| 17 | Кільчицька Леся Михайлівна | м. Калуш, вул. Литвина, буд. 4, кв.67, Івано-Франківської області | с. Гаї Смоленські, вул. Казьмірі, 44, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:006:0014 | 0,1641 |
| 18 | Пелих Іван Дмитрович | с. Піски, вул. Весела, 28, Золочівського району Львівської області | с. Піски, вул. Весела, 28, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:008:0012 | 0,1377 |
| 19 | Матвіїв Анна-Марія Василівна | с. Суховоля, вул. Колгоспна, 24, Золочівського району Львівської області | с. Суховоля, вул. Тернопільська, 24, Золочівського району Львівської області 4620387000:06:001:0015 | 0,2102 |
| 20 | Стасюк Богдан Іванович | с. Гаї, вул. Центральна, 14, Золочівського району Львівської області | с. Гаї, вул. Центральна, 14, Золочівського району Львівської області 4620381300:09:026:0013 | 0,1876 |
| 21 | Сопець Галина Петрівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 25, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Дитяча, 25, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:003:0020 | 0,1513 |
| 22 | Желінський Василь Ярославович | с. Піски, вул. Довга, 72 Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 24а, Золочівського району Львівської області 4620383200:10:004:0011 | 0,2500 |
| 23 | Дацків Богдан Євгенович | с. Підгір’я, вул. Річна, 15, Золочівського району Львівської області | с. Підгір’я, вул. Річна, 15, Золочівського району Львівської області 4620385300:17:002:1218 | 0,2500 |
| 24 | Котелко Володимир Зеновійович | м. Львів, вул. Китайська, буд. 8, кв. 33, Львівської області | с. Переліски, вул. Лісова, 14, Золочівського району Львівської області 4620385300:13:004:0009 | 0,2500 |
| 25 | Мулявка Євгеній Іванович | с. Лешнів, вул. Крайня бічна, 7, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Крайня бічна, 7, Золочівського району Львівської області 4620383200:11:001:0024 | 0,2487 |
| 26 | Шульська Марія Іванівна | с. Піски, буд. 82, Золочівського району Львівської області | с. Піски, вул. Довга, 56, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:005:0040 | 0,2500 |
| 27 | Гузюк Ігор Іванович | с. Боратин, вул. Загорби, буд. 21а, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Підзамче, 6, Золочівського району Львівської області 4620385300:06:006:0019 | 0,2500 |
| 28 | Гузюк Зоряна Юліянівна | с. Боратин, вул. Підзамче, 6, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Загорби, 21А, Золочівського району Львівської області 4620385300:06:002:0025 | 0,2500 |
| 29 | Чорнобай Людмила Михайлівна | с. Підгір’я, вул. Річна, 8, Золочівського району Львівської області | с. Орани, вул. Центральна, 17А, Золочівського району Львівської області 4620385300:11:001:0016 | 0,2500 |
| 30 | Лівіцка Олександра Олександрівна | с. Гаї Смоленські, вул. Казьмірі, 43, Золочівського району Львівської області | с. Гаї Смоленські, вул. Казьмірі, 43, Золочівського району Львівської області 4620381300:12:007:0027 | 0,2500 |
| 31 | Околіта Ольга Теодорівна | с. Суходоли, вул. Нова, 23 Золочівського району Львівської області | с. Суходоли, вул. Нова, 23 Золочівського району Львівської області 4620385800:21:001:0090 | 0,1228 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 3
Бродівської міської ради
від 00.05.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у спільно сумісну власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Микитюк Ігор Іванович Омельченко Тетяна Іванівна | с. Лешнів, вул.Корсівська, 31, Золочівського району Львівської області м. Біла Церква, вул. Зелена, буд. 30, кв.139, Київська область | с. Лешнів, вул. Лугова, 31, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:004:0027 | 0,1217 |
| 2 | Тарасенко Марія Михайлівна Крохмаль Андрій Васильович | м. Львів, вул. Шевченка Т., буд.398, кв. 101, Львівської області м. Соснівка, вул. Львівська, буд.15, кв.8, Львівської області | с. Грималівка, вул. Варави Теодора, 4, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:004:0004 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА

