ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 16
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
27.03.2025р. Броди № 0000
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян, Технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, керуючись статями 12, 81, 118, 121, 122, 125, підпунктом 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, на підставі статтей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з комісією з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, міська рада -,
ВИРІШУЄ:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку №1 та №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд згідно додатку №2, №3.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку №5.
- Громадянам, зазначеним в додатку 2,3 та 5 даного рішення:
- оформити право власності на земельну ділянку у порядку встановленому чинним законодавством;
- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
5. Направити це рішення в Золочівську ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
Додаток до рішення № 1
Бродівської міської ради
від 27.03.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Столяр Ірина Іванівна | с. Монастирок, вул. Зелена, 5, Золочівського району Львівської області 4620386600:09:002:0021 | 0,1781 |
| 2 | Барабаш Тетяна Степанівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 40, Золочівського району Львівської області 4620385800:09:001:0029 | 0,1902 |
| 3 | Войтович Богдан Володимирович | с. Лешнів, вул. Ліснича, 13, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:010:0014 | 0,2500 |
| 4 | Бур Ярослав Прокопович | с. Лешнів, вул. Крайня, 23, Золочівського району Львівської області 4620383200:10:007:0010 | 0,1298 |
| 5 | Мигаль Емілія Омелянівна | с. Лешнів, вул. Окружна, 10, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:007:0022 | 0,1580 |
| 6 | Войтович Іванна Василівна | с. Піски, вул. Довга, 78, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:005:0038 | 0,2500 |
| 7 | Паламарчук Володимир Вікторович | с. Пониква, вул. Надрічна, 8, Золочівського району Львівської області 4620385300:10:005:0042 | 0,0599 |
| 8 | Лавренчук Ольга Анатоліївна | с. Кізя, вул. Замкнена, 8, Золочівського району Львівської області 4620382400:08:007:0002 | 0,2500 |
| 9 | Читайло Оксана Євгенівна | м. Броди, вул. Заставки, 71, Золочівського району Львівської області 4620310100:22:005:0035 | 0,1000 |
| 10 | Резнік Лена Степанівна | с. Грималівка, вул. Королівська, 26, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:005:0014 | 0,2102 |
| 11 | Юрчук Марія Тимофіївна | с. Берлин, вул. Набережна, 35, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:007:0068 | 0,2480 |
| 12 | Марціщук Галина Онуфріївна | с. Королівка, вул. Молодіжна, 26, Золочівського району Львівської області 4620383200:03:006:2000 | 0,2500 |
| 13 | Карпець Іванна Григорівна | с. Грималівка, вул. Теодора Варави, 19, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:003:0008 | 0,2500 |
| 14 | Гром’як Любов Володимирівна | с. Суходоли, вул. Заводська, 32, Золочівського району Львівської області 4620385800:21:001:0089 | 0,2206 |
| 15 | Мастило Марія Михайлівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 204, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:003:0041 | 0,2500 |
| 16 | Пархут Віра Петрівна | с. Боратин, вул. Лісова, 4, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:002:0028 | 0,2500 |
| 17 | Пархут Нестор Дмитрович | м. Броди, вул. Юліана Чорнія, 62, Золочівського району Львівської області 4620310100:15:005:0076 | 0,0805 |
| 18 | Чорнобай Любов Зеновіївна | с. Клекотів, вул. Центральна, 36, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0053 | 0,2500 |
| 19 | Міколяш Леся Іванівна | с. Комарівка, вул. Зелена, 9, Золочівського району Львівської області 4620382400:03:012:0004 | 0,2500 |
| 20 | Борисюк Ольга Володимирівна | с. Піски, вул. Окружна, 6, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:005:0039 | 0,2500 |
| 21 | Жиловський Михайло Євгенович | с. Сидинівка, вул. Залізнична, 31, Золочівського району Львівської області 4620386400:02:002:0006 | 0,2500 |
| 22 | Белей Андрій Петрович | с. Глушин, вул. Головна, 8, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:002:0038 | 0,2191 |
| 23 | Войтович Петро Іванович | с. Лісове, вул. Лісова, 7, Золочівського району Львівської області 4620383200:14:006:0004 | 0,2500 |
| 24 | Сірко Віра Ільківна | с. Дітківці, вул. Центральна, 90, Золочівського району Львівської області 4620381300:02:004:0031 | 0,1106 |
| 25 | Белей Галина Миколаївна | с. Глушин, вул. Соснова, 19, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:003:0057 | 0,2500 |
| 26 | Фірман Ірина Богданівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 206, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:003:0042 | 0,2455 |
| 27 | Згуральський Євген Васильович | м. Броди, вул. Будівельна, 8, Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0091 | 0,0758 |
| 28 | Кибалюк Галина Ярославівна | с. Голосковичі, вул. Центральна, 64, Золочівського району Львівської області 4620385800:14:006:0012 | 0,2500 |
| 29 | Ксьондзик Антон Ярославович | с. Пониковиця, вул. Заставна, 14 Золочівського району Львівської області 4620385800:10:001:0026 | 0,1833 |
| 30 | Мандзя Стефанія Михайлівна | с..Берлин, вул Мандзі,9, Золочівського району Львівської області 4620388600:02:016:0010 | 0,2500 |
| 31 | Крук Марія Василівна | с. Монастирок, вул. Польна, 30 Золочівського району Львівської області 4620386600:09:007:0011 | 0,2500 |
| 32 | Шинкарчук Ірина Богданівна | м. Броди, вул.Ковальська, 27 Золочівського району Львівської області 4620310100:14:004:0033 | 0,0307 |
| 33 | Белей Андрій Богданович | м.Броди, вул .Шептицького А.,9 Золочівського району Львівської області 4620310100:06:001:0027 | 0,0911 |
| 34 | Карпець Богдана Богданівна КарпецьОльга Богданівна | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 22 Золочівського району, Львівської області 4620383200:10:004:0016 | 0,2241 |
| 35 | Клим Богдан Васильович | с. Суховоля, вул. Центральна, 58, Золочівського району, Львівської області 4620387000:05:003:0019 | 0,2500 |
| 36 | Граб Марія Миколаївна | с. Берлин, вул. Рудня, 26, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:002:0019 | 0,2500 |
| 37 | Макаровська Марія Петрівна | с. Косарщина, вул. Польова, 25, Золочівського району, Львівської області 4620385800:11:002:0043 | 0,2500 |
| 38 | Микитюк Галина Іванівна | с. Корсів, вул. Підгородня, 2, Золочівського району, Львівської області 4620382400:09:012:0015 | 0,2500 |
| 39 | Волович Євгеній Анатолійович | с. Лешнів, вул. Нова, 7, Золочівського району, Львівської області 4620383200:10:004:0017 | 0,2500 |
| 40 | Пащак Віра Григорівна Мулявка Галина Григорівна | с. Лешнів, вул. Ліснича, 8, Золочівського району, Львівської області 4620383200:09:009:0021 | 0,2500 |
| 41 | Грицишин Євгенія Іванівна | с. Лешнів, вул.Варшавка, 10, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:008:0005 | 0,2500 |
| 42 | Фандич Петро Степанович | с. Підгір’я, вул. Центральна, 80, Золочівського району, Львівської області 4620385300:17:007:0006 | 0,2497 |
| 43 | Ушкало Романія Станіславівна | с. Смільне, вул. Нова, 23, Золочівського району, Львівської області 4620386400:05:004:0032 | 0,1291 |
| 44 | Єфімчук Любов Василівна | с.Клекотів, вул Центральна,31,Золочівського району Львівської області 4620388400:12:014:0055 | 0,2500 |
| 45 | Петрів Орест Степанович | с.Піски, вул Весела, 23, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:010:0003 | 0,2500 |
| 46 | Робак Ігор Йосипович | с. Конюшків, вул Застир, 20, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:003:0008 | 0,2366 |
| 47 | Завадський Андрій Ярославович Завадський Сергій Ярославович | м..Броди, вул.Червоної Калини,11, Золочівського району Львівської області 4620310100:21:005:0078 | 0,0594 |
| 48 | Шнайдрук Галина Степанівна Шнайдрук Ольга Михайлівна | м.Броди, вул Великі Фільварки,30, Золочівського району Львівської області 4620310100:12:012:0035 | 0,0787 |
| 49 | Ситар Марія Володимирівна | с. Корсів, вул Головна,98, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:014:0012 | 0,2264 |
| 50 | Ганушкевич Галина Петрівна | с. Липина, вул.Лісові,11 Золочівського району Львівської області 4620385300:09:001:0035 | 0,2500 |
| 51 | Лозовська Галина Андріївна | с.Глушин, вул Молодіжна, 14, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:002:0037 | 0,1974 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 2
Бродівської міської ради
від 27.03.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Тетерук Михайло Іванович | с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. 5, кв.1, Золочівського району, Львівської області | с. Монастирок, вул. Зелена, 5, Золочівського району Львівської області 4620386600:09:002:0021 | 0,1781 |
| 2 | Барабаш Тетяна Степанівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 40, Золочівського району Львівської області | с. Пониковиця, вул. Задвір, 40, Золочівського району Львівської області 4620385800:09:001:0029 | 0,1902 |
| 3 | Войтович Богдан Володимирович | с. Лешнів, вул. Ліснича, 13, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Ліснича, 13, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:010:0014 | 0,2500 |
| 4 | Бур Ярослав Прокопович | с. Лешнів, вул. Крайня, 23, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Крайня, 23, Золочівського району Львівської області 4620383200:10:007:0010 | 0,1298 |
| 5 | Мигаль Емілія Омелянівна | с. Лешнів, вул. Окружна, 10, Золочівського району Львівської області | с. Лешнів, вул. Окружна, 10, Золочівського району Львівської області 4620383200:09:007:0022 | 0,1580 |
| 6 | Войтович Іванна Василівна | с. Піски, вул. Довга, 78, Золочівського району Львівської області | с. Піски, вул. Довга, 78, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:005:0038 | 0,2500 |
| 7 | Паламарчук Володимир Вікторович | с. Пониква, вул. Надрічна, 8, Золочівського району Львівської області | с. Пониква, вул. Надрічна, 8, Золочівського району Львівської області 4620385300:10:005:0042 | 0,0599 |
| 8 | Лавренчук Ольга Анатоліївна | м. Броди, вул. Гр. Храпая, 2/27, Золочівський район Львівська область | с. Кізя, вул. Замкнена, 8, Золочівського району Львівської області 4620382400:08:007:0002 | 0,2500 |
| 9 | Читайло Оксана Євгенівна | м. Броди, вул. Заставки, 71, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Заставки, 71, Золочівського району Львівської області 4620310100:22:005:0035 | 0,1000 |
| 10 | Резнік Лена Степанівна | с. Грималівка, вул. Королівська, 26, Золочівського району Львівської області | с. Грималівка, вул. Королівська, 26, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:005:0014 | 0,2102 |
| 11 | Юрчук Марія Тимофіївна | м. Броди, вул. Храпая, буд. 9, кв. 6, Золочівського району Львівської області | с. Берлин, вул. Набережна, 35, Золочівського району Львівської області 4620388600:04:007:0068 | 0,2480 |
| 12 | Марціщук Галина Онуфріївна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 75, Золочівського району Львівської області | с. Королівка, вул. Молодіжна, 26, Золочівського району Львівської області 4620383200:03:006:2000 | 0,2500 |
| 13 | Карпець Іванна Григорівна | с. Лешнів, вул. Бічна вузька, 4, Золочівського району Львівської області | с. Грималівка, вул. Теодора Варави, 19, Золочівського району Львівської області 4620383200:17:003:0008 | 0,2500 |
| 14 | Гром’як Любов Володимирівна | с. Суходоли, буд. 117, Золочівського району Львівської області | с. Суходоли, вул. Заводська, 32, Золочівського району Львівської області 4620385800:21:001:0089 | 0,2206 |
| 15 | Мастило Марія Михайлівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 204, Золочівського району Львівської області | с. Пониковиця, вул. Задвір, 204, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:003:0041 | 0,2500 |
| 16 | Пархут Віра Петрівна | м. Броди, вул. Юліана Чорнія, буд. 62, Золочівського району Львівської області | с. Боратин, вул. Лісова, 4, Золочівського району Львівської області 4620385300:05:002:0028 | 0,2500 |
| 17 | Пархут Нестор Дмитрович | м. Броди, вул. Юліана Чорнія, буд. 62, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Юліана Чорнія, 62, Золочівського району Львівської області 4620310100:15:005:0076 | 0,0805 |
| 18 | Чорнобай Любов Зеновіївна | с. Клекотів, вул. Центральна, 36, Золочівського району Львівської області | с. Клекотів, вул. Центральна, 36, Золочівського району Львівської області 4620388400:12:007:0053 | 0,2500 |
| 19 | Міколяш Леся Іванівна | с. Комарівка, вул. Зелена, 9, Золочівського району Львівської області | с. Комарівка, вул. Зелена, 9, Золочівського району Львівської області 4620382400:03:012:0004 | 0,2500 |
| 20 | Борисюк Ольга Володимирівна | с. Лешнів, вул. Варшавка, 22, Золочівського району Львівської області | с. Піски, вул. Окружна, 6, Золочівського району Львівської області 4620383200:13:005:0039 | 0,2500 |
| 21 | Жиловський Михайло Євгенович | с. Ковпин, Казарма, 2, Золочівського району Львівської області | с. Сидинівка, вул. Залізнична, 31, Золочівського району Львівської області 4620386400:02:002:0006 | 0,2500 |
| 22 | Белей Андрій Петрович | м. Броди, вул. Золота, буд. 8, кв.5, Золочівського району Львівської області | с. Глушин, вул. Головна, 8, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:002:0038 | 0,2191 |
| 23 | Войтович Петро Іванович | с. Лісове, вул. Лісова, 7, Золочівського району Львівської області | с. Лісове, вул. Лісова, 7, Золочівського району Львівської області 4620383200:14:006:0004 | 0,2500 |
| 24 | Сірко Віра Ільківна | с. Дітківці, вул. Центральна, 90, Золочівського району Львівської області | с. Дітківці, вул. Центральна, 90, Золочівського району Львівської області 4620381300:02:004:0031 | 0,1106 |
| 25 | Белей Галина Миколаївна | с. Глушин, вул. Соснова, 19, Золочівського району Львівської області | с. Глушин, вул. Соснова, 19, Золочівського району Львівської області 4620385800:18:003:0057 | 0,2500 |
| 26 | Фірман Ірина Богданівна | м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, буд. 29, кв. 31, Тернопільська область | с. Пониковиця, вул. Задвір, 206, Золочівського району Львівської області 4620385800:08:003:0042 | 0,2455 |
| 27 | Згуральський Євген Васильович | м. Броди, вул. Будівельна, 8, Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Будівельна, 8, Золочівського району Львівської області 4620310100:16:002:0091 | 0,0758 |
| 28 | Кибалюк Галина Ярославівна | с. Голосковичі, вул. Центральна, 64, Золочівського району Львівської області | с. Голосковичі, вул. Центральна, 64, Золочівського району Львівської області 4620385800:14:006:0012 | 0,2500 |
| 29 | Мандзя Стефанія Михайлівна | с.Берлин, вул.Мандзі,9, Золочівського району Львівської області | с.Берлин, вул.Мандзі,9, Золочівського району Львівської області 4620388600:02:016:0010 | 0,2500 |
| 30 | Бай Іванна Романівна | с. Пониковиця, вул. Далека, буд.2 Золочівського району Львівської області | с. Пониковиця, вул. Заставна, 14 Золочівського району Львівської області 4620385800:10:001:0026 | 0,1833 |
| 31 | Крук Марія Василівна | с. Незнанів, Шептицького району,Львівської області | с. Монастирок, вул. Польна, 30 Золочівського району Львівської області 4620386600:09:007:0011 | 0,2500 |
| 32 | Робак Ігор Йосипович | с.Конюшків,вул.Застир,20, Золочівського району Львівської області | с.Конюшків,вул.Застир,20, Золочівського району Львівської області 4620388600:07:003:0008 | 0,2366 |
| 33 | Белей Андрій Богданович | м.Броди, вул. Шептицького А.,9 Золочівського району Львівської області | м.Броди, вул Шептицького А. Золочівського району Львівської області 4620310100:06:001:0027 | 0,0911 |
| 34 | Клим Богдан Васильович | с. Суховоля, вул. Центральна, 58, Золочівського району, Львівської області | с. Суховоля, вул. Центральна, 58, Золочівського району, Львівської області 4620387000:05:003:0019 | 0,2500 |
| 35 | Граб Марія Миколаївна | м. Броди, пл. Ринок, буд. 30-31, кв. 40 Золочівського району, Львівської області | с. Берлин, вул. Рудня, 26, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:002:0019 | 0,2500 |
| 36 | Макаровська Марія Петрівна | с. Косарщина, вул. Польова, 25, Золочівського району, Львівської області | с. Косарщина, вул. Польова, 25, Золочівського району, Львівської області 4620385800:11:002:0043 | 0,2500 |
| 37 | Микитюк Галина Іванівна | с. Корсів, вул. Підгородня, 2, Золочівського району, Львівської області | с. Корсів, вул. Підгородня, 2, Золочівського району, Львівської області 4620382400:09:012:0015 | 0,2500 |
| 38 | Волович Євгеній Анатолійович | с. Лешнів, вул. Нова, 7, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів, вул. Нова, 7, Золочівського району, Львівської області 4620383200:10:004:0017 | 0,2500 |
| 39 | Климок Дарина Анатоліївна | с. Лешнів, вул. Ліснича, 12, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів, вул. Ліснича, 8, Золочівського району, Львівської області 4620383200:09:009:0021 | 0,2500 |
| 40 | Грицишин Євгенія Іванівна | с. Лешнів, вул.Варшавка, 10, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів, вул.Варшавка, 10, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:008:0005 | 0,2500 |
| 41 | Фандич Петро Степанович | с. Підгір’я, вул. Центральна, 80, Золочівського району, Львівської області | с. Підгір’я, вул. Центральна, 80, Золочівського району, Львівської області 4620385300:17:007:0006 | 0,2497 |
| 42 | Ушкало Романія Станіславівна | с. Смільне, вул. Нова, 5, Золочівського району, Львівської області | с. Смільне, вул. Нова, 23, Золочівського району, Львівської області 4620386400:05:004:0032 | 0,1291 |
| 43 | Єфімчук Любов Василівна | м. Рівне, вул. Макарова,10/198 | с. Клекотів, вул. Центральна, 31, Золочівського району, Львівської області 4620388400:12:014:0055 | 0,2500 |
| 44 | Петрів Орест Степанович | с. Піски, вул Весела,23, Золочівського району Львівської області | с. Піски, вул. Весела, 23, Золочівського району, Львівської області 4620383200:13:010:0003 | 0,2402 |
| 45 | Ситар Марія Володимирівна | с.Корсів, вул.Головна,98,Золочівського району Львівської області | с.Корсів, вул .Головна,98, Золочівського району Львівської області 4620382400:09:014:0012 | 0,2264 |
| 46 | Ганушкевич Галина Петрівна | с.Липина, вул.Лісові,11, Золочівського району Льввської області | с.Липина, вул.Лісові,11, Золочівського району Льввської області 4620385300:09:001:0035 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 3
Бродівської міської ради
від 27.03.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у спільно сумісну власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Карпець Богдана Богданівна КарпецьОльга Богданівна | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 22 Золочівського району, Львівської області м. Тернопіль, вул. Бенцаля, 1 Тернопільсткої області | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 22 Золочівського району, Львівської області 4620383200:10:004:0016 | 0,2241 |
| 2 | Завадський Андрій Ярославович Завадський Сергій Ярославович | м. Броди,вул Червоної Калини,11 Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул Червоної Калини, 11 Золочівського району Львівської області 4620310100:21:005:0078 | 0,0594 |
| 3 | Шнайдрук Галина Степанівна Щнайдрук Ольга Михайлівна | м. Броди, вул. Великі Фільварки,30 Золочівського району Львівської області | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 30, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:012:0035 | 0,0787 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 4
Бродівської міської ради
від 27.03.2025 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Шаповал Людмила Іванівна | м. Броди, вул. Польна, 11, г.21, Золочівського району, Львівської області 4620310100:06:009:0074 | 0,0033 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 5
Бродівської міської ради
від 27.03.2025 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.05) для будівництва і обслуговування індивідуальних гаражів.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Шаповал Людмила Іванівна | м.Броди, пл Ринок,6/25, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Польна, 11, г.21, Золочівського району, Львівської області 4620310100:06:009:0074 | 0,0033 |
Секретар ради Руслан ШИШКА

