ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
Доповідач:
Олеха Ірина Маркіянівна |
|
Галузь: | Фінанси |
---|---|
Статус: | Прийнятий в цілому |
Дата: | 17.12.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 4
Про міський бюджет Бродівської міської ради на 2019 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXХIIІ сесія VIІ демократичного скликання
від 18.12.2018 р. м. Броди № проект
Про міський бюджет Бродівської міської ради
на 2019 рік
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, п.п. 23, п.1 статті 26 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 43874,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 43515,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 359,7 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 43874,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 21570,2 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 22304,7 тис. грн.;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 21945,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 21945,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 15,0 тис. грн., що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд міського бюджету у розмірі 100,0 тис. грн., що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2019 році в особі міського голови одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
7. Виконавчому комітету Бродівської міської ради:
7.1. Надати право здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень коштів міського бюджету м. Броди у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунального майна.
7.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах.
7.3. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.
8. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису міського бюджету на 2019 рік.
9. Дозволити виконавчому комітету Бродівської міської ради здійснювати попередню оплату за товари, роботи та послуги, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати послугу протягом поточного бюджетного періоду.
10. Встановити виплату на поховання в розмірі 2,0 тис. грн. для осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні.
11.Внески у статутні капітали комунальних підприємств Бродівської міської ради здійснювати, у тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
12. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.Старик).
Міський голова Анатолій Белей
м. Броди | Додаток 1 | ||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
від____ №____ | |||||
Доходи Бродівської міської ради на 2019 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 40885000,00 | 40828700,00 | 56300,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 782000,00 | 782000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 132000,00 | 132000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 132000,00 | 132000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 16702400,00 | 16702400,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2474000,00 | 2474000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2474000,00 | 2474000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11683400,00 | 11683400,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 11683400,00 | 11683400,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2545000,00 | 2545000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки | 23334300,00 | 23334300,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 8037200,00 | 8037200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 196000,00 | 196000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2848800,00 | 2848800,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3456000,00 | 3456000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 312400,00 | 312400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 838000,00 | 838000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 17500,00 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 15277100,00 | 15277100,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1565000,00 | 1565000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 13712100,00 | 13712100,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 56300,00 | 0,00 | 56300,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 56300,00 | 0,00 | 56300,00 | 0,00 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 27300,00 | 0,00 | 27300,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 11600,00 | 0,00 | 11600,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2689900,00 | 2686500,00 | 3400,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2612000,00 | 2612000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2500000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2500000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 45500,00 | 45500,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 45500,00 | 45500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 66500,00 | 66500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 53500,00 | 53500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 53400,00 | 50000,00 | 3400,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 53400,00 | 50000,00 | 3400,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 43874900,00 | 43515200,00 | 359700,00 | 300000,00 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 43874900,00 | 43515200,00 | 359700,00 | 300000,00 | |
Секретар міської ради | М.Бакай |
м. Броди | Додаток №2 | ||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
від № | |||||
Фінансування Бродівської міської ради на 2019 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -21945000,00 | 21945000,00 | 21945000,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -21945000,00 | 21945000,00 | 21945000,00 |
208100 | На початок періоду | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
208200 | На кінець періоду | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -21945000,00 | 21945000,00 | 21945000,00 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -21945000,00 | 21945000,00 | 21945000,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -21945000,00 | 21945000,00 | 21945000,00 |
602100 | На початок періоду | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
602200 | На кінець періоду | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -21945000,00 | 21945000,00 | 21945000,00 |
Секретар міської ради | М.Бакай |
м. Броди | Додаток 3 | ||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||||||||||||
від____ №____ | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків Бродівської міської ради на 2019 рік | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | 21570200,00 | 12270200,00 | 5071000,00 | 162500,00 | 9200000,00 | 22304700,00 | 59700,00 | 0,00 | 0,00 | 22245000,00 | 22245000,00 | 43874900,00 | ||
0210000 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | 21570200,00 | 12270200,00 | 5071000,00 | 162500,00 | 9200000,00 | 22304700,00 | 59700,00 | 0,00 | 0,00 | 22245000,00 | 22245000,00 | 43874900,00 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6758100,00 | 6758100,00 | 5030000,00 | 162500,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 6808100,00 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | |
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 |
0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 50000,00 | 50000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | |
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 |
0214080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1040000,00 | 1040000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 160000,00 | 1200000,00 | |
0214081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 240000,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 160000,00 | 400000,00 |
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 |
0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | |
0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 |
0215040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | |
0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
0215060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | |
0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 8400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 | 9100000,00 |
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 2082100,00 | 2082100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13100000,00 | 13100000,00 | 15182100,00 | |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2082100,00 | 2082100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13100000,00 | 13100000,00 | 15182100,00 |
0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7405000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7405000,00 | 7405000,00 | 7405000,00 |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59700,00 | 59700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59700,00 |
0218700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
Всього | 21570200,00 | 12270200,00 | 5071000,00 | 162500,00 | 9200000,00 | 22304700,00 | 59700,00 | 0,00 | 0,00 | 22245000,00 | 22245000,00 | 43874900,00 | |||
Секретар міської ради | М.Бакай | ||||||||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | |||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |
Додаток 4 | |||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||||||||||
від ________ № | |||||||||||||
Розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Броди у 2019 році | |||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
0200000 | |||||||||||||
01210000 | |||||||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 50 000 | ||||||||
0214081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 160 000,00 | ||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Реалізація громадського бюджету -500,0 тис. грн., 200,0- придбання міських зупинок | 700 000,00 | ||||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | в тому числі: | 200 000,00 | ||||||||
виготовлення ПКД "Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Броди Львівської області" | 200 000,00 | ||||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) | 600 000,00 | |||||||||
0217461 | 7460 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | в тому числі: | 13 100 000,00 | ||||||||
капітальний ремонт дороги по вул. Л. Українки | 7 500 000,00 | ||||||||||||
капітальний ремонт дороги по вул. Великі Фільварки | 1 293 000,00 | ||||||||||||
капітальний ремонт дороги по вул. Спортивна | 2 217 000,00 | ||||||||||||
виготовлення ПКД | 90 000,00 | ||||||||||||
реконструкція площі Ринок | 2 000 000,00 | ||||||||||||
0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 30 000,00 | |||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу субєктів господарювання | вв тому числі: | 7 405 000,00 | ||||||||
2717670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | Внески до статутного капіталу КП "Бродиводоканал" | 3 090 000,00 | ||||||||
Внески до статутного капіталу КП "Броди" | 2 222 000,00 | ||||||||||||
Внески до статутного капіталу КП "Бродитеплоенерго" | 343 000,00 | ||||||||||||
Внески до статутного капіталу КП стадіон "Ювілейний" | 1 500 000,00 | ||||||||||||
Внески до статутного капіталу КП "Бродівський замок" | 250 000,00 | ||||||||||||
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | Х | 22 245 000,00 | Х | |||||
Секретар ради | Микола Бакай | ||||||||||||
Додаток 5 до рішення Бродівської міської ради від № |
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
(тис.грн)Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бродівська міська рада | |||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 23.01.2018 року № 551 | 671,5 | 621,5 | 50,0 | 50,0 |
0210180 | 0180 |
0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 23.01.2018 року № 551 | 80,0 | 80,0 | ||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Програма соціального захисту населення м. Броди на 2019-2020 роки | 28,0 | 28,0 | |||
