ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 20
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
14.12. 2023 р. Броди №
Про кошторис видатків на утримання
апарату та підрозділів виконавчого комітету
Бродівської міської ради на 2024 рік
Відповідно до п. 1.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконавчим апаратом ради виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада Львівської області -
ВИРІШУЄ :
1. Затвердити кошторис видатків на утримання апарату та підрозділів виконавчого комітету Бродівської міської ради на 2024 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, туризму, інвестицій та міжнародного співробітництва
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1
до рішення сесії Бродівської міської ради від 14.12.2023 р. №
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
14.12. 2023 р. Броди №
КОШТОРИС | ||||
на утримання апарату та підрозділів виконавчого комітету | ||||
Бродівської міської ради на 2024 рік | ||||
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | ||||
№ з/п | Стаття витрат | Код | 2024 рік грн. | |
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 2000 | 27 115 710 | ||
1. | Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 2100 | 23 894 110 | |
1.1 | Заробітна плата | 2111 | 19 585 200 | |
1.2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 4 308 910 | |
2 | Використання товарів і послуг | 2200 | 1 066 300 | |
2.1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 605 900 | |
2.2 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 460 400 | |
3 | Видатки на відрядження | 2250 | 73 400 | |
4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 2 061 900 | |
4.1 | Оплата теплопостачання | 2271 | 1 456 700 | |
4.2 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 25 200 | |
4.3 | Оплата електроенергії | 2273 | 379 600 | |
4.4 | Оплата природного газу | 2274 | 200 400 | |
5 | Інші поточні видатки | 2800 | 20 000 | |
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 92500 | ||
4. | Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | |
4.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | |
4.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3132 | 0 | |
ВСЬОГО | 0 | |||
Секретар ради Руслан Шишка