ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
_______________ Броди № ____________
Про надання дозволу відділу освіти Бродівської
міської ради на списання основних засобів
Відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч.2 ст.327 Цивільного кодексу України, розглянувши звернення начальника відділу освіти Бродівської міської ради Н.Антоненко від 06.07.2023р. №01-19/122, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології к, міська рада
В И Р І Ш У Є:
1.Надати дозвіл відділу освіти Бродівської міської ради Львівської області на списання основних засобів згідно додатку до даного рішення.
2. Начальнику відділу освіти Н.Антоненко забезпечити списання основних засобів зазначених в п.1 рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології.
Додаток до рішення Бродівської міської ради | ||||||||
від "_____"_____________2023 року № ___________ | ||||||||
Перелік основних засобів які підлягають списанню. | ||||||||
Заклади освіти | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Дата введення в експлуатацію | Кількість | Первісна вартість, грн | Залишкова вартість, грн | Сума нарахованого зносу, грн | |
1 | Бродівський ЦДЮТ | Друкарська машинка | 101630026 | 1991 | 1 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2 | Бродівський ЦДЮТ | мікшерний пульт | 101490058 | 1990 | 1 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
3 | Бродівський ЦДЮТ | комп'ютер в комплекті | 101490070 | 2006 | 1 | 8699,00 | 0,00 | 8 699,00 |
4 | Бродівська ДЮСШ | комп'ютер в комплекті | 101490037 | 2007 | 1 | 4073,00 | 0,00 | 4073,00 |
5 | Бродівська ДЮСШ | Друкарська машинка | 101630025 | 1978 | 1 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
6 | бухгалтерія віддлу освіти | блок живлення | 101480047 | 2002 | 1 | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
7 | бухгалтерія віддлу освіти | ксерокс | 101480070 | 2007 | 1 | 6442,00 | 0,00 | 6442,00 |
8 | бухгалтерія віддлу освіти | комп'ютер в комплекті Sempron | 101480059 | 2007 | 1 | 4660,00 | 0,00 | 4660,00 |
9 | бухгалтерія віддлу освіти | системний блок | 101480062 | 2004 | 1 | 2243,00 | 0,00 | 2243,00 |
10 | бухгалтерія віддлу освіти | монітор Samsung | 101480060 | 2004 | 1 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
11 | бухгалтерія віддлу освіти | персональний комп'ютер | 101480068 | 2006 | 1 | 4230,00 | 0,00 | 4230,00 |
12 | бухгалтерія віддлу освіти | системний блок | 101480086 | 2017 | 1 | 7500,00 | 3813,00 | 3687,00 |
13 | бухгалтерія відділу освіти | насос водяний | 101490007 | 2006 | 1 | 1567,00 | 0,00 | 1567,00 |
14 | адмінапарат віддлу освіти | факс Панасонік | 101480051 | 2002 | 1 | 1174,00 | 0,00 | 1174,00 |
15 | Боратинський ЗЗСО І - ІІ ст. з дошкільним підрозділом | Холодильник "NORD" | 101490233 | 2007 р. | 1 | 1 365,00 | 0,00 | 1 365,00 |
16 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Телевізор Тошиба | 101490308 | 2003 р. | 1 | 1 786,00 | 0,00 | 1 786,00 |
17 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Телевізор LG | 101490361 | 2006 р. | 1 | 1705,00 | 0,00 | 1 705,00 |
18 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Підсилювач "Одісей" | 101490293 | 1990 р. | 1 | 518,00 | 0,00 | 518,00 |
19 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Мікрофон | 101490358 | 2004 р. | 1 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
20 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Радіомікрофон Менкор | 101490370 | 2007 р. | 1 | 1763,00 | 0,00 | 1763,00 |
21 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Радіомікрофон Менкор | 101490371 | 2007 р. | 1 | 1764,00 | 0,00 | 1764,00 |
22 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Телевізор | 101490438 | 2018 р. | 1 | 15400,00 | 8 598,00 | 6802,00 |
23 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Ксерокс Canon | 101480344 | 2002 р. | 1 | 1958,00 | 0,00 | 1958,00 |
24 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Принтер | 101480319 | 2000 р. | 1 | 3549,00 | 0,00 | 3549,00 |
25 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Ксерокс Canon | 101460457 | 2019 р. | 1 | 19500,00 | 13162,00 | 6338,00 |
26 | Бродівська гімназія ім. І. Труша | Чорнобілий принтер | 101480397 | 2008 р. | 1 | 1419,00 | 0,00 | 1419,00 |
27 | Конюшківський ЗЗСО І - ІІ ст. | Мультимедійний проектор BENQ | 101490110 | 2018 р. | 1 | 8000,00 | 4532,00 | 3468,00 |
28 | Конюшківський ЗЗСО І - ІІ ст. | Мультимедійний проектор EPSON | 101480111 | 2019 р. | 1 | 11550,00 | 7507,00 | 4043,00 |
29 | Конюшківський ЗЗСО І - ІІ ст. | Комп'ютерний клас | 101490043 | 2008 р. | 1 | 43219,00 | 0,00 | 43219,00 |
30 | Лешнівський ЗЗСО І - ІІІ ст. | Комп'ютер учня з додатком | 101480099 | 2006 р. | 1 | 3138,00 | 0,00 | 3138,00 |
31 | Лешнівський ЗЗСО І - ІІІ ст. | Комп'ютер учня з додатком | 101480105 | 2006 р. | 1 | 3139,00 | 0,00 | 3139,00 |
32 | Лешнівський ЗЗСО І - ІІІ ст. | Машинка швейна | 101490042 | 1984 р. | 1 | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
33 | Лешнівський ЗЗСО І - ІІІ ст. | Телевізор | 101790107 | 2006 р. | 1 | 1314,00 | 0,00 | 1314,00 |
34 | Лешнівський ЗЗСО І - ІІІ ст. | Насос | 101490110 | 2008 р. | 1 | 6065,00 | 0,00 | 6065,00 |
35 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Кабінет електрообладнання | 101490081 | 1987 р. | 1 | 474,00 | 0,00 | 474,00 |
36 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Системний блок | 101480216 | 2009 р. | 1 | 3821,00 | 0,00 | 3821,00 |
37 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Проектор BENQ | 101490219 | 2009 р. | 1 | 5852,00 | 0,00 | 5852,00 |
38 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Ноутбук Compag Mini | 101480218 | 2009 р. | 1 | 4378,00 | 0,00 | 4378,00 |
39 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Комп'ютерний клас | 101480201 | 2007 р. | 1 | 62688,00 | 0,00 | 62688,00 |
40 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Телевізор Електрон | 101490214 | 2009 р. | 1 | 1688,00 | 0,00 | 1688,00 |
41 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Ноутбук Compag | 101480215 | 2009 р. | 1 | 7365,00 | 0,00 | 7365,00 |
42 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Ноутбук Compag | 101480223 | 2009 р. | 1 | 7366,00 | 0,00 | 7366,00 |
43 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Робоче місце вчителя | 101480186 | 2005 р. | 1 | 7714,00 | 0,00 | 7714,00 |
44 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Робоче місце учня | 101480187 - 196 | 2005 р. | 10 | 29246,00 | 0,00 | 29246,00 |
45 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Ноутбук АСУС | 101480228 | 2013 р. | 1 | 3084,00 | 107,00 | 2977,00 |
46 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Ноутбук ЛЕНОВО | 101480227 | 2013 р. | 1 | 3811,00 | 129,00 | 3682,00 |
47 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Телевізор TV- 43 | 101490269 | 2018 р. | 1 | 11500,00 | 6228,00 | 5272,00 |
48 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Принтер EPSON L210 | 101490229 | 2013 р. | 1 | 1690,00 | 58,00 | 1632,00 |
49 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Принтер Samsung M 2070 | 101480232 | 2015 р. | 1 | 2999,00 | 874,00 | 2125,00 |
50 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Телевізор "Електрон" 721К | 101490203 | 2008 р. | 1 | 2020,00 | 0,00 | 2020,00 |
51 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Діапроектор "Леті" | 101480043 | 1978 р. | 1 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
52 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Епіпроектор | 101490096 | 1987 р. | 1 | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
53 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Графопроектор | 101490101 | 1987 р. | 1 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
54 | Бродівський ОЗЗСО І - ІІІ ст. №4 | Магнітола Фірст 77 | 101490172 | 2000 р. | 1 | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
55 | Суховільський ЗЗСО І - ІІІ ст. ім Галини Столяр | Комп'ютер учня | 101480095 - 100 | 2004 р. | 6 | 25190,00 | 0,00 | 25190,00 |
56 | Суховільський ЗЗСО І - ІІІ ст. ім Галини Столяр | Комп'ютер вчителя | 101480094 | 2004 р. | 1 | 8580,00 | 0,00 | 8580,00 |
57 | Суховільський ЗЗСО І - ІІІ ст. ім Галини Столяр | Принтер | 101480091 | 2003 р. | 1 | 1533,00 | 0,00 | 1533,00 |
58 | Суховільський ЗЗСО І - ІІІ ст. ім Галини Столяр | Плита електрична | 101490392 | 2018 р. | 1 | 7877,00 | 0,00 | 7877,00 |
59 | Суховільський ЗЗСО І - ІІІ ст. ім Галини Столяр | Радіотермінал інтелектуальний | 101490391 | 2017 р. | 1 | 6000,00 | 2850,00 | 3150,00 |
60 | Комарівський ЗДО | Пральна машина | 101490065 | 2011 р. | 1 | 1150,00 | 0,00 | 1150,00 |
61 | Комарівський ЗДО | Котел Вайленд | 101490071 | 2011 р. | 1 | 1360,00 | 0,00 | 1360,00 |
62 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Мультимедійний проектор Epson | 101490347 | 2012 | 1 | 3 560,00 | 0,00 | 3 560,00 |
63 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Відеокамера | 101490277 | 2002 | 1 | 2 146,00 | 0,00 | 2 146,00 |
64 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Цифрова каиера | 101490312 | 2007 | 1 | 1 301,00 | 0,00 | 1 301,00 |
65 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Музичний центр DAEWOXG | 101490342 | 2012 | 1 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 |
66 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Музичний центр | 101490266 | 2011 | 1 | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
67 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Клавіші Ямаха | 101490262 | 2001 | 1 | 1210,00 | 0,00 | 1210,00 |
68 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Акардеон Орфей | 101490173 | 1978 | 1 | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
69 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Комп'ютер | 101480285 | 2006 | 1 | 3817,00 | 0,00 | 3817,00 |
70 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Мультимедійний проектор | 101490335 | 2010 | 1 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
71 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Робоче місце вчителя | 101490314 | 2007 | 1 | 62688,00 | 0,00 | 62688,00 |
72 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Відеоплеєр Супра | 101490255 | 1995 | 1 | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
73 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Телевізор Панасонік | 101490308 | 1999 | 1 | 1909,00 | 0,00 | 1909,00 |
74 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Музичний центр Соні | 101490325 | 2007 | 1 | 1679,00 | 0,00 | 1679,00 |
75 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Телефонний апарат Panasonic | 101490276 | 2002 | 1 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
76 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Комп'ютер 376 ВТ 8601 | 101480263 | 2001 | 1 | 2473,00 | 0,00 | 2473,00 |
77 | Бродівська СЗОШ №2 I-IIIст. з вивченням англійської мови | Прилад радіометричний | 101490074 | 1965 | 1 | 221,00 | 0,00 | 2210,00 |
78 | Бродівський ЗЗСО №1 Iст. | Комп'ютер | 101480012 | 2007 | 1 | 4074,00 | 0,00 | 4074,00 |
79 | Бродівський ЗЗСО №1 Iст. | Друкарська машинка | 101630001 | 1966 | 1 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
80 | Корсівський ЗСО I-Iiст. | Системний блок | 101480142 | 2011 | 1 | 2880,00 | 0,00 | 2880,00 |
81 | Корсівський ЗСО I-Iiст. | Монітор | 101480143 | 2011 | 1 | 1664,00 | 0,00 | 1664,00 |
82 | Корсівський ЗСО I-Iiст. | Холодиньник Дніпро | 101490149 | 2007 | 1 | 1927,00 | 0,00 | 1927,00 |
83 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Компютер б/у | 101480007 | 2009 | 1 | 2298,00 | 0,00 | 2298,00 |
84 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Компютер б/у | 101480124 | 2015 | 1 | 5395,00 | 1075,00 | 4320,00 |
85 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Принтер | 101480125 | 2015 | 1 | 2600,00 | 520,00 | 2080,00 |
86 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Проектоскоп ЛЕХ-50 | 101490044 | 1985 | 1 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
87 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Комплект електрообладнання КЕМ | 101490046 | 1987 | 1 | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
88 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Телевізор Горизонт | 101490117 | 2003 | 1 | 1372,00 | 0,00 | 1372,00 |
89 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Пишуча машинка | 101630021 | 1984 | 1 | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
90 | Гаї-Дітковецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Пишуча машинка | 101630029 | 1987 | 1 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
91 | Білявецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Системний блок | 101480042 | 2005 | 1 | 1792,00 | 0,00 | 1792,00 |
92 | Білявецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Монітор Самсунг | 101480043 | 2005 | 1 | 1306,00 | 0,00 | 1306,00 |
93 | Білявецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Графопроектор | 101490017 | 1988 | 1 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
94 | Білявецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Діапроектор Летті 60м | 101490016 | 1988 | 1 | 391,00 | 0,00 | 391,00 |
95 | Білявецький ЗЗСО I-Iiст.з дошкільним підрозділом | Персональний компютер ( ноутбук ) | 101480061 | 2018 | 1 | 10750,00 | 5644,00 | 5106,00 |
96 | Шнирівський ЗЗСО I-IIIст. ім.Петра Федуна («Полтава») | Телевізор | 101490108 | 2008 | 1 | 1379,00 | 0,00 | 1379,00 |
97 | Шнирівський ЗЗСО I-IIIст. ім.Петра Федуна («Полтава») | Комп'ютер викладача | 101480088 | 2004 | 1 | 8579,00 | 0,00 | 8579,00 |
98 | Шнирівський ЗЗСО I-IIIст. ім.Петра Федуна («Полтава») | Комп'ютер учня | 101480089-101480093 | 2004 | 5 | 20961,00 | 0,00 | 20961,00 |
99 | Пониковицький ЗЗСО I-IIIст. | Проектор Eпсон | 101490101 | 2010 | 1 | 6439,00 | 0,00 | 6439,00 |
100 | Пониковицький ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютерний клас (8шт) | 101480100 | 2007 | 1 | 41480,00 | 0,00 | 41480,00 |
101 | Пониковицький ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер вчителя | 101480066 | 2001 | 1 | 8754,00 | 0,00 | 8754,00 |
102 | Пониковицький ЗЗСО I-IIIст. | Радіовузол | 101630030 | 1990 | 1 | 3096,00 | 0,00 | 3096,00 |
103 | Пониковицький ЗЗСО I-IIIст. | Швейна машинка | 101630016 | 1981 | 1 | 259,00 | 0,00 | 259,00 |
104 | Пониковицький ЗЗСО I-IIIст. | Телевізор LG | 101490102 | 2012 | 1 | 5699,00 | 0,00 | 5699,00 |
105 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Підсилювач « Родіна» | 101490051 | 1988 | 1 | 328,00 | 0,00 | 328,00 |
106 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Музичний клас | 101490071 | 1990 | 1 | 1366,00 | 0,00 | 1366,00 |
107 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Відеоплеєр Samsung | 101490328 | 2004 | 1 | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
108 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер вчителя (монітор) | 101490325 | 2004 | 1 | 3079,00 | 0,00 | 3079,00 |
109 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490326 | 2004 | 1 | 4199,00 | 0,00 | 4199,00 |
110 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490324 | 2004 | 1 | 4199,00 | 0,00 | 4199,00 |
111 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490323 | 2004 | 1 | 4198,00 | 0,00 | 4198,00 |
112 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490322 | 2004 | 1 | 4198,00 | 0,00 | 4198,00 |
113 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490321 | 2004 | 1 | 4198,00 | 0,00 | 4198,00 |
114 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490320 | 2004 | 1 | 4198,00 | 0,00 | 4198,00 |
115 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Комп'ютер учня | 101490319 | 2004 | 1 | 4198,00 | 0,00 | 4198,00 |
116 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Машинка друкарська | 101630037 | 1988 | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
117 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Графопроектор Лектор | 101490007 | 1982 | 1 | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
118 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Телевізор ФОТОН | 101490042 | 1986 | 1 | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
119 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Кодоскоп | 101490043 | 1980 | 1 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
120 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Кіноустановка Україна | 101490052 | 1988 | 1 | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
121 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Радіола Ілга | 101490048 | 1989 | 1 | 328,00 | 0,00 | 328,00 |
122 | Берлинський ЗЗСО I-IIIст. | Апарат Еліта | 101490099 | 1991 | 1 | 283 | 0 | 283 |
123 | Підгір"янський заклад дошкільної освіти | Бойлер | 101480255 | 2005 | 1 | 7898,00 | 0,00 | 7898,00 |
124 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Комп"ютер вчителя | 101480087 | 2004 | 1 | 8580,00 | 0,00 | 8580,00 |
125 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Комп"ютер учня | 101480093 | 2004 | 1 | 4199,00 | 0,00 | 4199,00 |
126 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Комп"ютер учня | 101480094 | 2004 | 1 | 4199,00 | 0,00 | 4199,00 |
127 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Блок живлення | 101480054 | 2008 | 1 | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
128 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Комп"ютерний клас (7 учнівськийх+ 1 комп"ютер вчителя) | 101480097 | 2008 | 1 | 52241,00 | 0,00 | 52241,00 |
129 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Сканер | 101480044 | 2000 | 1 | 586,00 | 0,00 | 586,00 |
130 | Пониквянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст | Телевізор ЛДЖ | 101490388 | 2012 | 1 | 1340,00 | 0,00 | 1340,00 |
131 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Акордеон | 101490176 | 1989 | 1 | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
132 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Телевізор електрон | 101490187 | 1990 | 1 | 1244,00 | 0,00 | 1244,00 |
133 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Електромарміт | 101490157 | 1988 | 1 | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
134 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер | 101480263 | 2008 | 1 | 9266,00 | 0,00 | 9266,00 |
135 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Піаніно Отрада | 101490212 | 1996 | 1 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
136 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Системний блок | 10180221 | 2005 | 1 | 1669,00 | 0,00 | 1669,00 |
137 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Монітор | 101480243 | 2002 | 1 | 1409,00 | 0,00 | 1409,00 |
138 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Лазерний принтер | 101490219 | 2004 | 1 | 1251,00 | 0,00 | 1251,00 |
139 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480224 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
140 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480225 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
141 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480226 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
142 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480227 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
143 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480228 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
144 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480230 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
145 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480231 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
146 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480232 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
147 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480233 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
148 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480234 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
149 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel celeron | 101480235 | 2006 | 1 | 4106,00 | 0,00 | 4106,00 |
150 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер intel pentium | 101480237 | 2006 | 1 | 4355,00 | 0,00 | 4355,00 |
151 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Принтер | 101480247 | 2007 | 1 | 24022,00 | 0,00 | 24022,00 |
152 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютер | 101480265 | 2008 | 1 | 3446,00 | 0,00 | 3446,00 |
153 | Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 | Комп"ютерний клас ( 11 шт) | 101480251 | 2007 | 1 | 62688,00 | 0,00 | 62688,00 |
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ