ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 02
Про звіт про виконання
місцевого бюджету Бродівської міської
територіальної громади за 1 півріччя 2026 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Тетяни Мартиш про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за 1 півріччя 2026 року, Бродівська міська рада,-
В И Р І Ш У Є :
- за доходами у сумі 378275190,59 гривні, в тому числі за загальним фондом – 351255734,57 гривень, за спеціальним фондом – 27019456,02 гривень;
- за видатками у сумі 378751393,95 гривень, в тому числі за загальним фондом – 364113233,22 гривні, за спеціальним фондом – 14638160,73 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ

ПРОЕКТ
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
____ 2026 року Броди №
Про звіт про виконання
місцевого бюджету Бродівської міської
територіальної громади за 1 півріччя 2026 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Тетяни Мартиш про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за 1 півріччя 2026 року, Бродівська міська рада,-
В И Р І Ш У Є :
- Звіт про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за 1 півріччя 2026 року взяти до відома:
- за доходами у сумі 378275190,59 гривні, в тому числі за загальним фондом – 351255734,57 гривень, за спеціальним фондом – 27019456,02 гривень;
- за видатками у сумі 378751393,95 гривень, в тому числі за загальним фондом – 364113233,22 гривні, за спеціальним фондом – 14638160,73 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | |||||||||||
| до рішення виконкому Бродівської міської ради | |||||||||||
| від № | |||||||||||
| Звіт про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади | |||||||||||
| за січень-червень 2026 року | |||||||||||
| грн | |||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| І. ДОХОДИ : | |||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 454 209 600,00 | 213 441 997,69 | 47,0 | 250 000,00 | 171 610,48 | 68,6 | 454 459 600,00 | 213 613 608,17 | 47,0 | |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 282 479 400,00 | 127 636 493,40 | 45,2 | 282 479 400,00 | 127 636 493,40 | 45,2 | ||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 281 337 400,00 | 126 457 887,32 | 44,9 | 281 337 400,00 | 126 457 887,32 | 44,9 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 258 507 400,00 | 116 647 319,43 | 45,1 | 258 507 400,00 | 116 647 319,43 | 45,1 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 14 805 000,00 | 4 150 553,29 | 28,0 | 14 805 000,00 | 4 150 553,29 | 28,0 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 3 425 000,00 | 1 681 922,48 | 49,1 | 3 425 000,00 | 1 681 922,48 | 49,1 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 11011200 | 4 200 000,00 | 3 718 884,57 | 88,5 | 4 200 000,00 | 3 718 884,57 | 88,5 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 400 000,00 | 259 207,55 | 64,8 | 400 000,00 | 259 207,55 | 64,8 | ||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 142 000,00 | 1 178 606,08 | 103,2 | 1 142 000,00 | 1 178 606,08 | 103,2 | ||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1 142 000,00 | 1 178 606,08 | 103,2 | 1 142 000,00 | 1 178 606,08 | 103,2 | ||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 975 700,00 | 1 497 719,10 | 37,7 | 3 975 700,00 | 1 497 719,10 | 37,7 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 954 700,00 | 1 483 238,84 | 37,5 | 3 954 700,00 | 1 483 238,84 | 37,5 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 3 017 700,00 | 1 160 003,95 | 38,4 | 3 017 700,00 | 1 160 003,95 | 38,4 | ||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 937 000,00 | 323 234,89 | 34,5 | 937 000,00 | 323 234,89 | 34,5 | ||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 21 000,00 | 14 480,26 | 69,0 | 21 000,00 | 14 480,26 | 69,0 | ||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 21 000,00 | 14 480,26 | 69,0 | 21 000,00 | 14 480,26 | 69,0 | ||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 59 316 000,00 | 29 278 324,44 | 49,4 | 59 316 000,00 | 29 278 324,44 | 49,4 | ||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 4 286 000,00 | 2 277 473,24 | 53,1 | 4 286 000,00 | 2 277 473,24 | 53,1 | ||||
| Пальне | 14021900 | 4 286 000,00 | 2 277 473,24 | 53,1 | 4 286 000,00 | 2 277 473,24 | 53,1 | ||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 41 700 000,00 | 19 957 033,33 | 47,9 | 41 700 000,00 | 19 957 033,33 | 47,9 | ||||
| Пальне | 14031900 | 41 700 000,00 | 19 957 033,33 | 47,9 | 41 700 000,00 | 19 957 033,33 | 47,9 | ||||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 13 330 000,00 | 7 043 817,87 | 52,8 | 13 330 000,00 | 7 043 817,87 | 52,8 | ||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 7 855 000,00 | 4 099 536,93 | 52,2 | 7 855 000,00 | 4 099 536,93 | 52,2 | ||||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 5 475 000,00 | 2 944 280,94 | 53,8 | 5 475 000,00 | 2 944 280,94 | 53,8 | ||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 108 438 500,00 | 55 029 460,75 | 50,7 | 108 438 500,00 | 55 029 460,75 | 50,7 | ||||
| Податок на майно | 18010000 | 37 601 300,00 | 20 024 334,83 | 53,3 | 37 601 300,00 | 20 024 334,83 | 53,3 | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 18 600,00 | 14 660,72 | 78,8 | 18 600,00 | 14 660,72 | 78,8 | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 1 335 000,00 | 205 197,83 | 15,4 | 1 335 000,00 | 205 197,83 | 15,4 | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 3 685 000,00 | 1 270 066,95 | 34,5 | 3 685 000,00 | 1 270 066,95 | 34,5 | ||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 984 200,00 | 1 739 596,14 | 87,7 | 1 984 200,00 | 1 739 596,14 | 87,7 | ||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 13 200 000,00 | 6 677 876,30 | 50,6 | 13 200 000,00 | 6 677 876,30 | 50,6 | ||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 12 171 500,00 | 7 466 496,09 | 61,3 | 12 171 500,00 | 7 466 496,09 | 61,3 | ||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 2 832 000,00 | 581 682,01 | 20,5 | 2 832 000,00 | 581 682,01 | 20,5 | ||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 2 300 000,00 | 1 978 835,46 | 86,0 | 2 300 000,00 | 1 978 835,46 | 86,0 | ||||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 27 083,33 | 27 083,33 | ||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 75 000,00 | 62 840,00 | 83,8 | 75 000,00 | 62 840,00 | 83,8 | ||||
| Туристичний збір | 18030000 | 174 000,00 | 110 314,30 | 63,4 | 174 000,00 | 110 314,30 | 63,4 | ||||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 174 000,00 | 110 314,30 | 63,4 | 174 000,00 | 110 314,30 | 63,4 | ||||
| Єдиний податок | 18050000 | 70 663 200,00 | 34 894 811,62 | 49,4 | 70 663 200,00 | 34 894 811,62 | 49,4 | ||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 520 000,00 | 1 829 321,97 | 72,6 | 2 520 000,00 | 1 829 321,97 | 72,6 | ||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 63 575 700,00 | 31 017 617,97 | 48,8 | 63 575 700,00 | 31 017 617,97 | 48,8 | ||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 4 567 500,00 | 2 047 871,68 | 44,8 | 4 567 500,00 | 2 047 871,68 | 44,8 | ||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 250 000,00 | 171 610,48 | 68,6 | 250 000,00 | 171 610,48 | 68,6 | ||||
| Екологічний податок | 19010000 | 250 000,00 | 171 610,48 | 68,6 | 250 000,00 | 171 610,48 | 68,6 | ||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 46 300,00 | 41568,35 | 89,8 | 46 300,00 | 41 568,35 | 89,8 | ||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 166 900,00 | 115292,94 | 69,1 | 166 900,00 | 115 292,94 | 69,1 | ||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 36 800,00 | 14749,19 | 40,1 | 36 800,00 | 14 749,19 | 40,1 | ||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 4 790 400,00 | 2 866 423,52 | 59,8 | 5 314 100,00 | 6 170 973,13 | 116,1 | 10 104 500,00 | 9 037 396,65 | 89,4 | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 627 700,00 | 695 259,68 | 42,7 | 1 627 700,00 | 695 259,68 | 42,7 | ||||
| Інші надходження | 21080000 | 1 627 700,00 | 695 259,68 | 42,7 | 1 627 700,00 | 695 259,68 | 42,7 | ||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 10 200,00 | 2 000,00 | 19,6 | 10 200,00 | 2 000,00 | 19,6 | ||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 17 500,00 | 31 401,00 | 179,4 | 17 500,00 | 31 401,00 | 179,4 | ||||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 1 600 000,00 | 661 858,68 | 41,4 | 1 600 000,00 | 661 858,68 | 41,4 | ||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 893 100,00 | 1 542 051,44 | 53,3 | 2 893 100,00 | 1 542 051,44 | 53,3 | ||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 647 700,00 | 1 431 451,58 | 54,1 | 2 647 700,00 | 1 431 451,58 | 54,1 | ||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 106 700,00 | 41 410,00 | 38,8 | 106 700,00 | 41 410,00 | 38,8 | ||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 800 000,00 | 910 851,58 | 50,6 | 1 800 000,00 | 910 851,58 | 50,6 | ||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 741 000,00 | 470 530,00 | 63,5 | 741 000,00 | 470 530,00 | 63,5 | ||||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій | 22012900 | 8 660,00 | 8 660,00 | ||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 235 400,00 | 101 061,32 | 42,9 | 235 400,00 | 101 061,32 | 42,9 | ||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 235 400,00 | 101 061,32 | 42,9 | 235 400,00 | 101 061,32 | 42,9 | ||||
| Державне мито | 22090000 | 10 000,00 | 9 538,54 | 95,4 | 10 000,00 | 9 538,54 | 95,4 | ||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 9 500,00 | 4 302,54 | 45,3 | 9 500,00 | 4 302,54 | 45,3 | ||||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 500,00 | 5 236,00 | 1047,2 | 500,00 | 5 236,00 | 1047,2 | ||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 269 600,00 | 629 112,40 | 233,4 | 55 742,09 | 269 600,00 | 684 854,49 | 254,0 | |||
| Інші надходження | 24060000 | 269 600,00 | 629 112,40 | 233,4 | 55 742,09 | 269 600,00 | 684 854,49 | 254,0 | |||
| Інші надходження | 24060300 | 269 600,00 | 629 112,40 | 233,4 | 269 600,00 | 629 112,40 | 233,4 | ||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 55 742,09 | 55 742,09 | ||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 5 314 100,00 | 6 115 231,04 | 115,1 | 5 314 100,00 | 6 115 231,04 | 115,1 | ||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 5 314 100,00 | 2 570 750,41 | 48,4 | 5 314 100,00 | 2 570 750,41 | 48,4 | ||||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 4 152 100,00 | 1931421 | 46,5 | 4 152 100,00 | 1 931 421,00 | 46,5 | ||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 569 990,00 | 221140,39 | 38,8 | 569 990,00 | 221 140,39 | 38,8 | ||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 592 010,00 | 415699,52 | 70,2 | 592 010,00 | 415 699,52 | 70,2 | ||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 2489,50 | 2 489,50 | ||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 3 544 480,63 | 3 544 480,63 | ||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 1623555,21 | 1 623 555,21 | ||||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 1920925,42 | 1 920 925,42 | ||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | ||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | ||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | ||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 20 622 061,50 | 20676872,41 | 100,3 | 20 622 061,50 | 20 676 872,41 | 100,3 | ||||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 459 000 000,00 | 216 308 421,21 | 47,1 | 26 186 161,50 | 27 019 456,02 | 103,2 | 485 186 161,50 | 243 327 877,23 | 50,2 | |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 139 763 700,00 | 123 156 200,00 | 88,1 | 139 763 700,00 | 123 156 200,00 | 88,1 | ||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 139 763 700,00 | 123 156 200,00 | 88,1 | 139 763 700,00 | 123 156 200,00 | 88,1 | ||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 139 763 700,00 | 123 156 200,00 | 88,1 | 139 763 700,00 | 123 156 200,00 | 88,1 | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 41031100 | 5 976 300,00 | 5 976 300,00 | 100,0 | 5 976 300,00 | 5 976 300,00 | 100,0 | ||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 107 824 700,00 | 96 524 700,00 | 89,5 | 107 824 700,00 | 96 524 700,00 | 89,5 | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 290 100,00 | 290 100,00 | 100,0 | 290 100,00 | 290 100,00 | 100,0 | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 41036000 | 12 666 800,00 | 7 359 300,00 | 58,1 | 12 666 800,00 | 7 359 300,00 | 58,1 | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 41036300 | 13 005 800,00 | 13 005 800,00 | 100,0 | 13 005 800,00 | 13 005 800,00 | 100,0 | ||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 598 763 700,00 | 339 464 621,21 | 56,7 | 26 186 161,50 | 27 019 456,02 | 103,2 | 624 949 861,50 | 366 484 077,23 | 58,6 | |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 12 922 951,00 | 11 791 113,36 | 91,2 | 4 000 000,00 | 16 922 951,00 | 11 791 113,36 | 69,7 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю і - іі групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050400 | 7 829 533,00 | 7 829 533,00 | 100,0 | 7 829 533,00 | 7 829 533,00 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 714 500,00 | 1 522 516,00 | 88,8 | 1 714 500,00 | 1 522 516,00 | 88,8 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій | 41053400 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | ||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 568 160,00 | 2 078 760,00 | 80,9 | 2 568 160,00 | 2 078 760,00 | 80,9 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41059300 | 810 758,00 | 360 304,36 | 44,4 | 810 758,00 | 360 304,36 | 44,4 | ||||
| Усього доходів | 90010300 | 611686651,00 | 351255734,57 | 57,42 | 30186161,50 | 27019456,02 | 89,51 | 641872812,50 | 378275190,59 | 58,93 | |

