ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 03_20260813

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
13.08.2026р. Броди №
Про внесення змін до показників
місцевого бюджету Бродівської міської
територіальної громади на 2026 рік
1354500000
Код бюджету
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статей 61-64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бродівської міської ради від 23.12.2025 №2461 «Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік», листа Львівської ОВА від 07.08.2026 «5/42-9245/0/2-26»Щодо передачі міжбюджетних трансфертів», розглянувши листи головних розпорядників коштів, міська рада, -
ВИРІШУЄ :
- Внести зміни до додатків 3,4,5 до рішення Бродівської міської ради від 23 грудня 2025 року №2461 «Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік» зі змінами, виклавши їх у новій редакції відповідно до додатків 1-3.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
| 1750600000 | Бюджет Радивилівської міської територіальної громади |
341180,00 | |
| ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету | 4000000,00 | ||
| 41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій | 4000000,00 | |
| 1310000000 | Обласний бюджет Львівської області | 4000000,0 | |
| х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | 168808651,00 | |
| х | Загальний | 164808651,00 | |
| х | Спеціальний | 4000000,0 | |
| ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
| 1.Трансферти із загального фонду бюджету | 14023910,0 | ||
| 0819770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету (для оплати за послуги по підготовці до поховання тіл полеглих у війні з російською федерацією захисників України-10,0 тис.грн ДНП "Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.) | 10000,0 |
| 3719150 | 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету (на придбання мобільних укриттів для прифронтових регіонів) | 300000,0 |
| 1310000000 | Обласний бюджет Львівської області | 310000,0 | |
| 0219770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету (влаштування, утримання в виховання дітей в КЗ "Малий груповий будинок Івано-Франківської селищної ради) | 535910,0 |
| 1355800000 | Бюджет Івано-Франківської селищної територіальної громади | 535910,0 | |
| 0819770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (на забезпння соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, що надаються центрами надання соціальних послуг) | 1200000,0 |
| 1350800000 | Бюджет Заболотцівської сільської територіальної громади |
1200000,0 | |
| 0819770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету (на забезпння соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, що надаються центрами надання соціальних послуг) | 1180000,0 |
| 1357100000 | Бюджет Підкамінської селищної територіальної громади |
1180000,0 | |
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 10798000,0 |
| 9900000000 | Державний бюджет | 10798000,0 | |
| ІІ.Трансферти із спеціального фонду бюджету | 300000,0 | ||
| 0619720 | 9720 | Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій ( придбання шкільного автобуса) | 300000,0 |
| 1310000000 | Обласний бюджет Львівської області | 300000,0 | |
| х | х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | 14323910,0 |
| х | х | Загальний | 14023910,0 |
| х | х | Спеціальний | 300000,0 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||
| Додаток 5 | |||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | |||||||||
| Львівської області | |||||||||
| від 13.08.2026 року № | |||||||||
| Додаток 5 | |||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | |||||||||
| Львівської області | |||||||||
| від 23 грудня 2025 року №2461 | |||||||||
| Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2026 році |
|||||||||
| 1354500000 | |||||||||
| (код бюджету) | грн. | ||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої (регіональної) програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | УСЬОГО | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради | 103 666 762,10 | 85 959 938,13 | 17 706 823,97 | 16 036 833,97 | ||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування у Бродівській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1923, в редакції від 23.12.2025 року №2457, від 31.03.2026 р.№ 2640, від 19.05.2026 р.№2691 | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | ||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня» на 2025-2027 рр | від 19.12.2024 р.№ 1913,в редакції від 23.12.2025 року №2426, від 26.02.206 року №2523, від 31.03.2026 р.№ 2639, від 21.04.2026 №2678, від 11.06.2026 року №2737, від 25.06.2026 р.№2759, від 04.08.2026 р.№2784 | 19 525 298,13 | 19 525 298,13 | ||
| 0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 804 200,00 | 804 200,00 | ||||
| 0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 374 800,00 | 374 800,00 | ||||
| 0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 1 519 300,00 | 1 519 300,00 | ||||
| 0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 299 200,00 | 299 200,00 | ||||
| 0212170 | 2170 | 0763 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров`я | 2 647 833,97 | 2 647 833,97 | 2 647 833,97 | |||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Програма заходів "Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Бродівській міській територіальній громаді на 2026 рік" | від 23.12.2025 р.№2455 | 108 600,00 | 108 600,00 | ||
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2026 рік | від 23.12.2025 р.№ 2444 | 54 300,00 | 54 300,00 | ||
| 0214084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток культурної спадщини | Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 23.01.2025 р.№1960, в редакції від 23.12.2025 №2443 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма з виконання плану заходів на 2026-2028 роки Бродівської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | від 31.03.2026 р.№ 2644 | 115 000,00 | 115 000,00 | ||
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Програма забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1907, в редакції від 23.12.25 №2431,від 26.02.2026 р.№2521, від 19.05.2026 р.№2692 | 2 104 990,00 | 1 535 000,00 | 569 990,00 | |
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Комплексна програма «Стратегія впровадження системи громадського здоров’я по Бродівській міській територіальній громаді на 2026 рік». | від 26.02.2026 р.№2524 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма з виконання плану заходів на 2026-2028 роки Бродівської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | від 31.03.2026 р. № 2644 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2024-2027 роки» | від 14.12.2023 р.№1392, в редакції від 23.12.2025 р.№2432, від 26.02.2026 р.№2520, від 21.04.2026 р.№2679 | 14 521 060,00 | 14 521 060,00 | ||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1909,в редакції від 23.12.2025 № 2427, від 26.02.2026 р.№2522, від 04.08.2026 р.№2789 | 27 965 420,00 | 27 965 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1910, в редакції від 23.12.2025 року №2434 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Комплексна програма «Стратегія впровадження системи громадського здоров’я по Бродівській міській територіальній громаді на 2026 рік». | від 26.02.2026 р.№2524 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Комплексна програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об"єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 10.07.2025 р.№ 2166, в редакції від 23.12.2025р №2437 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||
| 0216091 | 6091 | 0640 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства | Комплексна екологічна програма Бродівської міської ради на 2025-2027 роки | від 31.10.2024 р.№ 1816 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 'Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Бродівської міської територіальної громади на 2026-2029 роки | від 23.12.2025 р.№ 2440, від 26.02.2026 р.№2519, від 11.06.2026 р.№2736 | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | ||
| 0217330 | 7330 | 0490 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | Комплексна програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об"єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 10.07.2025 р.№ 2166, від 23.12.2025р. №2442, від 04.08.2026 р.№2790 | 5 048 000,00 | 5 048 000,00 | 5 048 000,00 | |
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Програма Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 27.03.2025 р.№2043, від 23.12.2025р. №2442 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма підтримки фермерства та розвитку сільського господарства в Бродівській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки | від 21.03.2023 р.№989, в редакції від 23.12.2025р № 2438. | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма «Енергоефективності та енергозбереження Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» | від 19.12.2024 р. №1906, від 04.09.2025 р.№2284, від 23.12.2025р. №2436, від 31.03.2026 р.№2642,від 04.08.2026 р.№2792 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма з виконання плану заходів на 2026-2028 роки Бродівської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | від 31.03.2026 р.№ 2644, від 04.08.2026 р.№2793 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1911, в редакції від 23.12.2025р № 2435, від 31.03.2026 р.№ 2643, від 04.08.2026 р.№2791 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217480 | 7480 | 0456 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства | Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1911,в редакції від 23.12.2025р № 2435, від 31.03.2026 р.№ 2643 | 5 077 000,00 | 5 077 000,00 | 5 077 000,00 | |
| 0217530 | 7530 | 0460 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма інформатизації «Цифрова Бродівська міська територіальна громада» на 2025 – 2027 роки | від 13.02.2025р. №2020, в редакції від 23.12.2025р №2439 | 540 000,00 | 540 000,00 | ||
| 0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 'Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Бродівської міської територіальної громади на 2026-2029 роки | від 23.12.2025 р.№ 2440 | 544 000,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | |
| 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 'Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 13.02.2025 р.№2019, в редакції від 23.12.2025 №2433, від 03.02.2026 р.№2477 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | Програма забезпечення реалізації проектів та програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних грантів та проєктів на 2026-2027 роки | від 26.02.2026 р.№2517, від 31.03.2026 р.№ 2641, від 04.08.2026 р.№2786, від 13.08.26 № | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | ||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма створення місцевого резерву матеріально -технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та забезпечення роботи системи оповіщення населення на території Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік | від 19.12.2024 р.№ 1902, в редакції від 23.12.2025 № 2429,від 14.01.2026 р.№5/02-02, від 20.01.2026р.№16/02-02, від 03.02.2026р. №2476, від 26.02.2026 р.№2513, від 31.03.2026 № 2638 | 1 237 830,00 | 1 237 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи місцевого значення на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1904, в редакції від 23.12.2025 року №2430, від 26.02.2026р. №2514 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | Комплексна програма підтримки збройних сил України, інших військових формувань та обороноздатності на 2026 рік. | від 26.02.2025 року №2509, від 21.04.2026 р.№2677 | 290 000,00 | 290 000,00 | ||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | Комплексна екологічна програма Бродівської міської ради на 2025-2027 роки | від 31.10.2024 р.№ 1816 ,від 16.10.2025 р.№2334, від 26.02.2026 р.№2518, від 19.05.2026 р.№2693 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) | Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1922, в редакції від 23.12.2025 №2456 | 1 861 930,00 | 1 861 930,00 | ||
| 0600000 | Відділ освіти Бродівської міської ради | 4 235 100,00 | 4 235 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Бродівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | від 26.02.2026 р.№ 2515 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 769 200,00 | 1 769 200,00 | ||||
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 900,00 | 3 900,00 | ||||
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програма підтримки і розвитку обдарованої учнівської молоді та педагогічних працівників Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1920, в редакції від 23.12.25р. № 2454 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | ||
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти Бродівської міської територіальної громади на 2026-2027 роки | від 04.08.2026 року №2779 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | ||
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | 17 314 080,00 | 17 314 080,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0813035 | 3035 | 1 070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2024-2026 роки | від 16.08.2024 р.№1714, в редакції від 23.12.2025 р.№2445 | 390 000,00 | 390 000,00 | ||
| 0813033 | 3033 | 1 070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 210 000,00 | 210 000,00 | ||||
| 0813031 | 3031 | 1 030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2024-2026 роки | від 14.12.2023 р.№1380, в редакції від 23.12.2025 № 2446, від 26.02.2026 р.№2507, від 14.07.2026 року №2768, від 04.08.2026р №2785 | 451 000,00 | 451 000,00 | ||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | ||||
| 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | ||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 966 500,00 | 9 966 500,00 | ||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма придбання житла для окремих категорій наснлнння у Бродівській міській територіальній громаді на 2026 рік | від 23.12.2025 №2447 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ||
| 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 'Програма Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю на 2026-2028 роки | від 23.12.2025№2448 | 2 202 580,00 | 2 202 580,00 | ||
| 1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради | 6 364 140,00 | 6 364 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1013133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Програма підтримки молоді Бродівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | від 14.12.2023 р.№1384, в редакції від 23.12.2025 №2449 | 275 000,00 | 275 000,00 | ||
| 1013134 | 3134 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | Програма фінансової підтримки громадської організації "Бродівська школа різьбярства" на 2026-2028 р.р. | від 23.12.2025 р.№ 2451 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Комплексна програма протипожежного захисту закладів культури в Бродівській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки | від 26.02.2026 р.№2516 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Комплексна програма підтримки і розвитку культури Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1918,в редакції від 23.12.2025 № 2450 | 535 400,00 | 535 400,00 | ||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 688 800,00 | 688 800,00 | ||||
| 1015011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Комплексна програма розвитку спорту Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1919, в редакції від 23.12.2025 №2452, від 31.03.2026 р.№ 2645 | 401 800,00 | 401 800,00 | ||
| 1015012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 80 200,00 | 80 200,00 | ||||
| 1015041 | 5041 | 0810 | Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури | 1 878 940,00 | 1 878 940,00 | ||||
| 1015062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | ||||
| 1015062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | Програма підтримки і розвитку ГО «ФК «Богун» на 2025-2027 роки | від 10.07.2025 р.№2178, в редакції від 23.12.2025 №2453 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 3700000 | Фінансове управління Бродівської міської ради | 10 798 000,00 | 10 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Комплексна програма підтримки збройних сил України, інших військових формувань та обороноздатності на 2026 рік. | від 26.02.2026 р.№2509, від 31.03.2026 р.№2637, від 19.05.2026 №2694 | 7 929 000,00 | 7 929 000,00 | ||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бродівської міської ради на 2026 рік | від 26.02.2026 р.№2512 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 2026 рік. | від 26.02.2026 р.№2510 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів в контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування на 2026 рік. | від 26.02.2026 р.№2511 | 939 000,00 | 939 000,00 | ||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території Бродівської міської територіальної громади на 2026-2027рік | від 21.04.2026 р.№2680 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів - рятувальників громад головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2026 рік. | від 04.08.2026 р.№2787 | 130 000,00 | 130 000,00 | ||
| Усього | 142 378 082,10 | 124 671 258,13 | 17 706 823,97 | 16 036 833,97 | |||||
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||

