

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
11.06.2026р. Броди №
Про внесення змін до показників
місцевого бюджету Бродівської міської
територіальної громади на 2026 рік
1354500000
Код бюджету
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статей 61-64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бродівської міської ради від 23.12.2025 №2461 «Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік», враховуючи висновок фінансового управління Бродівської міської ради від7 січня 2026 року №8/03-9 «Про обсяг залишку коштів Бродівського міського бюджету станом на 01.01.2026 року», розглянувши листи головних розпорядників коштів та керівників установ, міська рада, -
ВИРІШУЄ :
1. Затвердити розподіл вільних залишків коштів, що утворилися станом на 01 січня 2026 року в сумі 28755859,0 гривень загального фонду та 19043750,0 гривень спеціального фонду міського бюджету.
2.Внести зміни до рішення Бродівської міської ради від 23 грудня 2025 року №2461 «Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік», а саме:
2.1. в абзаці 3 пункту 1 цифри «677481398,22», «629688640,0», «47792758,22» замінити цифрами «679481398,22», «631688640,0», «47792758,22».
2.2. в абзаці 4 пункту 1 цифри «25818809» замінити цифрами «27818809,0».
3. Пункт 4 викласти в новій редакції: «Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм в сумі 138653878,82 гривень» згідно з додатком 5 до рішення Бродівської міської ради від 23 грудня 2025 року №2461 «Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік» та згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Додатки 2,3,5 до рішення викласти в нових редакціях згідно додатків 1,2,3.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток 1 | ||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||
| Львівської області | ||||||||
| від 11.06.2026 року № | ||||||||
| Додаток 2 | ||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||
| Львівської області | ||||||||
| від 23 грудня 2025 року №2461 | ||||||||
| ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2026 рік |
||||||||
| 1354500000 | ||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Фінансування за типом кредитора | ||||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 47 799 609,00 | 27 818 809,00 | 19 980 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 47 799 609,00 | 27 818 809,00 | 19 980 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| 208100 | На початок періоду | 48 099 609,00 | 29 055 859,00 | 19 043 750,00 | 18 493 750,00 | |||
| 208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 208320 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 0,00 | 18 493 750,00 | -18 493 750,00 | -18 493 750,00 | |||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -19 430 800,00 | 19 430 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| X | Загальне фінансування | 47 799 609,00 | 27 818 809,00 | 19 980 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 47 799 609,00 | 27 818 809,00 | 19 980 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 47 799 609,00 | 27 818 809,00 | 19 980 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| 602100 | На початок періоду | 48 099 609,00 | 29 055 859,00 | 19 043 750,00 | 18 493 750,00 | |||
| 602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 602302 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 0,00 | 18 493 750,00 | -18 493 750,00 | -18 493 750,00 | |||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -19 430 800,00 | 19 430 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| X | Загальне фінансування | 47 799 609,00 | 27 818 809,00 | 19 980 800,00 | 19 430 800,00 | |||
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | |||||||
| Додаток 2 | ||||||||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||
| Львівської області | ||||||||||||||||
| від 11.06.2026 року № | ||||||||||||||||
| Додаток 3 | ||||||||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||
| Львівської області | ||||||||||||||||
| від 23 грудня 2025 року №2461 | ||||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
| видатків місцевого бюджету на 2026 рік | ||||||||||||||||
| 1354500000 | ||||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради Львівської області | 147 448 745,69 | 87 164 517,00 | 42 250 030,00 | 2 999 540,00 | 60 284 228,69 | 13 519 058,82 | 12 149 068,82 | 1 269 990,00 | 0,00 | 569 990,00 | 12 249 068,82 | 160 967 804,51 | |||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 42 938 728,69 | 41 118 040,00 | 30 485 600,00 | 2 576 850,00 | 1 820 688,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 938 728,69 | |
| 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 14 370 430,00 | 14 370 430,00 | 11 129 310,00 | 420 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 370 430,00 | |
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | |
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 23 983 860,00 | 11 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 267 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 983 860,00 | |
| 0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 744 200,00 | 744 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 200,00 | |
| 0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 274 800,00 | 274 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 800,00 | |
| 0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 1 179 300,00 | 1 179 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 300,00 | |
| 0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 279 200,00 | 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 200,00 | |
| 0212170 | 2170 | 0763 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров`я | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 068,82 | 760 068,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 068,82 | 760 068,82 | |
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 600,00 | |
| 0213193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 400 317,00 | 400 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 317,00 | |
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 300,00 | |
| 0214084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток культурної спадщини | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | |
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 605 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 569 990,00 | 0,00 | 569 990,00 | 0,00 | 569 990,00 | 0,00 | 2 174 990,00 | |
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 14 556 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 556 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 556 060,00 | |
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 29 330 420,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 930 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 330 420,00 | |
| 0216091 | 6091 | 0640 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 000,00 | |
| 0217330 | 7330 | 0490 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 | 3 048 000,00 | |
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 565 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | |
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 0217480 | 7480 | 0456 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077 000,00 | 5 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077 000,00 | 5 077 000,00 | |
| 0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики | 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | |
| 0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | |
| 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 95 600,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | |
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 980 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | |
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 637 830,00 | 637 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 830,00 | |
| 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 919 260,00 | 919 260,00 | 635 120,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 260,00 | |
| 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | |
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | |
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) | 1 861 930,00 | 1 861 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 930,00 | |
| 0219770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 535 910,00 | 535 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 910,00 | |
| 0600000 | Відділ освіти Бродівської міської ради | 371 841 789,00 | 367 896 850,00 | 248 624 006,00 | 34 541 000,00 | 3 944 939,00 | 33 120 649,40 | 29 429 589,40 | 3 691 060,00 | 0,00 | 0,00 | 29 429 589,40 | 404 962 438,40 | |||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 914 850,00 | 2 914 850,00 | 2 243 400,00 | 97 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 850,00 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 103 683 209,00 | 100 359 270,00 | 68 294 300,00 | 9 478 200,00 | 3 323 939,00 | 2 947 900,00 | 0,00 | 2 947 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 631 109,00 | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 107 039 300,00 | 106 418 300,00 | 56 011 400,00 | 23 739 700,00 | 621 000,00 | 740 100,00 | 0,00 | 740 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 779 400,00 | |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 107 824 700,00 | 107 824 700,00 | 88 380 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 824 700,00 | |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 13 894 800,00 | 13 894 800,00 | 10 753 000,00 | 505 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894 800,00 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 8 907 960,00 | 8 907 960,00 | 6 700 000,00 | 386 580,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 911 020,00 | |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 167 860,00 | 1 167 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 860,00 | |
| 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 763 910,00 | 763 910,00 | 432 000,00 | 139 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 910,00 | |
| 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 714 500,00 | 1 714 500,00 | 1 405 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 500,00 | |
| 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 2 879 500,00 | 2 879 500,00 | 2 205 500,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 500,00 | |
| 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 111,00 | 1 611 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 111,00 | 1 611 111,00 | |
| 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 666 800,00 | 12 666 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 666 800,00 | 12 666 800,00 | |
| 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 290 100,00 | 290 100,00 | 237 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 100,00 | |
| 0611300 | 1300 | 0990 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 851 678,40 | 14 851 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 851 678,40 | 14 851 678,40 | |
| 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 13 005 800,00 | 13 005 800,00 | 10 660 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 005 800,00 | |
| 0611702 | 1702 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 976 300,00 | 5 976 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 300,00 | |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 1 300 000,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | |
| 0619720 | 9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | 41 784 414,00 | 38 585 414,00 | 17 508 318,00 | 1 093 290,00 | 3 199 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 80 800,00 | 0,00 | 41 905 414,00 | |||
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 686 310,00 | 3 587 310,00 | 2 281 470,00 | 444 900,00 | 99 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 3 698 310,00 | |
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | |
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | |
| 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | |
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 14 474 930,00 | 14 474 930,00 | 11 471 420,00 | 306 850,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 14 583 930,00 | |
| 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 202 580,00 | 2 202 580,00 | 1 608 580,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 580,00 | |
| 0813121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 2 495 940,00 | 2 495 940,00 | 1 800 000,00 | 143 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 940,00 | |
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | |
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
| 0813193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 423 154,00 | 423 154,00 | 346 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 154,00 | |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 12 550 500,00 | 9 450 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550 500,00 | |
| 0819770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | |
| 1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради | 53 495 830,00 | 53 366 469,00 | 35 577 220,00 | 3 000 940,00 | 129 361,00 | 1 032 050,00 | 100 000,00 | 932 050,00 | 0,00 | 527 500,00 | 100 000,00 | 54 527 880,00 | |||
| 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 825 610,00 | 1 825 610,00 | 1 450 360,00 | 31 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 610,00 | |
| 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 25 316 110,00 | 25 316 110,00 | 20 750 900,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 25 816 110,00 | |
| 1013133 | 3133 | 1040 | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики | 800 310,00 | 800 310,00 | 388 140,00 | 43 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 310,00 | |
| 1013134 | 3134 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
