ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 02
Про виконання місцевого бюджету
Бродівської міської територіальної громади
за І квартал 2026 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Тетяни Мартиш про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за І квартал 2026 року, Бродівська міська рада,-
В И Р І Ш У Є :
1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за І квартал 2026 року:
- за доходами у сумі 176366432,41 гривень, в тому числі за загальним фондом – 153077157,74 гривень, за спеціальним фондом – 23289274,67 гривень;
- за видатками у сумі 175379182,11 гривень, в тому числі за загальним фондом – 168247307,16 гривні, за спеціальним фондом – 7131874,95 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ

ПРОЕКТ
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
____ 2026 року Броди №
Про виконання місцевого бюджету
Бродівської міської територіальної громади
за І квартал 2026 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Тетяни Мартиш про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за І квартал 2026 року, Бродівська міська рада,-
В И Р І Ш У Є :
1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади за І квартал 2026 року:
- за доходами у сумі 176366432,41 гривень, в тому числі за загальним фондом – 153077157,74 гривень, за спеціальним фондом – 23289274,67 гривень;
- за видатками у сумі 175379182,11 гривень, в тому числі за загальним фондом – 168247307,16 гривні, за спеціальним фондом – 7131874,95 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||
| від 2026 року № | ||||||||||
| Звіт про виконання місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади | ||||||||||
| за І квартал 2026 року | ||||||||||
| грн | ||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 454 209 600,00 | 102 074 271,59 | 22,5 | 250 000,00 | 82 356,92 | 32,9 | 454 459 600,00 | 102 156 628,51 | 22,5 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 282 479 400,00 | 58 488 354,13 | 20,7 | 282 479 400,00 | 58 488 354,13 | 20,7 | |||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 281 337 400,00 | 57 335 741,33 | 20,4 | 281 337 400,00 | 57 335 741,33 | 20,4 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 258 507 400,00 | 53 660 853,72 | 20,8 | 258 507 400,00 | 53 660 853,72 | 20,8 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 14 805 000,00 | 1 500 820,09 | 10,1 | 14 805 000,00 | 1 500 820,09 | 10,1 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 3 425 000,00 | 583 477,64 | 17,0 | 3 425 000,00 | 583 477,64 | 17,0 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 11011200 | 4 200 000,00 | 1 499 081,89 | 35,7 | 4 200 000,00 | 1 499 081,89 | 35,7 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 400 000,00 | 91 507,99 | 22,9 | 400 000,00 | 91 507,99 | 22,9 | |||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 142 000,00 | 1 152 612,80 | 100,9 | 1 142 000,00 | 1 152 612,80 | 100,9 | |||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1 142 000,00 | 1 152 612,80 | 100,9 | 1 142 000,00 | 1 152 612,80 | 100,9 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 975 700,00 | 1 020 682,96 | 25,7 | 3 975 700,00 | 1 020 682,96 | 25,7 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 954 700,00 | 1 014 013,26 | 25,6 | 3 954 700,00 | 1 014 013,26 | 25,6 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 3 017 700,00 | 743 310,87 | 24,6 | 3 017 700,00 | 743 310,87 | 24,6 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 937 000,00 | 270 702,39 | 28,9 | 937 000,00 | 270 702,39 | 28,9 | |||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 21 000,00 | 6 669,70 | 31,8 | 21 000,00 | 6 669,70 | 31,8 | |||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 21 000,00 | 6 669,70 | 31,8 | 21 000,00 | 6 669,70 | 31,8 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 59 316 000,00 | 14 922 060,92 | 25,2 | 59 316 000,00 | 14 922 060,92 | 25,2 | |||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 4 286 000,00 | 881 813,83 | 20,6 | 4 286 000,00 | 881 813,83 | 20,6 | |||
| Пальне | 14021900 | 4 286 000,00 | 881 813,83 | 20,6 | 4 286 000,00 | 881 813,83 | 20,6 | |||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 41 700 000,00 | 10 477 033,72 | 25,1 | 41 700 000,00 | 10 477 033,72 | 25,1 | |||
| Пальне | 14031900 | 41 700 000,00 | 10 477 033,72 | 25,1 | 41 700 000,00 | 10 477 033,72 | 25,1 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 13 330 000,00 | 3 563 213,37 | 26,7 | 13 330 000,00 | 3 563 213,37 | 26,7 | |||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 7 855 000,00 | 2 144 121,79 | 27,3 | 7 855 000,00 | 2 144 121,79 | 27,3 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 5 475 000,00 | 1 419 091,58 | 25,9 | 5 475 000,00 | 1 419 091,58 | 25,9 | |||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 108 438 500,00 | 27 643 173,58 | 25,5 | 108 438 500,00 | 27 643 173,58 | 25,5 | |||
| Податок на майно | 18010000 | 37 601 300,00 | 9 181 129,81 | 24,4 | 37 601 300,00 | 9 181 129,81 | 24,4 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 18 600,00 | 11 673,00 | 62,8 | 18 600,00 | 11 673,00 | 62,8 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 1 335 000,00 | 115 545,31 | 8,7 | 1 335 000,00 | 115 545,31 | 8,7 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 3 685 000,00 | 512 556,92 | 13,9 | 3 685 000,00 | 512 556,92 | 13,9 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 984 200,00 | 463 565,37 | 23,4 | 1 984 200,00 | 463 565,37 | 23,4 | |||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 13 200 000,00 | 3 395 476,85 | 25,7 | 13 200 000,00 | 3 395 476,85 | 25,7 | |||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 12 171 500,00 | 3 463 720,23 | 28,5 | 12 171 500,00 | 3 463 720,23 | 28,5 | |||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 2 832 000,00 | 226 996,43 | 8,0 | 2 832 000,00 | 226 996,43 | 8,0 | |||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 2 300 000,00 | 926 672,37 | 40,3 | 2 300 000,00 | 926 672,37 | 40,3 | |||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 2 083,33 | 2 083,33 | |||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 75 000,00 | 62 840,00 | 83,8 | 75 000,00 | 62 840,00 | 83,8 | |||
| Туристичний збір | 18030000 | 174 000,00 | 52 320,00 | 30,1 | 174 000,00 | 52 320,00 | 30,1 | |||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 174 000,00 | 52 320,00 | 30,1 | 174 000,00 | 52 320,00 | 30,1 | |||
| Єдиний податок | 18050000 | 70 663 200,00 | 18 409 723,77 | 26,1 | 70 663 200,00 | 18 409 723,77 | 26,1 | |||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 520 000,00 | 1 178 153,53 | 46,8 | 2 520 000,00 | 1 178 153,53 | 46,8 | |||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 63 575 700,00 | 16 063 597,59 | 25,3 | 63 575 700,00 | 16 063 597,59 | 25,3 | |||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 4 567 500,00 | 1 167 972,65 | 25,6 | 4 567 500,00 | 1 167 972,65 | 25,6 | |||
| Інші податки та збори | 19000000 | 250 000,00 | 82 356,92 | 32,9 | 250 000,00 | 82 356,92 | 32,9 | |||
| Екологічний податок | 19010000 | 250 000,00 | 82 356,92 | 32,9 | 250 000,00 | 82 356,92 | 32,9 | |||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 46 300,00 | 17069,25 | 36,9 | 46 300,00 | 17 069,25 | 36,9 | |||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 166 900,00 | 58301,45 | 34,9 | 166 900,00 | 58 301,45 | 34,9 | |||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 36 800,00 | 6986,22 | 19,0 | 36 800,00 | 6 986,22 | 19,0 | |||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 4 790 400,00 | 1 481 508,07 | 30,9 | 5 314 100,00 | 2 584 856,15 | 48,6 | 10 104 500,00 | 4 066 364,22 | 40,2 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 627 700,00 | 294 661,67 | 18,1 | 1 627 700,00 | 294 661,67 | 18,1 | |||
| Інші надходження | 21080000 | 1 627 700,00 | 294 661,67 | 18,1 | 1 627 700,00 | 294 661,67 | 18,1 | |||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 10 200,00 | 2 000,00 | 19,6 | 10 200,00 | 2 000,00 | 19,6 | |||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 17 500,00 | 30 800,00 | 176,0 | 17 500,00 | 30 800,00 | 176,0 | |||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 1 600 000,00 | 261 861,67 | 16,4 | 1 600 000,00 | 261 861,67 | 16,4 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 893 100,00 | 684 191,00 | 23,6 | 2 893 100,00 | 684 191,00 | 23,6 | |||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 647 700,00 | 647 830,58 | 24,5 | 2 647 700,00 | 647 830,58 | 24,5 | |||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 106 700,00 | 19 780,00 | 18,5 | 106 700,00 | 19 780,00 | 18,5 | |||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 800 000,00 | 306 500,58 | 17,0 | 1 800 000,00 | 306 500,58 | 17,0 | |||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 741 000,00 | 312 890,00 | 42,2 | 741 000,00 | 312 890,00 | 42,2 | |||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій | 22012900 | 8 660,00 | 8 660,00 | |||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 235 400,00 | 29 785,31 | 12,7 | 235 400,00 | 29 785,31 | 12,7 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 235 400,00 | 29 785,31 | 12,7 | 235 400,00 | 29 785,31 | 12,7 | |||
| Державне мито | 22090000 | 10 000,00 | 6 575,11 | 65,8 | 10 000,00 | 6 575,11 | 65,8 | |||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 9 500,00 | 1 373,11 | 14,5 | 9 500,00 | 1 373,11 | 14,5 | |||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 500,00 | 5 202,00 | 1040,4 | 500,00 | 5 202,00 | 1040,4 | |||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 269 600,00 | 502 655,40 | 186,4 | 11 502,81 | 269 600,00 | 514 158,21 | 190,7 | ||
| Інші надходження | 24060000 | 269 600,00 | 502 655,40 | 186,4 | 11 502,81 | 269 600,00 | 514 158,21 | 190,7 | ||
| Інші надходження | 24060300 | 269 600,00 | 502 655,40 | 186,4 | 269 600,00 | 502 655,40 | 186,4 | |||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 11 502,81 | 11 502,81 | |||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 5 314 100,00 | 2 573 353,34 | 48,4 | 5 314 100,00 | 2 573 353,34 | 48,4 | |||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 5 314 100,00 | 1 137 672,95 | 21,4 | 5 314 100,00 | 1 137 672,95 | 21,4 | |||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 4 152 100,00 | 832021,69 | 20,0 | 4 152 100,00 | 832 021,69 | 20,0 | |||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 569 990,00 | 78271,33 | 13,7 | 569 990,00 | 78 271,33 | 13,7 | |||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 592 010,00 | 226095,43 | 38,2 | 592 010,00 | 226 095,43 | 38,2 | |||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 1284,50 | 1 284,50 | |||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 1 435 680,39 | 1 435 680,39 | |||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 952879,94 | 952 879,94 | |||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 482800,45 | 482 800,45 | |||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | |||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | |||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | |||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 3 400 000,00 | 20622061,6 | 606,5 | 3 400 000,00 | 20 622 061,60 | 606,5 | |||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 459 000 000,00 | 103 555 779,66 | 22,6 | 8 964 100,00 | 23 289 274,67 | 259,8 | 467 964 100,00 | 126 845 054,33 | 27,1 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 129 612 600,00 | 47 239 200,00 | 36,4 | 129 612 600,00 | 47 239 200,00 | 36,4 | |||
| Від органів державного управління | 41000000 | 129 612 600,00 | 47 239 200,00 | 36,4 | 129 612 600,00 | 47 239 200,00 | 36,4 | |||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 129 612 600,00 | 47 239 200,00 | 36,4 | 129 612 600,00 | 47 239 200,00 | 36,4 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 41031100 | 5 976 300,00 | 3 585 900,00 | 60,0 | 5 976 300,00 | 3 585 900,00 | 60,0 | |||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 107 824 700,00 | 37 005 300,00 | 34,3 | 107 824 700,00 | 37 005 300,00 | 34,3 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 290 100,00 | 145 200,00 | 50,1 | 290 100,00 | 145 200,00 | 50,1 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 41036000 | 2 515 700,00 | 2 515 700,00 | |||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 41036300 | 13 005 800,00 | 6 502 800,00 | 50,0 | 13 005 800,00 | 6 502 800,00 | 50,0 | |||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 588 612 600,00 | 150 794 979,66 | 25,6 | 8 964 100,00 | 23 289 274,67 | 259,8 | 597 576 700,00 | 174 084 254,33 | 29,1 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 4 706 131,00 | 2 282 178,08 | 48,5 | 4 706 131,00 | 2 282 178,08 | 48,5 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 714 500,00 | 578 640,00 | 33,7 | 1 714 500,00 | 578 640,00 | 33,7 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 168 160,00 | 1 503 380,00 | 69,3 | 2 168 160,00 | 1 503 380,00 | 69,3 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41059300 | 823 471,00 | 200 158,08 | 24,3 | 823 471,00 | 200 158,08 | 24,3 | |||
| Усього доходів | 90010300 | 593 318 731,00 | 153 077 157,74 | 25,80 | 8 964 100,00 | 23 289 274,67 | 259,81 | 602 282 831,00 | 176 366 432,41 | 29,3 |

