
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
____ 2026 року Броди №
Про виконання Бродівського
міського бюджету за 2025 рік
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Тетяни Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 2025 рік, Бродівська міська рада,-
В И Р І Ш У Є :
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 2025 рік:
- за доходами у сумі 626726291,22 гривні, в тому числі за загальним фондом – 562563025,52 гривень, за спеціальним фондом – 64163265,7 гривень;
- за видатками у сумі 596187711,8 гривень, в тому числі за загальним фондом – 515958303,11 гривні, за спеціальним фондом – 80229408,69 гривень згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||
| від 2026 року № | ||||||||||
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||
| за 2025 рік | ||||||||||
| грн | ||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 377 401 749,00 | 394 303 967,64 | 104,5 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | 377 634 849,00 | 394 593 025,55 | 104,5 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 229 535 125,00 | 239 779 617,75 | 104,5 | 229 535 125,00 | 239 779 617,75 | 104,5 | |||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 228 504 125,00 | 238 892 037,75 | 104,5 | 228 504 125,00 | 238 892 037,75 | 104,5 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 199 996 325,00 | 205 136 981,42 | 102,6 | 199 996 325,00 | 205 136 981,42 | 102,6 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 13 300 000,00 | 17 795 778,87 | 133,8 | 13 300 000,00 | 17 795 778,87 | 133,8 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 14 017 000,00 | 14 394 919,82 | 102,7 | 14 017 000,00 | 14 394 919,82 | 102,7 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 11011200 | 578 000,00 | 1 058 724,66 | 183,2 | 578 000,00 | 1 058 724,66 | 183,2 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 612 800,00 | 505 632,98 | 82,5 | 612 800,00 | 505 632,98 | 82,5 | |||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | |||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | 1 031 000,00 | 887 580,00 | 86,1 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 812 000,00 | 3 892 946,17 | 102,1 | 3 812 000,00 | 3 892 946,17 | 102,1 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 783 000,00 | 3 869 082,54 | 102,3 | 3 783 000,00 | 3 869 082,54 | 102,3 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 939 000,00 | 2 939 316,41 | 100,0 | 2 939 000,00 | 2 939 316,41 | 100,0 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 844 000,00 | 929 766,13 | 110,2 | 844 000,00 | 929 766,13 | 110,2 | |||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | |||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | 29 000,00 | 23 863,63 | 82,3 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 46 431 100,00 | 49 163 930,38 | 105,9 | 46 431 100,00 | 49 163 930,38 | 105,9 | |||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | |||
| Пальне | 14021900 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | 4 445 400,00 | 3 867 536,37 | 87,0 | |||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | |||
| Пальне | 14031900 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | 30 939 800,00 | 33 174 868,46 | 107,2 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 11 045 900,00 | 12 121 525,55 | 109,7 | 11 045 900,00 | 12 121 525,55 | 109,7 | |||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 6 434 200,00 | 7 114 300,11 | 110,6 | 6 434 200,00 | 7 114 300,11 | 110,6 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 4 611 700,00 | 5 007 225,44 | 108,6 | 4 611 700,00 | 5 007 225,44 | 108,6 | |||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 97 623 524,00 | 101 467 473,34 | 103,9 | 97 623 524,00 | 101 467 473,34 | 103,9 | |||
| Податок на майно | 18010000 | 36 146 224,00 | 38 335 800,02 | 106,1 | 36 146 224,00 | 38 335 800,02 | 106,1 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 12 500,00 | 15 691,71 | 125,5 | 12 500,00 | 15 691,71 | 125,5 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 886 100,00 | 1 053 614,24 | 118,9 | 886 100,00 | 1 053 614,24 | 118,9 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 4 305 124,00 | 4 911 221,99 | 114,1 | 4 305 124,00 | 4 911 221,99 | 114,1 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 714 900,00 | 1 812 133,07 | 105,7 | 1 714 900,00 | 1 812 133,07 | 105,7 | |||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 12 327 200,00 | 12 544 466,37 | 101,8 | 12 327 200,00 | 12 544 466,37 | 101,8 | |||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 12 456 300,00 | 12 780 769,56 | 102,6 | 12 456 300,00 | 12 780 769,56 | 102,6 | |||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 2 208 000,00 | 2 386 014,87 | 108,1 | 2 208 000,00 | 2 386 014,87 | 108,1 | |||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 2 186 100,00 | 2 728 548,88 | 124,8 | 2 186 100,00 | 2 728 548,88 | 124,8 | |||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 28 339,33 | 28 339,33 | |||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 50 000,00 | 75 000,00 | 150,0 | 50 000,00 | 75 000,00 | 150,0 | |||
| Туристичний збір | 18030000 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | |||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | 128 000,00 | 153 234,50 | 119,7 | |||
| Єдиний податок | 18050000 | 61 349 300,00 | 62 978 438,82 | 102,7 | 61 349 300,00 | 62 978 438,82 | 102,7 | |||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 340 000,00 | 2 454 083,38 | 104,9 | 2 340 000,00 | 2 454 083,38 | 104,9 | |||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 54 935 600,00 | 56 385 698,37 | 102,6 | 54 935 600,00 | 56 385 698,37 | 102,6 | |||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 4 073 700,00 | 4 138 657,07 | 101,6 | 4 073 700,00 | 4 138 657,07 | 101,6 | |||
| Інші податки та збори | 19000000 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | |||
| Екологічний податок | 19010000 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | 233 100,00 | 289 057,91 | 124,0 | |||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 46 300,00 | 41450,78 | 89,5 | 46 300,00 | 41 450,78 | 89,5 | |||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 150 000,00 | 220278,04 | 146,9 | 150 000,00 | 220 278,04 | 146,9 | |||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 36 800,00 | 27329,09 | 74,3 | 36 800,00 | 27 329,09 | 74,3 | |||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 6 057 400,00 | 6 083 498,13 | 100,4 | 6 322 280,00 | 32 357 626,32 | 511,8 | 12 379 680,00 | 38 441 124,45 | 310,5 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | |||
| Інші надходження | 21080000 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | 1 842 400,00 | 1 613 942,64 | 87,6 | |||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 8 400,00 | 19 340,00 | 230,2 | 8 400,00 | 19 340,00 | 230,2 | |||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 34 000,00 | 16 000,00 | 47,1 | 34 000,00 | 16 000,00 | 47,1 | |||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 1 800 000,00 | 1 578 602,64 | 87,7 | 1 800 000,00 | 1 578 602,64 | 87,7 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 762 000,00 | 2 945 839,87 | 106,7 | 2 762 000,00 | 2 945 839,87 | 106,7 | |||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 329 000,00 | 2 523 732,42 | 108,4 | 2 329 000,00 | 2 523 732,42 | 108,4 | |||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 100 000,00 | 101 270,00 | 101,3 | 100 000,00 | 101 270,00 | 101,3 | |||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 500 000,00 | 1 722 952,42 | 114,9 | 1 500 000,00 | 1 722 952,42 | 114,9 | |||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 720 000,00 | 690 420,00 | 95,9 | 720 000,00 | 690 420,00 | 95,9 | |||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій | 22012900 | 9 000,00 | 9 090,00 | 101,0 | 9 000,00 | 9 090,00 | 101,0 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | 406 000,00 | 407 178,79 | 100,3 | |||
| Державне мито | 22090000 | 27 000,00 | 14 928,66 | 55,3 | 27 000,00 | 14 928,66 | 55,3 | |||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 20 000,00 | 9 437,66 | 47,2 | 20 000,00 | 9 437,66 | 47,2 | |||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 7 000,00 | 5 491,00 | 78,4 | 7 000,00 | 5 491,00 | 78,4 | |||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | 117,2 | 2 323 000,00 | 2 543 675,10 | 109,5 |
| Інші надходження | 24060000 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | 117,2 | 2 323 000,00 | 2 543 675,10 | 109,5 |
| Інші надходження | 24060300 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | 1 453 000,00 | 1 523 715,62 | 104,9 | |||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | 117,2 | 870 000,00 | 1 019 959,48 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 5 452 280,00 | 31 337 666,84 | 574,8 | 5 452 280,00 | 31 337 666,84 | 574,8 | |||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 5 452 280,00 | 4 872 515,04 | 89,4 | 5 452 280,00 | 4 872 515,04 | 89,4 | |||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 4 357 060,00 | 3683417,61 | 84,5 | 4 357 060,00 | 3 683 417,61 | 84,5 | |||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 564 000,00 | 456812,84 | 81,0 | 564 000,00 | 456 812,84 | 81,0 | |||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 531 220,00 | 722687,31 | 136,0 | 531 220,00 | 722 687,31 | 136,0 | |||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 9597,28 | 9 597,28 | |||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 26 465 151,80 | 26 465 151,80 | |||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 10065169,67 | 10 065 169,67 | |||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 16399982,13 | 16 399 982,13 | |||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 25 690 666,20 | 30 176 281,47 | 117,5 | 25 690 666,20 | 30 176 281,47 | 117,5 | |||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | |||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | 8 103 752,00 | 8 110 389,30 | 100,1 | |||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | |||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | |||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 17 586 914,20 | 22065892,17 | 125,5 | 17 586 914,20 | 22 065 892,17 | 125,5 | |||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 383 459 149,00 | 400 387 465,77 | 104,4 | 32 246 046,20 | 62 822 965,70 | 194,8 | 415 705 195,20 | 463 210 431,47 | 111,4 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 143 714 200,00 | 140 800 169,00 | 98,0 | 539 300,00 | 539 300,00 | 144 253 500,00 | 141 339 469,00 | 98,0 | |
| Від органів державного управління | 41000000 | 143 714 200,00 | 140 800 169,00 | 98,0 | 539 300,00 | 539 300,00 | 144 253 500,00 | 141 339 469,00 | 98,0 | |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 143 714 200,00 | 140 800 169,00 | 98,0 | 539 300,00 | 539 300,00 | 144 253 500,00 | 141 339 469,00 | 98,0 | |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 41031100 | 3 795 600,00 | 1 909 156,23 | 50,3 | 3 795 600,00 | 1 909 156,23 | 50,3 | |||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 271 400,00 | 271 400,00 | 100,0 | 211 700 | 211 700 | 100,0 | 483 100,00 | 483 100,00 | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 41036000 | 3 117 600,00 | 3 117 426,80 | 100,0 | 3 117 600,00 | 3 117 426,80 | 100,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 41036300 | 14 838 800,00 | 13 811 385,97 | 93,1 | 14 838 800,00 | 13 811 385,97 | 93,1 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 41037400 | 327 600,00 | 327 600,0 | 100,0 | 327 600,00 | 327 600,00 | 100,0 | |||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 527 173 349,00 | 541 187 634,77 | 102,7 | 32 785 346,20 | 63 362 265,70 | 193,3 | 559 958 695,20 | 604 549 900,47 | 108,0 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 21 417 435,00 | 21 375 390,75 | 99,8 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | 22 218 435,00 | 22 176 390,75 | 99,8 |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 1114 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050200 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | 17 518 145,00 | 17 518 142,79 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 801 000,00 | 801 000 | 100,0 | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 146 780,00 | 1 142 713,86 | 99,6 | 1 146 780,00 | 1 142 713,86 | 99,6 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 70 272,00 | 70 272,00 | 100,0 | 70 272,00 | 70 272,00 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41059300 | 377 738,00 | 354 220,41 | 93,8 | 377 738,00 | 354 220,41 | 93,8 | |||
| Усього доходів | 90010300 | 548590784,00 | 562563025,52 | 102,5 | 33586346,20 | 64163265,70 | 191,0 | 582 177 130,20 | 626 726 291,22 | 107,7 |
| (грн) | ||||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ІІ. В И Д А Т К И: | ||||||||||
| Державне управління | 0100 | 52 572 570,00 | 51 521 792,95 | 98,0 | 725 238,00 | 2 752 375,87 | 379,5 | 53 297 808,00 | 54 274 168,82 | 101,8 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 28 850 830,00 | 28181188,23 | 97,7 | 601 038,00 | 849 562,42 | 141,3 | 29 451 868,00 | 29 030 750,65 | 98,6 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 22 792 840,00 | 22 536 501,81 | 98,9 | 72 900,00 | 118 377,97 | 162,4 | 22 865 740,00 | 22 654 879,78 | 99,1 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 928 900,00 | 804 102,91 | 86,6 | 51 300,00 | 1 784 435,48 | 3478,4 | 980 200,00 | 2 588 538,39 | 264,1 |
| Освіта | 1000 | 347 392 450,00 | 338 882 906,69 | 97,6 | 22 268 838,20 | 25 386 775,94 | 91,1 | 369 661 288,20 | 364 269 682,63 | 98,5 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 76 999 450,00 | 76 084 567,90 | 98,8 | 3 242 264,00 | 2 952 821,32 | 194,2 | 80 241 714,00 | 79 037 389,22 | 98,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 87 440 901,00 | 83 275 619,10 | 95,2 | 3 897 303,00 | 7 568 551,43 | 194,2 | 91 338 204,00 | 90 844 170,53 | 99,5 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 87 440 901,00 | 83 275 619,10 | 95,2 | 3 897 303,00 | 7 568 551,43 | 194,2 | 91 338 204,00 | 90 844 170,53 | 99,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | 121 690 800,00 | 121 690 800,00 | 100,0 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 9 569 940,00 | 9 485 620,01 | 99,1 | 568 982,00 | 591 169,73 | 103,9 | 10 138 922,00 | 10 076 789,74 | 99,4 |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 18 851 500,00 | 18 830 286,41 | 99,9 | 500 000,00 | 598 325,80 | 119,7 | 19 351 500,00 | 19 428 612,21 | 100,4 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 8 033 560,00 | 7 716 550,21 | 96,1 | 2 820,00 | 78 720,46 | 2791,5 | 8 036 380,00 | 7 795 270,67 | 97,0 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 7 314 510,00 | 7 201 121,43 | 98,4 | 2 820,00 | 78 720,46 | 2791,5 | 7 317 330,00 | 7 279 841,89 | 99,5 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 719 050,00 | 515 428,78 | 71,7 | 719 050,00 | 515 428,78 | ||||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 909 130,00 | 2 866 127,49 | 98,5 | 2 909 130,00 | 2 866 127,49 | 98,5 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 604 630,00 | 576 085,80 | 95,3 | 604 630,00 | 576 085,80 | 95,3 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | 2 304 500,00 | 2 290 041,69 | 99,4 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 382 450,00 | 2 332 968,67 | 97,9 | 2 382 450,00 | 2 332 968,67 | 97,9 | |||
| Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 1180 | 588 239,00 | 588 066,40 | 100,0 | 2 875 761,00 | 2 875 760,40 | 100,0 | 3 464 000,00 | 3 463 826,80 | 100,0 |
| Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 1183 | 63 134,00 | 63 134,00 | 100,0 | 283 266,00 | 283 266,00 | 100,0 | 346 400,00 | 346 400,00 | 100,0 |
| Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1184 | 525 105,00 | 524 932,40 | 100,0 | 2 592 495,00 | 2 592 494,40 | 100,0 | 3 117 600,00 | 3 117 426,80 | 100,0 |
| Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 271 400,00 | 271 078,30 | 99,9 | 271 400,00 | 271 078,30 | 99,9 | |||
| Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1290 | 20 680,00 | 20 680,00 | 100,0 | 869 320,00 | 869 320,00 | 100,0 | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,0 |
