ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 03.02.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 4
Про внесення змін до показників
місцевого бюджету Бродівської міської
територіальної громади на 2026 рік


БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
02.2026 року м. Броди №
Про внесення змін до показників
місцевого бюджету Бродівської міської
територіальної громади на 2026 рік
Код бюджету
1354500000
«Про Державний бюджет України на 2026 рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статей 61-64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішеннями виконавчого комітету Бродівської міської ради від 14.01.2026 року №10/02-02 «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік”, від 20.01.2026 року №17/02-02 «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік”, від 28.01.2026 року №22/02-02 «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік”, рішенням Бродівської міської ради від 23.12.2025 №2461 ««Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік», міська рада, -
ВИРІШУЄ :
1.Внести зміни до рішення Бродівської міської ради від 23 грудня 2025 року №2461 ««Про місцевий бюджет Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік”», а саме:
1.1. В підпункті 1.1 цифри «582933260,0», «573969160,0», «8964100,0»
замінити цифрами «598477031,0», «589512931,0», «8964100,0»;
1.2. В підпункті 1.2 цифри «582933260,0», «567275160,0», «15658100»
замінити цифрами «598477031,0», «582818931,0», «15658100»;
1.3. В підпункті 1.5 цифри «5388290» замінити цифрами «3588290».
2. Додатки 1,3,4,5 викласти в нових редакціях згідно з додатками 1,2,3,4.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток 1 | |||||
| до рішення виконавчого комітету | |||||
| Бродівської міської ради Львівської області | |||||
| від 28.01.2026 року №22/02-02 | |||||
| Додаток 1 | |||||
| до рішення Бродівської міської ради | |||||
| Львівської області | |||||
| від 23 грудня 2025 року №2461 | |||||
| ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2026 рік |
|||||
| 1354500000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 454 459 600,00 | 454 209 600,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 282 479 400,00 | 282 479 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 281 337 400,00 | 281 337 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 258 507 400,00 | 258 507 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 14 805 000,00 | 14 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 975 700,00 | 3 975 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 3 954 700,00 | 3 954 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 3 017 700,00 | 3 017 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 59 316 000,00 | 59 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 4 286 000,00 | 4 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021900 | Пальне | 4 286 000,00 | 4 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 41 700 000,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14031900 | Пальне | 41 700 000,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 13 330 000,00 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 7 855 000,00 | 7 855 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 108 438 500,00 | 108 438 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 37 601 300,00 | 37 601 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 984 200,00 | 1 984 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 12 171 500,00 | 12 171 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 70 663 200,00 | 70 663 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 63 575 700,00 | 63 575 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 4 567 500,00 | 4 567 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 166 900,00 | 0,00 | 166 900,00 | 0,00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 10 104 500,00 | 4 790 400,00 | 5 314 100,00 | 0,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 627 700,00 | 1 627 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 1 627 700,00 | 1 627 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 893 100,00 | 2 893 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 647 700,00 | 2 647 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 106 700,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 235 400,00 | 235 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 235 400,00 | 235 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090000 | Державне мито | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 269 600,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 269 600,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 269 600,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5 314 100,00 | 0,00 | 5 314 100,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5 314 100,00 | 0,00 | 5 314 100,00 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4 152 100,00 | 0,00 | 4 152 100,00 | 0,00 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 569 990,00 | 0,00 | 569 990,00 | 0,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 592 010,00 | 0,00 | 592 010,00 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 467 964 100,00 | 459 000 000,00 | 8 964 100,00 | 3 400 000,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 130 512 931,00 | 130 512 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 130 512 931,00 | 130 512 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 126 806 800,00 | 126 806 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 5 976 300,00 | 5 976 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 107 824 700,00 | 107 824 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 13 005 800,00 | 13 005 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3 706 131,00 | 3 706 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 714 500,00 | 1 714 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 168 160,00 | 1 168 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 823 471,00 | 823 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 598 477 031,00 | 589 512 931,00 | 8 964 100,00 | 3 400 000,00 |
| Секретар виконавчого комітету | Марія СТЕПАНКІВ | ||||
| Додаток 3 | ||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||
| Львівської області | ||||
| від 02.2026 року № | ||||
| Додаток 4 | ||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||
| Львівської області | ||||
| від 23 грудня 2025 року №2461 | ||||
| Міжбюджетні трансферти Бродівського міського бюджету на 2026 рік | ||||
| І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
| 1354500000 | ||||
| (код бюджету) | грн. | |||
| Код класифікації доходів бюджету/ код бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||
| 1.Трансферти до загального фонду бюджету | 130512931,00 | |||
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 5976300,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 107824700,00 | ||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 13005800,00 | ||
| 9900000000 | Державний бюджет | 126806800,00 | ||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1714500,00 | ||
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 823471,00 | ||
| 1310000000 | Львівський обласний бюджет | 2537971,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1168160,00 | ||
| 1350800000 | Заболотцівський сільський бюджет | 401980,00 | ||
| 1357100000 | Підкамінський селищний бюджет | 425000,00 | ||
| 1750600000 | Радивилівський міський бюджет | 341180,00 | ||
| ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||
| х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | 130512931,00 | ||
| х | Загальний | 130512931,00 | ||
| х | Спеціальний | 0,0 | ||
| ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |
| 1.Трансферти із загального фонду бюджету | 2380000,0 | |||
| 0819770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (на забезпння соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, що надаються центрами надання соціальних послуг) | 1200000,0 | |
| 1350800000 | Заболотцівський сільський бюджет | 1200000,0 | ||
| 0819770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету (на забезпння соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, що надаються центрами надання соціальних послуг) | 1180000,0 | |
| 1357100000 | Підкамінський селищний бюджет | 1180000,0 | ||
| ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету | 0,0 | |||
| х | х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | 2380000,0 | |
| х | х | Загальний | 2380000,0 | |
| х | х | Спеціальний | 0,0 | |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | |||
| Додаток 4 | ||||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||
| Львівської області | ||||||||||||
| від .02.2026 року № | ||||||||||||
| Додаток 5 | ||||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||
| Львівської області | ||||||||||||
| від 23 грудня 2025 року №2461 | ||||||||||||
| Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2026 році |
||||||||||||
| 1354500000 | ||||||||||||
| (код бюджету) | грн. | |||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої (регіональної) програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | УСЬОГО | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради | 83 384 950,00 | 74 745 960,00 | 8 638 990,00 | 7 819 000,00 | |||||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма інформатизації «Цифрова Бродівська міська територіальна громада» на 2025 – 2027 роки | від 13.02.2025р. №2020, в редакції від 23.12.2025р №2439 | 540 000,00 | 540 000,00 | |||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування у Бродівській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1923, в редакції від 23.12.2025 року №2457 | 914 000,00 | 914 000,00 | |||||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня» на 2025-2027 рр | від 19.12.2024 р.№ 1913,в редакції від 23.12.2025 року №2426 | 14 230 320,00 | 14 230 320,00 | |||||
| 0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 744 200,00 | 744 200,00 | |||||||
| 0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 274 800,00 | 274 800,00 | |||||||
| 0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 1 179 300,00 | 1 179 300,00 | |||||||
| 0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 279 200,00 | 279 200,00 | |||||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Програма заходів "Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Бродівській міській територіальній громаді на 2026 рік" | від 23.12.2025 р.№2455 | 108 600,00 | 108 600,00 | |||||
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2026 рік | від 23.12.2025 р.№ 2444 | 54 300,00 | 54 300,00 | |||||
| 0214084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток культурної спадщини | Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 23.01.2025 р.№1960, в редакції від 23.12.2025 №2443 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Програма забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1907, в редакції від 23.12.25 №2431 | 2 139 990,00 | 1 570 000,00 | 569 990,00 | ||||
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2024-2027 роки» | від 14.12.2023 р.№1392, в редакції від 23.12.2025 р.№2432 | 14 521 060,00 | 14 521 060,00 | |||||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1909,в редакції від 23.12.2025 № 2427 | 33 080 420,00 | 33 080 420,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1910, в редакції від 23.12.2025 року №2434 | 800 000,00 | 800 000,00 | |||||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Комплексна програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об"єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 10.07.2025 р.№ 2166, в редакції від 23.12.2025р №2437 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||
| 0216091 | 6091 | 0640 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства | Екологічна програма Бродівської міської ради на 2025-2027 роки | від 31.10.2024 р.№ 1816 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 'Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Бродівської міської територіальної громади на 2026-2029 роки | від 23.12.2025 р.№ 2440 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
| 0217330 | 7330 | 0490 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | Комплексна програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об"єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 10.07.2025 р.№ 2166, від 23.12.2025р. №2442 | 3 048 000,00 | 3 048 000,00 | 3 048 000,00 | ||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Програма Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 27.03.2025 р.№2043, від 23.12.2025р. №2442 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 | |||
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма підтримки фермерства та розвитку сільського господарства в Бродівській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки | від 21.03.2023 р.№989, в редакції від 23.12.2025р № 2438 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма «Енергоефективності та енергозбереження Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» | від 19.12.2024 р. №1906, від 04.09.2025 р.№2284, від 23.12.2025р. №2436 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1911, в редакції від 23.12.2025р № 2435 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0217480 | 7480 | 0456 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства | Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання доріг Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1911,в редакції від 23.12.2025р № 2435 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | ||||
| 0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 'Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Бродівської міської територіальної громади на 2026-2029 роки | від 23.12.2025 р.№ 2440 | 544 000,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | ||||
| 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 'Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 13.02.2025 р.№2019, в редакції від 23.12.2025 №2433 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма створення місцевого резерву матеріально -технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та забезпечення роботи системи оповіщення населення на території Бродівської міської територіальної громади на 2026 рік | від 19.12.2024 р.№ 1902, в редакції від 23.12.2025 № 2429,від 14.01.2026 р.№5/02-02, від 02.2026. року № | 837 830,00 | 837 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи місцевого значення на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№ 1904, в редакції від 23.12.2025 року №2430 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |||||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | Екологічна програма Бродівської міської ради на 2025-2027 роки | від 31.10.2024 р.№ 1816 ,від 16.10.2025 р.№2334 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||||
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) | Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2025-2027 роки | від 19.12.2024 р.№1922, в редакції від 23.12.2025 №2456 | 1 861 930,00 | 1 861 930,00 | |||||
