ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 8
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
22.11.2022 р. м. Броди № ПР
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою та передачу земельних
ділянок у власність громадянам
Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку №1.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, згідно додатку №1.
- Громадянам, згідно додатку №1 звернутися до органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав, для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку .
- Направити це рішення в Бродівську державну податкову інспекцію Буського управління ГУ ДПС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток (Казмірчук О. Я.).
Міський голова Анатолій Белей
Додаток № 1 до рішення №проект
ХХVІ сесії VІІІ скликання
від 22.11.2022 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
| 1 | Марцищук Олександр Іванович | с. Грималівка, вул Бічна, 5 | с. Грималівка, вул Бічна, 5 4620383200:17:002:0009 | 0,2500 |
| 2 | Червінська Ганна Володимирівна | м. Броди, вул. Городова, 10 | м. Броди, вул Городова, 10А 4620310100:06:002:0034 | 0,0338 |
| 3 | Ляльчун Людмила Вікторівна | м. Броди, вул.Г Храпая,2/17 | с. Білявці, вул Лісова, 5 4620388400:06:017:0034 | 0,0959 |
| 4 | Галаган Мирослава Володимирівна | м. Броди, вул Тернопільська, 31 | м. Броди, вул Тернопільська, 31 4620310100:21:003:0074 | 0,0965 |
| 5 | Слюсарчук Ольга Олександрівна | с. Дітківці, вул Лісова, 15 | с. Дітківці, вул Лісова, 15 4620381300:02:003:0041 | 01496 |
| 6 | Боднар Наталія Олександрівна | с. Дітківці, вул Лісова, 15А | с. Дітківці, вул Лісова, 15А 4620381300:02:003:0042 | 0,1004 |
| 7 | Бобик Ігор Володимирович | с. Збруї, вул Польна, 8 | с. Збруї, вул Польна, 8 4620386600:12:009:0010 | 01381 |
| 8 | Остапчук Любов Василівна | с. Піски, вул Довга, 32 | с. Піски, вул Довга, 32 4620383200:13:005:0029 | 0,2500 |
| 9 | Пастушок Василь Антонович | с. Голосковичі, вул Центральна, 11 | с. Голосковичі, вул Центральна, 11 4620386400:05:007:0031 | 0,2500 |
| 10 | Білецька Галина Богданівна | м. Броди, вул Труша, 29 | с. Смільне, вул Торгова, 39 4620388600:18:005:0015 | 0,1707 |
| 11 | Куржидло Ярослава Степанівна | м. Львів, вул Наукова,30/53 | с. Пониковиця, вул Львівська, 13 4620385800:10:001:0023 | 0,2500 |
| 12 | Горбатюк Марія Андріївна | с.Піски, вул Тупікова, 4 | с.Піски, вул Тупікова, 4 4620387000:07:002:0018 | 0,2500 |
| 13 | Паньковецький Богдан Омелянович | с. Суховоля, вул. Долинка, 7А | с. Суховоля, вул Долинка, 7А 4620387000:97:005:0057 | 0,2500 |
| 14 | Сірацька Галина Йосипівна | с. Шнирів, вул Кінцева бічна, 13 | с.Шнирів, вул Кінцева бічна, 13 4620388400:09:017:0012 | 01459 |
| 15 | Іванів Андрій Омелянович | с. Бовдури, вул Бічна, 5 | с. Бовдури, вул Бічна, 5 4620388400:03:011:0030 | 02500 |
| 16 | Іванів Ірина Романівна | с. Бовдури, вул Бічна, 3 | с. Бовдури, вул Бічна, 3 4620388400:03:011:0029 | 0,2500 |
| 17 | Галаїшин Оксана Іванівна | с. Пониковиця, вул Набережна, 2 | с. Набережна, 2 4620385800:10:002:0030 | 0,1733 |
| 18 | Мазепа Ігор Максимович | с. Кути, вул. Кутова, 26 | с. Кути, вул Кутова, 26 4620386600:09:009:0016 | 0,2500 |
| 19 | Новороль Катерина Володимирівна | м. Броди, вул Юридика, 23 | м . Броди, вул Юридика, 23 4620310100:07:006:0057 | 0,0753 |
| 20 | Тимчишин Сергій Богданович | с. Пониковиця, вул Сонячна, 6 | с. Голосковичі, вул Центральна, 11 4620385800:14:001:0032 | 0,2500 |
| 21 | Пастушок Василь Антонович | с. Голосковичі, вул Центральна, 11 | с. Салашка, вул. Михалуші, 22 4620387000:02:017:0021 | 0,2500 |
| 22 | Бойко Василь Йосифович | с. Ковпин Ставок, вул Лісова, 4 | с. Ковпин Ставок, вул Лісова, 4 4620385800:04:007:0015 | 0,2274 |
| 23 | Гузюк Ярослав Володимирович | м. Броди, вул Д..Галицького, 10 | с. Переліски, вул. Польова, 4 4620385300:13:003:0007 | 0,2500 |
| 24 | Степушишин Ганна Йосипівна | с. Дітківці, вул Центральна, 74 | с.Дітківці, вул. Центральна, 74 4620381300:02:004:0020 | 0,2500 |
| 25 | Завидовська Марія Іванівна | с. Ковпин Ставок, вул Пісочна, 17 | с. Ковпин Ставок, вул Пісочна, 17 4620385800:04:004:0015 | 0,2463 |
| 26 | Кондратюк Віра Дмитрівна | с. Лешнів, вул Крайня, 17 | с. Лешнів, вул Крайня, 17 4620385800:10:010:0017 | 0,2500 |
| 27 | Ананська Жанна Михайлівна | м. Броди, вул 900-річчя Бродів, 11/8 | с. Пониковиця, хутір Березина, 4 4620383200:10:008:0009 | 0,2288 |
| 28 | Дутка Мирон Миколайович | с. Пониковиця, вул Кутова, 10А | с. Пониковиця, вул Річна, 18 4620385800:09:002:0024 | 0,2500 |
| 29 | Кузняр Василь Теодозійович Кузняр Микола Теодозійович | м. Броди, вул 900-річчя Бродів, 11/15 м Львів, вул Кримська, 26А/76,77 | с. Салашка, вул Ковалева, 21 4620387000:02:019:0017 | 0,2500 |
| 30 | Пелех Галина Григорівна | м. Льві, вул Муроване, 72 | с. Салашка 4620387000:02:005:0018 | 0.2500 |
| 31 | Мастило Люба-Орися Петрівна | с.Пониковиця, вул. Задвір, 25 | с.Пониковиця, вул. Задвір, 25 4620385800:08:004:0051 | 0,2124 |
| 32 | Тимчишин Степан Павлович | с. Пониковиця, вул Сонячна, 17 | с. Пониковиця, вул Сонячна, 17 4620385800:10:001:0015 | 0,1510 |
| 33 | Хміляр Марія Василівна | с. Берлин, вул Рудня, 33 | с. Берлин, вул Рудня, 33 4620388600:04:003:0017 | 0,0872 |
| 34 | Остапчук Любов Василівна | с. Піски, вул Довга, 32 | с. Піски, вул Довга, 32 4620383200:13:005:0039 | 0,2500 |
| 35 | Мазепа Микола Васильович | с. Піски, вул Довга, 6 | с. Піски, вул Довга, 6 4620383200:13:005:0032 | 0,2500 |
| 36 | Семенюк Ольга Богданівна | м. Киів, вул Ав.Антонова, 2/32, корпус 92, кв 304 | с. Шнирів, вул Колгоспна, 17 4620388400:09:007:0021 | 0,2500 |
| 37 | Савчук Ганна Пилипівна | м. Мостиська, вул Січова, 21, Яворівського району | с. Конюшків, вул Надрічна, 4620388600:07:019:0009 | 0,1107 |
| 38 | Госьньовська Ганна Романівна | с. Язлівчик, вул Конюшківська, 32 | с. Язлівчик, вул Конюшківська, 32 4620388600:12:007:0010 | 0,0676 |
| 39 | Мігулка Галина Євгенівна | с. Дітківці, вул Центральна, 36 | с. Дітківці, вул Центральна, 36 4620381300:02:001:0151 | 0,1180 |
| 40 | Бугайська Марія Петрівна | с. Пониковиця, вул Задвір, 47 | с. Пониковиця, вул. Задвір, 47 4620385800:08:004:0050 | 0,2500 |
| 41 | Супрун Любов Дмитрівна | м. Броди, вул Коперніка, 1 | м. Броди, вул Коперніка, 1 4620310100:21:001:0124 | 0,0858 |
| 42 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул Центральна, 48 | с. Клекотів, вул. Центральна, 48 4620388400:12:002:0009 | 0,2386 |
| 43 | Пастушок Роман Григорович | с. Глушин, вул Молодіжна, 10 | с. Глушин, вул. Молодіжна, 10 4620385800:018:002:0031 | 0,1832 |
| 44 | Іванов Станіслав Анатолійович | м. Кривий Ріг, вул Володимирівська, 125 | с. Корсів, вул Підгородня, 8 4620382400:09:015:0017 | 0,1210 |
| 45 | Станіславчук Тетяна Володимирівна | м. Броди, вул. Вагилевича, 1А | м. Броди, вул Вагилевича, 1А 4620310100:05:008:0038 | 0,0948 |
| 46 | Третяк Галина Омелянівна | м. Броди, вул С.Тудора, 16 | м. Броди, вул Чупринки, 13 4620310100:02:008:0076 | 0,1000 |
| 47 | Петрусь Віра Миколаївна | с. Суховоля, вул Центральна, 27А | с. Суховоля, вул Центральна, 27А 4620387000:06:005:0012 | 0,2500 |
| 48 | Чайка Степан Андрійович | с.Пониковиця, вул Задвір, 192 | с. Пониковиця, вул Кутова, 30 4620385800:09:006:0029 | 0,2500 |
| 49 | Дзьола Микола Євгенович | с. Лешнів, вул Гримайлівська, 30 | с. Лешнів, вул Гримайлівська, 30 4620383200:10:004:0009 | 0,2500 |
| 50 | Третяк Роман Омелянович | с. Глушин, вул Молодіжна, 16 | с. Глушин, вул Молодіжна, 16 4620385800:18:002:0034 | 0,2500 |
| 51 | Герасимчук Надія Миколаївна | с. Ковпин Ставок, вул Залізнична казарма, 38 | с. Смільне, вул Зелена, 27 4620386400:05:010:0029 | 0,1368 |
| 52 | Куть Світлана Петрівна | с. Суховоля, вул. Колгоспна, 5 | с. Суховоля, вул Колгоспна, 5 4620387000:04:001:0006 | 0,2500 |
| 53 | Кутняк Василь Іванович | с. Берлин, вул. Новоставці, 36 | с. Берлин, вул. Незалежна, 15 4620388600:04:011:0045 | 0,2500 |
| 54 | Чиж Василь Ярославович | с. Суховоля, вул Зелена, 6А | с. Суховоля, вул Зелена, 6А 4620387000:07:006:0007 | 0,2500 |
| 55 | Роївська Ольга Ярославівна | с. Берлин, вул Набережна, 73 | с. Берлин, вул Набережна, 73 4620388600:04:007:0052 | 0,2500 |
| 56 | Почтар Людмила Богданівна | м. Броди, вул Залізнична, 6/1 | с. Шнирів, вул Колгоспна, 3 4620388400:09:007:0020 | 0,1286 |
| 57 | Сінькевич Степан Миколайович | с. Підгір’я, вул Центральна, 34 | с. Підгір’я, вул Центральна, 34 4620385300:17:006:0032 | 0,2500 |
| 58 | Панчук Іванна Михайлівна | С Суходоли, вул Заставна, 117 | с. Суходоли, вул Заставна, 117 4620385800:21:003:0072 | 0,2500 |
| 59 | Степчук Віталій Васильович | с.Збруї, вул Зелена, 25 | с.Бордуляки, вул Річна, 20 4620388600:06:005:0005 | 0,2500 |
| 60 | Лагода Володимир Леонідович | с. Лешнів, вул Дитяча, 11 | с. Лешнів, вул Дитяча, 11 4620383200:11:004:0015 | 0,1057 |
| 61 | Лемих Роман Євгенійович | смт. Залізці, вул Вишневецька, 5, Зборівський район, Тернопільська область | с. Мідне, вул Міденська, 14 4620388600:18:009:0008 | 0,2500 |
| 62 | Чорнобай Надія Василівна | с. Лагодів, вул Лісова, 10 | с. Лагодів, вул Лісова, 10 4620388600:16:009:0007 | 0,2500 |
| 63 | Безпалько Стефанія Миколаївна | с. Берлин, вул Кутова, 13 | с Берлин, вул Кутова, 13 46203886:04:009:0041 | 0,2500 |
| 64 | Дідик Світлана Зеновіївна | м. Броди, вул А.Шептицького, 36 | м. Броди, вул Петрушевича, 24 4620310100:02:003:0015 | 0,0704 |
Секретар ради Руслан Шишка

