ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 08.07.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 02
Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за І квартал 2025 року

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області
РІШЕННЯ
00.00.2025 р. Броди №00
Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за І квартал 2025 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Тетяни Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 1 квартал 2025 року, Бродівської міська рада,-
ВИРІШУЄ:
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за
2.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Бродівської міської ради.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||
| за І квартал 2025 року | ||||||||||
| грн | ||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 331 064 450,00 | 82 975 760,22 | 25,1 | 233 100,00 | 65 816,05 | 28,2 | 331 297 550,00 | 83 041 576,27 | 25,1 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 199 593 950,00 | 48 310 053,38 | 24,2 | 199 593 950,00 | 48 310 053,38 | 24,2 | |||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 198 562 950,00 | 47 423 203,38 | 23,9 | 198 562 950,00 | 47 423 203,38 | 23,9 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 183 650 150,00 | 45 169 699,37 | 24,6 | 183 650 150,00 | 45 169 699,37 | 24,6 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 11 900 000,00 | 1 598 406,54 | 13,4 | 11 900 000,00 | 1 598 406,54 | 13,4 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 2 400 000,00 | 573 351,79 | 23,9 | 2 400 000,00 | 573 351,79 | 23,9 | |||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 612 800,00 | 81 745,68 | 13,3 | 612 800,00 | 81 745,68 | 13,3 | |||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 031 000,00 | 886 850,00 | 86,0 | 1 031 000,00 | 886 850,00 | 86,0 | |||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 1 031 000,00 | 886 850,00 | 86,0 | 1 031 000,00 | 886 850,00 | 86,0 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 173 000,00 | 1 234 622,53 | 38,9 | 3 173 000,00 | 1 234 622,53 | 38,9 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 144 000,00 | 1 227 131,73 | 39,0 | 3 144 000,00 | 1 227 131,73 | 39,0 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 644 000,00 | 878 089,98 | 33,2 | 2 644 000,00 | 878 089,98 | 33,2 | |||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 500 000,00 | 349 041,75 | 69,8 | 500 000,00 | 349 041,75 | 69,8 | |||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 29 000,00 | 7 490,80 | 25,8 | 29 000,00 | 7 490,80 | 25,8 | |||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 29 000,00 | 7 490,80 | 25,8 | 29 000,00 | 7 490,80 | 25,8 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 41 809 800,00 | 9 598 038,66 | 23,0 | 41 809 800,00 | 9 598 038,66 | 23,0 | |||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 4 000 000,00 | 1 242 042,81 | 31,1 | 4 000 000,00 | 1 242 042,81 | 31,1 | |||
| Пальне | 14021900 | 4 000 000,00 | 1 242 042,81 | 31,1 | 4 000 000,00 | 1 242 042,81 | 31,1 | |||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 28 509 800,00 | 5 694 609,29 | 20,0 | 28 509 800,00 | 5 694 609,29 | 20,0 | |||
| Пальне | 14031900 | 28 509 800,00 | 5 694 609,29 | 20,0 | 28 509 800,00 | 5 694 609,29 | 20,0 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 9 300 000,00 | 2 661 386,56 | 28,6 | 9 300 000,00 | 2 661 386,56 | 28,6 | |||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 5 250 000,00 | 1 535 851,50 | 29,3 | 5 250 000,00 | 1 535 851,50 | 29,3 | |||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 4 050 000,00 | 1 125 535,06 | 27,8 | 4 050 000,00 | 1 125 535,06 | 27,8 | |||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 86 487 700,00 | 23 833 045,65 | 27,6 | 86 487 700,00 | 23 833 045,65 | 27,6 | |||
| Податок на майно | 18010000 | 29 020 200,00 | 7 778 551,38 | 26,8 | 29 020 200,00 | 7 778 551,38 | 26,8 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 12 500,00 | 4 960,78 | 39,7 | 12 500,00 | 4 960,78 | 39,7 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 886 100,00 | 60 774,80 | 6,9 | 886 100,00 | 60 774,80 | 6,9 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 2 166 300,00 | 685 279,03 | 31,6 | 2 166 300,00 | 685 279,03 | 31,6 | |||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 622 000,00 | 433 518,00 | 26,7 | 1 622 000,00 | 433 518,00 | 26,7 | |||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 11 062 700,00 | 3 036 285,66 | 27,4 | 11 062 700,00 | 3 036 285,66 | 27,4 | |||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 9 962 000,00 | 2 728 604,81 | 27,4 | 9 962 000,00 | 2 728 604,81 | 27,4 | |||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 1 650 000,00 | 180 815,48 | 11,0 | 1 650 000,00 | 180 815,48 | 11,0 | |||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 608 600,00 | 617 062,82 | 38,4 | 1 608 600,00 | 617 062,82 | 38,4 | |||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,5 | 50 000,00 | 31 250,00 | 62,5 | |||
| Туристичний збір | 18030000 | 128 000,00 | 26 974,50 | 21,1 | 128 000,00 | 26 974,50 | 21,1 | |||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 128 000,00 | 26 974,50 | 21,1 | 128 000,00 | 26 974,50 | 21,1 | |||
| Єдиний податок | 18050000 | 57 339 500,00 | 16 027 519,77 | 28,0 | 57 339 500,00 | 16 027 519,77 | 28,0 | |||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 200 000,00 | 688 008,44 | 31,3 | 2 200 000,00 | 688 008,44 | 31,3 | |||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 52 189 500,00 | 14 090 638,21 | 27,0 | 52 189 500,00 | 14 090 638,21 | 27,0 | |||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 1 248 873,12 | 42,3 | 2 950 000,00 | 1 248 873,12 | 42,3 | |||
| Інші податки та збори | 19000000 | 233 100,00 | 65 816,05 | 28,2 | 233 100,00 | 65 816,05 | 28,2 | |||
| Екологічний податок | 19010000 | 233 100,00 | 65 816,05 | 28,2 | 233 100,00 | 65 816,05 | 28,2 | |||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 46 300,00 | 11491,18 | 24,8 | 46 300,00 | 11 491,18 | 24,8 | |||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 150 000,00 | 47154,03 | 31,4 | 150 000,00 | 47 154,03 | 31,4 | |||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 36 800,00 | 7170,84 | 19,5 | 36 800,00 | 7 170,84 | 19,5 | |||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 4 615 400,00 | 1 629 294,39 | 35,3 | 5 452 280,00 | 3 510 554,06 | 64,4 | 10 067 680,00 | 5 139 848,45 | 51,1 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 1 842 400,00 | 279 234,21 | 15,2 | 1 842 400,00 | 279 234,21 | 15,2 | |||
| Інші надходження | 21080000 | 1 842 400,00 | 279 234,21 | 15,2 | 1 842 400,00 | 279 234,21 | 15,2 | |||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 8 400,00 | 1 700,00 | 20,2 | 8 400,00 | 1 700,00 | 20,2 | |||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 34 000,00 | 34 000,00 | |||||||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 1 800 000,00 | 277 534,21 | 15,4 | 1 800 000,00 | 277 534,21 | 15,4 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 477 000,00 | 654 997,25 | 26,4 | 2 477 000,00 | 654 997,25 | 26,4 | |||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 240 000,00 | 591 087,79 | 26,4 | 2 240 000,00 | 591 087,79 | 26,4 | |||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 100 000,00 | 28 880,00 | 28,9 | 100 000,00 | 28 880,00 | 28,9 | |||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 500 000,00 | 348 907,79 | 23,3 | 1 500 000,00 | 348 907,79 | 23,3 | |||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 640 000,00 | 210 270,00 | 32,9 | 640 000,00 | 210 270,00 | 32,9 | |||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій | 22012900 | 3 030,00 | 3 030,00 | |||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 210 000,00 | 60 952,89 | 29,0 | 210 000,00 | 60 952,89 | 29,0 | |||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 210 000,00 | 60 952,89 | 29,0 | 210 000,00 | 60 952,89 | 29,0 | |||
| Державне мито | 22090000 | 27 000,00 | 2 956,57 | 11,0 | 27 000,00 | 2 956,57 | 11,0 | |||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 20 000,00 | 2 922,57 | 14,6 | 20 000,00 | 2 922,57 | 14,6 | |||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 7 000,00 | 34,00 | 0,5 | 7 000,00 | 34,00 | 0,5 | |||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 296 000,00 | 695 062,93 | 234,8 | 6 564,75 | 296 000,00 | 701 627,68 | 237,0 | ||
| Інші надходження | 24060000 | 296 000,00 | 695 062,93 | 234,8 | 6 564,75 | 296 000,00 | 701 627,68 | 237,0 | ||
| Інші надходження | 24060300 | 296 000,00 | 695 062,93 | 234,8 | 296 000,00 | 695 062,93 | 234,8 | |||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 6 564,75 | 6 564,75 | |||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 5 452 280,00 | 3 503 989,31 | 64,3 | 5 452 280,00 | 3 503 989,31 | 64,3 | |||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 5 452 280,00 | 1 087 190,63 | 19,9 | 5 452 280,00 | 1 087 190,63 | 19,9 | |||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 4 357 060,00 | 761353,5 | 17,5 | 4 357 060,00 | 761 353,50 | 17,5 | |||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 564 000,00 | 109211,3 | 19,4 | 564 000,00 | 109 211,30 | 19,4 | |||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 531 220,00 | 214615,83 | 40,4 | 531 220,00 | 214 615,83 | 40,4 | |||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 2010,0 | 2 010,00 | |||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 2 416 798,68 | 2 416 798,68 | |||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 1110464,4 | 1 110 464,40 | |||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | 1306334,28 | 1 306 334,28 | |||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 6 887 111,00 | 10 847 619,69 | 157,5 | 6 887 111,00 | 10 847 619,69 | 157,5 | |||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 5 887 111,00 | 10 847 619,69 | 184,3 | 5 887 111,00 | 10 847 619,69 | 184,3 | |||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 5 887 111,00 | 10 847 619,69 | 184,3 | 5 887 111,00 | 10 847 619,69 | 184,3 | |||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 5 887 111,00 | 10847619,69 | 5 887 111,00 | 10 847 619,69 | 184,3 | ||||
| Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 335 679 850,00 | 84 605 054,61 | 25,2 | 12 572 491,00 | 14 423 989,80 | 114,7 | 348 252 341,00 | 99 029 044,41 | 28,4 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 90 148 700,00 | 30 835 500,00 | 34,2 | 327 600,00 | 90 148 700,00 | 31 163 100,00 | 34,6 | ||
| Від органів державного управління | 41000000 | 90 148 700,00 | 30 835 500,00 | 34,2 | 327 600,00 | 90 148 700,00 | 31 163 100,00 | 34,6 | ||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 90 148 700,00 | 30 835 500,00 | 34,2 | 327 600,00 | 90 148 700,00 | 31 163 100,00 | 34,6 | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 80 521 200,00 | 27 634 800,00 | 34,3 | 80 521 200,00 | 27 634 800,00 | 34,3 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 41035400 | 271 400,00 | 81 300,00 | 30,0 | 271 400,00 | 81 300,00 | 30,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 41036000 | 3 117 600,00 | 3 117 600,00 | |||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 41036300 | 6 238 500,00 | 3 119 400,00 | 50,0 | 6 238 500,00 | 3 119 400,00 | 50,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 41037400 | 327 600,0 | 327 600,00 | |||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 425 828 550,00 | 115 440 554,61 | 27,1 | 12 572 491,00 | 14 751 589,80 | 117,3 | 438 401 041,00 | 130 192 144,41 | 29,7 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 602 869,00 | 1 001 775,00 | 38,5 | 2 602 869,00 | 1 001 775,00 | 38,5 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 430 000,00 | 576 000,00 | 40,3 | 1 430 000,00 | 576 000,00 | 40,3 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 988 580,00 | 395 060,00 | 40,0 | 988 580,00 | 395 060,00 | 40,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41059300 | 184 289,00 | 30 715,00 | 16,7 | 184 289,00 | 30 715,00 | 16,7 | |||
| Усього доходів | 90010300 | 428431419,00 | 116442329,61 | 27,2 | 12572491,00 | 14751589,80 | 117,3 | 441 003 910,00 | 131 193 919,41 | 29,7 |

