ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 10
Про затвердження рішення виконавчого комітету від 09.01.2024р.
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.01.2025р. Броди № 0000
Про затвердження рішення виконавчого
комітету Бродівської міської ради
від 09.01.2025 року №1/02-02,
прийнятого в міжсесійний період
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статей 61-64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від 20.12.2024 року №1451 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти», розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.12.2024 року №1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році», постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2024 року №1515 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат працівникам закладів загальної середньої освіти», постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2024 року №1519 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році», рішенням Бродівської міської ради від 19.12.2024 №1926 «Про Бродівський міський бюджет на 2025 рік”, виконавчий комітет Бродівської міської ради, -
ВИРІШУЄ:
- Затвердити рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради від 09.01.2025 року №1/02-02 «Про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік» (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
пл. Ринок 20, м. Броди, Львівська область, 80600, тел. (03266) 4-40-35 , тел/факс (03266) 4-40-35,www.mrbrody.net e-mail: mrbrody@ukr.net Код ЄДРПОУ 04055989
Від 09 січня 2025 року Броди №1/02-02
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2025 рік
13545000000
Код бюджету
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статей 61-64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від 20.12.2024 року №1451 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти», розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.12.2024 року №1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році», постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2024 року №1515 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат працівникам закладів загальної середньої освіти», постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2024 року №1519 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році», рішенням Бродівської міської ради від 19.12.2024 №1926 «Про Бродівський міський бюджет на 2025 рік”, виконавчий комітет Бродівської міської ради, -
ВИРІШУЄ :
- Затвердити розподіл залишків коштів, що утворилися станом на 01 січня 2025 року в сумі 4784300 гривень спеціального фонду міського бюджету.
2. Внести зміни до рішення Бродівської міської ради від 19 грудня 2024 року №1926 «Про Бродівський міський бюджет на 2025 рік», а саме:
2.1.В підпункті 1.1 цифри «425305010», «418619630», «13352850» замінити цифрами «431814910», «425129530», «6685380»;
2.2.В підпункті 1.2 цифри «425305010», «418619630», «13352850» замінити цифрами «436599210», «425129530», «11469680»;
2.3. В підпункті 1.3 цифри «0,072» замінити цифрами «0,070»;
2.4. В підпункті 1.4 цифри «0,26» замінити цифрами «0,25».
2.5. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.5 такого змісту:
«1.5. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 4784300 гривень».
2.6. Додатки 1,2,3,4 до рішення, викласти в нових редакціях згідно з додатками 1,2,3,4.
2.7. У пункті 18 слова і цифри «додатки 1-6» замінити словами і цифрами «додатки 1-4».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення виконавчого комітету | |||||
Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 09. 01. 2025 року №1/02-02 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 19 грудня 2024 року №1926 | |||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2025 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 331 297 550,00 | 331 064 450,00 | 233 100,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 199 593 950,00 | 199 593 950,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 198 562 950,00 | 198 562 950,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 183 650 150,00 | 183 650 150,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 612 800,00 | 612 800,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 173 000,00 | 3 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 3 144 000,00 | 3 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 2 644 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 41 809 800,00 | 41 809 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 28 509 800,00 | 28 509 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 28 509 800,00 | 28 509 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 86 487 700,00 | 86 487 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 29 020 200,00 | 29 020 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 886 100,00 | 886 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 166 300,00 | 2 166 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 622 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 11 062 700,00 | 11 062 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9 962 000,00 | 9 962 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 608 600,00 | 1 608 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 57 339 500,00 | 57 339 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 52 189 500,00 | 52 189 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 233 100,00 | 0,00 | 233 100,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 233 100,00 | 0,00 | 233 100,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 10 067 680,00 | 4 615 400,00 | 5 452 280,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 842 400,00 | 1 842 400,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 1 842 400,00 | 1 842 400,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 477 000,00 | 2 477 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5 452 280,00 | 0,00 | 5 452 280,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5 452 280,00 | 0,00 | 5 452 280,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4 357 060,00 | 0,00 | 4 357 060,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 564 000,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 531 220,00 | 0,00 | 531 220,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 342 365 230,00 | 335 679 850,00 | 6 685 380,00 | 1 000 000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 89 449 680,00 | 89 449 680,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 89 449 680,00 | 89 449 680,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 87 031 100,00 | 87 031 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 80 521 200,00 | 80 521 200,00 | 0,00 | 0,00 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 271 400,00 | 271 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 6 238 500,00 | 6 238 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 418 580,00 | 2 418 580,00 | 0,00 | 0,00 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 988 580,00 | 988 580,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 431 814 910,00 | 425 129 530,00 | 6 685 380,00 | 1 000 000,00 |
Секретар виконавчого комітету | Марія СТЕПАНКІВ |
Додаток 2 | ||||||
до рішення виконавчого комітету | ||||||
Бродівської міської ради | ||||||
Львівської області | ||||||
від 09. 01. 2025 року №1/02-02 | ||||||
Додаток 2 | ||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||
Львівської області | ||||||
від 19 грудня 2024 року №1926 | ||||||
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ Бродівського міського бюджету на 2025 рік |
||||||
1354500000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фінансування за типом кредитора | ||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 4 784 300,00 | 0,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 4 784 300,00 | 0,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
208100 | На початок періоду | 5 084 300,00 | 300 000,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
X | Загальне фінансування | 4 784 300,00 | 0,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 4 784 300,00 | 0,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 4 784 300,00 | 0,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
602100 | На початок періоду | 5 084 300,00 | 300 000,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
X | Загальне фінансування | 4 784 300,00 | 0,00 | 4 784 300,00 | 0,00 | |
Секретар виконавчого комітету | Марія СТЕПАНКІВ | |||||