ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 36
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХVІІ-СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
від ______2022 року м. Броди № ___
від ______2022 року м. Броди № ___
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам.
Розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства, (згідно додатків), витяги з ДЗК про земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані на території Бродівської міської територіальної громади згідно додатку № 1, №2, №3, №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства згідно додатків №1,№2,№3,№4.
- Громадянам, згідно додатків №1,№2,№3,№4 провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки.
- Направити це рішення в Бродівську ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1 до рішення № _______
______сесії ______ скликання
від ____________ року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність (02.01.) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Поврозник Віра Ігорівна | м. Броди, вул. І. Богуна, 64 / 54 | м. Броди, вул. Підберезна, 22 а, 4620310100:24:001:0040 | 0,1000 |
2 | Безпалько Мар’яна Мар’янівна | с. Берлин, вул. Нова, 1 | с. Берлин, вул. Міденська, 10, 4620388600:18:004:0056 | 0,2164 |
3 | Безпалько Роман Ігорович | с. Берлин, вул. Нова,1 | с. Берлин, вул. Міденська, 8, 4620388600:18:004:0057 | 0,2164 |
4 | Шарун Григорій Сільвестрович | м. Броди, вул. Шевська, 3 | с. Смільне, вул. Горіхова, 39, 4620386400:03:002:0007 | 0,1028 |
5 | Котович Ірина Ігорівна | с. Лешнів, вул. Ліснича, 23 | с. Сидинівка, вул. Цегельна, 5, 4620386400:01:001:0069 | 0,0952 |
6 | Нечипоренко Віталій Сергійович | м. Броди, вул. Г.Храпая, 1 а (в/ч 2595) | с. Язлівчик, вул. Лісова, 9, 4620388600:12:005:0098 | 0,0737 |
7 | Штелиха Сергій Михайлович | м. Броди, вул. Набережна, 1 | м. Броди, вул. Набережна, 4, 4620310100:15:002:0004 | 0,0743 |
8 | Павлюк Володимир Петрович | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 61 | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 54-А, 4620381300:12:009:0048 | 0,2500 |
9 | Казмірук Володимир Васильович | м. Радивилів, вул. Пушкіна, 24, Дубенського району, Рівненської області | м. Броди, вул. Набережна, 6, 4620310100:15:002:0005 | 0,0741 |
10 | Чеснокова Леся Масимолівна | м. Броди, площа Ринок, 17 кв. 4 | м. Броди, вул. Коперніка, 4, 4620310100:21:001:0123 | 0,0597 |
11 | Ковальчук Микола Григорович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 9 | с. Гаї-Дітуовецькі, вул. Низька, 36, 4620381300:05:006:0057 | 0,2000 |
12 | Ковальчук Ольга Євгенівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 9 | с. Гаї-Дітуовецькі, вул. Низька, 38, 4620381300:05:006:0042 | 0,2000 |
13 | Печенюк В’ячеслав Олександрович | м. Броди, вул. Набережна, 7 | м. Броди, вул. Набережна, 10, 4620310100:15:002:0007 | 0,0634 |
14 | Безпалько Микола Володимирович | м.Броди, вул. Калліра, 3 / 31 | с. Смільне, вул. Горіхова, 47, 4620386400:03:002:0006 | 0,0988 |
15 | Ковальська Наталія Вікторівна | м. Броди, вул. Богуна, 70 / 4 | с. Смільне, вул. Горіхова, 13, 4620386400:03:002:0021 | 0,1252 |
16 | Чижевський Роман Віталійович | Івано-Франківська область, Калушський район, с. Середній Бабин, вул. Л. Українки, 26 | с. Смільне, вул. Горіхова, 45, 4620386400:03:002:0012 | 0,0990 |
17 | Бобрик Ігор Степанович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 9 / 45 | м. Броди, вул. Набережна, 2, 4620310100:15:002:0006 | 0,0702 |
18 | Заяць Віра Іванівна | с. Гаї, вул. Нова, 19 | с. Гаї, вул. Польова, 59, 4620381300:09:021:0045 | 0,1500 |
19 | Заяць Павло Володимирович | с. Гаї, вул. Нова, 19 | с. Гаї, вул. Польова, 61, 4620381300:09:021:0027 | 0,1500 |
20 | Кривешко Лілія Григорівна | м. Броди, в/ч А 2595 | с. Смільне, вул. Горіхова, 11, 4620386400:03:002:0025 | 0,0987 |
21 | Придиба Петро Петрович | с. Сухота, вул. Окружна, 20 | с. Сухота, вул. Польова, 5, 4620385300:04:011:0021 | 0,0868 |
22 | Чернявський Юрій Романович | м. Броди, вул. Коцюбинського, 5 / 11 | с. Косарщина, вул. Центральна, 46, (ділянка № 78) | 0,1502 |
23 | Процик Василь Володимирович | м. Львів, вул. Бігова, 17 / 35 | м. Броди, вул. Підберезна, 4620310100:24:001:0041 | 0,0800 |
24 | Поренчук Ольга Степанівна | м. Броди, вул.. Богуна, 69 «а» / 4 | м. Броди, вул. Вишневецького, 22, 4620310100:09:001:0087 | 0,0600 |
25 | Бугай Володимир Васильович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 59 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 54 4620381300:05:006:0066 | 0,2000 |
26 | Бугай Юлія Володимирівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 59 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 69 4620381300:05:006:0058 | 0,2000 |
27 | Рабій Юрій Андрійович | с. Піски, вул. Довга, 29 | с. Піски, 4620383200:13:007:0002 | 0,1664 |
28 | Кочетков Віктор Олександрович | м. Броди, вул. Короленка, 14 / 11 | с. Смільне, вул. Горіхова, 51, 4620386400:03:002:0026 | 0,0990 |
29 | Кравчук Ярослав Васильович | с. Тетильківці, вул. Лугова, 4 | м. Броди, ділянка № 5 в детальному плані, 4620310100:02:008:0069 | 0,0644 |
30 | Неживий Роман Васильович | м. Броди, в/ч А 2595 | м. Броди, ділянка № 4 в детальному плані, 4620310100:02:008:0068 | 0,0660 |
31 | Ковальський Роман Ярославович | м. Броди, вул.. Богуна Івана, 13 | м. Броди, ділянка № 6 в детальному плані, 4620310100:02:008:0071 | 0,0663 |
32 | Баб’як Володимир Петрович | с. Дуб’є, вул. Подоля, 3 | м. Броди, ділянка № 8 в детальному плані, 4620310100:02:008:0070 | 0,0545 |
33 | Демків Микола Петрович | м. Броди, вул. Храпая, 6 / 3 | м. Броди, ділянка № 1 в детальному плані, 4620310100:02:008:0072 | 0,0548 |
34 | Горбатюк Григорій Васильович | с. Лісове, вул. Лісова, 31, | м. Броди, ділянка № 2 в детальному плані, 4620310100:02:008:0073 | 0,0602 |
35 | Ніканшин Сергій Богданович | м. Броди, вул. Городова, 29 | м. Броди, вул. Будівельна, 29, 4620310100:16:001:0154 | 0,0675 |
36 | Олійник Жанна Василівна | с. Гаї, вул. Джерельна, 4 | с. Гаї, вул.Джерельна, 4620381300:09:019:0016 | 0,2500 |
37 | Підганюк Андрій Васильович | м. Броди, площа Ринок, 28 / 9 | м. Броди, (ділянка № 7 в детальному плані), 4620310100:02:008:0074 | 0,0587 |
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
Секретар ради Руслан Шишка
Додаток 2 до рішення № _______
_______сесії ______ скликання
від ______________ року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність (02.05.) для будівництва і обслуговування індивідуальних гаражів.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Полеха Ярослав Васильович | м. Броди, вул. Гончарська, 20 / 22 | м. Броди, вул.. Конюшківська, 55 а, гар. кооп. № 1, ряд 13, гараж 4, 4620310100:13:005:0087 | 0,0029 |
2 | Пилипець Марія Ярославівна | с. Лешнів, вул. Садова, 41 | с. Лешнів, вул. Крайня бічна, 4620383200:11:001:0023 | 0,0100 |
3 | Гузь Марія Іванівна | с. Лешнів, вул. Гримайлівська, 12 | с. Лешнів, вул. Крайня бічна, 4620383200:11:001:0022 | 0,0098 |
4 | Шаркевич Віктор Павлович | М. Броди, вул. Вагилевича, 3 | м. Броди, вул.. Конюшківська, 57, гар. кооп. № 3, ряд 1, місце 96, 4620310100:16:001:0172 | 0,0060 |
5 | Кметь Андрій Петрович | с. Станіславчик, вул. Центральна, 14 | м. Броди, вул.. Богуна Івана, 5, гараж 1-Г, 4620310100:03:003:0251 | 0,0051 |
6 | Князюк Віктор Сергійович | м. Броди, вул. Храпая, 1 А | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооп. № 3, ряд 1, місце 50, 4620310100:16:001:0171 | 0,0024 |
7 | Лозовий Юрій Іванович | м. Броди, вул. Хроновича, 15 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооп. № 3, ряд 1, місце 47, 4620310100:16:001:0174 | 0,0024 |
8 | Білостоцький Віталій Юрійович | с. Язлівчик, вул. Нова, 32 А | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооп. № 3, ряд 1, місце 95, 4620310100:16:001:0173 | 0,0060 |
9 | Ворона Іван Зеновійович | м. Броди, вул. Шептицького, 24 - В | м. Броди, вул. Богуна Івана, 5 місце 399, 4620310100:03:003:0252 | 0,0058 |
10 | Гузь Надія Іванівна | м. Броди, вул. Шептицького, 24 - В | м. Броди, вул. Богуна Івана, 5, гаражний кооператив № 2, місце 399-А, 4620310100:03:003:0250 | 0,0057 |
11 | Олійник Марія Іванівна | м. Броди, вул. Підберезна, 20 | м. Броди, вул.. Богуна Івана (ділянка № 12), 4620310100:03:003:0255 | 0,0032 |
12 | Паньків Тетяна Ярославівна | м. Броди, вул. Гайдамацька, 30 / 27 | м. Броди, вул.. Богуна Івана (ділянка № 4), 4620310100:03:003:0254 | 0,0027 |
13 | Годовська Надія Йосипівна | М. Броди, вул.. Сизова Юрія, 8 | м. Броди, вул.. Богуна Івана (ділянка № 10), 4620310100:03:003:0253 | 0,0034 |
14 | Безпалько Мар’ян Володимирович | с. Берлин, вул. Кутова, 13 | м. Броди, вул. Богуна Івана, (ділянка № 11), 4620310100:03:003:0256 | 0,0027 |
15 | Ішмухамбетов Іван Володимирович | м. Броди, вул. Храпая Григорія, 8 / 22 | м. Броди, вул. Й. Рота, 3Д – 5, 4620310100:20:004:0075 | 0,0028 |
16 | Ішмухамбетов Володимир Габітович | м. Броди, вул. Храпая Григорія, 8 / 22 | м. Броди, вул. Й. Рота, 3Д – 6, 4620310100:20:004:0076 | 0,0028 |
17 | Кучкуда Оксана Миколаївна | м. Броди, вул. Юридика, 61 / 4 | м. Броди, вул. Богуна Івана, (ділянка № 2), 4620310100:03:003:0258 | 0,0028 |
18 | Богдан Григорій Миронович | м. Броди, вул. Домбровського, 4 | м. Броди, вул. Богуна Івана, (ділянка № 7), 4620310100:03:003:0260 | 0,0034 |
19 | Кузьма Василь Михайлович | м. Броди, вул. Роздольського, 29 / 9 | м. Броди, вул. Богуна Івана, (ділянка № 5), 4620310100:03:003:0259 | 0,0027 |
20 | Нудьга Сергій Миколайович | м. Броди, вул. Петра Полтави, 10 / 2 | м. Броди, вул. Богуна Івана, (ділянка № 8), 4620310100:03:003:0257 | 0,0034 |
21 | Ангеляшек Олег Вікторович | м. Броди, вул. Сковороди, 44 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гаражний кооператив № 3, ряд 1, місце 120, 4620310100:16:001:0175 | 0,0060 |
22 | Волянюк Ігор Ігорович | м. Броди, вул. Городова, 106 | м. Броди, вул. Богуна Івана, (ділянка № 1), 4620310100:03:003:0261 | 0,0028 |
Секретар ради Руслан Шишка
Додаток 3 до рішення № ________
________сесії ______ скликання
від _____________ року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність (01.05.) для ведення індивідуального садівництва.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Комарницький Сергій Вікторович | м. Броди, вул.. Роздольського, 18 / 1 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0239 | 0,1200 |
2 | Комарницький Віктор Сергійович | м. Броди, вул.. Роздольського, 18 / 1 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0241 | 0,1200 |
3 | Ледахівська Тетяна Романівна | м. Броди, в/ч А 0508 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0380 | 0,1200 |
4 | Ледахівський Андрій Володимирович | м. Броди, в/ч А 0508 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0382 | 0,1200 |
5 | Біда Сергій Михайлович | с. Берлин, вул. Новоставці, 147 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:05:014:0122 | 0,1200 |
6 | Крамський Роман Ігорович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 1 А | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0383 | 0,1200 |
7 | Горбатюк Олександр Анатолійович | м. Броди, вул. Пластунів, 5 / 2 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0381 | 0,12 |
8 | Шклярук Вікторія Юріївна | м. Броди, вул. Тернопільська, 48 а | м. Броди, вул. Тернопільська, 4620310100:22:003:0035 | 0,0797 |
9 | Микитюк Віталій Богданович | м. Броди, в/ч А 2595 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388400:13:015:0123 | 0,1100 |
10 | Галенда Юрій Володимирович | м. Броди, вул. Гончарська, 12 / 68 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388400:13:015:0124 | 0,1100 |
11 | Біда Віра Петрівна | м. Броди, вул. Богуна, 58 / 12 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:15:001:0062 | 0,0600 |
12 | Трибух Петро Анатолійович | м. Броди, вул. Данила Галицького, 4 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0249 | 0,1200 |
13 | Барсуков Олег Віталійович | м. Броди, вул. Грушевського, 2 / 2 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:10:011:0249 | 0,0916 |
14 | ||||
15 |
Секретар ради Руслан Шишка
Додаток 4 до рішення № _______
______ сесії _______ скликання
від _______________ року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність (01.03.) для ведення особистого селянського господарства
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Ковальчук Федір Мар’янович | с. Берлин, вул. Бічна, 5 | с. Берлин, 4620388600:04:001:0006 | 0,3982 |
2 | Гусейко Ігор Романович | м. Броди, вул. Веста, 20 | с. Гаї-Смоленські, 4620381300:12:011:0020 | 0,2289 |
3 | Щербатий Андрій Володимирович | м. Броди, вул. Ентузіастів, 19 | с. Комарівка, 4620382400:04:006:0005 | 1,6500 |
4 | Продун Сергій Вікторович | м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 119 А (в/ч 1349) | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620385800:15:007:0006 | 1,5012 |
5 | Савчук Ігор Пилипович | с. Конюшків, вул. Застирська | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:08:028:0001 | 1,4645 |
6 | Рибак Леся Ярославівна | с. Суховоля, вул. Зелена, 32 | с. Суховоля, 4620387000:07:002:0017 | 1,5615 |
7 | Тереховський Олег Дмитрович | с. Берлин, вул. Бічна, 14 | с. Берлин, 4620388600:04:004:0012 | 1,8000 |
8 | Бариляк Василина Станіславівна | с. Переліски, вул. Зелена, 3 | с. Переліски, 4620385300:11:003:0003 | 0,8400 |
9 | Романюк Ганна Василівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 21 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:003:0022 | 0,6812 |
10 | Романюк Олександр Павлович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 21 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:004:0020 | 0,2724 |
11 | Паськів Михайло Іванович | м. Броди, вул.. Козацької Слави, 41 «В» | с. Язлівчик, 4620388600:11:003:0007 | 2,0000 |
12 | Волянська Наталка Петрівна | с. Берлин, вул. Лісова, 38 | с. Берлин, 4620388600:18:002:0021 | 0,3000 |
13 | Політанська Ольга Степанівна | с. Суховоля, вул. Сонячна, 24 | с. Суховоля, 4620387000:09:006:0007 | 1,8549 |
14 | Шнит Василь Йосипович | м. Броди, вул. І. Богуна, 1 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:05:014:0126 | 2,0000 |
15 | Марцищук Ольга Миколаївна | с. Гримайлівка, вул. Бічна, 5 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620383200:01:005:0006 | 2,0000 |
16 | Марцищук Володимир Олександрович | с. Гримайлівка, вул. Бічна, 5 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620383200:01:005:0003 | 2,0000 |
17 | Ямнюк Зоряна Романівна | с. Пониква, вул. Польова, 24 | с. Пониква, 4620385300:10:011:0008 | 0,4700 |
18 | Котельницький Роман Васильович | с. Гаї, вул. Весела, 13 | с. Дітківці, 4620381300:02:007:0037 | 2,0000 |
19 | Грицишин Віктор Васильович | с. Берлин, вул. Набережна, 44 | с. Берлин, 4620388600:04:001:0007 | 0,2487 |
20 | Грицишин Наталія Володимирівна | с. Берлин, вул. Набережна, 40 | с. Берлин, 4620388600:04:005:0028 | 0,2142 |
21 | Ясінський Володимир Володимирович | с. Станіславчик, вул. Зелена 10 | за межами с. Станіславчик 4620386600:08:005:0006 | 1, 8957 |
22 | Кісь Роман Володимирович | с. Висоцько, вул. Центральна, 4 а | с. Суходоли, 4620385800:21:005:0033 | 0,0932 |
23 | Глова Ігор Петрович | м. Броди, вул. Труша, 5 / 4 | с. Дітківці, 4620381300:02:005:0025 | 0,2180 |
24 | Катков Андрій Вікторович | м. Броди, вул. Коновальця, 2 / 18 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620387000:01:003:0004 | 2,0000 |
25 | Стах Марія Петрівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Бічна, 3 | за межами с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:06:002:0091 | 1,2776 |
26 | Стах Григорій Євгенович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 5 / 52 | за межами с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:06:002:0088 | 1,0968 |
27 | Михальчук Микола Миколайович | с. Гримайлівка, вул. Бічна, 9 | с. Гримайлівка, 4620383200:01:005:0007 | 2,0000 |
28 | Шишка Ярина Михайлівна | с. Суховоля, вул. Колгоспна, 18 | с. Суховоля, 4620387000:09:006:0005 | 1,8540 |
29 | Гром’як Уляна Василівна | с. Суховоля, вул. Зелена, 27 | с. Суховоля, 4620387000:09:006:0006 | 1,8548 |
30 | Політанська Ольга Степанівна | с. Суховоля, вул. Сонячна, 74 | за межами населеного пункту с. Суховоля, 4620387000:09:006:0007 | 1,8549 |
31 | Фещук Микола Миколайович | м. Броди, вул. Короленка, 20 / 44 | за межами населеного пункту с. Суховоля, 4620387000:09:006:0004 | 1,8548 |
32 | Мирошник Іван Олександрович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 5 | с. Дітківці, 4620381300:01:006:0011 | 2,0000 |
33 | Грицишин Олег Володимирович | с. Пониква, буд. 71 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620382400:02:003:0089 | 2,0000 |
34 | Клим Сергій Андрійович | м. Броди, майдан Свободи, 5 / 1 | с. Салашка, 4620387000:02:017:0017 | 0,8396 |
35 | Білик Ольга Петрівна | с. Салашка | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620387000:01:003:0005 | 2,0000 |
36 | Паньковецька Лариса Ористівна | Одеська область, Таїровська сільська рада, масив Радужний, буд. 1, кв. 253 | с. Суховоля, 4620387000:04:013:0027 | 0,1700 |
37 | Паньковецька Лариса Ористівна | Одеська область, Таїровська сільська рада, масив Радужний, буд. 1, кв. 253 | с. Суховоля, 4620387000:04:013:0026 | 0,2800 |
38 | Гром’як Гелена Михайлівна | с. Салашка, вул. Михалуші, буд. 11 | с. Салашка, 4620387000:02:021:0005 | 0,3589 |
39 | Братків Ганна Василівна | с. Смільне | с. Берлин, 4620388600:02:017:0007 | 0,1545 |
40 | Братків Ганна Василівна | с. Смільне | с. Берлин, 4620388600:02:016:0009 | 0,4112 |
41 | Братків Ганна Василівна | с. Смільне | с. Берлин, 4620388600:02:014:0012 | 0,2263 |
42 | Левинський Олександр Васильович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 57 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:04:006:0033 | 1,7000 |
43 | Яремчук Ігор Григорович | с. Домашів, Червоноградський район | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:014:0008 | 0,7811 |
44 | Станькевич Василина Василівна | с. Боратин, вул. Підзамче, 2 | с. Боратин, 4620385300:05:007:0017 | 0,3527 |
45 | Фещук Галина Орестівна | с. Суховоля, вул. Сонячна, 11 | с. Суховоля, 4620387000:03:004:0003 | 0,6044 |
46 | Гуляйгродська Марія Олександрівна | с. Суховоля, буд. 129 | с. Суховоля, 4620387000:07:005:0051 | 0,3635 |
47 | Гнатюк Андрій Євгенович | с. Суходоли, вул. Річна, 7 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620385300:12:004:0045 | 0,2323 |
48 | Гром’як Наталія Євгенівна | с. Гаї, вул. Джерельна, 22 | с. Гаї, 4620381300:09:015:0009 | 0,6420 |
49 | Велика Марія Маріянівна | м. Броди, вул. Гончарська, 20 / 3 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620387000:01:003:1006 | 1,3576 |
50 | Тереховська Марія Ярославівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 19 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:001:0035 | 0,4551 |
51 | Кулик Іванна Романівна | с. Берлин | с. Берлин, 4620388600:18:003:1201 | 1,6000 |
52 | Клим Надія Ярославівна | с. Суховоля, вул. Лісова, 4 | с. Суховоля, 4620387000:05:008:0017 | 0,3868 |
53 | Прихідько Микола Петрович | с. Королівка | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620383200:01:003:0008 | 2,0000 |
54 | Стасишин Наталія Василівна | м. Броди, вул. Джерельна, 2 | с. Косарщина, 4620385800:11:003:0020 | 0,2000 |
55 | Гаврилюк Надія Василівна | м. Львів, вул. Грінченка, 6 б / 87 | с. Салашка, 4620387000:02:010:0001 | 1,8800 |
56 | Гаврилюк Уляна Василівна | м. Львів, вул. Грінченка, 6 б / 87 | с. Салашка, 4620387000:02:010:0002 | 1,8500 |
57 | Ковальчук Ірина Андріївна | с. Ражнів, Підкова, 5 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0008 | 2,0000 |
58 | Музичка Василь Андрійович | с. Комарівка, вул. Шкільна, 1 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0007 | 2,0000 |
59 | Соляревич Мирослава Михайлівна | м. Буськ, вул. Пулюя, 9 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0009 | 2,0000 |
60 | Шелест Галина Михайлівна | м. Львів, вул. Петлюри, 2 / 34 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0006 | 2,0000 |
61 | Шелест Ярослав Петрович | с. Смільне, вул. Горіхова, 16 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0005 | 2,0000 |
62 | Шелест Богдан Ярославович | с. Смільне, вул. Горіхова, 16 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0004 | 2,0000 |
63 | Най Ганна Іванівна | с. Лешнів, вул. Бічна Вузька, 10 а | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0003 | 2,0000 |
64 | Дец Василина Василівна | с. Комарівка, вул. Центральна, 22 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620382400:01:007:0002 | 2,0000 |
65 | Волянська Наталка Петрівна | с. Берлин, вул. Новоставці, 111 | с. Берлин, 4620388600:18:002:0021 | 0,3000 |
66 | Мигаль Ольга Богданівна | м. Броди, вул. Котляревського, 11 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0036 | 2,0000 |
67 | Луцишин Мар’ян Віталійович | м. Броди, вул. Хроновича, 2 / 23 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0035 | 2,0000 |
68 | Фещук Любов Андріївна | м. Броди, вул. Юридика, 61 / 10 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0038 | 2,0000 |
69 | Фещук Тарас Іванович | м. Броди, Шашкевича, 7 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0030 | 2,0000 |
70 | Климок Зіновій Володимирович | м. Броди, вул. Галицька, 8 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0031 | 2,0000 |
71 | Поташова Наталія Степанівна | м. Броди, площа Ринок, 30-31 / 46 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0037 | 2,0000 |
72 | Лемех Василь Григорович | с. Язлівчик, вул. Нова, 15 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0033 | 2,0000 |
73 | Лемех Оксана Григорівна | с. Язлівчик, вул. Нова, 15 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620381300:01:002:0034 | 2,0000 |
74 | Торубка Ольга Іванівна | м. Броди, вул. Бузова, 32 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620386600:01:006:0023 | 2,0000 |
75 | Яремчук Ярослав Васильович | м. Броди, вул. Гончарська, 12 / 41 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:19:002:0023 | 2,0000 |
76 | Степанюк Марія Ярославівна | с. Бордуляки, вул. Річна, 10 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620386600:06:001:0006 | 0,4094 |
77 | Загоруйко Назар Васильович | с. Гаї, вул. Шкільна, 7 / 1 | с. Дітківці, 4620381300:02:007:0040 | 2,0000 |
78 | Біжецький Анатолій Теодозійович | м. Броди, вул. Галицька, 18 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:05:014:0127 | 2,0000 |
79 | Ференц Людмила Ігорівна | с. Берлин, вул. Набережна, 131 А | с. Берлин, 4620388600:02:014:0015 | 0,6982 |
80 | Жарківська Марія Петрівна | м. Броди, вул. Й. Рота, 7 А / 9 | с. Гаї-Суходільські, 4620385300:04:002:0005 | 0,4297 |
81 | Паньковський Андрій Ігорович | м. Броди, вул. Старобрідська, 17 | с. Берлин, 4620388600:02:002:0004 | 1,0000 |
82 | Яцишин Степан Петрович | с. Пониковиця, вул. Заставна, 87 | с. Пониковиця, 4620385800:10:002:0012 | 0,2790 |
83 | Гнівошевський Андрій Васильович | м. Рівне, в/ч А -1671 | с. Антося, 4620382400:04:006:0006 | 1,6500 |
84 | Кліпарчук Марія Василівна | с. Лісове, вул. Лісова, 21 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620383200:07:007:0149 | 2,0000 |
85 | Сех Любомир Ігорович | с. Берлин, 457 | с. Берлин, 4620388600:04:011:0056 | 1,9994 |
86 | Сех Леся Володимирівна | с. Берлин, 457 | с. Берлин, 4620388600:04:011:0055 | 2,0000 |
