ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 37
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХVІІ СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
від 10.02.2022 р. м. Броди № проект
Про затвердження технічної документації
із землеустрою та передачу земельних
ділянок у власність громадянам
Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів, (01.03) для ведення особистого селянського господарства та (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатків №1, №2, №3, №4, №5.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, (01.03) для ведення особистого селянського господарства та (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатків №1, №2, №3, №4, №5.
- Громадянам, згідно додатків №1, №2, №3, №4, №5 звернутися до органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав, для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку .
- Направити це рішення в Бродівську державну податкову інспекцію Буського управління ГУ ДПС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток (Казмірчук О. Я.).
Міський голова Анатолій Белей
Додаток № 1 до рішення № проект
ХVІІ сесії VІІІ скликання
від 08.02.2022 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Клим Сергій Андрійович | м. Броди, майдан Свободи, 5/1 | с. Салашка, вул. Михалуші, 12 4620387000:02:017:0022 | 0,2500 |
2 | Олива Степан Іванович | м. Пустоити, вул. С. Стрільців, 4 | с. Монастирок, вул. Польна, 4 4620386600:09:006:0018 | 0,2500 |
3 | Павлюк Ігор Петрович | м. Броди, вул. Підберезна, 22 | м. Броди, вул. Підберезна, 22 4620310100:24:001:0039 | 0,1000 |
4 | Горобей Марія Дмитрівна | с. Піски, вул. Весела, 30 | с. Піски, вул. Весела, 30 4620383200:13:008:0004 | 0,2500 |
5 | Шпічка Люба Григорівна | м. Броди, вул. Головацького, 44 | м. Броди, вул. Головацького, 44 4620310100:05:008:0037 | 0,0809 |
6 | Чиж Леся Петрівна | с. Салашка, вул. Ковалева, 2 | с. Салашка, вул. Ковалева, 2 4620387000:02:015:0011 | 0,2500 |
7 | Олексій Володимир Миколайович | м. Броди, вул. Шашкевича, 63 | с. Горбалі, вул. Лісова, 10 4620385300:18:005:0009 | 0,2500 |
8 | Тимчишин Марія Миколаївна | м. Броди, вул. Г. Храпая, 3/33 | с. Лагодів, вул. Гончарна, 1 4620388600:16:012:0006 | 0,2500 |
9 | Дубина Петро Степанович | с. Салашка, вул. Ковалева, 14 | с. Салашка, вул. Ковалева,14 4620387000:02:015:0012 | 0,1499 |
10 | Гук Ольга Павлівна | с. Берлин, 264 | с. Берлин, вул. Новоставці, 133 4620388600:18:005:0015 | 0,1707 |
11 | Дудчак Ігор Ярославович | м. Броди, вул. Б. Хмельницького, 12 | м. Броди, вул. Б. Хмельницького, 12 4620310100:14:003:0021 | 0,0477 |
12 | Рибак Леся Ярославівна | с. Суховоля, вул. Зелена, 32 | с. Суховоля, вул. Зелена, 32 4620387000:07:002:0018 | 0,2500 |
13 | Худик Оксана Антонівна | с. Берлин, вул. Новоставці, 147 | с. Берлин, вул. Новоставці, 147 4620388600:18:005:0016 | 0,2500 |
14 | Стасюк Володимир Іванович | м. Броди, вул. Бузова, 28 | м. Броди, вул. Бузова, 28 4620310100:12:007:0029 | 0,0623 |
15 | Бобрик Ігор Степанович | м. Броди, вул. Храпая, 9/45 | м. Броди, вул. Набережна, 2 4620310100:15:002:0006 | 0,0702 |
16 | Пляшовецька Галина Михайлівна | м. Львів-Рудно, вул. Шашкевича, 45-А | с. Гаї-Смоленські, вул. Казьмірі, 48 4620381300:12:006:0011 | 0,0902 |
17 | Котельницький Василь Євгенович | с. Гаї, вул. Весела, 3 | с. Гаї, вул. Весела, 3 4620381300:09:009:0051 | 0,2500 |
18 | Беднарська Марія Миронівна | с. Переліски, вул. Центральна, 18 | с. Переліски, вул. Центральна, 18 4620385300:13:009:0010 | 0,2378 |
19 | Мазепа Ольга Іванівна | с. Бордуляки, вул. Річна, 10 | с . Бордуляки, вул. Річна, 10 4620386600:06:001:0005 | 0,2500 |
20 | Стеблик Максим Іванович | с. Лешнів, вул. Варшавка, 16 | с. Лешнів, вул. Варшавка, 16 4620383200:11:007:0021 | 0,0942 |
21 | Гром’як Любов Петрівна | с. Салашка, вул. Михалуші, 22 | с. Салашка, вул. Михалуші, 22 4620387000:02:017:0021 | 0,2500 |
22 | Глухенька Анна Григорівна | м. Броди, вул. 8-го Березня, 16 | с. Боратин, вул. Загорби, 5 4620385300:06:006:0015 | 0,2500 |
23 | Сушанська Ірина Тадеївна | с. Сидинівка, вул. Сонячна, 34 | с. Сидинівка, вул. Сонячна, 34 4620386400:02:006:0030 | 0,2500 |
24 | Ліщенко Ольга Степанівна | м. Броди, вул. Стуса, 10/7 | с. Голосковичі, вул. Центральна, 72-А 4620385800:14:008:0005 | 0,2457 |
25 | Котельницький Василь Євгенович | с. Гаї, вул. Весела, 13 | с. Гаї, вул. Весела, 3 4620381300:09:009:0051 | 0,2500 |
26 | Дякович Марія Іванівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 41 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 41 4620381300:05:002:0038 | 0,2500 |
27 | Дутчак Михайло Михайлович | с. Берлин, вул. Бічна, 3 | с. Берлин, вул. Набережна, 93 4620388600:04:006:0031 | 0,2117 |
28 | Прокопчук Андрій Васильович | м. Броди, вул. Храпая, 4/5 | с. Берлин, вул. Весела, 7 4620388600:04:011:0053 | 0,2500 |
29 | Щербак Галина Михайлівна | с. Лешнів, вул. Ліснича, 1 | с. Шнирів, вул. Кінцева бічна, 6 4620388400:09:021:0067 | 0,2500 |
30 | Крук Леся Андріївна | с. Суховоля, вул. Центральна, 5 | с. Суховоля, вул. Центральна, 5 4620387000^06^002^0003 | 0.2500 |
31 | Богдан Галина Ярославівна | с.Пониковиця, вул. Заставна | с.Пониковиця, вул. Заставна 4620385800:10:002:0028 | 0,2500 |
32 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул. Центральна, 48 | с. Клекотів, вул. Центральна, 48 4620388400:12:002:0009 | 0,2386 |
33 | Варава Володимир Ярославович | с. Білявці, вул. Пасічна, 37 | с. Білявці, вул. Пасічна, 37 4620388400:06:008:0088 | 0,2500 |
34 | Тимусь Ярослава Михайлівна | м. Броди, вул. Старобрідська, 59 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 32 4620381300:05:015:0019 | 0,2500 |
35 | Молінський Петро Романович | с. Суховоля, вул. Центральна, 45 | с. Суховоля, вул. Центральна, 45 4620387000:06:007:0018 | 0,2500 |
36 | Дідик Люба Михайлівна | с. Берлин, вул. Весела, 9 | с. Берлин, вул. Весела, 9 4620388600:04:011:0051 | 0,2500 |
37 | Чорнобай Марія Онуфріївна | м. Броди, вул. Гайдамацька, 2 | м. Броди, вул. Гайдамацька, 2 4620310100:07:005:0026 | 0,0457 |
38 | Глущак Руслан Мирославович | с. Лешнів, вул. Дитяча, 35 | с. Лешнів, Садова, 27 4620383200:09:009:0019 | 0,2366 |
39 | Чорній Галина Степанівна | с. Пониковиця, вул. Нова, 11 | с. Пониковиця, вул. Нова, 11 4620385800:09:003:0034 | 0,0927 |
40 | Широн Оксана Олегівна | с. Вороців, вул. Б. Хмельницького, 4 | с. Пониква, вул. Кутова, 13 4620385300:10:004:0049 | 0,2500 |
41 | Гуляйгродський Ярослав Федорович | с. Суховоля, вул. Центральна, 60 | с. Суховоля, вул. Центральна, 60 4620387000:05:003:0013 | 0,2500 |
42 | Цішкевич Артур Михайлович | м. Броди, вул. І. Богуна, 70-А/11 | с. Язлівчик, вул. Середня, 12 4620388600:12:016:0023 | 0,1961 |
43 | Ковальчук Василь Павлович | м. Броди, вул. Грушкевського, 27/4 | с. Бучина, вул. Дубина, 6 4620387000:115:005:0014 | 0,1948 |
44 | Кудрик Марія Лук’янівна | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 2 | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 2 4620388600:12:006:0014 | 0,2500 |
45 | Ченадель Галина Степанівна | м. Броди, вул. Коновальця, 3/3 | с. Суховоля, вул. Долинка, 31 4620387000:07:005:0046 | 0,2500 |
46 | Брошко Світлана Романівна | с. Берлин, вул. Лугова, 21 | с. Берлин, вул. Лугова, 2 4620388600:18:006:0017 | 0,2230 |
47 | Щуцька Стефанія Йосипівна | м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 47 | с. Берлин, вул. Новоставці, 71 4620388600:18:004:0063 | 0,2500 |
48 | Околіта Леся Олегівна | с. Боратин, вул. Березина, 1 | с. Боратин, вул. Березина, 1 4620385300:06:002:0021 | 0,2500 |
49 | Чиж Микола Васильович | с. Суховоля, вул. Весела, 2 | с. Суховоля 4620387000:07:007:0004 | 0,2500 |
50 | Колеюк Марія Володимирівна | с. Піски, вул. Бічна, 12 | с. Піски, вул. Бічна, 12 4620383200:13:008:0005 | 0,2500 |
51 | Гуляйгродська Марія Олександрівна | с. Суховоля, 129 | с. Суховоля, вул. Весела, 17 4620387000:076005:0052 | 0,2500 |
52 | Чиж Михайло Ярославович | с. Суховоля, вул. Зелена, 6а | с. Суховоля 4620387000:07:001:0009 | 0,2500 |
53 | Дудчак Михайло Михайлович | с. Берлин, вул. Набережна, 93 | с. Берлин, вул. Набережна, 93 4620388600:04:006:0031 | 0,2117 |
54 | Кузьменко Наталья Володимирівна | м. Львів, вул. Кн. Ольги, 5-К/51 | м. Броди, вул. Галицька, 7 4620310100:07:006:0056 | 0,0854 |
55 | Гриндович Андрій Євгенович | м. Броди, вул. Тернопільська, 9-А | с. Гаї-Суходільські, вул. Головна, 8 4620385300:04:003:0018 | 0,2500 |
56 | Ліпкевич Ганна Михайлівна | с. Берлин, вул. Нова, 14 | с. Берлин, вул. Нова, 14 4620388600:02:019:0019 | 0,1503 |
57 | Шанковська Леся Володимирівна | с. Піски, вул. Довга, 21 | с. Піски, вул. Окружна, 22-А 4620383200:13:005:0030 | 0,2500 |
58 | Качмар Стефанія Василівна | м. Броди, майдан Свободи, 6/7 | с. Пониковиця, вул. Заставна, 73 4620385800:10:002:0027 | 0,2188 |
59 | Мандзя Василь Володимирович | с. Берлин, вул. Лісова, 6 | с. Берлин, вул. Лісова, 6 4620388600:02:018:0018 | 0,2500 |
60 | Охович Галина Миколаївна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 14 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 14 4620381300:05:012:0011 | 0,2500 |
61 | Повідайко Леся Михайлівна | м. Броди, вул. Тернопільська, 42-А | м. Броди, вул. Тернопільська, 42-А 4620310100:22:003:0036 | 0,1000 |
62 | Карпець Ганна Василівна | м. Броди, вул. Сагайдачного,8 | м. Броди, вул. Сагайдачного,8 4620310100:05:007:0038 | 0,0631 |
63 | Мартинюк Марія Миколаївна | м. Броди, вул. Богуна, 58/7 | с. Язлівчик, вул. Тиха, 13 4620388600:12:008:0013 | 0,2500 |
64 | Горевич Василь Євгенович | м. Броди, вул. Тернопільська, 71 | м. Броди, вул. Тернопільська, 71 4620310100:22:002:0020 | 0,1000 |
65 | Коць Андрій Йосифович | с. Суходоли, вул. Кутова, 4 | с. Суходоли, вул. Кутова, 4 4620385800:21:004:0033 | 0,1894 |
66 | Дутчак Галина Михайлівна | с. Берлин, вул. Бічна, 3 | с. Берлин, вул. Бічна, 3 4620388600:04:003:0019 | 0,1820 |
67 | Шанковський Михайло Миколайович | с. Піски, вул. Довга, 21-А | с. Піски, вул. Довга, 21-А 4620383200:13:006:0013 | 0,2500 |
68 | Яцишин Степан Петрович | с. Пониковиця, вул. Заставна, 87 | с. Пониковиця, вул. Заставна, 87 4620385800:10:002:0026 | 0,2500 |
69 | Михальчук Петро Іванович | с. Грималівка, вул. Колгоспна, 5 | с. Грималівка, вул. Колгоспна, 5 4620383200:17:002:0006 | 0,2500 |
70 | Дубенська Марія Іванівна | м. Броди, вул. Мазепи, 10 | м. Броди, вул. Мазепи, 10 4620310100:14:006:0033 | 0,0728 |
71 | Войтович Володимир Володимирович | с. Лешнів, вул. Вузька бічна, 7 | с. Лешнів, вул. Вузька бічна, 7 4620383200:11:005:0008 | 0,1121 |
72 | Роспопова Світлана Ярославівна | м. Броди, вул. Вербицького, 24 | м. Броди, вул. Вербицького, 24 4620310100:14:009:0038 | 0,0697 |
73 | Бобко Ігор Емілянович | с. Клекотів, вул. Центральна, 58 | с. Клекотів, вул. Центральна 4620388400:12:002:0008 | 0,2500 |
74 | Кіт Дарія Степанівна | с. Білявці, вул. Лісова, 21 | с. Білявці, вул. Лісова, 21 4620388400:06:020:0024 | 0,2437 |
75 | Булишин Іванна Лук’янівна | с. Суховоля, вул. Центральна, 64 | с. Суховоля, вул. Центральна, 64 4620387000:07:001:0012 | 0,2500 |
76 | Мельничук Роман Степанович | м. Львів, вул. Конотопська, 3/4 | с. Лагодів, вул. Довга, 64 4620388600:16:005:0017 | 0,1260 |
77 | Молінська Оксана Броніславівна | с. Суховоля, вул. Далека, 40 | с. Суховоля, вул. Далека, 40 4620387000:06:012:0013 | 0,2500 |
78 | Глущак Анна Василівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 35 | с. Лешнів, вул. Дитяча, 35 4620383200:11:006:0005 | 0,2050 |
79 | Куніцка Світлана Євгенівна | с. Берлин, вул. Лісова, 23 | с. Берлин, вул. Лісова, 23 4620388600:02:003:0006 | 0,2500 |
80 | Іващук Галина Євгенівна | с. Берлин, вул. Новоставці, 54 | с. Берлин, вул. Новоставці, 54 4620388600:04:011:0054 | 0,1825 |
81 | Рутковська-Кух Марія Степанівна | с. Суховоля, вул. Зелена, 24 | с. Суховоля, вул. Зелена, 24 4620387000:07:002:0013 | 0,2500 |
82 | Завидовська Марія Іванівна | с. Ковпин Ставок, вул. Пісочна, 14 | с. Ковпин Ставок, вул. Пісочна, 17 4620385800:04:004:0015 | 0,2463 |
83 | Ананська Жанна Михайлівна | м. Броди, вул. 900-річчя Бродів,11/8 | с. Пониковиця, хутір Березина, 4 4620385800:10:010:0017 | 0,2500 |
84 | Пляшковецька Ольга Степаніна | с. Гаї-Смоленські, вул. Зелена, 13 | с. Гаї-Смоленські, вул. Зелена, 13 4620381300:12:001:0034 | 0,2500 |
85 | Телега Ганна Миколаївна | м. Броди, вул. Шашкевича, 40 | м. Броди, вул. Шашкевича, 40 4620310100:12:022:0031 | 0,0600 |
Секретар ради Руслан Шишка
Додаток № 2 до рішення № проект
ХVІІ сесії VІІІ скликання
від 08.02.2022 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (01.03) для ведення особистого селянського господарства
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Богдан Галина Ярославівна | с. Пониковиця, вул. Заставна, 89 | с. Пониковиця 4620385800:10:002:0016 | 0,1639 |
2 | Тарасович Леонід Володимирович | с. Салашка, вул. Михалуші, 22 | с. Салашка 4620387000:02:017:0020 | 0,9809 |
3 | Піх Микола Петрович | с. Білявці, вул. Бічна, 10 | с. Білявці 4620388400:06:029:0026 | 0,0943 |
4 | Піх Микола Петрович | с. Білявці, вул. Бічна, 10 | с. Білявці 4620388400:06:007:0061 | 0,1099 |
5 | Піх Микола Петрович | с. Білявці, вул. Бічна, 10 | с. Білявці 4620388400:06:002:0027 | 0,1094 |
6 | Росіцкий Роман Теодозійович | с. Голосковичі, вул. Набережна, 30 | с. Голосковичі 4620385800:14:004:0006 | 0,1986 |
7 | Павлюк Любов Григорівна | с. Гаї, вул. Весела, 18 | с. Гаї 4620381300:09:008:0019 | 0,1795 |
8 | Щербак Галина Михайлівна | с. Лешнів, вул. Ліснича, 1 | с. Шнирів 4620388400:09:027:0049 | 0,3998 |
9 | Щербак Галина Михайлівна | с. Лешнів, вул. Ліснича, 1 | с. Шнирів 4620388400:09:021:0068 | 0,0970 |
10 | Крук Леся Андріївна | с. Суховоля, вул. Центральна, 5 | с. Суховоля 4620387000:06:004:0020 | 0,1653 |
11 | Крук Леся Андріївна | с. Суховоля, вул. Центральна, 5 | с. Суховоля 4620387000:06:002:0004 | 0,1528 |
12 | Крук Леся Андріївна | с. Суховоля, вул. Центральна, 5 | с. Суховоля 4620387000:05:001:0015 | 0,4433 |
13 | Сабірова Ольга Степанівна | с. Берлин, вул. Набережна, 56 | с. Берлин 4620388600:05:014:0123 | 0,1897 |
14 | Горобей Марія Дмитрівна | с. Піски, вул. Весела, 30 | с. Піски 4620383200:13:008:0006 | 0,2037 |
15 | Сидорчук Зоряна Михайлівна | с. Гаї, вул. Центральна, 1 | с. Гаї 4620381300:09:028:0022 | 0,3434 |
16 | Тимчишин Марія Миколаївна | м. Броди, вул. Храпая, 3/33 | с. Лагодів 4620388600:16:012:0007 | 0,7575 |
17 | Чиж Леся Петрівна | с. Салашка, вул. Ковалева, 2 | с. Салашка 4620387000:02:015:0013 | 0,3288 |
18 | Чиж Леся Петрівна | с. Салашка, вул. Ковалева, 2 | с. Салашка 4620387000:02:019:0016 | 0,1164 |
19 | Чиж Леся Петрівна | с. Салашка, вул. Ковалева, 2 | с. Салашка 4620387000:01:003:0003 | 0,3890 |
20 | Чиж Леся Петрівна | с. Салашка, вул. Ковалева, 2 | с. Салашка 4620387000:02:017:0016 | 0,2647 |
21 | Стасюк Галина Романівна | с. Салашка, вул. Михалуші, 16 | с. Салашка 4620387000:02:017:0019 | 1,0000 |
22 | Гуляйгродська Іванна Романівна | м. Броди, вул. Храпая, 8/19 | с. Суховоля 4620387000:06:012:0012 | 0,4410 |
23 | Гром’як Любов Петрівна | с. Салашка, вул. Михалуші, 22 | с. Салашка 4620387000:02:017:0018 | 0,0812 |
24 | Дякович Марія Іванівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 41 | с. Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:002:0039 | 0,3557 |
25 | Молінський Роман Дмитрович | с. Суховоля, вул. Далека, 23 | с. Суховоля 4620387000:06:011:0007 | 0,3811 |
26 | Прокопчук Андрій Васильович | м. Броди, вул. Храпая, 4/5 | с. Берлин 4620388600:04:011:0052 | 0,2704 |
27 | Лоза Богдана Петрівна | с. Берлин, вул. Новоставці, 49 | с. Берлин 4620388600:18:004:0064 | 0,2178 |
28 | Мартин Євген Петрович | с. Суховоля, вул. Весела, 28 | с. Суховоля 4620387000:08:004:0012 | 1,0000 |
29 | Мартин Євген Петрович | с. Суховоля, вул. Весела, 28 | с. Суховоля 4620387000:07:005:0047 | 0,2706 |
30 | Варава Володимир Ярославович | с. Білявці, вул. Пісчана, 37 | с. Білявці 4620388400:06:008:0087 | 0,5857 |
31 | Варава Володимир Ярославович | с. Білявці, вул. Пісчана, 37 | с. Білявці 4620388400:06:008:0089 | 0,2436 |
32 | Молінський Петро Романович | с. Суховоля, вул. Центральна, 45 | с. Суховоля 4620387000:06:007:0019 | 0,3892 |
33 | Сахнюк Василь Євгенович | с. Суховоля, вул. Центральна, 59 | с. Суховоля 4620387000:06:007:0017 | 0,7499 |
34 | Сахнюк Василь Євгенович | с. Суховоля, вул. Центральна, 59 | с. Суховоля 4620387000:06:006:0006 | 0,3300 |
35 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул. Центальна, 48 | с. Клекотів 4620388400:12:015:0080 | 0,1265 |
36 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул. Центальна, 48 | с. Клекотів 4620388400:12:001:0028 | 0,2100 |
37 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул. Центальна, 48 | с. Клекотів 4620388400:12:022:0019 | 0,0983 |
38 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул. Центальна, 48 | с. Клекотів 4620388400:12:017:0069 | 0,2289 |
39 | Пасічник Олеся Іванівна | с. Клекотів, вул. Центальна, 48 | с. Клекотів 4620388400:12:021:0050 | 0,2688 |
40 | Чорній Галина Степанівна | с. Пониковиця, вул. Нова, 11 | с. Пониковиця 4620385800:10:008:0034 | 0,1165 |
41 | Чорній Галина Степанівна | с. Пониковиця, вул. Нова, 11 | с. Пониковиця 4620385800:10:007:0035 | 0,2066 |
42 | Чорній Галина Степанівна | с. Пониковиця, вул. Нова, 11 | с. Пониковиця 4620385800:08:004:0049 | 0,2426 |
43 | Чорній Галина Степанівна | с. Пониковиця, вул. Нова, 11 | с.Пониковиця 4620385800:09:003:0033 | 0,0748 |
44 | Бузикевич Галина Іванівна | с. Суховоля, вул. Центральна, 64 | с. Суховоля 4620387000:10:012:0009 | 0,4149 |
45 | Бузикевич Галина Іванівна | с. Суховоля, вул. Центральна, 64 | с.Суховоля 4620387000:06:007:0020 | 0,2240 |
46 | Демчук Галина Василівна | с. Бучина, вул. Шинкарева, 15 | с. Бучина 4620387000:11:012:0015 | 0,8800 |
47 | Кудрик Марія Лук’янівна | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 2 | с. Язлівчик 4620388600:12:006:0015 | 0,1377 |
48 | Лоза Богдана Петрівна | с. Берлин, вул. Новоставці, 49 | с. Берлин 4620388600:18:004:0064 | 0,2178 |
49 | Янчин Василь Степанович | с. Суховоля, вул. Долинка, 35 | с. Суховоля 4620387000:05:008:0019 | 0,2658 |
50 | Гуляйгродська Ярослава Євгенівна | с. Суховоля, вул. Сонячна, 8 | с. Суховоля 4620387000:04:012:0008 | 0,6262 |
51 | Бугай Андрій Миколайович | с. Суховоля вул. Сонячна, 20 | с. Суховоля 4620387000:04:013:0028 | 1,0059 |
52 | Бугай Андрій Миколайович | с. Суховоля вул. Сонячна, 20 | с. Суховоля 4620387000:04:013:0029 | 0,2955 |
53 | Хміляр Марія Василівна | с. Берлин, вул. Рудня, 33 | с. Берлин 4620388600:04:001:0008 | 0,2844 |
54 | Хміляр Марія Василівна | с. Берлин, вул. Рудня, 33 | с. Берлин 4620388600:04:003:0018 | 0,1340 |
55 | Стручевський Володимир Петрович | м. Броди, вул. Островчик, 1/27 | с. Орани 4620385300:15:001:0006 | 0,6500 |
56 | Колеюк Марія Володимирівна | с. Піски, вул. Бічна, 12 | с. Піски 4620383200:13:008:0007 | 0,6021 |
57 | Мотичак Віктор Васильович | с. Суховоля, вул. Далека, 1 | с. Бучина 4620387000:11:006:0004 | 1,1071 |
58 | Інгльот Іван Євгенович | с. Суховоля, вул. Долинка, 53 | с. Суховоля 4620387000:04:010:0002 | 0,2983 |
59 | Чиж Михайло Ярославович | с. Суховоля, вул. Зелена, 6а | с. Суховоля 4620387000:07:001:0010 | 0,2243 |
60 | Пелех Галина Григорівна | м. Львів, вул. Мурована, 7а | с. Салашка 4620387000:02:005:0017 | 0,4676 |
61 | Чиж Микола Васильович | с. Суховоля, вул. Весела, 2 | с. Суховоля 4620387000:07:009:0019 | 0,2430 |
62 | Семчук Галина Орестівна | с. Суховоля, вул. Весела, 24 | с. Суховоля 4620387000:07:005:0049 | 0,2373 |
63 | Петровська Оксана Ростиславівна | м. Радивилів, вул. Невського, 32/5 | с. Бучина 4620387000:11:005:0015 | 0,4732 |
64 | Петровська Оксана Ростиславівна | м. Радивилів, вул. Невського, 32/5 | с. Бучина 4620387000:11:005:0016 | 0,4252 |
65 | Лідиховський Григорій Іванович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 7 | с. Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:011:0005 | 0,5754 |
66 | Леськів Володимир Мирославович | м. Броди, вул. Тернопільська, 63 | с. Салашка 4620387000:02:014:0015 | 0,4844 |
67 | Качмар Стефанія Василівна | м. Броди, майдан Свободи, 6/7 | с. Пониковиця 4620385800:10:002:0029 | 0,0927 |
68 | Гарасимчук Андрій Богданович | с. Пониква, вул. Кутова, 16 | с. Пониква 4620385300:10:002:0040 | 0,2300 |
69 | Гарасимчук Андрій Богданович | с. Пониква, вул. Кутова, 16 | с.Пониква 4620385300:10:002:0041 | 0,1700 |
70 | Качмар Стефанія Василівна | м. Броди, майдан Свободи, 6/7 | с. Пониковиця 4620385800:10:002:0017 | 0,2394 |
71 | Шанковська Леся Володимирівна | с. Піски, вул. Довга, 21 | с. Піски 4620383200:13:005:0031 | 0,4660 |
72 | Мандзя Василь Володимирович | с. Берлин, вул. Лісова, 6 | с. Берлин 4620388600:18:006:0019 | 0,1092 |
73 | Мандзя Василь Володимирович | с. Берлин, вул. Лісова, 6 | с. Берлин 4620388600:02:018:0017 | 0,3182 |
74 | Мандзя Василь Володимирович | с. Берлин, вул. Лісова, 6 | с. Берлин 4620388600:18:006:0018 | 0,1192 |
75 | Семененко Віталій Петрович | с. Суховоля, вул. Центральна, 24 | с. Суховоля 462038700:03:004:0004 | 0,3403 |
76 | Семененко Віталій Петрович | с. Суховоля, вул. Центральна, 24 | с. Суховоля 4620387000:05:001:0017 | 0,2829 |
77 | Семененко Віталій Петрович | с. Суховоля, вул. Центральна, 24 | с. Суховоля 4620387000:05:002:0022 | 0,3487 |
78 | Охович Галина Миколаївна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 14 | с. Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:012:0012 | 0,4269 |
79 | Охович Галина Миколаївна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 14 | с. Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:011:0006 | 0,2598 |
80 | Охович Галина Миколаївна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 14 | с. Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:012:0014 | 0,3811 |
81 | Охович Галина Миколаївна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Татаринського, 14 | с. Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:012:0013 | 0,3402 |
82 | Іськів Мар’яна Михайлівна | с. Бучина, вул. Колгоспна, 9 | с. Бучина 4620387000:11:014:0007 | 0,5425 |
83 | Іськів Мар’яна Михайлівна | с. Бучина, вул. Колгоспна, 9 | с. Бучина 4620387000:11:014:0009 | 0,6555 |
84 | Гуляйгродський Микола Євгенович | с. Суховоля, вул. Колгоспна, 15 | с. Суховоля 4620387000:04:013:0030 | 0,2810 |
85 | Гуляйгродський Микола Євгенович | с. Суховоля, вул. Колгоспна, 15 | с. Суховоля 4620387000:05:001:0016 | 0,2440 |
86 | Мартинюк Марія Миколаївна | м. Броди, вул. Богуна, 58/7 | с. Язлівчик 4620388600:12:023:0013 | 0,4669 |
87 | Мартинюк Марія Миколаївна | м. Броди, вул. Богуна, 58/7 | с. Язлівчик 4620388600:12:008:0014 | 0,1354 |
88 | Шанковський Михайло Миколайович | с. Піски, вул. Довга, 21-А | с. Піски 4620383200:13:006:0015 | 0,0329 |
89 | Шанковський Михайло Миколайович | с. Піски, вул. Довга, 21-А | с. Піски 4620383200:12:019:0007 | 0,2030 |
90 | Шанковський Михайло Миколайович | с. Піски, вул. Довга, 21-А | с. Піски 4620383200:13:006:0014 | 0,0678 |
91 | Шанковський Михайло Миколайович | с. Піски, вул. Довга, 21-А | с. Піски 4620383200:13:007:0003 | 0,2480 |
