ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 27
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ді
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2024р. Броди № 0000
Про затвердження технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян, Технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, керуючись статями 12, 81, 118, 121, 122, 125, підпунктом 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, на підставі статтей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з комісією з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, міська рада -,
ВИРІШУЄ:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатку № 1 та №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд згідно додатку №2, №3, №5.
3. Громадянам, зазначеним в додатку 2,3 та 5 даного рішення:
- оформити право власності на земельну ділянку у порядку встановленому чинним законодавством;
- виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
- Направити це рішення в Бродівську державну податкову інспекцію Буського управління ГУ ДПС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський головаАнатолій БЕЛЕЙ
Додаток до рішення № 1
Бродівської міської ради
від 00.00.0000 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Тимчишин Василь Михайлович | с. Берлин, вул. Набережна, 7, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:007:0065 | 0,2500 |
2 | Романюк Оксана Василівна | с. Конюшків, вул. Франкова, 28, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:012:0041 | 0,2500 |
3 | Салука Степан Володимирович | с. Берлин, вул. Набережна, 25, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:007:0063 | 0,2500 |
4 | Хміляр Ольга Йосипівна | с. Конюшків, вул. Застир, 49, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:007:0020 | 0,2500 |
5 | Гром’як Галина Євгенівна | м. Броди, вул. Набережна, 61, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:022:0034 | 0,0692 |
6 | Лабуда Любов Іванівна | м. Броди, вул. Шашкевича Маркіяна, 26, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:021:0029 | 0,0619 |
7 | Гайдукевич Богдан Юліанович | м. Броди, вул. Цегельна, 20, Золочівського району, Львівської області 4620310100:21:003:0079 | 0,0931 |
8 | Челяда Віктор Тарасович | с. Суходоли, вул. Заводська, 18, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0093 | 0,2500 |
9 | Шиманська Орися Михайлівна | с. Пониковиця, вул. Лісова, 5, Золочівського району, Львівської області 4620385800:09:006:0031 | 0,1556 |
10 | Бабінський Степан Назарович | с. Голосковичі, вул. Шкільна, 50, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:007:0025 | 0,2500 |
11 | Юрчук Ольга Антонівна | с. Ковпин Ставок, вул. Лісова, 53, Золочівського району, Львівської області 4620385800:04:006:0014 | 0,2500 |
12 | Семчук Марія Михайлівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 81, Золочівського району, Львівської області 4620385800:08:002:0039 | 0,2449 |
13 | Богдан Михайло Іванович | с. Пониковиця, вул. Задвір, 93, Золочівського району, Львівської області 4620385800:08:002:0040 | 0,2363 |
14 | Вегор Мирослава Романівна | с. Суходоли, вул. Заставна, 32, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:002:0025 | 0,2500 |
15 | Ксьондзик Андрій Богданович | с. Голосковичі, вул. Центальна, 22, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:001:0021 | 0,2500 |
16 | Батенчук Віра Іванівна | с. Суходоли, вул. Нова, 17, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0082 | 0,1147 |
17 | Коваль Емілія Василівна | с. Голосковичі, вул. Центральна, 19, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:001:0038 | 0,2500 |
18 | Тропак Юліана Юріївна | с. Суходоли, вул. Шкільна, 19, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:002:0024 | 0,2500 |
19 | Яросевич Ольга Василівна | с. Бордуляки, вул. Сонячна, 15, Золочівського району, Львівської області 4620386600:06:021:0002 | 0,2500 |
20 | Фармага Богдан Іванович | с. Панькова, вул. Лісова, 53, Золочівського району, Львівської області 4620386600:01:006:0025 | 0,2500 |
21 | Вихрист Юрій Степанович | с. Гаї-Смоленські, вул. Лісова, 1, Золочівського району, Львівської області 4620381300:12:011:00019 | 0,2500 |
22 | Шищук Ольга Василівна | с. Лешнів, вул. Лугова, 19, Золочівського району, Львівської області 4620383200:09:009:0022 | 0,0979 |
23 | Баглай Галина Володимирівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 1, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:004:0017 | 0,1576 |
24 | Онищенко Ольга Степанівна | с. Лешнів, вул. Лугова, 29, Золочівського району, Львівської області 4620383200:09:004:0010 | 0,1296 |
25 | Дацюк Сергій Петрович | с. Гаї, вул. Бузова, 1, Золочівського району, Львівської області 4620381300:09:011:0002 | 0,2500 |
26 | Сірий Володимир Володимирович | с. Суховоля, вул. Торгова, 3, Золочівського району, Львівської області 4620387000:05:002:0028 | 0,2500 |
27 | Палцат Світлана Миколаївна | с. Берлин, вул. Набережна, 46А, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:008:0028 | 0,2500 |
28 | Лотоцька Галина Теодозіївна | с. Берлин, вул. Новоставці, 94, Золочівського району, Львівської області 4620388600:03:001:0014 | 0,2500 |
29 | Гапун Тетяна Василівна | с. Пониква, вул. Лісові, 23, Золочівського району, Львівської області 4620385300:09:001:0034 | 0,2500 |
30 | Мартинова Зоряна Зіновіївна | с. Шнирів, вул. Кінцева бічна, 17, Золочівського району, Львівської області 4620388400:09:016:0020 | 0,2500 |
31 | Чиж Марія Ярославівна | с. Суховоля, вул. Весела, 4, Золочівського району, Львівської області 4620387000:07:007:0005 | 0,2500 |
32 | Гарасимів Любов Андріївна | с. Пониква, вул. Кутова, 17, Золочівського району, Львівської області 4620385300:10:004:0053 | 0,2318 |
33 | Ляшков Сергій Васильович | с. Боратин, вул. Загорби, 19, Золочівського району, Львівської області 4620385300:06:006:0018 | 0,2500 |
34 | Солтис Володимир Степанович | с. Гаї-Смоленські, вул. Садова, 26, Золочівського району, Львівської області 4620381300:12:001:0041 | 0,1836 |
35 | Газевич Леся Василівна | с. Гаї, вул. Центральна, 11, Золочівського району, Львівської області 4620381300:09:023:0042 | 0,2500 |
36 | Пилипець Артур Андрійович | с. Корсів, вул. Головна, 96, Золочівського району, Львівської області 4620382400:09:014:0005 | 0,2402 |
37 | Чорнобай Леся Миронівна | с. Орани, вул. Центральна, 30, Золочівського району, Львівської області 4620385300:11:002:0016 | 0,2500 |
38 | Шуневич Петро Петрович Шуневич Ірина Петрівна | с. Смільне, вул. Центральна, 6, Золочівського району, Львівської області 4620386400:05:005:0033 | 0,0870 |
39 | Моспан Марія Михайлівна | с. Дітківці, вул. Джерельна, 3, Золочівського району, Львівської області 4620381300:02:002:0039 | 0,1199 |
40 | Романюк Віктор Володимирович | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 14А, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:012:0034 | 0,0530 |
41 | Краєвський Роман Петрович | с. Голосковичі, вул. Центральна, 21, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:001:0039 | 0,2500 |
42 | Долинюк Марія Романівна | с. Суходоли, вул. Заводська, 3, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0083 | 0,1313 |
43 | Зубачик Галина Володимирівна | с. Панькова, вул. Лісова, 9, Золочівського району, Львівської області 4620386600:05:002:0005 | 0,2500 |
44 | Романюк Ольга Володимирівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 83, Золочівського району, Львівської області 4620381300:05:006:0114 | 0,2500 |
45 | Шаповал Роман Григорович Шаповал Сергій Романович Шаповал Володимир Романович | м. Броди, вул. Вагилевича, 35, Золочівського району, Львівської області 4620310100:05:008:0040 | 0,0798 |
46 | Шпак Ольга Петрівна | с. Комарівка, вул. Зелена, 32, Золочівського району, Львівської області 4620382400:04:004:0001 | 0,2500 |
47 | Стенюк Любов Броніславівна | с. Корсів, вул. Головна, 62, Золочівського району, Львівської області 4620382400:09:010:0002 | 0,2173 |
48 | Сацків Віктор Йосипович | с. Білявці, вул. Головна, 2, Золочівського району, Львівської області 4620388400:06:011:0027 | 0,2500 |
49 | Олійник Ганна Іванівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 21, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:003:0019 | 0,1609 |
50 | Яремчук Роман Михайлович | с. Лагодів, вул. Окружна, 17, Золочівського району, Львівської області 4620388600:16:008:0008 | 0,2500 |
51 | Семчук Петро Миронович | с. Суходоли, вул. Боратинська, 8, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:004:0038 | 0,2470 |
52 | Шуневич Ольга Іванівна | с. Смільне, вул. Горіхова, 2, Золочівського району, Львівської області 4620386400:02:009:0047 | 0,2500 |
53 | Хміляр Марія Дмитрівна | с. Королівка, вул. Топольна, 5, Золочівського району, Львівської області 4620383200:03:010:0011 | 0,2500 |
54 | Бревчик Уляна Володимирівна | с. Комарівка, вул. Далека, 22, Золочівського району, Львівської області 4620382400:04:002:0004 | 0,2500 |
55 | Іванова Оксана Богданівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 26, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:007:0022 | 0,2500 |
56 | Шуневич Петро Миронович | с. Суходоли, вул. Заводська, 1, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0084 | 0,1628 |
57 | Бараник Руслан Євгенович | с. Суходоли, вул. Заставна, 8, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:002:0026 | 0,2500 |
58 | Мазурок Марія Василівна | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 3, Золочівського району, Львівської області 4620388600:12:018:0015 | 0,2351 |
59 | Котловський Степан Лук’янович | с. Конюшків, вул. Й. Застирця, 52, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:015:0006 | 0,2500 |
60 | Якимчук Іван Степанович | с. Пониковиця, вул. Заставна, 34 Золочівського району, Львівської області 4620385800:10:004:0030 | 0,2500 |
61 | Бенедик Юрій Володимирович | с. Салашка, вул. Центральна, 21, Золочівського району, Львівської області 4620387000:02:012:0025 | 0,2500 |
62 | Генсірук Ольга Дмитрівна | с. Конюшків, вул. Франкова, 2, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:013:0017 | 0,2500 |
63 | Олійник Віктор Віталійович | с. Лешнів. вул. Крайня, 4, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:002:0004 | 0,1005 |
64 | Барнінець Оксана Богданівна Остапчук Володимир Богданович | с. Переліски, вул. Зелена, 4, Золочівського району, Львівської області 4620385300:13:013:0015 | 0,2500 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 2
Бродівської міської ради
від 00.00.0000 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Тимчишин Василь Михайлович | с. Берлин, вул. Набережна, 7, Золочівського району, Львівської області | с. Берлин, вул. Набережна, 7, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:007:0065 | 0,2500 |
2 | Романюк Оксана Василівна | с. Конюшків, вул. Франкова, 28, Золочівського району, Львівської області | с. Конюшків, вул. Франкова, 28, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:012:0041 | 0,2500 |
3 | Салука Степан Володимирович | м. Броди, вул. І. Франка, 22/32, Золочівського району, Львівської області | с. Берлин, вул. Набережна, 25, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:007:0063 | 0,2500 |
4 | Хміляр Ольга Йосипівна | с. Конюшків, вул. Застир, 49, Золочівського району, Львівської області | с. Конюшків, вул. Застир, 49, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:007:0020 | 0,2500 |
5 | Гром’як Галина Євгенівна | м. Броди, вул. Набережна, 61, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Набережна, 61, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:022:0034 | 0,0692 |
6 | Лабуда Любов Іванівна | м. Броди, вул. Шашкевича Маркіяна, 26, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Шашкевича Маркіяна, 26, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:021:0029 | 0,0619 |
7 | Гайдукевич Богдан Юліанович | м. Броди, вул. Цегельна, 20, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Цегельна, 20, Золочівського району, Львівської області 4620310100:21:003:0079 | 0,0931 |
8 | Челяда Віктор Тарасович | с. Суходоли, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Заводська, 18, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0093 | 0,2500 |
9 | Шиманська Орися Михайлівна | с. Пониковиця, вул. Лісова, 5, Золочівського району, Львівської області | с. Пониковиця, вул. Лісова, 5, Золочівського району, Львівської області 4620385800:09:006:0031 | 0,1556 |
10 | Бабінський Степан Назарович | с. Голосковичі, вул. Шкільна, 50, Золочівського району, Львівської області | с. Голосковичі, вул. Шкільна, 50, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:007:0025 | 0,2500 |
11 | Юрчук Ольга Антонівна | с. Ковпин, вул. Лісова, 53, Золочівського району, Львівської області | с. Ковпин Ставок, вул. Лісова, 53, Золочівського району, Львівської області 4620385800:04:006:0014 | 0,2500 |
12 | Борісова Іванна Миронівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 81, Золочівського району, Львівської області | с. Пониковиця, вул. Задвір, 81, Золочівського району, Львівської області 4620385800:08:002:0039 | 0,2449 |
13 | Богдан Михайло Іванович | с. Пониковиця, вул. Задвір, 93, Золочівського району, Львівської області | с. Пониковиця, вул. Задвір, 93, Золочівського району, Львівської області 4620385800:08:002:0040 | 0,2363 |
14 | Вегор Мирослава Романівна | с. Суходоли, вул. Заставна, 34, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Заставна, 32, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:002:0025 | 0,2500 |
15 | Колос Ірина Ярославівна | с. Голосковичі, вул. Центальна, 31, Золочівського району, Львівської області | с. Голосковичі, вул. Центальна, 22, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:001:0021 | 0,2500 |
16 | Батенчук Віра Іванівна | с. Суходоли, вул. Нова, 17, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Нова, 17, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0082 | 0,1147 |
17 | Коваль Емілія Василівна | с. Голосковичі, вул. Центральна, 19, Золочівського району, Львівської області | с. Голосковичі, вул. Центральна, 19, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:001:0038 | 0,2500 |
18 | Тропак Юліана Юріївна | м. Тернопіль, вул. Львівська, 4, Тернопільського району, Тернопільської області | с. Суходоли, вул. Шкільна, 19, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:002:0024 | 0,2500 |
19 | Яросевич Ольга Василівна | с. Бордуляки, вул. Сонячна, 15, Золочівського району, Львівської області | с. Бордуляки, вул. Сонячна, 15, Золочівського району, Львівської області 4620386600:06:021:0002 | 0,2500 |
20 | Фармага Богдан Іванович | с. Панькова, вул. Лісова, 53, Золочівського району, Львівської області | с. Панькова, вул. Лісова, 53, Золочівського району, Львівської області 4620386600:01:006:0025 | 0,2500 |
21 | Вихрист Юрій Степанович | м. Броди, вул. Коновальця, 5/16, Золочівського району, Львівської області | с. Гаї-Смоленські, вул. Лісова, 1, Золочівського району, Львівської області 4620381300:12:011:00019 | 0,2500 |
22 | Шищук Ольга Василівна | м. Шептицький, вул. Клюсівська, 26/42, Львівської області | с. Лешнів, вул. Лугова, 19, Золочівського району, Львівської області 4620383200:09:009:0022 | 0,0979 |
23 | Баглай Галина Володимирівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 1, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів, вул. Дитяча, 1, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:004:0017 | 0,1576 |
24 | Онищенко Ольга Степанівна | м. Кам’янське, проспект Тараса Шевченка, 3А/28, Дніпропетровської області | с. Лешнів, вул. Лугова, 29, Золочівського району, Львівської області 4620383200:09:004:0010 | 0,1296 |
25 | Дацюк Стефанія Федорівна | м. Броди, вул. Шашкевича, 67, Золочівського району, Львівської області | с. Гаї, вул. Бузова, 1, Золочівського району, Львівської області 4620381300:09:011:0002 | 0,2500 |
26 | Сірий Володимир Володимирович | м. Броди, вул. Гончарська, 18/1, Золочівського району, Львівської області | с. Суховоля, вул. Торгова, 3 Золочівського району, Львівської області 4620387000:05:002:0028 | 0,2500 |
27 | Палцат Світлана Миколаївна | с. Берлин, вул. Набережна, 48, Золочівського району, Львівської області | с. Берлин, вул. Набережна, 46А, Золочівського району, Львівської області 4620388600:04:008:0028 | 0,2500 |
28 | Лотоцька Галина Теодозіївна | с. Берлин, вул. Новоставці, 94, Золочівського району, Львівської області | с. Берлин, вул. Новоставці, 94, Золочівського району, Львівської області 4620388600:03:001:0014 | 0,2500 |
29 | Гапун Тетяна Василівна | с. Пониква, вул. Лісові, 23, Золочівського району, Львівської області | с. Пониква, вул. Лісові, 23, Золочівського району, Львівської області 4620385300:09:001:0034 | 0,2500 |
30 | Мартинова Зоряна Зіновіївна | с. Шнирів, вул. Кінцева бічна, 17, Золочівського району, Львівської області | с. Шнирів, вул. Кінцева бічна, 17, Золочівського району, Львівської області 4620388400:09:016:0020 | 0,2500 |
31 | Чиж Марія Ярославівна | с. Суховоля, вул. Весела, 4, Золочівського району, Львівської області | с. Суховоля, вул. Весела, 4, Золочівського району, Львівської області 4620387000:07:007:0005 | 0,2500 |
32 | Гарасимів Любов Андріївна | с. Пониква, вул. Кутова, 17, Золочівського району, Львівської області | с. Пониква, вул. Кутова, 17, Золочівського району, Львівської області 4620385300:10:004:0053 | 0,2318 |
33 | Ляшков Сергій Васильович | м. Львів, вул. Городоцька, 171/89 | с. Боратин, вул. Загорби, 19, Золочівського району, Львівської області 4620385300:06:006:0018 | 0,2500 |
34 | Солтис Володимир Степанович | с. Гаї-Смоленські, вул. Садова, 26, Золочівського району, Львівської області | с. Гаї-Смоленські, вул. Садова, 26, Золочівського району, Львівської області 4620381300:12:001:0041 | 0,1836 |
35 | Газевич Леся Василівна | с. Гаї, вул. Центральна, 11, Золочівського району, Львівської області | с. Гаї, вул. Центральна, 11, Золочівського району, Львівської області 4620381300:09:023:0042 | 0,2500 |
36 | Гуменюк Богдан Федорович | с. Корсів, вул. Головна, 96, Золочівського району, Львівської області | с. Корсів, вул. Головна, 96, Золочівського району, Львівської області 4620382400:09:014:0005 | 0,2402 |
37 | Чорнобай Леся Миронівна | с. Орани, вул. Центральна, 30, Золочівського району, Львівської області | с. Орани, вул. Центральна, 30, Золочівського району, Львівської області 4620385300:11:002:0016 | 0,2500 |
38 | Шуневич Юрій Петрович | с. Смільне, вул. Центральна, 6, Золочівського району, Львівської області | с. Смільне, вул. Центральна, 6, Золочівського району, Львівської області 4620386400:05:005:0033 | 0,0870 |
39 | Моспан Марія Михайлівна | смт. Підкамінь, вул. Незалежності, 55, Золочівського району, Львівської області | с. Дітківці, вул. Джерельна, 3, Золочівського району, Львівської області 4620381300:02:002:0039 | 0,1199 |
40 | Романюк Віктор Володимирович | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 14А, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 14А, Золочівського району, Львівської області 4620310100:12:012:0034 | 0,0530 |
41 | Краєвський Роман Петрович | с. Голосковичі, вул. Центральна, 21, Золочівського району, Львівської області | с. Голосковичі, вул. Центральна, 21, Золочівського району, Львівської області 4620385800:14:001:0039 | 0,2500 |
42 | Долинюк Марія Романівна | с. Суходоли, вул. Заводська, 3, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Заводська, 3, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0083 | 0,1313 |
43 | Зубачик Галина Володимирівна | м. Броди, вул. Роздольського, 13, Золочівського району, Львівської області | с. Панькова, вул. Лісова, 9, Золочівського району, Львівської області 4620386600:05:002:0005 | 0,2500 |
44 | Лозовий Павло Іванович | м. Броди, вул. Хроновича, 15/17, Золочівського району, Львівської області | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 83, Золочівського району, Львівської області 4620381300:05:006:0114 | 0,2500 |
45 | Крикавська Оксана Петрівна | с. Королівка, вул. Молодіжна, 27, Золочівського району, Львівської області | с. Комарівка, вул. Зелена, 32, Золочівського району, Львівської області 4620382400:04:004:0001 | 0,2500 |
46 | Стенюк Любов Броніславівна | с. Корсів, вул. Головна, 62, Золочівського району, Львівської області | с. Корсів, вул. Головна, 62, Золочівського району, Львівської області 4620382400:09:010:0002 | 0,2173 |
47 | Сацків Віктор Йосипович | с. Білявці, вул. Головна, 2, Золочівського району, Львівської області | с. Білявці, вул. Головна, 2, Золочівського району, Львівської області 4620388400:06:011:0027 | 0,2500 |
48 | Олійник Ганна Іванівна | с. Лешнів, вул. Дитяча, 21, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів, вул. Дитяча, 21, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:003:0019 | 0,1609 |
49 | Бутин Петро Федорович | м. Броди, вул. Садова, 23, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Садова, 23, Золочівського району, Львівської області 4620310100:21:005:0051 | 0,0717 |
50 | Яремчук Роман Михайлович | с. Лагодів, вул. Окружна, 17, Золочівського району, Львівської області | с. Лагодів, вул. Окружна, 17, Золочівського району, Львівської області 4620388600:16:008:0008 | 0,2500 |
51 | Семчук Петро Миронович | с. Суходоли, вул. Боратинська, 11, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Боратинська, 8, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:004:0038 | 0,2470 |
52 | Шуневич Ольга Іванівна | с. Смільне, вул. Центральна, 6, Золочівського району, Львівської області | с. Смільне, вул. Горіхова, 2, Золочівського району, Львівської області 4620386400:02:009:0047 | 0,2500 |
53 | Хміляр Марія Дмитрівна | с. Королівка, вул. Топольна, 5, Золочівського району, Львівської області | с. Королівка, вул. Топольна, 5, Золочівського району, Львівської області 4620383200:03:010:0011 | 0,2500 |
54 | Бревчик Уляна Володимирівна | с. Комарівка, вул. Далека, 22, Золочівського району, Львівської області | с. Комарівка, вул. Далека, 22, Золочівського району, Львівської області 4620382400:04:002:0004 | 0,2500 |
55 | Іванова Оксана Богданівна | м. Броди, вул. Коновальця, 5/11, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів, вул. Дитяча, 26, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:007:0022 | 0,2500 |
56 | Шуневич Петро Миронович | с. Суходоли, вул. Заводська, 1, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Заводська, 1, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:001:0084 | 0,1628 |
57 | Бараник Руслан Євгенович | с. Суходоли, вул. Заставна, 8, Золочівського району, Львівської області | с. Суходоли, вул. Заставна, 8, Золочівського району, Львівської області 4620385800:21:002:0026 | 0,2500 |
58 | Мазурок Марія Василівна | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 3, Золочівського району, Львівської області | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 3, Золочівського району, Львівської області 4620388600:12:018:0015 | 0,2351 |
59 | Котловська Євгенія | с. Конюшків, 240, Золочівського району, Львівської області | с. Конюшків, вул. Й. Застирця, 52, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:015:0006 | 0,2500 |
60 | Якимчук Іван Степнович | с. Пониковиця, вул. Заставна, 34 Золочівського району, Львівської області | с. Пониковиця, вул. Заставна, 34 Золочівського району, Львівської області 4620385800:10:004:0030 | 0,2500 |
61 | Бенедик Юрій Володимирович | м. Дубно, вул. Семидубська, 22Б/15, Рівненської області | с. Салашка, вул. Центральна, 21, Золочівського району, Львівської області 4620387000:02:012:0025 | 0,2500 |
62 | Генсірук Ольга Дмитрівна | с. Конюшків, вул. Франкова, 2, Золочівського району, Львівської області | с. Конюшків, вул. Франкова, 2, Золочівського району, Львівської області 4620388600:07:013:0017 | 0,2500 |
63 | Олійник Віктор Віталійович | с. Лешнів. вул. Корсівська, 30, Золочівського району, Львівської області | с. Лешнів. вул. Крайня, 4, Золочівського району, Львівської області 4620383200:11:002:0004 | 0,1005 |
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток до рішення № 3
Бродівської міської ради
від 00.00.0000 року
СПИСОК
громадян, яким передано у спільно сумісну власність земельні ділянки (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Шаповал Сергій Романович Шаповал Володимир Романович | м. Броди, вул. Вагилевича, 35, Золочівського району, Львівської області м. Броди, вул. Вагилевича, 35, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, вул. Вагилевича, 35, Золочівського району, Львівської області 4620310100:05:008:0040 | 0,0798 |
2 | Барнінець Оксана Богданівна Остапчук Володимир Богданович | с. Підбірці, вул. Сонячна,8 Львівської області с. Переліски, вул. Польова, 5, Золочівського району, Львівської області | с. Переліски, вул. Зелена, 4, Золочівського району, Львівської області 4620385300:13:013:0015 | 0,2500 |
Додаток до рішення № 4
Бродівської міської ради
від 00.00.0000 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Клим Андрій Ярославович | м. Броди, гаражне товариство № 2, гараж 397, Золочівського району, Львівської області 4620310100:03:003:0267 | 0,0049 |
Додаток до рішення № 5
Бродівської міської ради
від 00.00.0000 року
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки (02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Клим Андрій Ярославович | м. Броди, майдан Свободи, 5/1, Золочівського району, Львівської області | м. Броди, гаражне товариство № 2, гараж 397, Золочівського району, Львівської області 4620310100:03:003:0267 | 0,0049 |