БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2024р. Броди № 0000
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2024 рік
13545000000
Код бюджету
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статей 61-64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням начальника ОВА від 22.10.2024 №1131/0/5-24ВА «Про надання субвенції з державного бюджету», розпорядженням начальника ЛОВА від 03.10.2024 №1044/0/5-24ВА «Про перерозподіл субвенції», рішенням Підкамінської селищної ради від 07.10.2024 р. №1852 «Про внесення змін до показників Підкамінського селищного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду за 9 місяців 2024 року», рішенням Бродівської міської ради від 14.12.2023 №1397 «Про Бродівський міський бюджет на 2024 рік” (зі змінами), листів головних розпорядників коштів, міська рада, -
ВИРІШУЄ :
1.Внести зміни до рішення Бродівської міської ради від 14 грудня 2023 року №1397 «Про Бродівський міський бюджет на 2024 рік», а саме:
1.1.В підпункті 1.1 цифри ««476253620,83»,«437202066,48»,«39051554,35» замінити цифрами «483407583,83», «444368040,48», «39039543,35»;
1.2. В підпункті 1.2 цифри «486499057,68», «439966349,48», «46532708,20» замінити цифрами «493653020,68», «442142921,48», «51510099,2».
1.3.В підпункті 1.4 цифри «0,114» замінити цифрами «0,113 »;
1.4. В підпунктах 1.5 та 1.6 цифри «3470877» замінити цифрами «8460279».
2. Додатки 1-6 рішення викласти в нових редакціях згідно з додатками 1-6.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (Старик М.Б.)
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від .00.2024 року № | |||||
Додаток 1 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 14 грудня 2023 року № 1397 | |||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2024 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 302 907 996,48 | 302 747 096,48 | 160 900,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 184 772 960,00 | 184 772 960,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 183 554 960,00 | 183 554 960,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 170 334 960,00 | 170 334 960,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 921 900,00 | 2 921 900,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 2 891 900,00 | 2 891 900,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 2 503 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 388 900,00 | 388 900,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 35 470 000,00 | 35 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 18 020 000,00 | 18 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 18 020 000,00 | 18 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 79 582 236,48 | 79 582 236,48 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 27 679 600,00 | 27 679 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1 220 100,00 | 1 220 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 712 400,00 | 2 712 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 293 200,00 | 1 293 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 10 027 600,00 | 10 027 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9 270 000,00 | 9 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 51 806 336,48 | 51 806 336,48 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 304 700,00 | 2 304 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 46 551 636,48 | 46 551 636,48 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 77 700,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 9 470 950,00 | 5 279 000,00 | 4 191 950,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 635 600,00 | 1 635 600,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 1 635 600,00 | 1 635 600,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 219 400,00 | 3 219 400,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 069 000,00 | 3 069 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 258 700,00 | 2 258 700,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 191 950,00 | 0,00 | 4 191 950,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4 191 950,00 | 0,00 | 4 191 950,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 488 850,00 | 0,00 | 3 488 850,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 353 100,00 | 0,00 | 353 100,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 30 122 845,35 | 0,00 | 30 122 845,35 | 30 122 845,35 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 2 376 000,00 | 0,00 | 2 376 000,00 | 2 376 000,00 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 2 376 000,00 | 0,00 | 2 376 000,00 | 2 376 000,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 27 746 845,35 | 0,00 | 27 746 845,35 | 27 746 845,35 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 27 746 845,35 | 0,00 | 27 746 845,35 | 27 746 845,35 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 27 746 845,35 | 0,00 | 27 746 845,35 | 27 746 845,35 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 342 501 791,83 | 308 026 096,48 | 34 475 695,35 | 30 122 845,35 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 140 905 792,00 | 136 341 944,00 | 4 563 848,00 | 800 000,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 140 905 792,00 | 136 341 944,00 | 4 563 848,00 | 800 000,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 124 803 100,00 | 124 803 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 3 405 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 121 398 100,00 | 121 398 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 16 102 692,00 | 11 538 844,00 | 4 563 848,00 | 800 000,00 |
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 989 402,00 | 4 989 402,00 | 0,00 | 0,00 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 132 400,00 | 2 132 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 2 289 068,00 | 0,00 | 2 289 068,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 337 948,00 | 337 948,00 | 0,00 | 0,00 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 323 362,00 | 3 323 362,00 | 0,00 | 0,00 |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 178 372,00 | 178 372,00 | 0,00 | 0,00 |
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 968 980,00 | 494 200,00 | 1 474 780,00 | 0,00 |
41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 83 160,00 | 83 160,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 483 407 583,83 | 444 368 040,48 | 39 039 543,35 | 30 922 845,35 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 2 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 00.00.2024 року № | |||||
Додаток 2 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 14 грудня 2023 року № 1397 | |||||
Джерела фінансування Бродівського міського бюджету на 2024 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 10 245 436,85 | -2 225 119,00 | 12 470 555,85 | 12 050 918,50 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 10 245 436,85 | -2 225 119,00 | 12 470 555,85 | 12 050 918,50 |
208100 | На початок періоду | 10 545 436,85 | 6 535 160,00 | 4 010 276,85 | 3 590 639,50 |
208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 460 279,00 | 8 460 279,00 | 8 460 279,00 |
X | Загальне фінансування | 10 245 436,85 | -2 225 119,00 | 12 470 555,85 | 12 050 918,50 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 10 245 436,85 | -2 225 119,00 | 12 470 555,85 | 12 050 918,50 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 10 245 436,85 | -2 225 119,00 | 12 470 555,85 | 12 050 918,50 |
602100 | На початок періоду | 10 545 436,85 | 6 535 160,00 | 4 010 276,85 | 3 590 639,50 |
602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 460 279,00 | 8 460 279,00 | 8 460 279,00 |
X | Загальне фінансування | 10 245 436,85 | -2 225 119,00 | 12 470 555,85 | 12 050 918,50 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||
Львівської області | ||||||||||||||||
від 2024 року № | ||||||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||
Львівської області | ||||||||||||||||
від 14 грудня 2023 року №1397 | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків Бродівського міського бюджету на 2024 рік | ||||||||||||||||
1354500000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради Львівської області | 84 187 460,48 | 54 091 227,85 | 25 103 280,00 | 2 481 920,00 | 30 096 232,63 | 34 374 731,60 | 33 444 194,25 | 510 900,00 | 0,00 | 350 000,00 | 33 863 831,60 | 118 562 192,08 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 25 465 060,00 | 25 465 060,00 | 17 864 310,00 | 2 019 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 505 060,00 | |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 8 842 300,00 | 8 842 300,00 | 6 652 470,00 | 444 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 842 300,00 | |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 960 312,96 | 960 312,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 312,96 | |
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 953 750,00 | 7 953 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 759 638,60 | 13 340 001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 759 638,60 | 21 713 388,60 | |
0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 575 600,00 | 575 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 600,00 | |
0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 198 900,00 | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | |
0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 843 700,00 | 843 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 700,00 | |
0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 200,00 | |
0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 640 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | |
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6 417 032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 032,63 | |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 22 519 200,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 719 200,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 22 699 200,00 | |
0216083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 402,00 | 4 989 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 402,00 | 4 989 402,00 | |
0217110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 1 291 452,06 | 11 452,06 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 452,06 | |
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
0217340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
0217368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 7 170 000,00 | |
0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464 791,00 | 6 464 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 464 791,00 | 6 464 791,00 | |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 106 542,83 | 106 542,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 542,83 | |
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 736 610,00 | 736 610,00 | 586 500,00 | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 610,00 | |
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 900,00 | |
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 1 144 800,00 | 1 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 800,00 | |
0600000 | Відділ освіти Бродівської міської ради | 291 462 250,00 | 291 462 250,00 | 196 739 753,00 | 30 540 950,00 | 0,00 | 15 255 078,60 | 8 402 880,60 | 4 990 960,00 | 0,00 | 0,00 | 10 264 118,60 | 306 717 328,60 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 925 870,00 | 1 925 870,00 | 1 424 620,00 | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 870,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 63 007 070,00 | 63 007 070,00 | 39 693 520,00 | 9 339 890,00 | 0,00 | 2 589 280,00 | 368 530,00 | 2 220 750,00 | 0,00 | 0,00 | 368 530,00 | 65 596 350,00 | |
