ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 36
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХI СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
від 18.08.2021 року м. Броди № ПР
від 18.08.2021 року м. Броди № ПР
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам.
Розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражів для автотранспорту, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства, (згідно додатків), витяги з ДЗК про земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в місті Броди згідно додатку № 1, №2, №3, №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів згідно додатку № 1,№2,№3,№4.
- Громадянам, згідно додатку №1,№2,№3,№4 провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки.
- Направити це рішення в Бродівську ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1 до рішення № ПР
Х1сесії VІІІ скликання
від 18.08.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 |
Притульський Андрій Ігорович |
м. Броди, вул. І. Богуна, 68 / 1 |
м. Броди, вул. Будівельна, 27 4620310100:16:001:0140 |
0,0675 |
2 | Олійник Іван Арсентійович | с. Піски, вул. Зелена, 13 | с. Піски, вул. Зелена, 13 , 4620383200:13:001:0006 | 0,2500 |
3 | Синявський Максим Ілліч | м. Броди, площа Ринок, 17 / 11 | с. Косарщина, вул. Центральна, 33 (ділянка 39) 4620385800:12:004:0051 | 0,1499 |
4 | Чернявський Володимир Михайлович | с. Черниця, вул. Шевченка, 48 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 40, 4620381300:05:006:0064 | 0,2000 |
5 | Цетнар Ольга Богданівна | с. Пониква, вул. Надрічна, 1 | с. Пониква, вул. Надрічна, 1, 4620385300:10:005:0035 | 0,1029 |
6 | Смаль Ірина Миколаївна | м. Броди, вул. І. Богуна, 64 / 30 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 45, 4620381300:05:006:0050 | 0,2000 |
7 | Півторак Іванна Йосипівна | с. Гаї, вул. Польова, 71 | с. Гаї, вул. Польова, 71, 4620381300:09:021:0023 | 0,1500 |
8 | Жеруха Тетяна Ігорівна | с. Заболотці, вул. Бічна Шевченка, 5 | с. Косарщина, вул. Центральна, 23 (ділянка № 44) 4620385800:12:004:0057 | 0,1500 |
9 | Гарбаринін Тетяна Іванівна | с. Пониковиця, вул. Задвір, 73 | с. Косарщина, вул. Центральна, 36 (ділянка № 73) 4620385800:12:004:0086 | 0,1500 |
10 | Цихоня Тарас Євгенійович | м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 68, 4620381300:05:006:0071 | 0,2000 |
11 | Попелишин Володимир Володимирович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | м. Броди, вул. Будівельна, 25, 4620310100:16:001:0139 | 0,0655 |
12 | Павловський Степан Євгенович | с. Лукаші, вул. Зелена, 39 | м. Броди, вул. Будівельна, 34, 4620310100:16:001:0143 | 0,0628 |
13 | Лацуга Юрій Михайлович | с. Висоцько, вул. Сонячна, 7-А | м. Броди, вул. Ф. Веста, 33, 4620310100:16:001:0142 | 0,0675 |
14 | Люсьо Іван Стахович | м. Броди, вул. Сонячна, 2 а / 5 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 36, 4620310100:16:001:0148 | 0,0688 |
15 | Левус Назарій Іванович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 5 / 39 | с. Косарщина, вул. Бічна, 56, 4620385800:12:004:0119 | 0,2000 |
16 | Шпічка Тарас Васильович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 1 А | м. Броди, вул. Будівельна, 32 А, 4620310100:16:001:0147 | 0,0648 |
17 | Степура Світлана Василівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 26 а | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 91, 4620381300:05:006:0055 | 0,2000 |
18 | Ліщук Наталія Володимирівна | м. Броди, вул. І. Франка, 46 / 3 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 42, 4620310100:16:001:0138 | 0,0715 |
19 | Опанасюк Василь Анатолійович | м. Броди, вул. Калліра, 3 / 1 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 35, 4620310100:16:001:0150 | 0,0675 |
20 | Бортник Петро Васильович | с. Білявці, вул. Пісчана, 15 | с. Білявці, вул. Пісчана, 15, 4620388400:06:004:0001 | 0,2158 |
21 | Шнит Іван Аркадійович | м. Броди, вул. І. Богуна, 1 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 35 А, 4620310100:16:001:0137 | 0,0675 |
22 | Ангеляшек Олег Вікторович | м. Броди, вул. Г. Сковороди, 44 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 38, 4620310100:16:001:0132 | 0,0675 |
23 | Пасічник Галина Вікторівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 15 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 77, 4620381300:05:006:0077 | 0,2000 |
24 | Нагорний Віктор Павлович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 15 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 62, 4620381300:05:006:0069 | 0,2000 |
25 | Романюк Світлана Василівна | с. Язлівчик, вул. Лугова, 11 | с. Язлівчик, вул. Пасічна, 6, 4620388600:12:001:0056 | 0,0773 |
26 | Шиманський Олег Тадейович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | м. Броди, вул. Ф. Веста, 31, 4620310100:16:001:0149 | 0,0668 |
27 | Романюк Світлана Василівна | с. Язлівчик, вул. Лугова, 11 | с. Язлівчик, вул. Пасічна, 6, 4620388600:12:001:0056 | 0,0773 |
28 | Басараб Роман Миколайович | м. Львів, вул. Римлянина Петра, 3 / 21 | с. Косарщина, вул. Польова, 39, 4620385800:11:002:0037 | 0,2000 |
29 | Солоп’юк Ярослав Євгенійович | м. Броди, вул. Старобрідська, 37 | с. Гаї, вул. Польова, 83, 4620381300:09:022:0019 | 0,1500 |
30 | Зробок Роман Євгенович | м. Броди, вул. Набережна, 67 / 1 | с. Язлівчик, вул. Пасічна, 78, 4620388600:12:001:0055 | 0,0774 |
31 | Чехут Роман Михайлович | с. Лучвківці, вул. Центральна, 115 | с. Язлівчик, вул. І. Богуна, 13, 4620388600:12:005:0041 | 0,0880 |
32 | Карпович Володимир Васильович | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 27 / 4 | с. Язлівчик, вул. Героїв Авіаторів, 25, 4620388600:12:004:0036 | 0,0880 |
33 | Паньків Наталія Сергіївна | м. Броди, вул. Г. Храпая, 9 / 32 | с. Язлівчик, вул. Середня, 33, 4620388600:12:031:0014 | 0,2419 |
34 | Гонтарук Світлана Яківна | м. Броди, вул. Коновальця, 1 / 11 | с. Язлівчик, вул. Небесної Сотні, 40, 4620388600:12:005:0080 | 0,0880 |
35 | Заїма Наталія Василівна | м. Броди, вул. Пушкіна, 1/10 | с. Язлівчик, вул. Пасічна, 52, 4620310100:12:001:0053 | 0,0652 |
36 | Синявський Максим Ілліч | с. Голосковичі, вул. Центральна, 10 | с. Косарщина, вул. Центральна, 33 (ділянка № 39), 4620385800:12:004:0051 | 0,1499 |
37 | Заяць Ірина Павлівна | с. Гаї, вул. Кушпетівка, 11 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 94, 4620381300:05:006:1242 | 0,2000 |
38 | Заяць Оксана Степанівна | с. Гатне, вул. Інститутська, 45 / 45, Фастівський район, Київська область | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 92, 4620381300:05:006:0096 | 0,2000 |
39 | Інкало Ярослав Петрович | с. Гаї, вул. Джерельна, 11 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 103, 4620381300:05:006:0079 | 0,2000 |
40 | Синявський Максим Ілліч | м. Броди, площа Ринок, 17 / 11 | с. Косарщина, вул. Центральна, 33, (ділянка № 39), 4620385800:12:004:0051 | 0,1499 |
41 | Заяць Наталія Степанівна | с. Гаї, вул. Джерельна, 11 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 90, 4620381300:05:006:1110 | 0,2000 |
42 | Заяць Павло Степанович | с. Гаї, вул. Джерельна, 11 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 105, 4620381300:05:006:0073 | 0,2000 |
43 | Степура Олена Валентинівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 20 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 34, 4620381300:05:006:0032 | 0,1529 |
44 | Степура Юрій Валентинович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 20 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 32, 4620381300:05:006:0031 | 0,1596 |
45 | Федик Ігор Володимирович | м. Броди, вул. Юридика, 56 / 2 | м. Броди, вул. Будівельна, 30 А, 4620310100:16:001:0115 | 0,0711 |
46 | Чиж Катерина Романівна | с. Дудин, вул. Дружня, 22 | с. Косарщина, вул. Центральна, 20, (ділянка № 65), 4620385800:12:004:0078 | 0,1501 |
47 | Дитюк Ольга Романівна | м. Броди, вул. Ст. Бандери, 82 / 5 | с. Косарщина, вул. Центральна, 39, (ділянка № 36), 4620385800:12:004:0049 | 0,1500 |
48 | Корнілова Ольга Теодозіївна | с. Конюшків | с. Берлин, вул. Міденська, 12, 4620388600:18:004:0059 | 0,2164 |
49 | Проказюк Михайло Мар’янович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Крукова, 4 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 98, 4620381300:05:006:0098 | 0,2000 |
50 | Проказюк Володимир Мар’янович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Крукова, 4 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 100, 4620381300:05:006:0102 | 0,2000 |
51 | Хомік Василь Миколайович | с. Лучків ці, вул. Центральна, 214 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 33 А , 4620310100:16:001:0141 | 0,0675 |
52 | Литвин Василина Василівна | м. Броди, вул. Короленка, 2 / 2 | с. Гаї, вул. Весела, 53, 4620381300:09:005:0022 | 0,1495 |
53 | Руцький Роман Іванович | м. Броди, вул. Будівельна, 3 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 44, 4620381300:05:006:0068 | 0,2000 |
54 | Бойко Павло Михайлович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 1 А | м. Броди, вул. Будівельна, 26 А, 4620310100:16:002:0084 | 0,0666 |
55 | Майфет Олександр Володимирович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 1 А | м. Броди, вул. Ф. Веста, 37 4620310100:16:001:0136 | 0,0675 |
56 | Теслюк Василь Васильович | с. Піски, вул. Довга, 58 | с. Лешнів, вул. Окружна, 2, 4620383200:09:007:0017 | 0,1904 |
57 | Левченко Юрій Сергійович | м. Броди, вул. Набережна, 21 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 37 А, 4620310100:16:001:0144 | 0,0675 |
58 | Гнатюк Володимир Ярославович | м. Броди, вул. Храпая, 1 А | м. Броди, вул. Будівельна, 36 А, 4620310100:16:001:0125 | 0,0656 |
59 | Гузарська Людмила Василівна | м. Броди, І. Франка, 2/7 | с. Дітківці, вул. Нова, 54, 4620381300:01:001:0100 | 0,1110 |
60 | Скорбатюк Андрій Данилович | м. Броди, вул. Щурата, 22 / 5 | м. Броди, вул. Будівельна, 28, 4620310100:16:002:0083 | 0,0712 |
61 | Кузів Ольга Петрівна | м. Броди, вул. Островчик, 2 / 13 | с. Дітківці, вул. Залізнична, 159 4620381300:02:006:0004 |
0,1236 |
Секретар ради Р.Шишка
Додаток 2 до рішення № ПР
Х1сесії VІІІ скликання
від 18.08.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування гаража для автотранспорту.
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Шарун Іван Іванович | с. Лешнів, вул. Крайня, 29 | м. Броди, вул. І. Богуна, гараж № 602 4620310100:03:003:0100 | 0,0032 |
2 | Демченко Віктор Миколайович | м. Київ, вул. Дегтярівська, 19 | м. Броди, вул. Й. Рота, ЗД-80 4620310100:20:004:0074 | 0,0026 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 3 до рішення № ПР
Х1сесії VІІІ скликання
від 18.08.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення індивідуального садівництва
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Попович Марія Юріївна | м. Броди, вул. І. Богуна, 13, в/ч А 0508 | с. Язлівчик (за межами населених пунктів) 4620388600:05:014:0117 |
0,1200 |
2 | Скорбатюк Андрій Данилович | м. Броди, вул. Щурата, 22/5 | с. Язлівчик, (за межами населених пунктів) 4620388600:10:011:0378 |
0,1200 |
3 | Згуральський Євген Васильович | м. Броди, вул. Будівельна, 8 | с. Смільне, (за межами населених пунктів) 4620386400:04:003:0051 | 0,1080 |
4 | Згуральський Андрій Євгенович | с. Смільне, вул. Центральна, 72 | с. Смільне, (за межами населених пунктів) 4620386400:04:003:0050 | 0,1080 |
5 | Зауральський Віктор Євгенович | м. Стрий, вул. І. Білозіра, 14 | с. Смільне, (за межами населених пунктів) 4620386400:04:003:0052 | 0,1080 |
6 | Гриндович Владислав Андрійович | м. Броди, вул. Тернопільська, 9 А | с. Шнирів, (за межами населених пунктів) 4620388400:13:015:0122 | 0,1088 |
7 | Попович Віктор Дмитрович | м. Броди, вул. Богуна, 13, в/ч А 0508 | с. Язлівчик (за межами населених пунктів) 4620388600:05:014:0118 |
0,1025 |
8 | Матвіїв Ірина Іванівна | с. Берлин, вул. Рудня, 14 | с. Язлівчик (за межами населених пунктів) 4620388600:05:015:0004 |
0,0918 |
9 | Опальчук Павло Ярославович | м. Броди, вул. С. Бандери, 68 / 40 | с. Язлівчик (за межами населених пунктів) 4620388600:10:011:0661 |
0,1200 |
10 | Легчиліна Олександра Петрівна | с. Смільне, вул. Нова, 68 | с. Дітківці, вул. Лісова, 86, 4620381300:01:003:0076 | 0,1200 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 4 до рішення № ПР
Х1сесії VІІІ скликання
від 18.08.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Корольчук Степан Вікторович | м. Броди, вул. В. Стуса, 5 / 19 | за межами с Пониковиця, 4620385800:15:005:0013 |
1,4766 |
2 | Сидорчук Мар’ян Іванович | м. Радивилів, вул. О. Невського, 69/20 | с. Голосковичі, 4620385800:14:009:0028 | 0,1580 |
3 | Чорнобай Оксана Богданівна | с. Боратин, вул. Яцові, 7 | с. Боратин, 4620385300:05:002:0026 | 0,5500 |
4 | Орловський Ярослав Григорович | м. Броди, вул. Лисенка, 14 | с. Бучина, 4620387000:11:005:0013 | 1,7700 |
5 | Смолінська Люба Романівна | с. Салашка, вул. Центральна, 43 | с. Салашка, 4620387000:02:019:0145 | 0,2450 |
6 | Ковальчук Ганна Дмитрівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 9 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:018:0012 | 0,7592 |
7 | Стоцький Ярослав Сергійович | м. Броди, вул. Є.Коновальця, 1/37 | за межами с Пониковиця, 4620385800:15:005:0011 |
2,0000 |
8 | Мельничук Андрій Володимирович | м. Броди, вул. Городова, 67 | с. Монастирок, 4620386600:09:007:0009 | 1,8200 |
9 | Петрусь Ольга Богданівна | с. Черниця, вул. Центральна, 35 | с. Кіз’я, 4620382400:08:006:0003 | 0,6500 |
10 | Тереховська Юлія Василівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 21 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:004:0018 | 0,5958 |
11 | Колодязна Оксана Миколаївна | м. Дніпро, вул. Кожемяки, 7 / 59 | с. Гаї, 4620381300:09:016:0009 | 2,0000 |
12 | Колодязний Роман Петрович | м. Дніпро, вул. Кожемяки, 7 / 59 | с. Гаї, 4620381300:09:016:0007 | 2,0000 |
13 | Сень Микола Леонідович | с. Лешнів, вул. Крайня, 6 | с. Лешнів, 4620383200:10:010:0018 | 0,1000 |
14 | Голубович Михайло Мар’янович | с. Переліки, вул. Лісова, 6 | с. Переліски, 4620385300:13:005:0001 | 0,4400 |
15 | Ковальчук Наталія Дмитрівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 16 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:018:0013 | 0,3713 |
16 | Данчук Наталія Ростиславівна | м. Броди, вул. Короленка, 20/28 | с. Гаї, 4620381300:09:004:0014 | 0,4276 |
17 | Гром’як Юрій Богданович | м. Броди, вул. Лисенка, 2 | с. Сухота, 4620385300:04:007:0007 | 2,0000 |
18 | Гром’як Оксана Йосифівна | м. Броди, вул. Лисенка, 2 | с. Сухота, 4620385300:04:007:0006 | 2,0000 |
19 | Гром’як Богдан Володимирович | м. Броди, вул. Лисенка, 2 | с. Сухота, 4620385300:04:011:0020 | 0,2548 |
20 | Салука Володимир Тадейович | с. Берлин, вул. Набережна, 29 | с. Білявці, 4620388400:06:001:0008 | 0,1932 |
21 | Олійник Мирослав Микитович | м. Броди, вул. Храпая, 4 / 5 | с. Салашка, 4620387000:02:002:0018 | 0,4915 |
22 | Янкевич Віталій Ігорович | с. Берлин, вул. Новоставці, 58 | с. Берлин, 4620388600:02:015:0026 | 0,2835 |
23 | Волканович Анатолій Анатолійович | с. Вербівчик, вул. Довга, 67 | с. Берлин, 4620388600:18:006:0015 | 2,0000 |
24 | Михалюк Ольга Романівна | с. Смільне, вул. Торгова, 13 | с. Смільне, 4620386400:02:009:0043 | 0,1971 |
25 | Дячук Руслан Володимирович | м. Броди, вул. С. Бандери, 72 / 19 | с. Язлівчик, 4620388600:12:030:0010 | 0,2632 |
26 | Павлюк Любов Миколаївна | м. Броди, вул. І. Богуна, 68 а / 2 | с. Сухота, 4620385300:04:012:0018 | 0,3750 |
27 | Бліщ Андрій Ігорович | с. Суховоля, вул. Зелена, 1 | с. Суховоля, 4620387000:06:007:0014 | 0,4067 |
28 | Костик Володимир Васильович | с. Лешнів, вул. Коротка,7 | за межами с. Лешнів, 4620383200:04:004:0006 | 1,9330 |
29 | Ковальчук Ольга Дмитрівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Цетральна, 16 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:017:0023 | 0,4311 |
30 | Желих Юлія Петрівна | с. Смільне, вул. Горіхова, 2-А | за межами с. Бучина, 4620387000:12:010:0005 |
1,3876 |
31 | Гарасимчук Анатолій Петрович | с. Гаї, вул. Нова, 8 | с. Гаї, 4620381300:09:015:0010 | 0,4844 |
32 | Гай Тарас Володимирович | с. Смільне, вул. Нова, 14 | с. Смільне, 4620386400:05:004:0027 | 0,1276 |
33 | Лехновська Христина Олександрівна | с. Станіславчик, вул. Бічна Центральна, 10 | с. Станіславчик, 4620386600:03:001:0029 | 0,1000 |
34 | Лехновський Василь Іванович | с. Станіславчик, вул. Бічна Центральна, 10 | с. Станіславчик, 4620386600:03:001:0028 | 0,1512 |
35 | Сірко Роман Всильович | с. Дітківці, вул. Джерельна, 10 | с. Дітківці, 4620381300:01:003:0147 | 1,7977 |
36 | Грицина Ірина Василівна | м. Броди, вул. 22 Січня, 95 / 1 | с. Дітківці, 4620381300:01:003:0145 | 1,7918 |
37 | Бойцун Андрій Зіновійович | с. Суховоля, вул. Долинка, 44 | с. Суховоля, 4620387000:06:002:0002 | 0,1272 |
38 | Рипянський Василь Степанович | м. Броди, вул. Гайдамацька, 30 / 16 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:15:007:0015 | 1,4155 |
39 | Бойко Андрій Михайлович | с. Ковпин Ставок, вул. Пісочна, 22 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:15:008:0008 | 1,4566 |
40 | Чучман Іван Ігорович | м. Броди, вул. Й. Рота, 14 А | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:006:0004 | 1,3864 |
41 | Гарасюк Володимир Степанович | м. Броди, вул. Є. Коновальця, 5 / 20 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:006:0007 | 1,3864 |
42 | Бойко Назар Володимирович | м. Броди, вул. Великі Фільварки, 52 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:006:0008 | 1,3864 |
43 | Клюєва Ольга Степанівна | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:006:0005 | 1,3864 |
44 | Клюєв Микола Васильович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:006:0005 | 1,3864 |
45 | Щербак Віталій Євгенович | м. Броди, вул. Костюшка, 18 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:15:007:0011 | 1,5012 |
46 | Гаранюк Романа Ігорівна | м. Броди, вул. Ю. Сизова, 23 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0015 | 1,3330 |
47 | Дацюк Йосип Миронович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0016 | 1,3330 |
48 | Дзьоба Петро Володимирович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0017 | 1,3330 |
49 | Духняк Олег Миронович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0018 | 1,3330 |
50 | Жаборинський Євгеній Володимирович | м. Броди, вул. Пекарська, 5 а / 4 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0019 | 1,3330 |
51 | Зубач Олександр Лукашович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0020 | 1,3330 |
52 | Кашуба Микола Богданович | м. Броди, вул. Богуна, 1 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0021 | 1,3330 |
53 | Бабур Сергій Анатолійович | м. Броди, вул. Осадци Михайла,11 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0010 | 1,3330 |
54 | Бакай Олег Степанович | м. Броди, площа Ринок, 10-15 / 39 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0011 | 1,3330 |
55 | Коваленко Олег Миколайович | м. Броди, вул. Гайдамацька, 30/26 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0022 | 1,3330 |
56 | Ганушкевич Олег Ігорович | м. Броди, вул. Богуна, 1 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0014 | 1,3330 |
57 | Бялович Роман Антонович | м. Броди, вул. Богуна, 1 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0012 | 1,3330 |
58 | Шпак Віталій Михайлович | м. Броди, вул. Богуна, 1 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0026 | 1,3330 |
59 | Циркунова Галина Андріївна | м. Броди, вул. Тутора Степана, 51 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0025 | 1,3330 |
60 | Телішевський Володимир Ігорович | м. Броди, вул. Храпая, 1 а | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0025 | 1,3330 |
61 | Лесонен Юрій Вікторович | м. Броди, площа Ринок, 10/15, 19 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0023 | 1,3330 |
62 | Романюк Назар Ігорович | с. Дітківці, вул. Лісова, 20 | за межами с. Пониковиця, 4620381300:01:003:0146 | 1,7000 |
63 | Клим Вікторія Валеріївна | м. Тернопіль, вул. Живова, 5 | за межами с. Пониковиця, 4620381300:01:003:0148 | 1,9971 |
64 | Ку рівчак Ольга Орестівна | м. Броди, вул. Підгородня, 58 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:017:0022 | 0,2886 |
65 | Жаборинський Євгеній Володимирович | м. Броди, вул. Пекарська, 5 / 4 | за межами с. Пониковиця, 4620385800:07:005:0019 | 1,3330 |
66 | Мельничук Володимир Степанович | с. Монастирок, вул. Польна, 8 | за межами с. Станіславчик, 4620386600:01:006:0021 | 2,0000 |
67 | Стецюк Петро Антонович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 17 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:019:0012 | 0,5770 |
68 | Ковальчук Сергій Григорович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 9 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:018:0014 | 0,8100 |
69 | Чиж Марія Михайлівна | с. Суховоля | За межами с. Суховоля, 4620387000:08:007:0011 | 2,0000 |
70 | Лисик Світлана Ярославівна | с. Шнирів, вул. Дитяча, 36 | с. Шнирів, урочище «За забудовою», 4620388400:09:010:0027 | 0,1700 |
71 | Чаплій Олексій Петрович | м. Броди, вул. Бузова, 24 | с. Дітківці, 4620381300:01:003:0144 | 1,9999 |
72 | Курівчак Ольга Орестівна | м. Броди, вул.. Підгородня, 53 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:017:0022 | 0,2886 |
73 | Кирик Галина Володимирівна | с. Пониква, вул. Шараволя, 16 | с. Пониква, 4620385300:10:007:0018 | 0,1600 |
74 | Возніцька Василина Євгенівна | м. Київ, Бульвар Гавела Вацлава, 18 | с. Салашка, 4620387000:02:012:0024 | 0,2500 |
75 | Кащук Микола Вікторович | с. Корсів, вул. Кутова, 9 | За межами с. Комарівка, 4620382400:02:004:0025 | 1,5853 |
Секретар ради Руслан Шишка