ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 13
Текст:
УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
XI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
Від _________ 2021 року Броди №
Про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету
на 2021 рік за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
Відповідно до статті 78 та 101 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23, пункту 1 статті 26, статтями 61,63,64,66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року №66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік», розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 04 серпня 2021 року №663/0/5-21«Про виділення субвенції», Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до показників міського бюджету за доходами в сумі 2374272 грн., з них за загальним фондом в сумі 2374272 згідно з додатком 1 до цього рішення.
2.Профіцит загального фонду районного бюджету визначити в сумі 1027961 грн. згідно з додатком 2.
3.Дефіцит спеціального фонду районного бюджету визначити в сумі 1027961 грн. згідно з додатком 2.
4.Внести зміни до розподілу видатків районного бюджету в сумі 2374272 грн., з них за загальним фондом 1346311 грн., спеціальним фондом 1027961 грн. згідно з додатком 3.
5.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4.
6. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| 1354500000 | Додаток 1 | ||||
| (код бюджету) | до рішення міської ради | ||||
| від .08.2021 № | |||||
| ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ Бродівської міської ради на 2021 рік | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 2374272 | 2374272 | 0 | 0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 2374272 | 2374272 | 0 | 0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2374272 | 2374272 | 0 | 0 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2374272 | 2374272 | 0 | 0 |
| X | Разом доходів | 2374272 | 2374272 | 0 | 0 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
| 1354500000 | Додаток 2 | ||||
| (код бюджету) | до рішення міської ради | ||||
| від .08.2021 № | |||||
| ЗМІНИ до джерел фінансування Бродівського міського бюджету на 2021 рік | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| X | Загальне фінансування | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| X | Загальне фінансування | 0 | -1 027 961 | 1 027 961 | 1 027 961 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до рішення міської ради | |||||||||||||||
| від 08.2021 № | |||||||||||||||
| ЗМІНИ | |||||||||||||||
| до розподілу видатківв Бродівського міського бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||
| 1354500000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0600000 | Відділ освіти Бродівської міської ради | 1 346 311 | 1 346 311 | 0 | 0 | 0 | 1 027 961 | 1 027 961 | 0 | 0 | 0 | 1 027 961 | 2 374 272 | ||
| 0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 346 311 | 1 346 311 | 0 | 0 | 0 | 1 027 961 | 1 027 961 | 0 | 0 | 0 | 1 027 961 | 2 374 272 |
| X | X | X | УСЬОГО | 1 346 311 | 1 346 311 | 0 | 0 | 0 | 1 027 961 | 1 027 961 | 0 | 0 | 0 | 1 027 961 | 2 374 272 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||||||||

