ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 40
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Х СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
від 24.06.2021 року м. Броди № ПР
від 24.06.2021 року м. Броди № ПР
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам.
Розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражів для автотранспорту, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва, (згідно додатків), витяги з ДЗК про земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в місті Броди згідно додатку № 1, №2, №3, №4, №5.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів згідно додатку № 1,№2,№3,№4, №5.
- Громадянам, згідно додатку №1,№2,№3,№4,№5 провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки.
- Направити це рішення в Бродівську ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1 до рішення № ПР
Хсесії VІІІ-демократичного скликання
від 24.06.2022 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Романів Ольга Андріївна | м. Броди, вул. Єврейська, 2/1 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 85 4620381300:05:006:0034 | 0,2000 |
2 | Шаркевич Віктор Павлович | с. Лешнів, 750 | С Берлин, вул Міденська, 6 4620388600:18:004:0054 | 0,2164 |
3 | Кіричук Галина Євгенівна | С Лагодів, вул Нова, 6 | С Язлівчик, вул Пасічна, 28 4620388600:12:001:0057 | 0,0810 |
4 | Сілецький Дмитро Васильович | М Львів, вул Зелена, 113/58 | С Гаї, вул Польова, 19 4620381300:09:021:0041 | 0,1553 |
5 | Третяк Андрій Степанович | М.Броди, вул Островчик, 9Б/23 | С Язлівчик, вул Садова, 12 4620388600:12:005:0101 | 0,0828 |
6 | Маркевич Олександр Віталійович | С Конюшків, вул Кутова, 10 | С Язлівчик, вул Пасічна, 21 4620388600:12:002:0059 | 0,0904 |
7 | Леськів Володимир Мирославович | М Броди, вул Тернопільська, 63 | С Дітківці, вул Залізнична, 141 4620381300:02:006:0016 | 0,1065 |
8 | Луцик Анатолій Анатолійович | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 24 | с Гаї-Дітковецькі, вул Низька, 89 4620381300:05:006:0099 | 0,2000 |
9 | Вишневська Василина Русланівна | С.Гаї, вул Центральна, 6 | С Гаї, вул Польова, 5 4620381300:09:021:0048 | 0,1500 |
10 | Михайлович Лариса Петрівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 57 | С Гаї-Дітковецькі, вул Низька, 50 620381300:05:006:0053 | 0,2000 |
11 | Глущенко Валерій Дмитрович | М Броди, вул І Богуна, 1 | М Броди, вул Будівельна, 28А 4620310100:16:001:0117 | 0,0666 |
12 | Левинський Олександр Васильович | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 57 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:006:0072 | 0,2000 |
13 | Фень Володимир Миколайович | С Гаї-Смоленські, вул Лісова, 18 | С Гаї-Дітковецькі Вул Низька,75 4620381300:05:006:0100 | 0,2000 |
14 | Лосенкова Надія Миколаївна | С Сухота, вул Окружна,25 | С Сухота, вул Окружна, 25 4620385300:04:012:0012 | 0,2500 |
15 | Корчинська Галина Михайлівна | М Броди, вул Кропивницького, 28 | М Броди, вул Кропивницького, 28 4620310100:02:003:0113 | 0,0704 |
16 | Пелех Степан Ярославович | С Піски, вул Бічна, 8 | С Піски, вул Бічна, 8 4620383200:13:007:0001 | 0,1180 |
17 | Семенюк Богдан Володимирович | М Броди, вул Г Храпая, 1А, в/ч А 2595 | М Броди, вул Будівельна, 31 4620310100:16:001:0126 | 0,0709 |
18 | Скробач Михайло Іванович | Смт Підкамінь, вул Пекарська, 32 | М Броди, вул Будівельна, 30 4620310100:16:001:0116 | 0,0712 |
19 | Бойко Павло Михайлович | М Броди | М Броди, вул Будівельна, 26А 4620310100:16:002:0084 | 0,0666 |
20 | Ганушкевич Юлія Володимирівна | С Ковпин-Ставок, вул Поперечна, 3А | С Пониковиця, вул Заставна 4620385800:10:002:0014 | 0,1589 |
21 | Шпотюк Сергій Володимирович | М Броди, вул Дитяча, 9/2 | М Броди, вул Будівельна, 36 4620310100:16:001:0131 | 0,0616 |
22 | Лозовий Микола Михайлович | М Броди, вул Джерельна, 8 | С Боратин, вул Березина, 8 | 0,2500 |
23 | Владика Володимир Володимирович | М Броди | М Броди, вул Ф Веста, 40 4620310100:16:001:0134 | 0,0675 |
24 | Головатюк Зіновія Євгенівна | М Броди, вул Набережна, 63 | М Броди, вул Набережна, 63 4620310100:12:022:0030 | 0,0680 |
25 | Матвіїв Ігор Михайлович | С Берлин, вул Лісова, 11 | С Берлин, вул Лісова, 11 | 0,2500 |
Секретар ради Р.Шишка.
Додаток 2 до рішення № 198
Х сесії VІІІ-о скликання
від 24.06 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування гаража для автотранспорту.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Лотоцький Олег Васильович | М Яворів, в/ч 0998 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар.кооп. №3, ряд 2, місце 154 4620310100:16:001:0120 | 0,0024 |
2 | Телега Василь Володимирович | М.Броди , вул | М Броди, вул Конюшківська, 55, гар.кооп.№1, ряд 1, місце 9 4620310100:13:005:0075 | 0,0034 |
3 | Бобко Олег Володимирович | М Броди, вул Джерельна, 22/2 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар.тов. №3, ряд 7, місце 436 4620310100:16:001:0027 | 0,0024 |
4 | Бобко Павло Володимирович | М Броди, вул Джерельна, 22/2 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар.тов. №3, ряд 7, місце 437 4620310100:16:001:0028 | 0,0024 |
5 | Ткачик Валерій Іванович | М Броди, вул Храпая, 3/34 | М Броди, вул Й.Рота,3Д-111 4620310100:20:004:0055 | 0,0032 |
6 | Валла Марта Вікторівна | М Броди | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар.кооп. №3, ряд 1, місце 5 | 0,0024 |
7 | Данчук Іван Євгенович | М Броди | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар.кооп.№3,ряд 8, місце 510 4620310100:16:001:0128 | 0,0024 |
8 | Байса Дмитро Степанович | М Броди | М Броди,вул Конюшківська, 57 гар.кооп №3, ряд 8,місце 514 4620310100:16:001:0127 | 0,0024 |
9 | Олійник Юрій Іванович | М Броди, вул Г Храпая, 1А, в/ч А 2595 | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 6, місце 401 4620310100:16:001:0124 | 0,0024 |
10 | Сірацький Сергій Петрович | М Броди, пл Ринок, 39/18 | М Броди, вул Конюшківська, 55, гар кооп №1, ряд 9, місце 29 4620310100:13:005:0084 | 0,0034 |
11 | Дудяк Ольга Василівна | М Броди, вул Г Храпая, 10/1 | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 2, місце 155 4620310100:16:001:0124 | 0,0024 |
12 | Терлецька Ольга Орестівна | М Броди, вул Труша, 28/2 | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 8, місце 513 4620310100:16:001:0119 | 0,0024 |
13 | Ковальчук Петро Романович | С Смільне | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 6, місце 373,374 4620310100:16:001:0121 | 0,0048 |
14 | Підгірняк Олег Богданович | М Броди, вул Джерельна, 25Г | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 1, місце 98 4620310100:16:001:0123 | 0,0060 |
15 | Крамський Роман Ігорович | М Броди, вул Храпая, 1А | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 1, місце 2 4620310100:16:001:0118 | 0,0024 |
16 | Процик Наталія Анатоліївна | М Львів, вул Бігова, 17/55 | М Броди, вул Конюшківська, 55, гар кооп №1, ряд 10, місце 20 4620310100:13:005:0086 | 0,0031 |
17 | Чаглій Наталія Василівна | М Броди, вул Городецька,4/1 | М Броди, вул Городецька 4620310100:06:002:0033 | 0,0057 |
18 | Баб’як Володимир Петрович | С Дуб’є, вул Подоля, 3 | М Броди, вул Конюшківська, 57, гар кооп №3, ряд 8, місце 517 4620310100:16:001:0122 | 0,0024 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 3 до рішення № ПР
Х сесії VІІІ скликання
Від 24.06. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення індивідуального садівництва
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Інкало Галина Степанівна | С Гаї, вул Кушпетівка, 11 | с. Дітківці, вул. Лісова, 123 4620381300:01:003:0141 | 0,1200 |
2 | Заяць Павло Степанович | С Гаї, вул Джерельна, 11 | с. Дітківці, вул. Лісова,127 4620381300:01:003:0109 | 0,1200 |
3 | Заяць Наталія Степанівна | С Гаї, вул Джерельна, 11 | С Дітківці, вул Лісова, 125 4620381300:01:003:0139 | 0,1200 |
4 | Заяць Оксана Степанівна | С Гатне, вул Інститутська, 45/45, Фастівський р-н Київська обл. | С Дітківці, вул Лісова, 129 4620381300:01:003:0137 | 0,1200 |
5 | Волошак Ольга Богданівна | М Броди, вул Цегельна, 6 | С Дітківці, вул Лісова,108 4620381300:01:003:080 | 0,1200 |
6 | Гарасимчук Анна Іванівна | М Броди, вул Шевченка, 9 | С Дітківці, вул Лісова,134 4620381300:01:003:0102 | 0,1200 |
7 | Литвин Ігор Богданович | М Броди, вул Короленка, 2/2 | С Дітківці, вул Лісова, 101 46203813;01:003::0103 | 0,1200 |
8 | Ковальчук Віталій Володимирович | М Броди, вул Богуна, 64/52 | С Язлівчик (за межами) 4620388600:05:001:0097 | 0,1130 |
9 | Гаврилюк Надія Василівна | М Львів, вул Грінченка, 6Б/87 | С Дітківці, вул Лісова, 131 46203813:01:003:0062 | 0,1200 |
10 | Гончарик Дмитро Михайлович | М Броди, вул Сагайдачного, 9 | С Язлівчик (за межами) 4620388600:19:004:0065 | 0,1200 |
11 | Богуцький Тарас Іванович | М Броди, вул Храпая, 1А, в/ч 2595 | С Язлівчик (за межами) 4620388600:15:001:0060 | 0,0552 |
12 | Дудчак Іванна Іванівна | М Броди, вул 22-Січня, 80А/1 | С Дітківці, вул Лісова, 38 4620381300:01:003:0038 | 0,1200 |
13 | Кішик Галина Степанівна | М Броди, вул Вербицького, 7 | За межами с Пониковиця 4620385800:12:001:0016 | 0,1193 |
14 | Резнік Віталій Юрійович | С Гаї, вул Центральна, 14 | С Дітківці, вул Лісова, 152 4620381300:01:003:0134 | 0,1200 |
15 | Торубка Юрій Ігорович | М Броди, вул Короленка, 4/5 | За межами с Язлівчик 4620388600:15:005:0025 | 0,1200 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 4 до рішення № 198
Х сесії VІІІ скликання
від 24.06. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Тимусь Петро Лукович | М Броди, вул Вербицького, 1 | с. Бучина 4620387000:11:007:0005 | 2,4142 |
2 | Курівчак Марія Іванівна | С Бучина, вул Шинкарева, 4 | За межами с Бучина | 0,2077 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 5 до рішення № ПР
Х сесії VІІІ скликання
Від 24.06. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Когут Маряна Володимирівна | М Броди, вул Труша, 21 | с.Берлин 4620388600:04:007:0048 | 0,4192 |
2 | Татаєва Світлана Володимирівна | Смт. Лопатин, вул Відродження, 8 Червоноградський р-н | с.Кути, 4620386600:09:009:0014 | 1,0346 |
3 | Варава Галина Адаміівна | М Броди, вул Бічна Перемоги, 10 | с. Боратин 4620385300:06:012:0011 | 0,3990 |
4 | Романюк Павло Миколайович | М Броди, вул Козацької слави, 12 | с. Корсів 4620382400:09:002:0003 | 1,7000 |
5 | Матвіїв Павло Ігорович | М Сокаль, вул Шашкевича, 119/2 | с. Берлин 4620388600:04:006 :0029 | 0,5110 |
6 | Іванів Наталія Степанівна | С Клекотів, вул Гордика, 14 | с. Клекотів 4620388400:12:006:0023 | 2,0000 |
7 | Дзьоба Богдан Віталійович | с Переліски, вул Зелена, 5 | с Переліски 4620385300:13:008:0003 | 0,1950 |
8 | Дзьоба Оксана Богданівна | С Переліски, вул Зелена, 5 | С Переліски 4620385300:13:010:0005 | 0,1165 |
9 | Дзьоба Ігор Віталійович | С Переліски, вул Зелена, 5 | С Переліски 4620385300:11:003:0002 | 0,1830 |
10 | Самсанюк Мирослава Олександрівна | С Суховоля, вул Весела, 58 | С Бучина 4620387000:11:007:0006 | 1,6825 |
11 | Прищевська Олександра Степанівна | С Переліски, вул Зелена,3 | С Переліски 4620385300:13:012:0006 | 0,3149 |
12 | Прищевський Ігор Станіславович | С Переліски,вул Зелена, 3 | С Переліски 4620385300:15:006:0001 | 1,6450 |
13 | Дутчак Андрій Ярославович | С Білявці, вул Польова,40 | С Білявці 4620388400:06:010:0076 | 0,2850 |
14 | Мазур Леонід Григорович | С Лядова, вул Зоряна, 7, Вінницька обл | С Берлин, 4620388600:02:011:0004 | 1,8029 |
15 | Мазур Інна Миколаївна | С Заболотці, вул Привокзальна, 23 | С Берлин 4620388600:02:010:0005 | 1,1994 |
16 | Вовчук Марія Джаваширівна | С Лешнів, вул Крайня бічна, 11 | С Лешнів, ур. Старики 4620383200:12:015:0005 | 0,2631 |
17 | Вовчук Марія Джаваширівна | С Лешнів, вул Крайня Бічна, 11 | С Лешнів, 4620383200:11:005:0006 | 0,0634 |
18 | Вовчук Марія Джаваширівна | С Лешнів, вул Крайня Бічна, 11 | С Лешнів, ур За кляштором 4620383200:10:006:0034 | 0,1931 |
19 | Римар Юрій Йосипович | М Броди, м-н Свободи, 5/5 | За межами с Язлівчик 4620388600:19:004:0107 | 1,6883 |
20 | Левинська Ольга Петрівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 57 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:017:0021 | 0,4960 |
21 | Загірський Василь Ярославович | С Берлин, вул Набережна, 50 | За межами с Язлівчик 4620388600:05:014:0115 | 1,9501 |
22 | Мартинюк Мар’яна Ярославівна | С Клекотів, вул Центральна, 10 | С Клекотів 4620388400:12:006:0025 | 1,0000 |
23 | Білецька Ірина Василівна | С Гаї, вул Центральна, 22 | С Гаї 4620381300:09:022:0020 | 0,1171 |
24 | Рафа Ольга-Надія Олегівна | М Львів, вул Підголоском, 17Б/84 | С Липина 4620385300:09:002:0054 | 0,1445 |
25 | Кравчук Андрій Романович | С Пониква, вул Лісові,69А | С Липина4620385300:09:003:0033 | 0,1295 |
26 | Козодій Василь Мар’янович | С Гаї, вул Бічна, 10 | С Гаї, 4620381300:09:028:0020 | 0,2635 |
27 | Миколюк Галина Іванівна | С Піски, вул Весела, 1 | С Піски, 4620383200:13:009:0008 | 0,2000 |
28 | Горбатюк Ярослав Миколайович | С Піски, вул Зелена, 1 | С Піски 4620383200:13:002:0006 | 0,4158 |
29 | Дирда Галина Степанівна | С Салашка, вул Ковалева, 15 | С Салашка 4620387000:02:018:0007 | 0,6977 |
30 | Гаврилюк Галина Максимівна | С Гаї, вул Кушпетівка, 5 | С Гаї 4620381300:09:008:0017 | 0,3680 |
31 | Гаврилюк Тетяна Борисівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 8 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:017:0020 | 0,7402 |
32 | Торко Лідія Юріївна | С Свірж, вул Перша, 65 | С Боратин, 4620385300:06:010:0007 С Боратин, 4620385300:06:010:0006 | 0,0833 0,4735 |
33 | Пазин Ростислава Мирославівна | М Броди, вул Р Скаковського, 10 | С Суховоля 4620387000:04:013:0021 | 0,4096 |
34 | Бойко Володимир Миколайович | М Броди, вул Садова, 29 | С Бучина 4620387000:11:005:0012 | 1,3303 |
35 | Дацків Мирослав Володимирович | С Боратин | С Боратин 4620387000:06:003:0006 | 0,6775 |
36 | Зварич Марія Мирославівна | С Клекотів, вул Колгоспна, 23 | С Клекотів 4620388400:12:006:0021 | 0,8083 |
37 | Гнівошевський Сергій Васильович | С Комарівка, вул Зелена, 24 | С Антося 4620382400:04:006:0002 | 2,0000 |
38 | Олендій Олена Петрівна | С Клекотів, вул Колгоспна, 27 | С Клекотів 4620388400:12:006:0022 | 0,8253 |
39 | Нежельченко Леся Мирославівна | М Львів, вул Лінкольна, 45/134 | С Боратин, 4620385300:06:003:0007 | 0,5000 |
40 | Курівчак Віталій Володимирович | Смт Жмирка, вул Миру, 2/42, Львівська обл | С Бучина 4620387000:11:014:0008 | 0,4700 |
41 | Грицишин Рома Андріївна | С Переліски, вул Центральна, 16 | С Переліски 4620385300:11:003:0005 | 0,2520 |
42 | Семененко Юрій Олексійович | С Вузлове, вул Кн Ольги, 1 | С Смільне 4620386400:05:006:0030 | 0,6000 |
43 | Івашенюк Лариса Анатоліївна | М Броди, вул Гончарська,22/37 | С Язлівчик 4620388600:12:024:0009 | 0,2728 |
44 | Піх Ольга Маркіянівна | С Монастирок, вул Зелена, 6 | С Монастирок 4620386600:09:002:0018 | 0,2900 |
45 | Хижий Роман Іванович | С Монастирок, вул Зелена, 6 | С Монастирок 4620386600:09:002:0019 | 0,8000 |
46 | Левус Степан Степанович | С Салашка, вул Центральна, 36 | С Салашка 4620387000:02:014:0014 | 0,4868 |
47 | Давидовська Любомира Петрівна | С Лучківці, вул Центральна, 114 | С Бовдури 4620388400:03:002:0021 | 0,4700 |
48 | Бойцун Марія Петрівна | С Сухота, вул Окружна, 16 | С Сухота 4620385300:04:008:0028 | 0,1851 |
49 | Батенчук Галина Григорівна | С Сухота, вул Окружна, 31 | С Сухота 4620385300:04:012:0017 | 0,3600 |
50 | Петришин Юлія Едуардівна | С Комарівка, вул Головна, 30 | С Антося 4620382400:04:006:0003 | 1,8999 |
51 | Пеньонжек Петро Карлович | С Комарівка, вул Далека, 40 | С Комарівка, 4620382400:04:001:0005 | 1,1188 |
52 | Куць Ганна Павлівна | С Корсів, вул Головна, 53 | С Корсів 4620382400:09:012:0010 | 0,4497 |
53 | Іщак Олександра Володимирівна | С Підгір’я, вул Центральна, 37 | С Підгір’я 4620385300:17:001:0036 | 0,4500 |
54 | Максимович Оксана Іванівна | М Львів, вул Роксолани, 87/79 | С Боратин 4620385300:06:012:0008 | 0,2900 |
55 | Максимович Андрій Петрович | М Львів, вул Роксолани, 57/97 | С Боратин 4620385300:06:012:0009 | 0,4200 |
56 | Чернецька Марія Степанівна | С Гаї, вул Кушпетівка, 5 | С Гаї 4620381300:09:005:0026 | 0,5000 |
57 | Омелюх Наталія Іванівна | С Гаї, вул Польова, 4 | С Гаї 4620381300:09:020:0024 | 0,2426 |
58 | Бойко Ірина Володимирівна | С Лагодів, вул Довга, 30А | С Лагодів 4620388600:16:002:0023 | 0,0617 |
59 | Кіщак Тетяна Ярославівна | М Львів, вул Ніжинська, 12Б/12 | С Суховоля 4620387000:05:008:0015 | 0,2149 |
60 | Кіщак Богдан Васильович | М Львів, вул Ніжинська, 12Б/12 | С Суховоля 4620387000:07:002:0015 | 0,1042 |
61 | Волянюк Марія Григорівна | С Лісове, вул Піскова, 21А | С Лісове 4620383200:14:001:0004 | 2,0000 |
62 | Решетняк Іванна Володимирівна | С Станіславчик, вул Сонячна, 39 | С Станіславчик 4620386600:03:005:0022 | 0,1333 |
63 | Ковальчук Василь Павлович | М Броди, вул Грушевського, 27/4 | С Бучина 4620387000:11:005:0010 | 0,8778 |
64 | Габа Мар’яна Олександрівна | С Ковпин-Ставок,5 | За межами села Ковпин 4620385800:04:012:0013 | 2,0000 |
65 | Кащук Юрій Вікторович | С Комарівка, вул Далека, 8 | За межами с Комарівка 4620382400:06:008:0030 | 1,6442 |
66 | Іванів Іван Васильович | С Білявці, вул Лісова, 1 | С Білявці 4620388400:06:010:0074 | 2,0000 |
67 | Курівчак Олег Володимирович | С Бойківці, вул Корольова, 5/116, Тернопільська обл. | С Бучина 4620387000:11:014:0006 | 0,4700 |
68 | Дацюк Галина Олександрівна | М Броди, вул С Бандери, 70/44 | С Суховоля 4620387000:04:013:0020 | 0,1800 |
69 | Корольчук Віра Петрівна | М Броди, вул В Стуса, 5/19 | С Гаї 4620381300:09:019:0015 | 0,5953 |
60 | Демчук Ігор Васильович | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 55А | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:004:0017 | 1,2909 |
61 | Зубань Мар’ян Миронович | С Монастирок | С Монастирок 4620386600:09:004:0022 | 0,4915 |
62 | Гамерник Василь Володимирович | С Бовдури, вул Центральна, 11 | С Бовдури 4620388400:03:026:0049 | 0,1700 |
63 | Жук Ірина Євгенівна | С Салашка, вул Центральна, 36 | С Салашка 4620387000:02:014:0013 | 0,5245 |
64 | Козодій Олег Євгенович | М Броди, вул Гончарська 13/5 | С Бучина 4620387000:11:009:0004 | 0,4043 |
65 | Бараник Юлія Іванівна | М Броди, вул Бузова, 8А | С Бордуляки 4620386600:06:015:0007 | 0,3255 |
66 | Тереховська Марія Ігорівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 63 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:006:0111 | 0,4805 |
67 | Бараник Назар Євгенович | М Броди, вул Бузова, 8А | С Кути 4620386600:09:009:0015 | 0,3500 |
68 | Гарасимчук Ольга Ростиславівна | С Гаї, вул Нова, 8 | С Гаї 4620381300:09:028:0021 | 0,7394 |
69 | Довбета Віталій Васильович | М Броди, вул Веста, 10А | С Язлівчик 4620388600:12:029:0006 | 0,5996 |
70 | Романюк Віталій Васильович | С Дітківці, вул Центральна, 23 | С Салашка 4620387000:02:018:0006 | 0,7637 |
71 | Іванів Галина Леонівна | С Смільне, вул Торгова, 13 | С Смільне 4620386400:05:007:0038 | 0,0448 |
72 | Кашуба Марія Іванівна | С Дітківці, вул Лісова, 23 | С Дітківці 4620381300:02:003:0040 | 0,5460 |
73 | Крук Павло Петрович | С Суховоля, вул Долинна, 71 | С Суховоля 4620387000:05:008:0016 | 0,4328 |
74 | Вихрист Лариса Ігорівна | М Броди, вул Коновальця, 5/16 | С Суховоля 4620387000:04:013:0022 | 0,3574 |
75 | Білий Михайло Васильович | М Бібрка, вул Б Лепкого, 8/16 | С Берлин 4620388600:04:005:0027 | 0,2494 |
76 | Баландюк Павло Богданович | М Броди, вул Шевченка, 24/2 | С Бучина 4620387000:11:010:0008 | 0,8000 |
77 | Волянюк Ольга Григорівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 54 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:009:0005 | 0,4568 |
78 | Мищук Галина Павлівна | С Язлівчик | С Язлівчик 4620388600:12:009:0014 4620388600:12:021:0012 4620388600:12:026:0019 | 0,1600 0,2200 0,2200 |
79 | Волянюк Володимир Антонович | С Гаї-Дітковецькі | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:009:0006 | 0,3694 |
80 | Гуль Ярослав Володимирович | С Лешнів, вул Гримайлівська, 5 | С Лешнів 4620383200:12:018:0007 | 0,1305 |
81 | Бартошик Марія Іванівна | С Клекотів, вул Колгоспна, 25 | С Клекотів 4620388400:12:006:0024 | 0,5212 |
82 | Плахтій Станіслав Іванович | С Смільно, вул Залізнична, 18 | С Сидинівка 4620386400:02:007:0047 | 0,0863 |
83 | Лосенков Назар Володимирович | М Броди, пл Ринок, 17/12 | С Сухота 4620385300:04:012:0013 | 0,3270 |
84 | Лосенкова Надія Миколаївна | С Сухота, вул Окружна, 25 | С Сухота 4620385300:04:012:0016 | 0,2800 |
85 | Паньків Павло Андрійович | М Броди, вул Г Храпая, 1А | За межами с Шнирів 4620388400:08:023:0023 | 1,9189 |
86 | Ремешило Іван Романович | М Броди, вул Г Храпая, 1А, в/ч А2595 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0024 | 1,4155 |
87 | Погорілець Ірина Миколаївна | М Броди, вул Сонячна, 13 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0019 | 1,4156 |
88 | Павлюк Сергій Васильович | М Броди, вул Юридика, 64/33 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0026 | 1,4155 |
89 | Яремчук Назар Євгенович | М Броди, вул 8-Березня, 32А | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0025 | 1,4155 |
90 | Бербелюк Максим Мирославович | С Дітківці, вул Бічна, 4 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0027 | 1,4155 |
91 | Білостоцький Віталій Юрійович | С Язлівчик, вул Нова, 32А | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0022 | 1,4301 |
92 | Бринявський Володимир Любомирович | М Броди, вул Г Храпая, 1А | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0018 | 1,4301 |
93 | Попелишин Володимир Володимирович | М Броди, вул Г.Храпая, 1А | За межами с Пониковиця 4620385800:15:005:0018 | 1,4828 |
94 | Левус Іван Володимирович | М Броди, пл Ринок,30-31/8 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:005:0015 | 1,4828 |
95 | Гілевич Андрій Петрович | М Броди, вул Г Храпая, 1А, в/ч А 2595 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:005:0019 | 1,4828 |
96 | Півторак Іван Ярославович | М Броди, вул І Богуна, 64/44 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0021 | 1,4155 |
97 | Карплюк Віталій Степанович | М Броди, вул Г Храпая, 1А, в/ч А 2595 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:005:0020 | 1,4828 |
98 | Романюк Микола Богданович | М Броди, вул Г Храпая, 1А, в/ч А 2595 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0017 | 1,4155 |
99 | Космачова Руслана Володимирівна | М Броди, вул Г Храпая, 9/46 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0023 | 1,4155 |
100 | Бонковський Сергій Євгенійович | М Львів, вул Лисенка, 12, в/ч | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0020 | 1,4155 |
101 | Тимчишин Ярослав Андрійович | М Броди, вул Героїв авіаторів, 4/25 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:007:0016 | 1,4156 |
102 | Маліновський Роман Михайлович | М Броди, вул І Богуна, 13,в/ч А 0508 | За межами с Язлівчик 4620388600:19:004:0106 | 1,6883 |
103 | Кочубай Андрій Романович | М Броди, вул І Богуна, 13, в/ч А 0508 | За межами с Язлівчик 4620388600:19:004:0108 | 1,6883 |
104 | Збавдень Василь Володимирович | С Пониковиця, вул Кутова, 23 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:003:0004 | 1,4794 |
105 | Леміщак Мар’ян Степанович | М Броди, вул Г.Храпая, 1А | За межами с Пониковиця 4620385800:15:003:0003 | 1,4794 |
106 | Кузьмів Василь Михайлович | С Глушин, 86 | За межами с Пониковиця 4620385800:15:003:0015 | 1,4794 |
