ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
_______________ Броди № ____________
Про звіт про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2023 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2023 року, Бродівська міська рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2023 року за доходами та видатками згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про звіт про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2023 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2023 року, Бродівська міська рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2023 року за доходами та видатками згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток | ||||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||||
від № | ||||||||||||||||||
Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||||||||||
за 9 місяців 2023 рік | ||||||||||||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 371 092 668,00 | 281 173 648,85 | 75,8 | 135 400,00 | 121 067,45 | 89,4 | 371 228 068,00 | 281 294 716,30 | 75,8 | ||||||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 291 890 668,00 | 217 443 650,26 | 74,5 | 291 890 668,00 | 217 443 650,26 | 74,5 | |||||||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 291 880 668,00 | 216 790 384,26 | 74,3 | 291 880 668,00 | 216 790 384,26 | 74,3 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 155 748 868,00 | 114 021 646,41 | 73,2 | 155 748 868,00 | 114 021 646,41 | 73,2 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 127 700 000,00 | 92 660 400,99 | 72,6 | 127 700 000,00 | 92 660 400,99 | 72,6 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 6 331 800,00 | 6 493 528,82 | 102,6 | 6 331 800,00 | 6 493 528,82 | 102,6 | |||||||||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 2 100 000,00 | 3 614 808,04 | 172,1 | 2 100 000,00 | 3 614 808,04 | 172,1 | |||||||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 10 000,00 | 653 266,00 | 6532,7 | 10 000,00 | 653 266,00 | 6532,7 | |||||||||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 10 000,00 | 653 266,00 | 6532,7 | 10 000,00 | 653 266,00 | 6532,7 | |||||||||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 4 129 900,00 | 1 729 198,48 | 41,9 | 4 129 900,00 | 1 729 198,48 | 41,9 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 4 074 500,00 | 1 707 211,99 | 41,9 | 4 074 500,00 | 1 707 211,99 | 41,9 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 1 974 500,00 | 1 503 874,52 | 76,2 | 1 974 500,00 | 1 503 874,52 | 76,2 | |||||||||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 2 100 000,00 | 203 337,47 | 9,7 | 2 100 000,00 | 203 337,47 | 9,7 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 19 400,00 | 21 986,49 | 113,3 | 19 400,00 | 21 986,49 | 113,3 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 19 400,00 | 21 986,49 | 113,3 | 19 400,00 | 21 986,49 | 113,3 | |||||||||||
Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13040000 | 36 000,00 | 36 000,00 | |||||||||||||||
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13040100 | 36 000,00 | 36 000,00 | |||||||||||||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 21 707 200,00 | 18 103 705,24 | 83,4 | 21 707 200,00 | 18 103 705,24 | 83,4 | |||||||||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 2 208 600,00 | 2 956 042,80 | 133,8 | 2 208 600,00 | 2 956 042,80 | 133,8 | |||||||||||
Пальне | 14021900 | 2 208 600,00 | 2 956 042,80 | 133,8 | 2 208 600,00 | 2 956 042,80 | 133,8 | |||||||||||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 11 745 000,00 | 10 239 667,40 | 87,2 | 11 745 000,00 | 10 239 667,40 | 87,2 | |||||||||||
Пальне | 14031900 | 11 745 000,00 | 10 239 667,40 | 87,2 | 11 745 000,00 | 10 239 667,40 | 87,2 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 7 753 600,00 | 4 907 995,04 | 63,3 | 7 753 600,00 | 4 907 995,04 | 63,3 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 2 964 200,00 | 2 642 248,42 | 89,1 | 2 964 200,00 | 2 642 248,42 | 89,1 | |||||||||||
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 4 789 400,00 | 2 265 746,62 | 47,3 | 4 789 400,00 | 2 265 746,62 | 47,3 | |||||||||||
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 53 364 900,00 | 43 897 094,87 | 82,3 | 53 364 900,00 | 43 897 094,87 | 82,3 | |||||||||||
Податок на майно | 18010000 | 18 939 400,00 | 16 917 551,13 | 89,3 | 18 939 400,00 | 16 917 551,13 | 89,3 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 20 000,00 | 8 946,40 | 44,7 | 20 000,00 | 8 946,40 | 44,7 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 321 400,00 | 509 825,84 | 158,6 | 321 400,00 | 509 825,84 | 158,6 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 726 000,00 | 2 439 701,16 | 141,4 | 1 726 000,00 | 2 439 701,16 | 141,4 | |||||||||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 023 200,00 | 1 345 158,56 | 131,5 | 1 023 200,00 | 1 345 158,56 | 131,5 | |||||||||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 4 683 900,00 | 3 198 011,04 | 68,3 | 4 683 900,00 | 3 198 011,04 | 68,3 | |||||||||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 8 700 000,00 | 6 915 220,73 | 79,5 | 8 700 000,00 | 6 915 220,73 | 79,5 | |||||||||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 980 000,00 | 1 343 264,87 | 137,1 | 980 000,00 | 1 343 264,87 | 137,1 | |||||||||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 412 000,00 | 1 124 089,20 | 79,6 | 1 412 000,00 | 1 124 089,20 | 79,6 | |||||||||||
Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 2 083,33 | 2 083,33 | |||||||||||||||
Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 72 900,00 | 31 250,00 | 42,9 | 72 900,00 | 31 250,00 | 42,9 | |||||||||||
Туристичний збір | 18030000 | 103 000,00 | 69 677,20 | 67,6 | 103 000,00 | 69 677,20 | 67,6 | |||||||||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 103 000,00 | 69 677,20 | 67,6 | 103 000,00 | 69 677,20 | 67,6 | |||||||||||
Єдиний податок | 18050000 | 34 322 500,00 | 26 909 866,54 | 78,4 | 34 322 500,00 | 26 909 866,54 | 78,4 | |||||||||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 1 572 500,00 | 1 334 126,55 | 84,8 | 1 572 500,00 | 1 334 126,55 | 84,8 | |||||||||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 29 800 000,00 | 23 853 210,32 | 80,0 | 29 800 000,00 | 23 853 210,32 | 80,0 | |||||||||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 1 722 529,67 | 58,4 | 2 950 000,00 | 1 722 529,67 | 58,4 | |||||||||||
Інші податки та збори | 19000000 | 135 400,00 | 121 067,45 | 89,4 | 135 400,00 | 121 067,45 | 89,4 | |||||||||||
Екологічний податок | 19010000 | 135 400,00 | 121 067,45 | 89,4 | 135 400,00 | 121 067,45 | 89,4 | |||||||||||
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 59 000,00 | 39224,7 | 66,5 | 59 000,00 | 39 224,70 | 66,5 | |||||||||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 47 900,00 | 58299,55 | 121,7 | 47 900,00 | 58 299,55 | 121,7 | |||||||||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 28 500,00 | 23543,2 | 82,6 | 28 500,00 | 23 543,20 | 82,6 | |||||||||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 4 000 500,00 | 3 041 343,71 | 76,0 | 7 389 900,00 | 26 563 845,72 | 359,5 | 11 390 400,00 | 29 605 189,43 | 259,9 | ||||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 47 000,00 | 82 549,00 | 175,6 | 5 000,00 | 52 000,00 | 82 549,00 | 158,7 | ||||||||||
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 21010000 | 7 820,00 | 7 820,00 | |||||||||||||||
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 7 820,00 | 7 820,00 | |||||||||||||||
Інші надходження | 21080000 | 47 000,00 | 74 729,00 | 159,0 | 47 000,00 | 74 729,00 | 159,0 | |||||||||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 20 000,00 | 27 991,00 | 140,0 | 20 000,00 | 27 991,00 | 140,0 | |||||||||||
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 27 000,00 | 21 000,00 | 77,8 | 27 000,00 | 21 000,00 | 77,8 | |||||||||||
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 25 738,00 | 25 738,00 | |||||||||||||||
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 3 703 500,00 | 2 474 058,84 | 66,8 | 3 703 500,00 | 2 474 058,84 | 66,8 | |||||||||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 577 000,00 | 2 339 118,76 | 65,4 | 3 577 000,00 | 2 339 118,76 | 65,4 | |||||||||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 60 000,00 | 73 590,00 | 122,7 | 60 000,00 | 73 590,00 | 122,7 | |||||||||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 3 030 000,00 | 1 682 428,76 | 55,5 | 3 030 000,00 | 1 682 428,76 | 55,5 | |||||||||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 487 000,00 | 567 020,00 | 116,4 | 487 000,00 | 567 020,00 | 116,4 | |||||||||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 22012900 | 16 080,00 | 16 080,00 | |||||||||||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 110 000,00 | 114 160,90 | 103,8 | 110 000,00 | 114 160,90 | 103,8 | |||||||||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 110 000,00 | 114 160,90 | 103,8 | 110 000,00 | 114 160,90 | 103,8 | |||||||||||
Державне мито | 22090000 | 16 500,00 | 20 779,18 | 125,9 | 16 500,00 | 20 779,18 | 125,9 | |||||||||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 10 500,00 | 15 874,68 | 151,2 | 10 500,00 | 15 874,68 | 151,2 | |||||||||||
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 6 000,00 | 4 904,50 | 81,7 | 6 000,00 | 4 904,50 | 81,7 | |||||||||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 250 000,00 | 484 735,87 | 193,9 | 8 195,94 | 250 000,00 | 492 931,81 | 197,2 | ||||||||||
Інші надходження | 24060000 | 250 000,00 | 484 735,87 | 193,9 | 8 195,94 | 250 000,00 | 492 931,81 | 197,2 | ||||||||||
Інші надходження | 24060300 | 250 000,00 | 479 577,87 | 191,8 | 250 000,00 | 479 577,87 | 191,8 | |||||||||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 8 195,94 | 8 195,94 | |||||||||||||||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 24062200 | 5 158 | 5 158,00 | |||||||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 7 384 900,00 | 26 555 649,78 | 359,6 | 7 384 900,00 | 26 555 649,78 | 359,6 | |||||||||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 7 384 900,00 | 2 445 253,48 | 33,1 | 7 384 900,00 | 2 445 253,48 | 33,1 | |||||||||||
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 6 696 200,00 | 1846981,13 | 27,6 | 6 696 200,00 | 1 846 981,13 | 27,6 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 480 000,00 | 234186,51 | 48,8 | 480 000,00 | 234 186,51 | 48,8 | |||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 208 700,00 | 355768,84 | 170,5 | 208 700,00 | 355 768,84 | 170,5 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 8317 | 8 317,00 | |||||||||||||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 24 110 396,30 | 24 110 396,30 | |||||||||||||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 3530884,08 | 3 530 884,08 | |||||||||||||||
Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у | 25020200 | 20579512,22 | 20 579 512,22 | |||||||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | |||||||||||
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | |||||||||||||||||
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | |||||||||||||||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | |||||||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | |||||||||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 5 288 600,00 | 11764193,56 | 222,4 | 5 288 600,00 | 11 764 193,56 | 222,4 | |||||||||||
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 375 093 168,00 | 284 214 992,56 | 75,8 | 12 813 900,00 | 38 449 106,73 | 300,1 | 387 907 068,00 | 322 664 099,29 | 83,2 | ||||||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | |||||||||||
Від органів державного управління | 41000000 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | |||||||||||
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | |||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | 107 135 300,00 | 82 236 200,00 | 76,8 | |||||||||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 482 228 468,00 | 366 451 192,56 | 76,0 | 12 813 900,00 | 38 449 106,73 | 300,1 | 495 042 368,00 | 404 900 299,29 | 81,8 | ||||||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 4 614 619,60 | 3 302 295,60 | 71,6 | 6 267 777,00 | 2 267 777,00 | 36,2 | 10 882 396,60 | 5 570 072,60 | 51,2 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 777 000,00 | 1 317 000,00 | 74,1 | 1 777 000,00 | 1 317 000,00 | 74,1 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 426 000,00 | 319 600,00 | 75,0 | 426 000,00 | 319 600,00 | 75,0 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 41053400 | 6 000 000 | 2 000 000 | 33,3 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 33,3 | |||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 433 155,60 | 716 655,60 | 50,0 | 267 777,00 | 267777,00 | 100,0 | 1 700 932,60 | 984 432,60 | 57,9 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 78 464,00 | 49 040,00 | 62,5 | 78 464,00 | 49 040,00 | ||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
41059000 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||||
Усього доходів | 90010300 | 486843087,60 | 369753488,16 | 75,9 | 19081677,00 | 40716883,73 | 213,4 | 505 924 764,60 | 410 470 371,89 | 81,1 |