ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № б/н
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ІX СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
від .......2021 р. м. Броди № проект
Про затвердження технічної документації
із землеустрою та передачу земельних
ділянок у власність громадянам
Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (01.03) для ведення особистого селянського господарства та (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно додатків №1, №2, №3, №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки (02.01) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, (01.03) для ведення особистого селянського господарства та (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатків №1, №2, №3, №4.
- Громадянам, згідно додатків №1, №2, №3, №4 звернутися до органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав, для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку .
- Направити це рішення в Бродівську державну податкову інспекцію Буського управління ГУ ДПС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток (Казмірчук О. Я.).
Міський голова Анатолій Белей
Додаток № 1 до рішення № проект
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від …...2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Зробок Дмитро Теодорович | с. Піски, вул. Зелена, 16 | с. Піски, вул. Зелена, 16 4620383200:13:002:0005 | 0,2500 |
2 | Миколюк Галина Іванівна | с. Піски, вул. Весела, 9 | с. Піски, вул. Весела, 9 4620383200:16:001:0002 | 0,2500 |
3 | Крук Петро Степанович | м. Броди, вул. І. Труша, 5/2 | с. Суховоля, вул. Долинка, 71 4620387000:05:006:0008 | 0,2500 |
4 | Желих Василь Степанович | с. Берлин, вул. Кутова, 2 | с. Берлин, вул. Кутова, 2 4620388600:04:007:0046 | 0,2500 |
5 | Макарук Людмила Миколаївна | с. Гаї-Смоленські, вул. Зелена, 5 | с. Гаї-Смоленські, вул. Зелена, 5 4620381300:12:001:0029 | 0,2500 |
6 | Кирик Ігор Орестович | м. Броди, вул. Бузова, 61 | м. Броди, вул. Бузова, 61 4620310100:12:003:0041 | 0,0775 |
7 | Гузарська Валентина Олексіївна | с. Ковпин Ставок, вул. Пісочна, 20 | с. Ковпин Ставок, вул. Пісочна, 20 4620385800:04:001:0009 | 0,2500 |
8 | Ковальчук Марія Володимирівна | с. Бучина, вул. Колгоспна, 2 | с. Бучина, вул. Колгоспна, 2 4620387000:11:014:0003 | 0,2500 |
9 | Курочкіна Ольга Якимівна | с. Гаї, 27 | с. Гаї, вул. Шкільна, 3 4620381300:09:023:0038 | 0,2144 |
10 | Петришин Іван Дмитрович | с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 32 | с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 32 4620388600:07:014:0008 | 0,2500 |
11 | Музичка Ганна Лук’янівна | с. Лешнів, вул. Корсівська, 48 | с. Лешнів, вул. Корсівська, 46 4620383200:11:005:0005 | 0,2500 |
12 | Різник Ірина Степанівна | с. Салашка, вул. Михалуші, 2 | с. Салашка, вул. Михалуші, 2 4620387000:02:016:0008 | 0,2500 |
13 | Гром’як Гелена Михайлівна | с. Салашка, вул. Михалуші, 11 | с. Салашка, вул. Михалуші, 11 4620387000:02:021:0002 | 0,0622 |
14 | Питлик Марія Миколаївна | с. Станіславчик, вул. Сонячна, 39 | с. Станіславчик, вул. Сонячна, 39 4620386600:03:005:0020 | 0,2500 |
15 | Шегда Марія Ільківна | с. Підгір’я, вул. Річна, 28 | с. Підгір’я, вул. Річна, 28 4620385300:17:003:0007 | 0,2500 |
16 | Бенедик Володимир Іванович | с. Суходоли, вул. Шкільна, 56 | с. Суходоли, вул. Шкільна, 48 4620385800:21:001:0070 | 0,1765 |
17 | Процик Марія Петрівна | с. Суховоля, 157 | с. Суховоля, вул. Долинка, 21 4620387000:07:005:0041 | 0,2500 |
18 | Придиба Галина Теодозіївна | с. Боратин, вул. Підзамче, 25 | с. Боратин, вул. Підзамче, 25 4620385300:05:001:0005 | 0,2500 |
19 | Кашуба Надія Іванівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 81 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 81 4620381300:05:006:0103 | 0,2500 |
20 | Леськів Володимир Мирославович | м. Броди, вул. Тернопільська, 63 | с. Салашка, вул. Центральна, 47 4620387000:02:019:0012 | 0,2500 |
21 | Шинкар Валентина Іванівна | с. Суховоля, вул. Садова, 29 | с. Суховоля, вул. Садова, 29 4620387000:05:003:0011 | 0,2500 |
22 | Левенець Анатолій Андрійович | м. Броди, вул. Осадца, 9 | м. Броди, вул. Осадца, 9 4620310100:12:005:0035 | 0,0641 |
23 | Чорній Василь Васильович | с. Суховоля, вул. Лісова, 12 | с. Суховоля, вул. Лісова, 12 4620387000:07:010:0005 | 0,2499 |
24 | Яцишин Петро Ілліч | с. Пониковиця, вул. Заставна, 87 | с. Пониковиця, вул. Заставна, 87 4620385800:10:002:0026 | 0,2500 |
25 | Яремко Надія Миколаївна | с. Пониковиця, вул. Набережна, 16 | с. Пониковиця, вул. Набережна, 16 4620385800:10:002:0013 | 0,1848 |
26 | Панасевич Зоряна Богданівна | с. Шнирів, вул. Порохівня, 61 | с. Шнирів, вул. Порохівня, 61 4620388400:09:020:0028 | 0,2500 |
27 | Горбатюк Ярослав Миколайович | с. Піски, вул. Зелена, 1 | с. Піски, вул. Зелена, 1 4620383200:13:002:0004 | 0,2500 |
28 | Бабірецька Параскевія Федорівна | с. Підгір’я, вул. Центральна, 28 | с. Підгір’я, вул. Центральна, 28 4620385300:17:006:0031 | 0,2500 |
29 | Матвіїшин Ірина Романівна | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 12 | с. Язлівчик, вул. Конюшківська, 12 4620388600:12:006:0013 | 0,1754 |
30 | Горохівський Дмитро Олегович | с. Берлин, вул. Набережна, 27 | с. Берлин, вул. Набережна, 27 4620388600:04:007:0045 | 0,2500 |
31 | Іщук Іван Михайлович | с. Лісове, вул. Піскова, 5 | с. Лісове, вул. Піскова, 5 4620383200:14:002:0002 | 0,2500 |
32 | Грицишин Марія Іванівна | с. Переліски, вул. Центральна, 16 | с. Переліски, вул. Центральна, 16 4620385300:13:009:0004 | 0,2500 |
33 | Белей Орися Антонівна | с. Гаї, вул. Весела, 19 | с. Гаї, вул. Весела, 19 4620381300:09:009:0045 | 0,2500 |
34 | Хоптій Петро Васильович | с. Берлин, вул. Новоставці, 42 | с. Берлин, вул. Новоставці, 45 4620388600:18:004:0060 | 0,2500 |
35 | Сірко Василь Романович | с. Дітківці, вул. Джерельна, 10 | с. Дітківці, вул. Джерельна, 10 4620381300:02:001:0138 | 0,2500 |
36 | Проказюк Наталія Адамівна | с. Салашка, вул. Центральна, 32 | с. Салашка, вул. Центральна, 32 4620387000:02:014:0011 | 0,2500 |
37 | Паньковецька Марія Павлівна | с. Язлівчик, вул. Тиха, 6 | с. Язлівчик, вул. Тиха, 6 4620388600:12:007:0008 | 0,2500 |
38 | Пушка Галина Адамівна | с. Дітківці, вул. Зелена, 2 | с. Дітківці, вул. Зелена, 2 4620381300:02:001:0137 | 0,1542 |
39 | Самсанюк Мирослава Олександрівна | с. Суховоля | с. Суховоля, вул. Весела, 58 4620387000:07:005:0039 | 0,2069 |
40 | Дідик Григорій Васильович | м. Львів, вул. Тарнавського, 69/4 | с. Берлин, вул. Кутова, 19 4620388600:04:009:0038 | 0,2500 |
41 | Бартошик Йозеф | с. Клекотів, вул. Колгоспна, 25 | с. Клекотів, вул. Колгоспна, 25 4620388400:12:008:0012 | 0,1834 |
42 | Леськів Марія Василівна | с. Бовдури, вул. Нивка, 3 | с. Бовдури, вул. Нивка, 3 4620388400:03:009:0030 | 0,2500 |
43 | Бойцун Мирон Васильович | с. Сухота, вул. Окружна, 8 | с. Сухота, вул. Окружна, 8 4620385300:04:009:0008 | 0,2500 |
44 | Гайда Надія Євгенівна | с. Суховоля, вул. Весела, 52 | с. Суховоля, вул. Весела, 52 4620387000070050042 | 0,2500 |
45 | Кметь Надія Степанівна | с. Станіславчик, вул. Сонячна, 35 | с. Станіславчик, вул. Сонячна, 35 4620386600:03:005:0021 | 0,1296 |
46 | Павлюк Ольга Романівна | м. Броди, вул. Котляревського, 8 | м. Броди, вул. Котляревського, 8 4620310100:12:005:0040 | 0,1000 |
47 | Маховський Володимир Гаврилович | с. Гаї, вул. Шкільна, 5 | с. Гаї, вул. Шкільна, 5 4620381300:09:023:0039 | 0,1239 |
48 | Микитюк Ігор Антонович | м. Броди, вул. Виговського, 19 | м. Броди, вул. Виговського, 19 4620310100:14:011:0031 | 0,0679 |
49 | Головатюк Микола Іванович | с. Гаї, вул. Бузова, 4 | с. Гаї, вул. Бузова, 4 4620381300:09:009:0043 | 0,2500 |
50 | Придиба Ганна Миколаївна | с. Салашка, вул. Ковалева, 12 | с. Салашка, вул. Ковалева, 12 462038700:02:015:0009 | 0,2500 |
51 | Боднарчук Андрій Васильович | с. Гутисько-Турянське, вул. маслюки, 237, Буського району | с. Конюшків, вул. Застир, 23 4620388600:07:002:0017 | 0,2500 |
52 | Владика Степан Євгенович | с. Білявці, вул. вул. Головна, 47 | с. Конюшків, вул. Й. Застирця, 40 4620388600:07:015:0009 | 0,2500 |
53 | Гудима Степан Назарович | с. Станіславчик, вул. Зелена, 11 | с. Станіславчик, вул. Зелена, 11 4620386600:03:002:0028 | 0,2000 |
54 | Домбровська Надія Семенівна | м. Броди, вул В. Фільварки 36 | м. Броди, вул В. Фільварки 36 4620310100:12:013:0783 | 0,0600 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток № 2 до рішення № проект
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від ……...2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у спільно-сумісну власність (02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Галій Володимир Миколайович Галій Максим Володимирович | м. Броди, пл. Ринок, 10-15/25 м. Броди, вул. І. Франка, 38/73 | м. Броди, вул. Вишневецького, 19 4620310100:09:001:0086 | 0,0700 |
2 | Ізеніцька Ольга Броніславівна Степанюк Марія Броніславівна | м. Броди, вул. Конюшківська, 30/1 с. Мідне, вул. Міденьська, 17 | с. Мідне, вул. Міденьська, 17 4620388600:18:009:0012 | 0,2040 |
3 | Кудрик Надія Володимирівна Доманська Ольга Василівна | м. Броди, вул. І. Труша, 17 м. Броди, вул. І. Труша, 17 | м. Броди, вул. І. Труша, 17 4620310100:16:002:0082 | 0,0949 |
4 | Ткачук Петро Анатолійович Шамро Любов Анатоліївна | м. Броди, вул. Ковальська, 3 м. Броди, вул. Ковальська, 3 | м. Броди, вул. Ковальська, 3 4620310100:14:004:0018 | 0,0960 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток № 3 до рішення № проект
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від ………..2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (01.03) для ведення особистого селянського господарства
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Мончаковський Василь Йосипович | с. Берлин, вул. Набережна, 11 | с. Берлин 4620388600:04:007:0043 | 0,4664 |
2 | Желих Василь Степанович | с. Берлин, вул. Кутова, 2 | с. Берлин 4620388600:04:007:0047 | 0,1183 |
3 | Желих Василь Степанович | с. Берлин, вул. Кутова, 2 | с. Берлин 4620388600:04:005:0026 | 0,4962 |
4 | Ференц Марія Володимирівна | с. Берлин | с. Берлин 4620388600:04:007:0044 | 0,1541 |
5 | Ференц Марія Володимирівна | с. Берлин | с. Берлин 4620388600:04:006:0026 | 0,2351 |
6 | Різник Ірина Степанівна | с. Салашка, вул. Михалуші, 2 | с. Салашка 4620387000:02:016:0007 | 0,5317 |
7 | Політанський Володимир Орестович | с. Суховоля, вул. Сонячна 34 | с. Суховоля 4620387000:04:005:0001 | 0,4345 |
8 | Чорнобай Степан Григорович | с. Суховоля, вул. Сонячна 34 | с. Суховоля 4620387000:04:012:0006 | 0,2664 |
9 | Шинкар Валентина Іванівна | с. Суховоля, вул. Садова, 29 | с. Суховоля 4620387000:05:003:0010 | 0,4008 |
10 | Шинкар Валентина Іванівна | с. Суховоля, вул. Садова, 29 | с. Суховоля 4620387000:05:003:0009 | 0,2900 |
11 | Панасевич Зоряна Богданівна | с. Шнирів, вул. Порохівня, 61 | с. Шнирів 4620388400:09:020:0027 | 0,0670 |
12 | Панасевич Зоряна Богданівна | с. Шнирів, вул. Порохівня, 61 | с. Шнирів 4620388400:09:027:0048 | 0,1302 |
13 | Панасевич Зоряна Богданівна | с. Шнирів, вул. Порохівня, 61 | с. Шнирів 4620388400:09:027:0047 | 0,3109 |
14 | Панасевич Зоряна Богданівна | с. Шнирів, вул. Порохівня, 61 | с. Шнирів 4620388400:09:025:0055 | 0,2055 |
15 | Доскоч Стефанія Станіславівна | с. Мідне, вул. Міденська, 19 | с. Мідне 4620388600:18:009:0013 | 0,8451 |
16 | Доскоч Стефанія Станіславівна | с. Мідне, вул. Міденська, 19 | с. Мідне 4620388600:18:008:0018 | 0,3422 |
17 | Белей Орися Антонівна | с. Гаї, вул. Весела, 19 | с. Гаї 4620381300:09:009:0044 | 0,5078 |
18 | Сорокопуд Ольга Григорівна | с. Конюшків, вул. Застир, 47 | с. Конюшків 4620388600:07:007:0017 | 0,0979 |
19 | Пелих Марія Володимирівна | с. Бовдури, хут. Вируб, 4 | с. Бовдури 4620388400:03:018:0010 | 0,4225 |
20 | Бартошик Йозеф | с. Клекотів, вул. Колгоспна, 25 | с. Клекотів 4620388400:12:003:0025 | 0,2902 |
21 | Гайда Надія Євгенівна | с. Суховоля, вул. Весела, 52 | с. Суховоля 4620387000:07:005:0044 | 0,2963 |
22 | Гайда Надія Євгенівна | с. Суховоля, вул. Весела, 52 | с. Суховоля 4620387000:07:005:0043 | 0,1063 |
23 | Біла Ірина Григорівна | м. Бібрка, вул. Б. Лепкого, 8/16 | с. Берлин 4620388600:04:006:0027 | 0,2411 |
24 | Біла Ірина Григорівна | м. Бібрка, вул. Б. Лепкого, 8/16 | с. Берлин 4620388600:04:006:0030 | 0,1058 |
25 | Головатюк Микола Іванович | с. Гаї, вул. Бузова, 4 | с. Гаї 4620381300:09:014:0001 | 0,6125 |
26 | Владика Степан Євгенович | с. Білявці, вул. Головна, 47 | с. Конюшків 4620388600:07:015:0008 | 0,4263 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток № 4 до рішення № проект
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від ………...2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено технічні документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки Кадастровий номер | Площа (га) |
1 | Мартинюк Надія Степанівна Мартинюк Надія Степанівна | с. Бордуляки, вул. Лугова, 9 с. Бордуляки, вул. Лугова, 9 | за межами населених пунктів Лешнівської сільської ради 4620383200:05:003:0166 4620383200:18:002:0170 | 1,0798 0,1797 |
2 | Левус Михайло Петрович Левус Михайло Петрович | с. Салашка, вул. Ковалева 3 с. Салашка, вул. Ковалева 3 | За межами населеного пункту с. Суховоля 4620387000:03:010:0075 4620387000:03:007:0038 | 0,1436 1,3299 |
Секретар міської ради Руслан Шишка