ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2023 рік
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року №715/0/5-23ВА «Про виділення та розподіл коштів», листа відділу культури, туризму, молоді та спорту від 25.08.2023р. №01/10- ,рішення Бродівської міської ради від 20 грудня 2022 року № 877 «Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік», міська рада –
ВИРІШУЄ :
Внести до рішення Бродівської міської ради від 20 грудня 2022 року№ 877 «Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік» такі зміни:
1.1. В підпункті 1.1 цифри «505 704 987,60»,«486 843 087,60», «18 861 900,00»; замінити цифрами «505924764,60», «486 843 087,60», «19081677,00»;
1.2. В підпункті 1.2 цифри «577628609,58», «484211555,51», «93417054,07», замінити цифрами «577848386,58», «484035755,51», «93812631,07».
2. Підпункти 1.5 та 1.6 викласти в такій редакції:
«1.5. Профіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі 70061618,15 гривень»;
«1.6. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 70061618,15 гривень».
3. Додатки 1,2,3,4 до рішення, викласти в нових редакціях згідно з додатками 1,2,3,4.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА Львівської області
РІШЕННЯ
. 08. 2023 року Броди №
. 08. 2023 року Броди №
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2023 рік
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 року №715/0/5-23ВА «Про виділення та розподіл коштів», листа відділу культури, туризму, молоді та спорту від 25.08.2023р. №01/10- ,рішення Бродівської міської ради від 20 грудня 2022 року № 877 «Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік», міська рада –
ВИРІШУЄ :
Внести до рішення Бродівської міської ради від 20 грудня 2022 року№ 877 «Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік» такі зміни:
1.1. В підпункті 1.1 цифри «505 704 987,60»,«486 843 087,60», «18 861 900,00»; замінити цифрами «505924764,60», «486 843 087,60», «19081677,00»;
1.2. В підпункті 1.2 цифри «577628609,58», «484211555,51», «93417054,07», замінити цифрами «577848386,58», «484035755,51», «93812631,07».
2. Підпункти 1.5 та 1.6 викласти в такій редакції:
«1.5. Профіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі 70061618,15 гривень»;
«1.6. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 70061618,15 гривень».
3. Додатки 1,2,3,4 до рішення, викласти в нових редакціях згідно з додатками 1,2,3,4.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від .08.2023 року № | |||||
Додаток 1 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 20 грудня 2022 року № 877 | |||||
"Про _____________ бюджет на 2023 рік" | |||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2023 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 371 228 068,00 | 371 092 668,00 | 135 400,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 291 890 668,00 | 291 890 668,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 291 880 668,00 | 291 880 668,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 155 748 868,00 | 155 748 868,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 127 700 000,00 | 127 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6 331 800,00 | 6 331 800,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 4 129 900,00 | 4 129 900,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4 074 500,00 | 4 074 500,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1 974 500,00 | 1 974 500,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 21 707 200,00 | 21 707 200,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 208 600,00 | 2 208 600,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 208 600,00 | 2 208 600,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11 745 000,00 | 11 745 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 11 745 000,00 | 11 745 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7 753 600,00 | 7 753 600,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 2 964 200,00 | 2 964 200,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4 789 400,00 | 4 789 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 53 364 900,00 | 53 364 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 18 939 400,00 | 18 939 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 321 400,00 | 321 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 023 200,00 | 1 023 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 683 900,00 | 4 683 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 34 322 500,00 | 34 322 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 572 500,00 | 1 572 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 29 800 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 135 400,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 135 400,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 11 390 400,00 | 4 000 500,00 | 7 389 900,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 52 000,00 | 47 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 703 500,00 | 3 703 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7 384 900,00 | 0,00 | 7 384 900,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 7 384 900,00 | 0,00 | 7 384 900,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 6 696 200,00 | 0,00 | 6 696 200,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 208 700,00 | 0,00 | 208 700,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5 288 600,00 | 0,00 | 5 288 600,00 | 5 288 600,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 5 288 600,00 | 0,00 | 5 288 600,00 | 5 288 600,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 5 288 600,00 | 0,00 | 5 288 600,00 | 5 288 600,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 5 288 600,00 | 0,00 | 5 288 600,00 | 5 288 600,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 387 907 068,00 | 375 093 168,00 | 12 813 900,00 | 5 288 600,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 118 017 696,60 | 111 749 919,60 | 6 267 777,00 | 6 267 777,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 118 017 696,60 | 111 749 919,60 | 6 267 777,00 | 6 267 777,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 107 135 300,00 | 107 135 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 107 135 300,00 | 107 135 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 10 882 396,60 | 4 614 619,60 | 6 267 777,00 | 6 267 777,00 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 777 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 700 932,60 | 1 433 155,60 | 267 777,00 | 267 777,00 |
41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 78 464,00 | 78 464,00 | 0,00 | 0,00 |
41059000 | Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 505 924 764,60 | 486 843 087,60 | 19 081 677,00 | 11 556 377,00 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 2 | ||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||
Львівської області | ||||||
від .08.2023 року № | ||||||
Додаток 2 | ||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||
Львівської області | ||||||
від 20 грудня 2022 року № 877 | ||||||
ФІНАНСУВАННЯ Бродівського міського бюджету на 2023 рік |
||||||
1354500000 | ||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фінансування за типом кредитора | ||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
208100 | На початок періоду | 72 223 621,98 | 67 554 286,06 | 4 669 335,92 | 4 157 814,87 | |
208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -70 061 618,15 | 70 061 618,15 | 70 061 618,15 | |
X | Загальне фінансування | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
602100 | На початок періоду | 72 223 621,98 | 67 554 286,06 | 4 669 335,92 | 4 157 814,87 | |
602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -70 061 618,15 | 70 061 618,15 | 70 061 618,15 | |
X | Загальне фінансування | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | |||||
Додаток 2 | ||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||
Львівської області | ||||||
від .08.2023 року № | ||||||
Додаток 2 | ||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||
Львівської області | ||||||
від 20 грудня 2022 року № 877 | ||||||
ФІНАНСУВАННЯ Бродівського міського бюджету на 2023 рік |
||||||
1354500000 | ||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фінансування за типом кредитора | ||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
208100 | На початок періоду | 72 223 621,98 | 67 554 286,06 | 4 669 335,92 | 4 157 814,87 | |
208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -70 061 618,15 | 70 061 618,15 | 70 061 618,15 | |
X | Загальне фінансування | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
602100 | На початок періоду | 72 223 621,98 | 67 554 286,06 | 4 669 335,92 | 4 157 814,87 | |
602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -70 061 618,15 | 70 061 618,15 | 70 061 618,15 | |
X | Загальне фінансування | 71 923 621,98 | -2 807 332,09 | 74 730 954,07 | 74 219 433,02 | |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | |||||