ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 58
Текст:БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ІX СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
від .2021 року м. Броди № ПР
від .2021 року м. Броди № ПР
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам.
Розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражів для автотранспорту, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва, (згідно додатків), витяги з ДЗК про земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в місті Броди згідно додатку № 1, №2, №3, №4, №5.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів згідно додатку № 1,№2,№3,№4, №5.
- Громадянам, згідно додатку №1,№2,№3,№4,№5 провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки.
- Направити це рішення в Бродівську ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30.03.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 2 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30.03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування гаража для автотранспорту.
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 3 до рішення №
IX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30..03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення індивідуального садівництва
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 4 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30.03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 5 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
Від30.03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
Секретар міської ради Руслан Шишка
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30.03.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Холод Олег Русланович | м. Броди, вул. Храпая, 1А | с. Язлівчик, вул. І.Богуна, 20 46203886:14:005:0099 | 0,0880 |
2 | Довбета Василь Ярославович | м. Броди, вул.Островчик, 6/31 | С Бучина, вул Польова, 18 4620387000:11:005:0008 | 0,2500 |
3 | Колесников Василь Володимирович | С Берлин, вул Набережна, 12 | С Язлівчик, вул Пасічна, 13 4620388600:12:002:0057 | 0,0664 |
4 | Дацюк Сергій Петрович | М Броди, вул Шашкевича, 63 | С Косарщина, вул Польова, 43 4620385800:11:002:0038 | 0,2000 |
5 | Чапля Леся Володимирівна | С Дудин, вул Дружня, 33 | С Косарщина, вул Польова, 41 4620385800:11:002:0039 | 0,2001 |
6 | Паньковецький Назар Петрович | С Язлівчик, вул Тиха, 6 | С Язлівчик, вул Небесної сотні, 2 4620388600:12:005:0029 | 0,0875 |
7 | Павлюк Оксана Романівна | С Суховоля, вул Зелена, 14 | С Суховоля 4620387000:05:004:0012 | 0,0500 |
8 | Жаборинська Романія Василівна | С Пониковиця, вул Заставна,15 | с Сидинівка., вул Цегельна, 45 4620386400:01:001:0143 | 0,0972 |
9 | Гапанович Іван Васильович | М Броди, вул Коновальця, 3А/15 | М Броди, вул Підберезна, 20-Д 4620310100:24:001:0038 | 0,0754 |
10 | Торубка Василь Іванович | С Піски, вул Довга, 36 | С Піски, вул Довга, 36 620383200:13:005:0026 | 0,2500 |
11 | Левчук Світлана Василівна | М Броди, вул Роздольського, 29/15 | С Язлівчик, вул І. Богуна, 22 4620388600:12:005:0096 | 0,0880 |
12 | Кулак Василь Васильович | С Бовдури, хутір Вируб, 20 | С Бовдури, вул Вируб, 20А 4620388400:03:025:0001 | 0,2500 |
13 | Коваль Іванна Володимирівна | М Броди, вул Проектна, 16 | С Сидинівка, вул Цегельна, 44 4620386400:01:001:0144 | 0,1509 |
14 | Стах Анна Петрівна | М Броди, вул Гончарська, 20/23 | С Сидинівка, вул Цегельна, 52 4620386400:01:001:0145 | 0,1450 |
15 | Громяк Марія Степанівна | С Пониковиця, вул Задвірна, 16 | С Косарщина, вул Головна, 13 4620385800:12:004:0098 | 0,1501 |
16 | Тимчишин Вікторія Михайлівна | С Пониковиця, вул Сонячна | С Косарщина, вул Поперечна, 8 4620385800:12:004:0118 | 0,1998 |
17 | Голіновський Віктор Франкович | С Язлівчик, вул Лугова, 41 | С Язлівчик, вул Небесної сотні,5 4620388600:12:005:0097 | 0,0880 |
18 | Пахай Катерина Василівна | М Броди, вул Г.Храпая, 1А | М Броди, вул Є Коновальця, 21 4620310100:08:0004:0020 | 0,0707 |
19 | Матящук Емілія Володимирівна | С Лешнів, вул Коротка, 21 | С Лешнів 4620383200:11:003:0013 | 0,0700 |
20 | Молінська Олена Валеріївна | С Гаї, вул Шкільна, 11/4 | С Гаї, вул Польова, 5 4620381300:09:021:0046 | 0,1500 |
21 | Височанський Дмитро Миколайович | С Піски, вул Окружна, 12 | С Косарщина, вул Центральна,41 4620385800:12:004:0048 | 0,1500 |
22 | Міщук Степан Григорович | М Броди, вул Гончарська, 24/25 | М Броди, вул Дитяча, 2Б 4620310100:14:007:0042 | 0,1000 |
23 | Мулявка Галина Євгенівна | С Смільне, вул Нова | С Смільне, вул о М.Захарця,14 4620386400:05:001:0041 | 0,0887 |
24 | Стоцький Роман Іванович | М Броди, вул І Франка, 12/1 | М Броди, вул І Сірка, 3А 4620310100:08:002:0036 | 0,0990 |
25 | Гром»як Тетяна Володимирівна | М Броди, вул 22-Січня, 41/4 | С Боратин, вул Зелена, 28 4620385300:05:005:0009 | 0,2500 |
26 | Ремешило Юлія Василівна | С Гаї, вул Бічна | С Гаї, вул Польова, 21 | 0,1500 |
27 | Пилипців Ігор Володимирович | С Косарщина, вул Бічна, 50 4620385800:12:004:0038 | 0,1500 | |
28 | Бадира Людмила Орестівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 24 | С Гаї-Дітковецькі, вул Низька, 78 4620381300:05:005:0062 | 0,2000 |
29 | Манукян Артур Юрдабекович | С Гаї, вул Джерельна, 19 | С Гаї, вул Польова, 79 4620381300:09:022:0018 | 0,1500 |
30 | Крижанівська Наталія Павлівна | С Гаї, вул Центральна, 31 | С Гаї, вул Польова, 67 4620381300:09:021:0032 | 0,15 |
31 | Сілецький Дмитро Васильович | С Чаплі, Львівської обл | С Гаї, вул Польова, 19 4620381300:09:021:0041 | 0,1553 |
32 | Целюх Ганна Володимирівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 79 | С Гаї-Дітковецькі, вул Низька, 101 4620381300:05:006:0045 | 0,2000 |
33 | Ковальчук Наталія Дмитрівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 16 | С Гаї-Дітковецькі, вул Низька, 83 4620381300:05:006:0033 | 0,2000 |
34 | Романів Ольга Андріївна | М Броди, вул Єврейська, 2/1 | С Гаї-Дітковецькі, вул Низька, 85 4620381300:05:006:0034 | 0,2000 |
35 | Гром»як Оксана Йосифівна | Броди, вул Лисенка, 2 | С Сидинівка, вул Весела, 9 4620386400:01:004:0208 | 0,1300 |
36 | Заболотний Олег Михайлович | М Броди, вул Вагилевича, 29 | М Броди, вул Підберезна, 20Г 4620310100:24:001:0037 | 0,0740 |
37 | Осінчук Любов Миколаївна | М Броди, вул Л Українки,37/1 | М Броди вул Є Коновальця 4620310100:08:004:0021 | 0,0566 |
38 | Лабунін Віталій Анатолійович | М Броди, вул Л Українки, 37/2 | М Броди вул Є Коновальця 4620310100:08:004:0022 | 0,0565 |
39 | Глива Наталія Степанівна | С Язлівчик, вул Тиха, 15 | С Язлівчик, вул І Богуна, 5 4620388600:12:005:0100 | 0,0880 |
40 | Дзіньковський Григорій Васильович | М Броди, вул І Франка, 9/1 | С Язлівчик, вул Героїв Авіаторів, 29 | 0,0880 |
41 | Лотоцький василь Васильович | М. Броди вул Храпая 10а | С. Язлівчик вул Небесної Сотні 12 46203886:12:005:0102 | 0,0880 |
42 | Приступа Назар Ігорович | С. Язлівчик, вул. Лугова 6 | С. Язлівчик вул Пасічна 25 4620388600:12:002:0058 | 0,0706 |
43 | Гроцький Андрій Євгенович | С. Лагодів вул Нова 8 | С. Язлівчик вул Пасічна 102 46203888600:12:001:0025 | 0,0802 |
44 | Газдун Надія Ярославівна | С. Лагодів 113 | С. Берлин вул Міденська 4 4620388600:18:004:0053 | 0,2164 |
45 | Волощак Ольга Володимирівна | М. Броди вул Г. Столяр 1/1 | С. Гаї вул Польова 75 4620381300:09:021:0031 | 0,1507 |
46 | Волощак Андрій Анатолійович | М. Броди вул Веста 17а | С. Гаї вул Польова 57 4620381300:09:021:0022 | 0,1532 |
47 | Гриців Софія Федорівна | С. Язлівчик вул Нова 42 | С. Язлівчик вул Пасічна 68 4620388600:12:001:0058 | 0,0713 |
48 | Грицаїшин Олександр Ігорович | С. Язлівчик вул Нова 42 | С. Язлівчик вул Пасічна 37 4620388600:12:002:0060 | 0,0658 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 2 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30.03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування гаража для автотранспорту.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Мазур Анатолій Анатолійович | М Броди, вул Г Храпая, 9/25 | м. Броди, вул. Й.Рота, 3-Д/42 4620310100:20:004:0073 | 0,0027 |
2 | Генсьорик Анна Володимирівна | С Переліски, вул Центральна, 2, | С Смільне 4620386400:05:007:0037 | 0,0075 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 3 до рішення №
IX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30..03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення індивідуального садівництва
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Чиж Ігор Миколайович | С Суховоля, вул Весела, 2 | с. Дітківці, вул. Лісова, 109 4620381300:01:003:0108 | 0,1200 |
2 | Васечко Леся Богданівна | М Броди, вул Гапйдамацька, 30/5 | с. Дітківці, вул. Лісова,117 4620381300:01:003:0135 | 0,1200 |
3 | Дідик Світлана Зеновіївна | М Броди, вул А Шептицького, 36 | С Берлин, Львівська обл 4620388600:05:014:0108 | 0,1200 |
4 | Дідик Марія Володимирівна | М Броди, вул А Шептицького, 36 | С Берлин, Львівська обл 4620388600:05:014:0110 | 0,1200 |
5 | Галандюк Віталій Богданович | М Броди, вул Коновальця, 1/14 | С Дітківці, вул Лісова,113 4620381300:01:003:0138 | 0,1200 |
6 | Шелест Тарас Романович | М Броди, вул Бузова, 58 | С Дітківці, вул Лісова,115 4620381300:01:003:0105 | 0,1200 |
7 | Рудак Іван Романович | С Дітківці, вул Центральна, 76 | С Дітківці, вул Лісова,88 4620381300:01:003:0106 | 0,1200 |
8 | Ностер Мирослава Федорівна | С Гаї, вул Центральна, 14 | С Дітківці, вул Лісова,152 4620381300:01:003:0134 | 0,1200 |
9 | Фень Володимир Миколайович | С Гаї-Смоленські, вул Лісова, 18 | С Дітківці, вул Лісова,132 4620381300:01:003:0143 | 0,1200 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 4 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
від 30.03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Добрянська Таня Йосипівна | С Суховоля, вул Колгоспна, 18 | с. Бучина 4620387000:11:007:0004 | 2,4142 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 5 до рішення № ПР
ІX сесії VІІІ-демократичного скликання
Від30.03. 2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
№ п/п | Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Сірко Василь Романович | С Дітківці, вул Джерельна, 10 | с. Дітківці 4620381300:02:001:0136 | 0,4042 |
2 | Проказюк Євген Васильович | С Салашка, вул Центральна, 32 | с.Салашка, 4620387000:02:014:0009 | 0,3057 |
3 | Проказюк Наталія Адамівна | С Салашка, вул Центральна, 32 | с. Салашка 4620387000:02:014:0010 | 0,2612 |
4 | Кулак Василь Васильович | С Бовдури, хут Вируб,20 | с. Бовдури 4620388400:03:025:0004 | 0,6230 |
5 | Ковальчук Анна Федорівна | С Бучина, вул Колгоспна, 7 | с. Бучина 4620387000:11:013:0001 | 1,4247 |
6 | Рак Лариса Ярославівна | М.Броди, вул Островчик, 6/3 | с. Бучина 4620387000:11:005:0007 | 0,5000 |
7 | Добрянський Михайло Васильович | С Суховоля, вул Колгоспна,18 | с. Суховоля 4620387000:06:004:0018 | 0,7486 |
8 | Каплич Микола Романович | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 81 | С Гаї Дітковецькі 4620381300:05:009:0004 | 0,6370 |
9 | Іванів Михайло Володимирович | М Броди, вул Сонячна, 3/16 | С Голосковичі 4620385800:14:002:0018 | 0,1043 |
10 | Демчук Юрій Васильович | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 55А | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:004:0016 | 0,7892 |
11 | Демчук Ірина Михайлівна | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 55 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:017:0019 | 1,1102 |
12 | Мартинюк Марія Романівна | М Броди, пл Ринок,10-15/55 | С Лагодів 4620388600:16:012:0005 | 0,1200 |
13 | Якубик Оксана Миронівна | С Боратин, вул Залуг, 43А | С Боратин 4620385300:06:009:0017 | 1,2397 |
14 | Зварич Оксана Романівна | С Клекотів, вул Центральна, 29 | С Клекотів 4620388400:12:006:0020 | 1,5772 |
15 | Тацій Людмила Іванівна | С Боратин | С Боратин 4620385300:05:004:0013 | 0,4100 |
16 | Чабан Степан Іванович | С Суходоли, вул Нова, 29 | С Пониковиця 4620385800:21:005:0032 | 0,1700 |
17 | Рогоцький Андрій Ігорович | С Гаї, вул Весела, 14 | С Гаї 4620381300:09:004:0013 | 2,0000 |
18 | Гроцький Андрій Євгенович | С Лагодів, вул Нова, 8 | С Лагодів 4620388600:16:012:0004 | 0,7044 |
19 | Янкевич Ганна Григорівна | С Берлин, вул Лісова, 8 | С Берлин 4620388600:18:006:0014 | 0,1413 |
20 | Янкевич Ольга Григорівна | С Лешнів, вул Лісова, 88 | С Мідне 4620388600:18:009;0014 | 1,1900 |
21 | Яцишин Петро Ілліч | С Пониковиця, вул Заставна,87 | С Пониковиця 4620385800:10:002:0012 | 0,2790 |
22 | Дутка Тетяна Романівна | С Смільне, вул Центральна, 37 | С Смільне 4620386400:05:006:0029 | 0,0918 |
23 | Балицька Марія Іванівна | М Львів, ву Ярошинської, 2/21 | С Бовдури, ур. «Біля Мандзі» 4620388400:03:011:0026 | 0,1800 |
24 | Головатюк Люба Йосипівна | С Гаї, вул Бузова, 4 | С Гаї, 4620381300:09:009:0046 | 0,2553 |
25 | Сахнюк Степан Богданович | С Суховоля, ву4л Сонячна, 36 | С Суховоля 4620387000:04:004:0008 | 0,5785 |
26 | Кашуба Надія Іванівна | С Гаї-Дітковецькі,вул Центральна, 81 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:006:0101 | 0,6398 |
27 | Яремчук Андрій Павлович | М Броди, вул Городецька, 11 | С Берлин 4620388600:05:014:0113 | 0,2017 |
28 | Глущак Орися Маркіянівна | С Збруї, вул Зелена, 8 | С Збруї 4620386600:12:001:0009 | 0,3290 |
29 | Вигінний Євген Теодозович | С Боратин | С Боратин 4620385300:05:009:0008 | 0,2000 |
30 | Кульбачна Ірина Євгенівна | М Хмельницький, вул Стеніна, 1 | С Боратин 4620385300:05:006:0014 | 0,5560 |
31 | Громяк Василь Володимирович | С Боратин | С Боратин 4620385300:05:007:0013 С Боратин 4620385300:05:007:0012 С Боратин4620385300:05:007:0011 | 0,4900 0,2270 0,2070 |
32 | Громяк Тетяна Володимирівна | М Броди, вул 22-Січня, 44/4 | С Боратин4620385300:05:005:0023 С Боратин 4620385300:06:0013: | 1,3270 0,1825 |
33 | Гаврилюк Віктор Богданович | С Гаї Дітковецькі, вул Центральна, 8 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:018:0010 | 1,5081 |
34 | Бабій Оксана Ярославівна | М Броди, вул Підгородня, 51 | С Берлин 4620388600:02:014:011 | 1,7918 |
35 | Бляхар Ірина Іванівна | М Броди, вул Г Храпая,3/49 | С Сухота 4620385300:04:012:0014 | 0,4000 |
36 | Голубович Михайло Марянович | С Переліски, вул Лісова, 6 | С Переліски 4620385300:13:005::0001 | 0,4400 |
37 | Жолнович Богдан Петрович | С Підгір»я, вул Центральна, 85 | С Підгіря 4620385300:17:003:0006 | 0,2675 |
38 | Паламарчук Роман Ігорович | С Пониква, вул Надрічна, 9 | С Пониква 4620385300:10:002:0035 | 0,3500 |
39 | Кметь Євген Миколайович | С Станіславчик, вул Сонячна, 25 | С Станіславчик 4620386600:03:003:0033 | 0,7809 |
40 | Степчук Дарія Іванівна | С Панькова, вул Лісова,51 | С Панькова 4620386600:01:006:0017 | 0,3462 |
41 | Лесик Степан Дмитрович | М Броди, вул Бузова | С Бучина 4620387000:11:012:0012 | 0,4063 |
42 | Проказюк Мирослава Миколаївна | С Гаї, вул Садова, 24 | С Гаї 4620381300:09:003:0003 | 1,1073 |
43 | Іськів Галина Петрівна | М Броди, вул Сагайдачного, 1А | С Білявці, ур. «Біля забудови» | 0,3000 |
44 | Іськів Богдан Іванович | С Білявці | С Білявці, ур.»В селі» | 0,3475 |
45 | Довбета Мар»яна Василівна | С Смільне, вул Горіхова, 24 | С Сидинівка 4620386400:02:009:0040 | 0,1600 |
46 | Музика Володимир Іванович | С Клекотів, 120 | С Клекотів, 4620388400:12:006:0019 | 1,7600 |
47 | Губар Наталія Олександрівна | С Смільне, вул Центральна, 88 | С Сидинівка 4620386400:02:007:0046 | 0,0819 |
48 | Свидовецька Надія Павлівна | М Броди, вул Чубинського, 43 | С Бучина, 4620387000:11:006:0003 | 0,6250 |
49 | Молінський Андрій Едуардович | М Броди, вул С Бандери, 74/25 | С Гаї 4620381300:09:028:0019 | 0,4197 |
50 | Сень Микола Леонідович | С Лешнів | С Лешнів 4620383200:10:011:0007 | 0,3217 |
51 | Ковальчук Марія Володимирівна | С Бучина | С Бучина 4620387000:11:014:0004 | 0,8895 |
52 | Рипянський Микола Романович | С Гаї | С Гаї 46203 81300:09:004:0012 | 0,9969 |
53 | Бойцун Мирон Васильович | С Сухота, вул Окружна, 8 | С Сухота 4620385300:04:012:0015 | 0,1900 |
54 | Пашко Михайло Ярославович | М Броди, вул Залізнична, 53А | С Берлин 4620388600:02:014:0010 | 2,0000 |
55 | Бабій Ярослав Йосифович | М Броди, вул Підгородня, 51 | С Берлин 4620388600:02:015:0024 | 0,8352 |
56 | Ворона Іван Зеновійович | М Броди, вул А Шептицького, 24В | С Горбалі 4620385300:18:001:0001 | 2,0000 |
57 | Молінська Марія Василівна | М Львів, вул І Пулюя, 3/41 | С Пониква 4620385300:09:001::0028 | 0,2000 |
58 | Чорній Василь Васильович | С Суховоля, вул Лісова, 12 | С Суховоля 4620387000:07:010:0006 | 0,7187 |
59 | Гапанович Ірина Василівна | М Броди, вул Г Храпая,1А | С Берлин, 4620388600:04:005:0025 | 0,3266 |
60 | Ковальчук Анна Ярославівна | М Броди, вул Героїв Авіаторів, 4/15 | С Язлівчик 4620388600:12:030:0009 | 0,1593 |
61 | Макарук Людмила Миколаївна | С Гаї-Смоленські, вул Зелена, 5 | С Гаї-Смоленські 4620381300:12:001:0030 | 0,5507 |
62 | Сень Андрій Миколайович | С Лешнів, вул Крайня, 4 | С Лешнів, ур. «За Шаруном» 4620383200:10:006:0035 | 0,1592 |
63 | Демчук Ігор Васильович | С Гаї-Дітковецькі, вул Центральна, 21 | С Гаї-Дітковецькі 4620381300:05:004:0017 | 1,2909 |
64 | Лизун Андрій Богданович | М Броди, вул Г Храпая, 1А | С Пониковиця 4620385800:10:009:0011 | 1,5000 |
65 | Космачов Дмитро Валерійович | М Броди, вул Г.Храпая, 9/46 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0009 | 1,5000 |
66 | Волощишин Андрій Ігорович | С Берлин, вул Незалежна, 3 | С Берлин 4620388600:18:004:0061 | 0,2535 |
67 | Процик Марія Петрівна | С Суховоля, 157 | С Суховоля, 4620387000:07:005:0040 | 0,2096 |
68 | Мазур Леонід Григорович | С Ледова, Барського району, Вінницька обл | С Берлин, 4620388600:02:011:0004 | 1,8029 |
69 | Довбета Василь Ярославович | М Броди, вул Островчик, 6/31 | С Бучина, 4620387000:11:005:0009 | 0,5421 |
70 | Янкевич Мар»ян Васильович | С Берлин, 287 | С Мідне 4620388600:18:009:0015 | 1,7000 |
71 | Матвіїв Оксана Миколаївна | М Рівне, вул Млинівська, 41/23 | С Берлин 4620388600:02:002:0006 | 0,7445 |
72 | Осінчук Степан Васильович | С Білявці, вул Пісчана, 9 | С Білявці 4620388400:06:005:0043 | 0,8222 |
73 | Семчук Михайло Олегович | С Суховоля, вул Колгоспна, 11 | С Суховоля 4620387000:04:005:0002 | 0,5651 |
74 | Мазур Інна Миколаївна | С Берлин, вул Лісова, 5 | С Берлин 4620388600:02:010:0005 | 1,1994 |
75 | Головатюк Микола Іванович | Гаї, вул Бузова, 4 | С Гаї 4620381300:09:014:0001 | 0,6125 |
76 | Головатюк Люба Йосифівна | С Гаї, вул Бузова, 4 | С Гаї, 4620381300:09:009:0046 | 0,2553 |
77 | Владика Степан Євгенович | С Білявці, вул Головна,47 | С Конюшків 4620388600:07:015:0008 | 0,4263 |
78 | Семенюк Оксана Володимирівна | С Білявці, вул Головна, 26 | С Білявці 4620388400:06:004:0046 | 0,4850 |
79 | Боднарчук Андрій Васильович | С Гутисько-Тур’янське, вул Маслюки, 237, Львівської обл | С Конюшків 4620388600:07:002:0022 | 0,4912 |
80 | Придиба Ганна Миколаївна | С Салашка вул Ковалева, 12 | С Салашка 4620387000:02:015:0008 | 0,7957 |
81 | Магола Сергій Валерійович | С Берлин, вул Набережна, 29А | С Берлин (за межами) 4620388600:05:014:0114 | 1,5000 |
82 | Барсуков Віталій Леонідович | М Броди, вул Грушевського, 2/2 | С Язлівчик 4620388600:12:031:0013 | 0,1615 |
83 | Гарасимчук Галина Іванівна | С Суховоля, вул Долинка, 15 | С Суховоля 4620387000:04:012:0007 | 0,3206 |
84 | Сеньків Надія Романівна | С Станіславчик, вул Набережна, 32 | С Станіславчик 4620386600:03:007:0006 | 0,6950 |
85 | Полюга Петро Романович | С Суходоли, вул Заставна, 113 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0012 | 1,5000 |
86 | Гилевич Віктор Юрійович | М Броди, вул Л Українки, 5/3 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0007 | 1,5000 |
87 | Римар Ігор Романович | С Пониковиця | С Пониковиця 4620385800:10:009:0010 | 1,5000 |
88 | Бойцун Володимир Євгенович | С Ковпин Ставок, вул Пісочна, 4 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0005 | 1,5000 |
89 | Вовчук Андрій Петрович | С Пониковиця, вул Задвір, 24 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0003 | 1,5000 |
90 | Кривошия Анатолій Ігорович | М Броди, в/ч А 2595 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0002 | 1,5000 |
91 | Гуляка Віктор Іванович | С Пониковиця, вул Кутова, 37 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0006 | 1,5000 |
92 | Бражнюк Галина Йосифівна | М Броди, вул Сонячна, 3/15 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0004 | 1,5000 |
93 | Мазурок Ірина Романівна | М Броди, вул Галицька, 32/31 | С Пониковиця 4620385800:10:009:00011 | 1,5000 |
94 | Кашуба Оксана Євгенівна | М Броди, вул Костюшка, 16 | С Пониковиця 4620385800:10:009:0008 | 1,5000 |
95 | Бойцун Мирон Васильович | С. Сухота вул Окружна 8 | С. Сухота 4620385300:04:009:0009 | 0,1700 |
Секретар міської ради Руслан Шишка