ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 23.02.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 8
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2023 рік
УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
XXIX сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
Від .02. 2023 року Броди №
XXIX сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
Від .02. 2023 року Броди №
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2023 рік
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023рік», керуючись підпунктом 23 частини першої статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 21 лютого 2023 року №76/0/5-23ВА№Про перерозподіл субвенції», враховуючи висновок фінансового управління Бродівської міської ради від 11 січня 2023 року № 9/03-09 «Про обсяг залишку коштів Бродівського міського бюджету станом на 01.01.2023 року» та довідку департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації від 25 січня 2023 року «Про експертизу рішення Бродівської міської ради від 20 грудня 2022 року № 877 «Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік», міська рада -
ВИРІШИЛА:
- Затвердити розподіл залишків коштів, що утворилися станом на 01 січня 2023 року:
в сумі 232500,00 гривень загального фонду за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів на оснащення кабінетів предмета «Захист України»;
в сумі 42659,00 гривень субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
в сумі 1047313,27 гривень спеціального фонду бюджету розвитку міського бюджету;
в сумі 192521,05 гривень спеціального фонду втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
в сумі 3110501,60 гривень спеціального фонду міського бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
2. Внести зміни до рішення Бродівської міської ради від 20 грудня 2022 року № 877 «Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік», а саме:
2.1. В підпункті 1.1 цифри «482044200», «473981300», «8062900» замінити цифрами «482470200», «474407300», «8062900»;
2.2. В підпункті 1.2 цифри «482044200», «473981300», «8062900» замінити цифрами «554044821,98», «481853896,31», «72190925,67»;
2.3. В підпункті 1.3 цифри «0,063» замінити цифрами «0,062»;
2.4. В підпункті 1.4 цифри «29375000» замінити цифрами «7162000», цифри «6,2» замінити цифрами «1,49».
2.5. Пункт 1 доповнити підпунктами 1.5 та 1.6 такого змісту:
«1.5. Профіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі 59777689,75 гривень;
1.6. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі 59777689,75 гривні.»;
2.6. Додатки 2-5 до рішення, викласти в нових редакціях згідно з додатками 1-4;
2.7. Доповнити додатком 6 «Обсяг капітальних вкладень Бродівського міського бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2023 рік» згідно з додатком 5;
2.8. У пункті 14 слова і цифри «додатки 1-5» замінити словами і цифрами «додатки 1-6».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 02.2023 року № | |||||
Додаток 1 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 20 грудня 2022 року № 877 | |||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2023 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 360 734 900,00 | 360 599 500,00 | 135 400,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 284 997 500,00 | 284 997 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 284 987 500,00 | 284 987 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 154 537 500,00 | 154 537 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 123 500 000,00 | 123 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 4 129 900,00 | 4 129 900,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4 074 500,00 | 4 074 500,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1 974 500,00 | 1 974 500,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 19 707 200,00 | 19 707 200,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 208 600,00 | 208 600,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 208 600,00 | 208 600,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11 745 000,00 | 11 745 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 11 745 000,00 | 11 745 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7 753 600,00 | 7 753 600,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 2 964 200,00 | 2 964 200,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4 789 400,00 | 4 789 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 51 764 900,00 | 51 764 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 18 639 400,00 | 18 639 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 321 400,00 | 321 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 723 200,00 | 723 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 683 900,00 | 4 683 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 33 022 500,00 | 33 022 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 572 500,00 | 1 572 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 135 400,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 135 400,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 47 900,00 | 0,00 | 47 900,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 11 390 400,00 | 4 000 500,00 | 7 389 900,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 52 000,00 | 47 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 703 500,00 | 3 703 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7 384 900,00 | 0,00 | 7 384 900,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 7 384 900,00 | 0,00 | 7 384 900,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 6 696 200,00 | 0,00 | 6 696 200,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 208 700,00 | 0,00 | 208 700,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 537 600,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 537 600,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 537 600,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 537 600,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 372 662 900,00 | 364 600 000,00 | 8 062 900,00 | 537 600,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 109 807 300,00 | 109 807 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 109 807 300,00 | 109 807 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 107 135 300,00 | 107 135 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 107 135 300,00 | 107 135 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 482 470 200,00 | 474 407 300,00 | 8 062 900,00 | 537 600,00 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА |
Додаток 2 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 02.2023 року № | |||||
Додаток 2 | |||||
до рішення Бродівської міської ради | |||||
Львівської області | |||||
від 20 грудня 2022 року № 877 | |||||
Джерела фінансування Бродівського міського бюджету на 2023 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 71 574 621,98 | 7 446 596,31 | 64 128 025,67 | 63 935 504,62 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 71 574 621,98 | 7 446 596,31 | 64 128 025,67 | 63 935 504,62 |
208100 | На початок періоду | 71 874 621,98 | 67 524 286,06 | 4 350 335,92 | 4 157 814,87 |
208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -59 777 689,75 | 59 777 689,75 | 59 777 689,75 |
X | Загальне фінансування | 71 574 621,98 | 7 446 596,31 | 64 128 025,67 | 63 935 504,62 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 71 574 621,98 | 7 446 596,31 | 64 128 025,67 | 63 935 504,62 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 71 574 621,98 | 7 446 596,31 | 64 128 025,67 | 63 935 504,62 |
602100 | На початок періоду | 71 874 621,98 | 67 524 286,06 | 4 350 335,92 | 4 157 814,87 |
602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -59 777 689,75 | 59 777 689,75 | 59 777 689,75 |
X | Загальне фінансування | 71 574 621,98 | 7 446 596,31 | 64 128 025,67 | 63 935 504,62 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||
Львівської області | ||||||||||||||||
від 02.2023 року № | ||||||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||
Львівської області | ||||||||||||||||
від 20 грудня 2022 року № 877 | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків Бродівського міського бюджету на 2023 рік | ||||||||||||||||
1354500000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради | 100 980 327,87 | 71 178 547,68 | 28 395 200,00 | 2 081 320,00 | 29 801 780,19 | 45 292 999,86 | 44 480 078,81 | 615 400,00 | 0,00 | 480 000,00 | 44 677 599,86 | 146 273 327,73 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 29 396 924,14 | 29 396 924,14 | 21 420 200,00 | 1 718 900,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 426 924,14 | |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 8 492 100,00 | 8 492 100,00 | 6 482 000,00 | 342 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492 100,00 | |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 348 700,00 | 348 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 700,00 | |
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 9 541 090,00 | 9 541 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 12 041 090,00 | |
0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 1 962 400,00 | 1 962 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 400,00 | |
0212100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 234 030,00 | 234 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 030,00 | |
0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 828 880,00 | 828 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 880,00 | |
0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 600,00 | |
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 706 050,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 654 450,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 1 186 050,00 | |
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 5 822 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 450,00 | |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 25 136 000,00 | 2 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 136 000,00 | |
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 822 880,19 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 880,19 | 197 521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 521,05 | 1 020 401,24 | |
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144,61 | 7 144,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144,61 | 7 144,61 | |
0217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 167 200,00 | |
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 155,94 | 1 204 155,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 155,94 | 1 204 155,94 | |
0217340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 234,60 | 19 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 234,60 | 19 234,60 | |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 342,06 | 1 051 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 342,06 | 1 051 342,06 | |
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 501,60 | 3 110 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 501,60 | 3 110 501,60 | |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 660 000,00 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 598 500,00 | 32 598 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 598 500,00 | 42 258 500,00 | |
0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 263 736,00 | 263 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 736,00 | |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 303 215,54 | 303 215,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 215,54 | |
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 630 500,00 | 630 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 500,00 | |
0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 655 000,00 | 655 000,00 | 493 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | |
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | |
0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 400,00 | |
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 1 518 772,00 | 1 518 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 772,00 | |
