ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Мартиш Т. А.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

28.12.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ б/н
Про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2022 рік


                            УКРАЇНА

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                     Львівської областІ
 XXVIII  сесія  VIII скликання
                                    РІШЕННЯ
28.12.2022 р.                            Броди                    №
 
Про  внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2022 рік
 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішення Бродівської міської ради від 21 грудня 2021 року №586 «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік», Бродівська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести  зміни до рішення Бродівської міської ради від 21 грудня 2021 року №586 «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради та виконавчого комітету впродовж 01.01-20.12.2022), а саме:
 1.1. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри «474596368,21», «426193316,39», «48403051,82» замінити цифрами «474596368,21», «428079929,19», «46516439,02» та внести зміни в додаток 2 до рішення міської рад «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
1.2. В підпункті 1.3. пункту 1 цифри «24316584,93» змінити цифрами «22429972,13».
1.3. В підпункті 1.4. пункту 1 цифри «43727211,82» змінити на цифри «41840599,02».
2. Внести  зміни в додаток 2 до рішення міської ради «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Внести зміни в додатки 4,5 до рішення міської ради «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно з додатками 3,4  до цього рішення.
 4. Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
 
Міський голова                                       Анатолій   БЕЛЕЙ
Додаток 1
до рішення  міської ради
від 27.12.2022 року №
Зміни до додатку 2 до рішення міської ради "Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік"
Джерела фінансування

Бродівського міського бюджету на 2022 рік
1354500000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 19,410,626.89 -22,429,972.13 41,840,599.02 41,796,899.02
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 19,410,626.89 -22,429,972.13 41,840,599.02 41,796,899.02
208100 На початок періоду 19,610,626.89 14,959,633.55 4,650,993.34 4,607,293.34
208200 На кінець періоду 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0.00 -37,189,605.68 37,189,605.68 37,189,605.68
X Загальне фінансування 19,410,626.89 -22,429,972.13 41,840,599.02 41,796,899.02
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 19,410,626.89 -22,429,972.13 41,840,599.02 41,796,899.02
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 19,410,626.89 -22,429,972.13 41,840,599.02 41,796,899.02
602100 На початок періоду 19,610,626.89 14,959,633.55 4,650,993.34 4,607,293.34
602200 На кінець періоду 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0.00 -37,189,605.68 37,189,605.68 37,189,605.68
X Загальне фінансування 19,410,626.89 -22,429,972.13 41,840,599.02 41,796,899.02
Секретар ради Руслан ШИШКА


 
 
Додаток 2
до рішення міської ради
від 27.12.2022 року №
                                                    Зміни до додатку 3 до рішення міської ради "Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Бродівського міського бюджету на 2022 рік
1354500000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконавчий комiтет Бродiвської мiської ради Бродiвського району Львiвської областi 95,903,210.52 68,089,651.40 24,107,800.00 1,918,150.00 27,813,559.12 24,011,598.68 23,352,698.68 600,200.00 0.00 500,000.00 23,411,398.68 119,914,809.20
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 24,644,000.00 24,644,000.00 18,079,700.00 1,648,900.00 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 24,702,000.00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 7,262,000.00 7,262,000.00 5,524,800.00 260,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,262,000.00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 237,200.00 237,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,200.00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 8,797,550.00 8,797,550.00 0.00 0.00 0.00 7,819,615.00 7,819,615.00 0.00 0.00 0.00 7,819,615.00 16,617,165.00
0212080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 1,942,100.00 1,942,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,100.00
0212100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
0212112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 232,800.00 232,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,800.00
0212113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 821,900.00 821,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 821,900.00
0212151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я 149,600.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,600.00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00
0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 268,300.00 109,000.00 0.00 0.00 159,300.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 768,300.00
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 4,912,600.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,912,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,912,600.00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 20,023,599.80 2,048,799.80 0.00 0.00 17,974,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,023,599.80
0216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро 6,440,000.00 0.00 0.00 0.00 6,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,440,000.00
0216083 6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 326,859.12 0.00 0.00 0.00 326,859.12 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 364,859.12
0217310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,400.00 561,400.00 0.00 0.00 0.00 561,400.00 561,400.00
0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,258,000.00 1,258,000.00 0.00 0.00 0.00 1,258,000.00 1,258,000.00
0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,234.60 19,234.60 0.00 0.00 0.00 19,234.60 19,234.60
0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 195,000.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 195,000.00
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,753.88 1,716,753.88 0.00 0.00 0.00 1,716,753.88 1,716,753.88
0217380 7380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,097.60 1,000,097.60 0.00 0.00 0.00 1,000,097.60 1,000,097.60
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 940,597.60 940,597.60 0.00 0.00 0.00 940,597.60 9,940,597.60
0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0217660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,894,000.00 3,894,000.00 0.00 0.00 0.00 3,894,000.00 3,894,000.00
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 206,000.00 206,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,000.00
0217693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 789,400.00 789,400.00 0.00 0.00 0.00 148,000.00 148,000.00 0.00 0.00 0.00 148,000.00 937,400.00
0218130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 644,800.00 644,800.00 503,300.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644,800.00
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 163,000.00 163,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,000.00
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 756,000.00 756,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,000.00
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,900.00 0.00 100,200.00 0.00 0.00 20,700.00 120,900.00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
0218775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
0219730 9730 0180 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,260,501.60 3,260,501.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,260,501.60
0600000 Відділ освіти Бродівської міської ради 264,078,614.95 264,078,614.95 183,757,885.00 26,496,567.00 0.00 17,505,266.34 14,302,396.34 3,202,870.00 0.00 0.00 14,302,396.34 281,583,881.29
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1,751,300.00 1,751,300.00 1,339,400.00 51,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751,300.00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 55,319,501.00 55,319,501.00 35,885,035.00 7,031,257.00 0.00 4,448,500.00 1,722,000.00 2,726,500.00 0.00 0.00 1,722,000.00 59,768,001.00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 68,034,260.18 68,034,260.18 34,992,525.00 17,670,500.00 0.00 2,931,105.00 2,454,735.00 476,370.00 0.00 0.00 2,454,735.00 70,965,365.18
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 118,068,735.95 118,068,735.95 96,775,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,068,735.95
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 7,607,255.00 7,607,255.00 5,786,500.00 399,110.00 0.00 1,353,368.00 1,353,368.00 0.00 0.00 0.00 1,353,368.00 8,960,623.00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6,204,800.00 6,204,800.00 4,488,885.00 496,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,204,800.00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10,860.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 582,800.00 582,800.00 201,900.00 155,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582,800.00
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1,646,530.00 1,646,530.00 1,356,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,646,530.00
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 2,072,300.00 2,072,300.00 1,452,190.00 241,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,072,300.00
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 570,000.00 570,000.00 344,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1,975,100.00 1,975,100.00 1,135,700.00 451,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975,100.00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00
0618775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 35,172.82 35,172.82 0.00 0.00 0.00 8,647,293.34 8,647,293.34 0.00 0.00 0.00 8,647,293.34 8,682,466.16
0800000 Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради 17,756,748.72 17,756,748.72 9,999,400.00 824,550.00 0.00 58,400.00 0.00 58,400.00 0.00 30,400.00 0.00 17,815,148.72
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2,191,123.00 2,191,123.00 1,378,000.00 284,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,191,123.00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 30,400.00 30,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 116,800.00 116,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,800.00
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 123,528.19 123,528.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,528.19
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 296,575.72 296,575.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,575.72
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 8,526,750.00 8,526,750.00 6,660,300.00 338,150.00 0.00 58,400.00 0.00 58,400.00 0.00 30,400.00 0.00 8,585,150.00
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1,207,600.00 1,207,600.00 845,400.00 146,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,207,600.00
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 1,504,200.00 1,504,200.00 1,115,700.00 55,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,504,200.00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 311,400.00 311,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,400.00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 75,800.00 75,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,800.00
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 110,200.00 110,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,200.00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1,986,150.00 1,986,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986,150.00
0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1,276,221.81 1,276,221.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,276,221.81
1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту  Бродівської міської ради 34,182,065.00 34,182,065.00 22,124,471.00 2,466,200.00 0.00 2,752,664.00 2,301,294.00 406,020.00 0.00 171,500.00 2,346,644.00 36,934,729.00
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1,195,700.00 1,195,700.00 950,800.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,195,700.00
1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 15,115,065.00 15,115,065.00 12,291,535.00 128,300.00 0.00 340,000.00 0.00 304,000.00 0.00 122,000.00 36,000.00 15,455,065.00
1013133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4,846,272.00 4,846,272.00 3,369,072.00 593,300.00 0.00 640.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 4,846,912.00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1,284,000.00 1,284,000.00 794,100.00 187,000.00 0.00 13,230.00 0.00 13,230.00 0.00 0.00 0.00 1,297,230.00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 7,448,228.00 7,448,228.00 4,069,664.00 1,491,500.00 0.00 375,494.00 277,994.00 88,150.00 0.00 49,500.00 287,344.00 7,823,722.00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 1,260,400.00 1,260,400.00 649,300.00 43,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,400.00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 244,400.00 244,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,400.00
1015012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 133,000.00 133,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,000.00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1,405,000.00 1,405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405,000.00
1015062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 865,000.00 865,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865,000.00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,023,300.00 2,023,300.00 0.00 0.00 0.00 2,023,300.00 2,023,300.00
3700000 Фінансове управління Бродівської міської ради 16,159,290.00 15,561,390.00 3,079,320.67 113,338.68 0.00 2,188,510.00 2,188,510.00 0.00 0.00 0.00 2,188,510.00 18,347,800.00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3,936,500.00 3,936,500.00 3,079,320.67 113,338.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,936,500.00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 597,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,900.00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 11,624,890.00 11,624,890.00 0.00 0.00 0.00 2,188,510.00 2,188,510.00 0.00 0.00 0.00 2,188,510.00 13,813,400.00
X X X УСЬОГО 428,079,929.19 399,668,470.07 243,068,876.67 31,818,805.68 27,813,559.12 46,516,439.02 42,144,899.02 4,267,490.00 0.00 701,900.00 42,248,949.02 474,596,368.21
Секретар ради Руслан ШИШКА
 
Додаток 3
до рішення  міської ради
від   12.2022 року №          /02-02
Зміни до додатку 4 до рішення міської ради "Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік"
Міжбюджетні трансферти Бродівського  міського бюджету на 2022 рік
І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
13545000000
(код бюджету) грн.
Код класифікації доходів бюджету/ код бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти до загального фонду бюджету
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 112673900.00
99000000000 Державний бюджет 112673900.00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1646530.00
13100000000 Обласний бюджет Львіської області  1646530.00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 570000.00
13100000000 Обласний бюджет Львіської області  570000.00
41053900 Інша субвенція з місцевого бюджету  267634.00
13100000000 Обласний бюджет Львіської області  267634.00
41053900 Інша субвенція з місцевого бюджету  240000.00
13571000000 Підкамінський селищний бюджет 240000.00
41053900 Інша субвенція з місцевого бюджету  233000.00
13508000000 Заболотцівський сільський бюджет 233000.00
II .Трансферти до спеціального фонду бюджету
41053900 Інша субвенція з місцевого бюджету  78000.00
13100000000 Обласний бюджет Львіської області  78000.00
х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 115709064.00
х Загальний 115631064.00
х Спеціальний 78000.00
ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн.
Код програмної  класифікації видатків та кредитування місцевого  бюджету/ код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту  Усього
1.Трансферти із загального фонду бюджету 19196786.23
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону 11624890.00
99000000000 Державний бюджет 11624890.00
0219730 9730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 3000000.00
13100000000 Обласний бюджет Львівської області  3000000.00
0219770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  150000.00
13100000000 Обласний бюджет Львівської області  150000.00
0219770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  3110501.60
13100000000 Обласний бюджет Львівської області  3110501.60
0619770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  35172.82
13307200000 Золочівський районний бюджет 35172.82
0819770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  126471.81
13307200000 Золочівський районний бюджет 126471.81
0819770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  900000.00
13508000000 Заболотцівський сільський бюджет 900000.00
0819770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  249750.00
13571000000 Підкамінський селищний бюджет 249750.00
ІІ.Трансферти із спеціального фонду бюджету 10835803.34
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону 2188510.00
99000000000 Державний бюджет 2188510.00
0619770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  8540000.00
13100000000 Обласний бюджет Львівської області  8540000.00
0619770 9770 Інша субвенція з місцевого бюджету  107293.34
13307200000 Золочівський районний бюджет 107293.34
х х Усього за роділами І,ІІ в тому числі 30032589.57
х х Загальний 19196786.23
х х Спеціальний 10835803.34
Секретар ради                                                                                                                                  Руслан ШИШКА
 
0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2021-2023 роки від 24.12.2020№45, зі змінами                                  від 18.02.2021 №150, від 08.04.2021р.№180, від 19.11.2021 №542  126,471.81 126,471.81
1000000 Відділ культури, туризму, молоді та спорту  Бродівської міської ради 3,444,700.00 3,444,700.00 0.00 0.00
1013133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Комплексна програма культури,молоді та спорту Бродівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки від 21.12.2021 р. №567, 10.02.2022 №612, від 29.06.2022 №131/02-02. від 25.08.2022№ 196/02-02, від 08.09.20022 року №227/02-02;  від 15.09.2022 р. №237/02-02,  від 07.11.2022 р.№314/02-02 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Комплексна програма культури,молоді та спорту Бродівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 412,300.00 412,300.00 0.00 0.00
