ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 30.11.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 4
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2022 рік

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
XXVII сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 30.11.2022 р. м. Броди № проєкт
XXVII сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 30.11.2022 р. м. Броди № проєкт
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2022 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішення Бродівської міської ради від 21 грудня 2021 року №586 «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік», Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Бродівської міської ради від 21 грудня 2021 року №586 «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради та виконавчого комітету впродовж 01.01-22.11.2022), а саме:
1.1.В підпункті 1.1 пункту 1 цифри «454664526,32», «449988686,32», «4675840» замінити цифрами «454814526,32», «450138686,32», «4675840» та внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно додатку 1 до цього рішення.
1.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 474075153,21», «426001716,39», «48073436,82» замінити цифрами «474225153,21», «426051716,39», «48173436,82» та внести зміни в додаток 3 до рішення міської рад «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
1.3. В підпункті 1.3. пункту 1 цифри «23986969,93» змінити цифрами «24086969,93».
1.4. В підпункті 1.4. пункту 1 цифри «43397596,82» змінити на цифри «43497596,82».
2. Внести зміни в додаток 2 до рішення міської ради «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни в додатки 4,5 до рішення міської ради «Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік» згідно з додатками 4,5 до цього рішення.
4. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток 1 | |||||||
| до рішення міської ради | |||||||
| від 30.11.2022 року № | |||||||
| Зміни до додатку 1 до рішення міської ради "Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік" | |||||||
| ДОХОДИ | |||||||
| Бродівського міського бюджету на 2022 рік | |||||||
| 1354500000 | |||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 331,958,922.32 | 331,858,722.32 | 100,200.00 | 0.00 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 259,337,922.32 | 259,337,922.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 259,337,922.32 | 259,337,922.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 167,670,310.00 | 167,670,310.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 80,487,912.32 | 80,487,912.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 9,492,500.00 | 9,492,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1,687,200.00 | 1,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 4,609,000.00 | 4,609,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4,522,000.00 | 4,522,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 3,682,000.00 | 3,682,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 17,365,800.00 | 17,365,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2,883,800.00 | 2,883,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14021900 | Пальне | 2,883,800.00 | 2,883,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10,382,000.00 | 10,382,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14031900 | Пальне | 10,382,000.00 | 10,382,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 1,230,500.00 | 1,230,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 2,869,500.00 | 2,869,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 50,546,000.00 | 50,546,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 19,615,200.00 | 19,615,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 680,400.00 | 680,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1,675,000.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1,646,800.00 | 1,646,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7,673,000.00 | 7,673,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 866,000.00 | 866,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1,244,000.00 | 1,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 73,800.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 72,200.00 | 72,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 30,857,000.00 | 30,857,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1,966,000.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25,941,000.00 | 25,941,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19000000 | Інші податки та збори | 100,200.00 | 0.00 | 100,200.00 | 0.00 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 100,200.00 | 0.00 | 100,200.00 | 0.00 | ||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 6,876,540.00 | 2,648,900.00 | 4,227,640.00 | 0.00 | ||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 74,000.00 | 59,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2,439,900.00 | 2,439,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2,289,500.00 | 2,289,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 107,700.00 | 107,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1,552,800.00 | 1,552,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 629,000.00 | 629,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22090000 | Державне мито | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24060000 | Інші надходження | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4,212,640.00 | 0.00 | 4,212,640.00 | 0.00 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4,212,640.00 | 0.00 | 4,212,640.00 | 0.00 | ||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3,304,040.00 | 0.00 | 3,304,040.00 | 0.00 | ||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 408,600.00 | 0.00 | 408,600.00 | 0.00 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 339,105,462.32 | 334,507,622.32 | 4,597,840.00 | 270,000.00 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 115,709,064.00 | 115,631,064.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 115,709,064.00 | 115,631,064.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 112,673,900.00 | 112,673,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 112,673,900.00 | 112,673,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3,035,164.00 | 2,957,164.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1,646,530.00 | 1,646,530.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 818,634.00 | 740,634.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||
| X | Разом доходів | 454,814,526.32 | 450,138,686.32 | 4,675,840.00 | 348,000.00 | ||
| Секретар ради Руслан ШИШКА | |||||||
| Додаток 4 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| від 30.11.2022 року № | |||||
| Зміни до додатку 4 до рішення міської ради "Про Бродівський міський бюджет на 2022 рік" | |||||
| Міжбюджетні трансферти Бродівського міського бюджету на 2022 рік | |||||
| І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||
| 13545000000 | |||||
| (код бюджету) | грн. | ||||
| Код класифікації доходів бюджету/ код бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |||
| 1.Трансферти до загального фонду бюджету | |||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 112673900.00 | |||
| 99000000000 | Державний бюджет | 112673900.00 | |||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1646530.00 | |||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львіської області | 1646530.00 | |||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 570000.00 | |||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львіської області | 570000.00 | |||
| 41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 267634.00 | |||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львіської області | 267634.00 | |||
| 41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 240000.00 | |||
| 13571000000 | Підкамінський селищний бюджет | 240000.00 | |||
| 41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 233000.00 | |||
| 13508000000 | Заболотцівський сільський бюджет | 233000.00 | |||
| II .Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||
| 41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 78000.00 | |||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львіської області | 78000.00 | |||
| х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | 115709064.00 | |||
| х | Загальний | 115631064.00 | |||
| х | Спеціальний | 78000.00 | |||
| ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||
| грн. | |||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту | Усього | ||
| 1.Трансферти із загального фонду бюджету | 19058946.23 | ||||
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 11536800.00 | ||
| 99000000000 | Державний бюджет | 11536800.00 | |||
| 0219730 | 9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 3000000.00 | ||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 3000000.00 | |||
| 0219770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 150000.00 | ||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 150000.00 | |||
| 0219770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 3110501.60 | ||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 3110501.60 | |||
| 0619770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 35172.82 | ||
| 13307200000 | Золочівський районний бюджет | 35172.82 | |||
| 0819770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 126471.81 | ||
| 13307200000 | Золочівський районний бюджет | 126471.81 | |||
| 0819770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 900000.00 | ||
| 13508000000 | Заболотцівський сільський бюджет | 900000.00 | |||
| 0819770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 200000.00 | ||
| 13571000000 | Підкамінський селищний бюджет | 200000.00 | |||
| ІІ.Трансферти із спеціального фонду бюджету | 10782293.34 | ||||
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 2135000.00 | ||
| 99000000000 | Державний бюджет | 2135000.00 | |||
| 0619770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 8540000.00 | ||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 8540000.00 | |||
| 0619770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 107293.34 | ||
| 13307200000 | Золочівський районний бюджет | 107293.34 | |||
| х | х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | 29841239.57 | ||
| х | х | Загальний | 19058946.23 | ||
| х | х | Спеціальний | 10782293.34 | ||
| Секретар ради Руслан ШИШКА | |||||

