БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XX СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
від _________ 2022 р. м. Броди № проєкт
Про встановлення ставок із сплати
податку на не рухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Керуючись ст. 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої ст. 26 керуючись, ст. 59, ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», та з метою наповнення доходної частини бюджету Бродівської міської ради , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Встановити на території Бродівської міської територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2. Встановити :
2.1.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України за переліком згідно з додатком 2.
3. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості визначені у пункті 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
4. Об’єкт оподаткування визначити відповідно до пункту 266.2. статті 266 Податкового кодексу України.
5. Базу оподаткування для платників податку визначити відповідно до пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
6.Податковий період встановити відповідно до пункту 266.6. статті 266 Податкового кодексу України.
7. Порядок обчислення суми податку встановити відповідно до пунктів 266.7, 266.8. статті 266 Податкового кодексу України .
8. Строк та порядок сплати податку визначити відповідно до пунктів 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України .
9. Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення в газеті "Голос Відродження" та на офіційному сайті міської ради.
10. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва ( Старик М. І. ).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1
до рішенням Бродівської міської ради
від ________ 2022 року № _____
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA46000000000026241 | UA46040000000069196 |
UA46040010000033885 |
Бродівська міська територіальна громада |
Класифікація будівель та споруд2 |
Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||||||||||||
Код2 | Найменування2 | Для юридичних осіб | Для фізичних осіб (в т. ч. ФО-П) |
||||||||||||||
1 зона4 | 2 зона4 |
3 зона4 |
1 зона4 |
2 зона4 |
3 зона4 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
11 | Будівлі житлові | ||||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | ||||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами 5 | ||||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами 5 | ||||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
113 | Гуртожитки5 | ||||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5 | Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5 | Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5 | Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних 5 | Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1211.2 | Мотелі | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
122 | Будівлі офісні | ||||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні 5 | ||||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,50 | 0,50 | - | - | ||||||||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв 5 | 0,50 | 0,50 | - | - | ||||||||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,50 | 0,50 | - | - | ||||||||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,50 | 0,50 | - | - | ||||||||||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв'язку | ||||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі | ||||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1242 | Гаражі | ||||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | ||||||||||
1242.2 | Гаражі підземні | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | ||||||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | ||||||||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||||||||||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||||||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.6 | Холодильники | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.7 | Складські майданчики | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.8 | Склади універсальні | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
1252.9 | Склади та сховища інші | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | ||||||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1261.3 | Цирки | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | ||||||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1262.3 | Технічні центри | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1262.4 | Планетарії 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1262.5 | Будівлі архівів 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5 | Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||||||||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5 | 0,50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5 | Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1265 | Зали спортивні5 | ||||||||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1265.5 | Тири | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1265.6 | Зали спортивні інші | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | ||||||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||||||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||||||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва 5 | Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||||||||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва 5 | ||||||||||||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна 5 | ||||||||||||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні 5 | ||||||||||||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5 | ||||||||||||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | ||||||||||||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства 5 | ||||||||||||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5 | ||||||||||||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5 | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||||||||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5 | Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) |
|||||||||||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1273 | Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5 | ||||||||||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||||||||||||||
1274.1 | Казарми збройних сил 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1274.2 | Будівлі міліцейських та пожежних служб 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | ||||||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток 2
до рішення Бродівської
міської ради
від ______2022року № ___
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пільги встановлюються та вводяться у дію з 01.01.2023року.
Дія цього рішення поширюється на всю територію Бродівської міської територіальної громади
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA46000000000026241 | UA46040000000069196 | UA46040010000033885 | Бродівська міська територіальна громада |
1. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 100%:
1.1. Об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості власником яких є релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, крім об`єктів нерухомості, які використовуються у комерційних цілях та крім релігійних громад Української православної церкви (Московський патріархат).
1.2. Господарські та дворові будівлі, що перебувають у власності громадян.
1.3. Об’єкти нежитлової нерухомості державних фондів соціального страхування.
Секретар ради Руслан ШИШКА