ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 32
Про Бродівський міський
бюджет на 2022 рік
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада
|
Р І Ш Е Н Н Я
від 21.12.2021 р. м. Броди № ПРОЕКТ
від 21.12.2021 р. м. Броди № ПРОЕКТ
Про Бродівський міський
бюджет на 2022 рік
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Визначити на 2022 рік:
- доходи міського бюджету в сумі 428 470 580 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету 423 872 740 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 4597840 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету в сумі 428 470 580 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 399 485 040 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 28 985 540 гривень;
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 24 387 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 24 387 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,047 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд міського бюджету в розмірі 997 900 гривень, що становить 0,24 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
- Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
- Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
- Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2022 році в особі начальника фінансового управління міської ради одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
- У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконкому міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та відповідною профільною комісією.
- 1. Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об’єктів, визначених міськими програмами, вносити рішенням виконкому міської ради у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та відповідною профільною комісією.
- У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним та спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати рішенням виконкому міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та відповідною профільною комісією.
- Уповноважити міського голову підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погоджень керівників фінансового управління та головних розпорядників коштів міського бюджету.
- Виконкому Бродівської міської ради:
- Кошти із загального фонду міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
- З метою отримання мешканцями територій належних послуг в установах освіти, культури, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, які фінансуються з інших місцевих бюджетів, передбачити на цю мету надання субвенцій згідно з укладеними угодами.
- Головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського бюджету:
- 1 Забезпечити врахування розпорядниками коштів міського бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.
- 2 Установити, що у 2022 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
- При здійсненні будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій у 2022 році, застосувати кошторисну заробітну плату в розмірі 17800 (сімнадцять тисяч вісімсот) гривень.
- У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню міської ради врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису міського бюджету на 2022 рік.
- Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
- Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Бродівській міській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Голова міської ради Анатолій Белей
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від грудня 2021 року № | |||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2022 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 293 561 510,00 | 293 461 310,00 | 100 200,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 220 940 510,00 | 220 940 510,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 220 940 510,00 | 220 940 510,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 167 670 310,00 | 167 670 310,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 42 090 500,00 | 42 090 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 9 492 500,00 | 9 492 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 687 200,00 | 1 687 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 4 609 000,00 | 4 609 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4 522 000,00 | 4 522 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 3 682 000,00 | 3 682 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 17 365 800,00 | 17 365 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 883 800,00 | 2 883 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 883 800,00 | 2 883 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10 382 000,00 | 10 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 10 382 000,00 | 10 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 50 546 000,00 | 50 546 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 19 615 200,00 | 19 615 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 680 400,00 | 680 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 646 800,00 | 1 646 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5 710 000,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7 673 000,00 | 7 673 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 72 200,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 30 857 000,00 | 30 857 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25 941 000,00 | 25 941 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 100 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 100 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 6 876 540,00 | 2 648 900,00 | 4 227 640,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 74 000,00 | 59 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 439 900,00 | 2 439 900,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 289 500,00 | 2 289 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 107 700,00 | 107 700,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 552 800,00 | 1 552 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 629 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 92 400,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 92 400,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 212 640,00 | 0,00 | 4 212 640,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4 212 640,00 | 0,00 | 4 212 640,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 304 040,00 | 0,00 | 3 304 040,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 408 600,00 | 0,00 | 408 600,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 300 708 050,00 | 296 110 210,00 | 4 597 840,00 | 270 000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 127 762 530,00 | 127 762 530,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 127 762 530,00 | 127 762 530,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 125 193 200,00 | 125 193 200,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 125 193 200,00 | 125 193 200,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 569 330,00 | 2 569 330,00 | 0,00 | 0,00 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 559 330,00 | 1 559 330,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 428 470 580,00 | 423 872 740,00 | 4 597 840,00 | 270 000,00 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 2 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від __ грудня 2021 року № | |||||
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ Бродівського міського бюджету на 2022 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -24 387 700,00 | 24 387 700,00 | 24 387 700,00 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||
від ___ грудня 2021 року № | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків Бродівського міського бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||
1354500000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради | 75 757 700,00 | 52 815 800,00 | 24 121 200,00 | 1 873 900,00 | 22 941 900,00 | 22 462 200,00 | 21 847 000,00 | 600 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | 21 862 000,00 | 98 219 900,00 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 24 904 800,00 | 24 904 800,00 | 18 079 700,00 | 1 648 900,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 25 049 800,00 |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 7 178 000,00 | 7 178 000,00 | 5 552 300,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178 000,00 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 200,00 |
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 9 239 400,00 | 9 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 9 379 400,00 |
0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 |
0212100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 187 800,00 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 800,00 |
0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 821 900,00 | 821 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 900,00 |
0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 600,00 |
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 196 500,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 159 300,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 696 500,00 |
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 912 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 600,00 |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 18 850 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 21 050 000,00 |
0216071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
0216083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
0217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
0217340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури( в т.ч. проектування, реставрація церкви Івана Богослова в с.Клекотів-300,0 тис.грн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 12 650 000,00 |
0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
