БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від ________2021 року м. Броди № ПР
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам.
Розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства, (згідно додатків), витяги з ДЗК про земельні ділянки, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-
- Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в місті Броди згідно додатку № 1, №2, №3, №4.
- Передати у власність громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів, для ведення індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства згідно додатків №1,№2,№3,№4.
- Громадянам, згідно додатків №1,№2,№3,№4 провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки.
- Направити це рішення в Бродівську ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області для контролю за сплатою земельного податку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток ( Казмірчук О. Я.) .
Секретар ради Руслан Шишка
Додаток 1 до рішення № ПР
ХІІсесії VІІІ скликання
від _______.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 |
Морозюк Віталій Петрович | с. Смільне, вул. Сонячна, 7 | с. Смільне, вул. Центральна, 67, 4620386400:03:002:0009 | 0,1039 |
2 | Дутчак Тетяна Миронівна | с. Гаї-Смоленські, вул. Садова, 1 | с. Смільне, вул. Горіхова, 63, 4620386400:02:009:0044 | 0,0920 |
3 | Целюх Ігор Ярославович | м. Броди, вул. Осадца, 21 | м. Броди, вул. Осадца, 21, 4620310100:12:005:0042 | 0,0717 |
4 | Микитюк Микола Степанович | с. Смільне, вул. Залізнична, 24 | с. Смільне, вул. Залізнична, 32, 4620386400:03:002:0100 | 0,0938 |
5 | Кашуба Віталій Васильович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 26 | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 80 | 0,2000 |
6 | Жуковська Марія Володимирівна | м. Броди, вул. Коцюбинського, 5 / 9 | с. Смільне, вул. Горіхова, 33 | 0,0990 |
7 | Столярчук Василь Володимирович | с. Висоцько, вул. Проста, 4 А | м. Броди, вул. Ф. Веста, 39 Б 4620310100:16:001:0153 | 0,0763 |
8 | Хомик Володимир Зеновійович | м. Броди, вул. Хроновича, 2 / 7 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 39 А 4620310100:16:001:0152 | 0,0700 |
9 | Ковальчук Михайло Євгенович | м. Броди, вул. Весела, 14 / 3 | м. Броди, вул. Ф. Веста, 31 А 4620310100:16:001:0151 | 0,0745 |
10 | Загірський Василь Ярославович | с. Берлин, вул. Набережна, 50 | м. Броди, вул. Будівельна, 32 4620310100:16:001:0157 | 0,0648 |
11 | Мастило Андрій Ярославович | м. Броди, площа Ринок, 6 / 17 | с. Смільне, вул. Горіхова, 31, 4620386400:03:002:0023 | 0,0990 |
12 | Лотоцький Віталій Ігорович | с. Смільне, вул.. Центральна, 3 А | с. Смільне, вул. Центральна, 65 4620386400:03:002:0005 | 0,1039 |
13 | Дичик Марія Володимирівна | м. Броди, вул.. І. Богуна, 13 (в/ч А 0508) | с. Смільне, вул. Центральна, 63 4620386400:03:002:0015 | 0,1039 |
14 | Габа Василь Романович | м. Броди, вул. Ст. Бандери, 66 / 22 | с. Смільне, вул. Горіхова, 35 4620386400:03:002:0022 | 0,0987 |
15 | Смоліна Ірина Михайлівна | м. Броди, вул. Є. Коновальця, 1 / 26 | с. Смільне, вул. Горіхова, 21, 4620386400:03:002:0010 | 0,0990 |
16 | Сидор Володимир Андрійович | м. Броди, вул. Залізнична, 29 / 1 | с. Берлин, вул. Новоставці, 2 А, 4620388600:12:031:0019 | 0,2500 |
17 | Іванченко Юлія Юріївна | м. Броди, вул. Стуса, 14 / 14 | с. Смільне, вул. Центральна, 59, 4620386400:03:002:0016 | 0,1039 |
18 | Якубик Павло Олегович | м. Броди, вул. І. Франка, 100 а / 52 | с. Косарщина, вул. Бічна, 20, 4620385800:12:004:0023 | 0,1500 |
19 | Рогоцька Марія Романівна | м. Броди, вул. Ю. Сизова, 36 | с. Сидинівка, вул. Нова, 16, 4620386400:01:004:0139 | 0,0900 |
20 | Барвінський Віталій Ростиславович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 1-А | м. Броди, вул. Будівельна, 32 Б, 4620310100:16:001:0167 | 0,0648 |
21 | Бараник Юлія Іванівна |
м. Броди, вул. Бузова, 8 А |
с. Смільне, вул. Горіхова, 7, 4620386400:03:002:0014 | 0,0987 |
22 | Янчин Зоряна Володимирівна | м. Броди, площа Ринок, 30/31 кв. 12 | с. Смільне, вул. Центральна, 61, 4620386400:03:002:0011 | 0,1039 |
23 | Карпінський Павло Петрович | м. Броди, вул. Вагилевича, 5 | с. Смільне, вул. Горіхова,9, 4620386400:03:002:0024 | 0,0987 |
24 | Петелько Ігор Романович | м. Броди, вул. Коперніка, 2 кв. 1 | м. Броди, вул. Коперніка, 2 4620310100:21:001:0122 | 0,0597 |
25 | Кобцев Юрій Олександрович | м. Броди, вул. Бузова, 25 «Б» | с. Смільне, вул. Горіхова, 41, 4620386400:03:002:0019 | 0,0990 |
26 | Молінська Олена Валеріївна | с. Гаї, вул. Шкільна, 11 / 4 | с. Гаї, вул. Польова, 69 4620381300:09:021:0028 | 0,1500 |
27 | Дутка Олена Ігорівна | м. Броди, вул. Коновальця, 6 / 18 | с. Смільне, вул. Центральна, 57 4620386400:03:002:0020 | 0,1039 |
Секретар ради Р.Шишка
Додаток 2 до рішення №_____
ХІІсесії VІІІ скликання
від _________2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для будівництва і обслуговування гаража для автотранспорту.
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Лихогуб Володимир Валентинович | м. Броди, вул. Гончарська, 20 / 26 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 39 4620310100:16:001:0164 | 0,0024 |
2 | Лихогуб Ольга Євгенівна | м. Броди, вул. Гончарська, 20 / 26 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 40 4620310100:16:001:0163 | 0,0024 |
3 | Королишин Алла Володимирівна | м. Броди, вул. І. Франка, 40 / 40 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 44 4620310100:16:001:0161 | 0,0024 |
4 | Рудакевич Іван Васильович | м. Броди, вул. Тернопільська, 47 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 43 4620310100:16:001:0159 | 0,0024 |
5 | Єднак Вікторія Анатоліївна | м. Броди, вул. Ст. Бандери, 70 / 82 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 45 4620310100:16:001:0160 | 0,0024 |
6 | Гнідь Євген Йосифович | м. Броди, вул. Гончарська, 10 / 49 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 41 4620310100:16:001:0162 | 0,0024 |
7 | Ковальчук Олег Дмитрович | м. Броди, вул. Кропивницького, 40 а | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце 400 4620310100:16:001:1159 | 0,0024 |
8 | Горбатюк Анатолій Ярославович | м. Броди, вул. Пластунів, 5 / 2 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 36 4620310100:16:001:0156 | 0,0024 |
9 | Горбатюк Олександр Анатолійович | м. Броди, вул. Пластунів, 5 / 2 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 37 4620310100:16:001:0158 | 0,0024 |
10 | Горбатюк Роман Анатолійович | м. Броди, вул. Пластунів, 5 / 2 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 38 4620310100:16:001:0155 | 0,0024 |
11 | Богдан Юлія Халілівна | м. Броди, площа Ринок, 21 / 31 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 46 4620310100:16:001:0165 | 0,0024 |
12 | Войчук Андрій Якимович | м. Броди, вул. Гончарська, 24/ 4 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 42 4620310100:16:001:0166 | 0,0024 |
13 | Цимбалістий Андрій Володимирович | м. Броди, площа Ринок, 18/13 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 35 4620310100:16:001:0130 | 0,0024 |
14 | Кашуба Тарас Павлович | м. Броди, вул.. Конюшківська, 24 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 49 4620310100:16:001:0168 | 0,0024 |
15 | Панчук Петро Іванович | с. Боратин, вул. Залуг, 8 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 49 4620310100:16:001:0169 | 0,0024 |
16 | Максимів Юлія Олегівна | м. Броди, вул. Джерельна, 22 / 31 | м. Броди, вул. Конюшківська, 57, гар. кооператив № 3, ряд 1, місце, 48 4620310100:16:001:0170 | 0,0024 |
17 | Грищук Василь Іванович | м. Броди, вул. Гончарська, 11 / 39 | м. Броди, вул. Островчик, 10, 4620310100:13:001:0054 | 0,0028 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 3 до рішення № ПР
ХІІсесії VІІІ скликання
від __________.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення індивідуального садівництва
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Карплюк Сергій Адамович | м. Броди, вул. Храпая, 1 А | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:10:011:0235 | 0,1200 |
2 | Жуковський Микола Володимирович | м. Броди, вул.. Коцюбинського, 5 / 9 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:10:011:0159 | 0,1200 |
3 | Білецька Віра Іванівна | м. Броди, вул. Короленка, 20/18 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:10:010:0008 | 0,1200 |
4 | Гриндович Владислав Андрійович | м. Броди, вул. Тернопільська, 9 А | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388400:13:015:0122 | 0,1088 |
5 | Лисов Віктор Васильович | М. Броди, вул.. Ст.. Бандери, 74 / 10 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:10:011:0093 | 0,1200 |
6 | Котельницький Юрій Петрович | с. Гаї, вул. Садова, 4 | с. Дітківці, вул. Лісова, 111, 4620381300:01:003:0142 | 0,1200 |
7 | Космачова Руслана Володимирівна | м. Броди, вул. Г. Храпая, 9 / 46 | с. Дітківці, вул. Лісова, 111, 4620381300:10:011:0061 | 0,1200 |
8 | Павловський Іван Степанович | м. Броди, вул. Храпая, 1 А | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:10:011:0237 | 0,1200 |
9 | Яремчук Тарас Євгенович | м. Броди, вул. Храпая, 1 А | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:05:014:0121 | 0,1200 |
10 | Стрихавський Анатолій Володимирович | м. Броди, вул. Коцюбинського, 9 кв. 5 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:15:002:0046 | 0,1131 |
11 | Карплюк Сергій Володимирович | м. Броди, вул. І. Богуна, 64 / 35 | За межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:05:001:0100 | 0,1200 |
Секретар міської ради Руслан Шишка
Додаток 4 до рішення № ПР
ХІІ сесії VІІІ скликання
від ______________.2021 року
СПИСОК
громадян, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
№ п/п |
Прізвище, ім”я, по-батькові громадянина | Місце проживання | Місце знаходження земельної ділянки | Площа (га) |
1 | Романина Степан Павлович | с. Павлів, вул. Зарічна, 23 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620386600:07:003:0036 |
1,3900 |
2 | Целюх Марія Василівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 79 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:009:0007 | 0,2980 |
3 | Чернецька Марія Богданівна | с. Гаї, вул. Весела, 25 | с. Гаї, 4620381300:09:004:0015 | 0,8990 |
4 | Вегера Григорій Володимирович | с. Підгір’я, вул. Центральна, 16 | с. Підгір’я, 4620385300:17:008:0006 | 1,0924 |
5 | Чорній Оксана Гриціанівна | м. Броди, площа Ринок, 6 / 7 | с. Конюшків, 4620388600:09:008:0012 | 0,9280 |
6 | Щуцька Стефанія Йосипівна | м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 47 | с. Берлин, 4620388600:18:004:0062 | 0,2560 |
7 | Булка Надія Богданівна | с. Малі Переліски, вул. Центральна, 2 | с. Язлівчик, 4620388600:11:003:0006 | 0,3763 |
8 | Поперечний Роман Анатолійович | м. Броди, вул. Мазепи, 3 | с. Язлівчик, 4620388600:11:003:0005 | 0,2500 |
9 | Чорнобай Віра Казимирівна | с. Суховоля, вул. Торгова, 9 | с. Суховоля, 4620387000:04:005:0033 | 0,3605 |
10 | Глущак Руслан Мирославович | с. Лешнів, вул. Дитяча, 35 | с. Берлин, 4620388600:02:015:0027 | 0,6944 |
11 | Гаврилюк Світлана Романівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 19 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:004:0019 | 0,2899 |
12 | Гаврилюк Надія Василівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 19 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:003:0020 | 0,3224 |
13 | Волянюк Петро Іванович | м. Броди, вул. Храпая, 8 а / 1 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620387000:08:007:0012 | 2,000 |
14 | Мазурок Леся Бориславівна | м. Броди, вул. Пекарська, 17 | с. Лагодів, 4620388600:15:005:0026 | 0,1200 |
15 | Жаборинський Євгеній Володимирович | м. Броди, вул. Пекарська, 5 А / 4 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620385800:07:005:0025 | 1,3330 |
16 | Сех Володимир Ярославович | с. Берлин, вул. Набережна, 119 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради 4620388600:05:014:0120 | 2,0000 |
17 | Мазур Ігор Леонідович | Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Плотинна, 10 | с. Збруї, 4620386600:12:011:0001 | 0,8201 |
18 | Стручевська Ганна Михайлівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 23 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:019:0013 | 0,5621 |
19 | Чиж Марія Михайлівна | с. Суховоля, вул. Лісова, 20 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620387000:08:007:0011 | 2,0000 |
20 | Гром’як Любов Іванівна | с. Салашка, вул.. Центральна, 8 | с. Салашка, 4620387000:02:004:0020 | 0,8287 |
21 | Бульбачинський Володимир Юліянович | с. Смільно, вул. Зелена, 7 | с. Сидинівка, 4620386400:02:007:0048 | 0,1018 |
22 | Божко Соломія Андріївна | с. Переліски, вул. Польова, 15 | с. Переліски, 4620385300:11:003:0004 | 0,3550 |
23 | Придиба Ігор Іванович | с. Боратин, вул. Підзамче, 25 | с. Боратин, 4620385300:05:007:0415 | 0,6745 |
24 | Хом’як Василь Гайович | м. Львів, вул. Шевченка, 400 / 16 | с. Монастирок, 4620386600:09:004:0024 | 1,5097 |
25 | Іванюк Андріана Володимирівна | с. Дітківці, вул. Залізнична, 22 | с. Дітківці, 4620381300:02:001:0146 | 0,1000 |
26 | Стеблій Іванна Володимирівна | м. Броди, вул. Котляревського, 20 / 4 | с. Суходоли, 4620386800:16:015:0010 | 1,8000 |
27 | Владика Василь Ярославович | с. Берлин, вул. Кутова, 7 | с. Берлин, 4620388600:04:009:0039 | 0,9243 |
28 | Мулявка Оксана Михайлівна | м. Броди, вул. І. Богуна, 71 А / 7 | с. Лешнів, 4620383200:09:008:0015 | 0,1189 |
29 | Олійник Руслана Петрівна | с. Гаї, вул. Джерельна, 4 | с. Гаї, 4620381300:09:017:0071 | 0,3869 |
30 | Стецюк Юрій Петрович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Польова, 15 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:04:006:0032 | 1,7000 |
31 | Білоніжка Василь Павлович | с. Боратин, вул. Підзамче, буд.2 | с. Боратин, 4620385300:05:007:0016 | 0,1410 |
32 | Білоніжка Оксана Романівна | с. Боратин, вул. Підзамче, буд. 2 | с. Боратин, 4620385300:05:001:0008 | 0,1507 |
33 | Чорнобай Микола Петрович | с. Суховоля, вул. Торгова, 9 | с. Суховоля, 4620387000:04:013:0024 | 0,2500 |
34 | Фещук Галина Орестівна | с. Суховоля, вул. Сонячна, 11 | с. Суховоля, 4620387000:04:007:0014 | 0,1956 |
35 | Сторська Іванна Миколаївна | с. Лешнів, вул. Коротка-Бічна,15 | с. Лешнів, 4620383200:10:007:0006 | 0,1804 |
36 | Батенчук Микола Євгенович | с. Гаї, вул. Весела, 18 | с. Гаї, 4620381300:09:005:0027 | 0,4549 |
37 | Залещук Руслан Михайлович | м. Броди, вул. Гончарська, 20 / 50 | с. Антося, 4620382400:04:006:0004 | 1,6500 |
38 | Гаврилюк Надія Василівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 19 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:003:0020 | 0,3224 |
39 | Гаврилюк Світлана Романівна | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Низька, 19 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:004:0019 | 0,2899 |
40 | Кирик Оксана Орестівна | с. Боратин, вул. Зелена, 3 | с. Боратин, 4620385300:05:007:0015 | 0,4490 |
41 | Андріїв Іван Богданович | с. Берлин, вул. Рудня, 10 | с. Язлівчик, 4620388600:12:001:0059 | 0,1888 |
42 | Зварич Галина Василівна | с. Клекотів, вул.. Центральна, 23 | с. Клекотів, 4620388400:12:014:0053 | 0,1418 |
43 | Леськів Марія Василівна | с. Бовдури, вул. Нивки, 3 | с. Бовдури, 4620388400:03:009:0033 | 1,1120 |
44 | Черничка Василь Богданович | с. Шишківці, вул. Весела, 8 | с. Конюшків, 4620388600:07:017:0008 | 1,7936 |
45 | Загоруйко Юлія Василівна | с. Гаї, вул. Шкільна, 7 / 1 | с. Дітківці, 4620381300:02:007:0033 | 2,0000 |
46 | Шелест Мар’яна Михайлівна | с. Конюшків, вул. Застир, 47 | за межами с. Салашка, 4620387000:01:004:0009 | 1,8053 |
47 | Чорнобай Галина Михайлівна | с. Суховоля, вул. Садова, 10 | за межами с. Салашка, 4620387000:01:004:0008 | 1,8053 |
48 | Чорнобай Богдан Михайлович | с. Суховоля, вул. Весела, 2 | за межами с. Салашка, 4620387000:01:004:0007 | 1,8053 |
49 | Ліпкевич Ярослав Васильович | с. Станіславчик, вул. Центральна, 23 / 3 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620386600:08:005:0011 | 1,8957 |
50 | Воляник Ігор Ярославович | м. Броди, вул. Г. Храпая, 1 а | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620385800:19:009:0009 | 1,9531 |
51 | Бойчук Василь Іванович | м. Броди, вул. Набережна, 67 / кв.2 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620385800:07:006:0003 | 1,3864 |
52 | Сех Уляна Петрівна | с. Гаї, вул. Шкільна, 21 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:04:004:0013 | 1,5000 |
53 | Сех Андрій Ярославович | с. Берлин, вул. Рудня, 13 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620388600:04:004:0014 | 1,5000 |
54 | Зубчик Оксана Богданівна | с. Станіславчик, вул. Зелена, 2 | за межами населених пунктів Бродівської міської ради, 4620386600:08:005:0013 | 1,8957 |
55 | Мельник Марія Василівна | с. Гаї, вул.. Весела, 3 | с. Дітківці, 4620381300:02:007:0036 | 2,0000 |
56 | Ковальчук Любов Дмитрівна | с. Гаї, вул. Бузова, 28 | с. Дітківці, 4620381300:01:006:0010 | 2,0000 |
57 | Батурін Оксана Василівна | с. Гаї, вул. Джерельна, 20 | с. Дітківці, 4620381300:02:007:0035 | 2,0000 |
58 | Ситарчук Леся Андріївна | с. Гаї, вул. Нова, 15 | с. Дітківці, 4620381300:02:007:0034 | 2,0000 |
59 | Мазурчук Микола Іванович | с. Дітківці, вул. Джерельна, 1 | с. Дітківці, 4620381300:01:006:0009 | 2,0000 |
60 | Тереховський Микола Ярославович | с. Гаї-Дітковецькі, вул. Центральна, 19 | с. Гаї-Дітковецькі, 4620381300:05:017:0025 | 0,8293 |
61 | Лозовий Віталій Миколайович | м. Броди, вул. Джерельна, 8 | С. Боратин, 4620385300:06:012:0013 | 0,6958 |
Секретар ради Руслан Шишка