БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ХІІ СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
від 26.10. 2021 р. м. Броди № ____
Про внесення змін до показників
Бродівського міського бюджету на 2021 рік
Відповідно до статті 78 та 101 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року №66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік» та Підкамінської селищної ради від 20.05.2021 року №358 Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Зменшити обсяг доходів бюджету загального фонду міського бюджету на 154339,49 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
2.Внести відповідні зміни до розподілу видатків міського бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.
2.1. Дефіцит загального фонду міського бюджету визначити в сумі 2085234,96 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
2.2. Профіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 2085234,96 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
3.Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.
4.Внести зміни на 2021 рік до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком до цього рішення.
5.Зміни до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Голова міської ради Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від 26.10.2021 року № | |||||
ЗМІНИ до доходів місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||
1354500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | -154 339,49 | -154 339,49 | 0 | 0 |
41000000 | Від органів державного управління | -154 339,49 | -154 339,49 | 0 | 0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -154 339,49 | -154 339,49 | 0 | 0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -154 339,49 | -154 339,49 | 0 | 0 |
X | Разом доходів | -154 339,49 | -154 339,49 | 0 | 0 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
Додаток 2 | |||||||
до рішення міської ради | |||||||
від 26.10.2021 року № | |||||||
ЗМІНИ ДО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ Бродівського міського бюджету на 2021 рік |
|||||||
1354500000 | |||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Фінансування за типом кредитора | |||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
X | Загальне фінансування | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
X | Загальне фінансування | 0,00 | 2 529 211,96 | -2 529 211,96 | -2 529 211,96 | ||
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||
від 26.10.2021 року № | |||||||||||||||
ЗМІНИ | |||||||||||||||
до розподілу видатків Бродівського міського бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||
1354500000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Виконком Бродiвської мiської ради | 1 472 193,66 | 637 720,70 | -990 000,00 | 79 800,00 | 834 472,96 | -1 744 472,96 | -1 744 472,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 744 472,96 | -272 279,30 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | -900 200,00 | -900 200,00 | -820 000,00 | 99 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900 200,00 |
0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | -146 500,00 | -146 500,00 | -170 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146 500,00 |
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 |
0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 844 400,00 | 844 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 400,00 |
0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 |
0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 085 293,66 | 250 820,70 | 0,00 | 0,00 | 834 472,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 293,66 |
0216083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 |
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650 000,00 | -650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650 000,00 | -650 000,00 |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754 472,96 | -754 472,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754 472,96 | -754 472,96 |
0600000 | Відділ освіти Бродівської міської ради | 470 845,00 | 470 845,00 | 1 700 765,00 | 1 732 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 845,00 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | -103 250,00 | -103 250,00 | -89 300,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103 250,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 189 845,00 | 189 845,00 | 0,00 | 634 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 845,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 316 200,00 | 316 200,00 | 1 745 200,00 | 947 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 200,00 |
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 46 650,00 | 46 650,00 | -27 400,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 650,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | -89 200,00 | -89 200,00 | -51 300,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 200,00 |
0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 8 665,00 | -9 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 110 600,00 | 110 600,00 | 114 900,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 600,00 |
0800000 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | -275 822,49 | -275 822,49 | -118 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | -266 522,49 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 |
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 717,00 | 10 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717,00 |
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | -253 000,00 | -253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -253 000,00 |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | -163 639,49 | -163 639,49 | -126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | -154 339,49 |
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | -1 000,00 | -1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради | 566 500,00 | 566 500,00 | 276 100,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 500,00 | ||
1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | -74 400,00 | -74 400,00 | -48 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 400,00 |
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 465 000,00 | 465 000,00 | 340 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | -10 300,00 | -10 300,00 | -5 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 300,00 |
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 186 200,00 | 186 200,00 | -10 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 200,00 |
3700000 | Фінансове управління Бродівської міської ради | -302 820,70 | -102 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | -350 062,00 | -350 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 062,00 | -652 882,70 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | -200 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 820,70 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 062,00 | -350 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 062,00 | -470 062,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 1 930 895,47 | 1 297 243,21 | 868 265,00 | 2 039 931,00 | 834 472,96 | -2 085 234,96 | -2 085 234,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 085 234,96 | -154 339,49 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||||||||
2085234,96 |
Додаток 4 | |||
до рішення міської ради | |||
від 26.10.2021 № | |||
ЗМІНИ | |||
до міжбюджетних трансфертів міського бюджету Бродівського міської ради на 2021 рік | |||
І. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
13545000000 | |||
(код бюджету) | грн. | ||
Код класифікації доході бюджету/ код бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1.Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | -154339,49 | |
13571000000 | Підкамінський селищний бюджет | -154339,49 | |
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | -154339,49 | |
х | Загальний | -154339,49 | |
х | Спеціальний | ||
ІІ. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
грн. | |||
Код програмної класифікації видатків та кредитівання місцнвого бюджету/ код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету -утримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1.Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | -120000 |
13508000000 | Заболотцівський сільський бюджет | -120000 | |
ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | -350062 |
13100000000 | Обласний бюджет | -350062 | |
х | х | Усього за роділами І,ІІ в тому числі | -470062 |
х | х | Загальний | -120000 |
х | х | Спеціальний | -350062 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||
13545000000 | Додаток 5 до рішення міської ради від 10.2021 року №____ |
||||||||
(код бюджету) | |||||||||
Зміни | |||||||||
до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами у 2021 році | |||||||||
грн. | |||||||||
Код ТКВКБМС3 | Код ПКВКБМ | Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи | Загальна тривалість будівництва(рік пчатку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовані на будівництво об’єкта у бюджетному періоді,гривень | Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду,% |
0200000 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | -1744472,7 | -1744472,7 | ||||||
0216011 | 6011 | О610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт фасаду будівлі на вул.Золота,11 (БУК) | -90000,0 | -90 000,00 | |||
0216083 | 6083 | О610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Співфінансування на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | -250000,0 | -250 000,00 | |||
0217310 | 7310 | О443 | Будівництво об"єктів житлово-комунального господарста | Виготовлення технічних умов для збільшення потужності мережі у нежитловому будинку по вул Стуса ,7а | 50000,0 | 50000,0 | |||
0217310 | 7310 | О443 | Будівництво об"єктів житлово-комунального господарста | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж району Старі Броди | -700000,0 | -700000,0 | |||
О217670 | 7670 | О490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | Внески статутного капіталу комунальних підприємств: КП "Бродиводоканал" збільшити на 80000 грн для проведення капремонту та техобслуговування електродвигунів насосних агрегатів у кількості 2 од.; КП "Броди"- зменшити 834472,96 грн.: | -754472,66 | -754 472,66 | |||
0800000 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | 9300 | 9 300 | ||||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | Придбання системного блоку | 9300 | 9 300 | |||
1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради | 0 | 0 | ||||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт покрівлі Народного дому с.Пониковиця | -500000 | -500000 | |||
1017324 | 7324 | 443 | Будівництво установ та закладів культури | Реконструкція даху Народного дому в с.Пониковиця Бродівського району Львівської області | 500000 | 500000 | |||
Всього | -1735173 | -1735173 | |||||||
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||
Додаток 6
13545000000
Код бюджету до рішення міської ради
Зміни від 10. 2020 р. №
до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Бродівського міського бюджету у 2021 році грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | |
Усього | у тому числі бюджет розвитку |
||||||||
0200000 |
02 |
Виконавчий комітет Бродівської міської ради | 1394420,7 |
2488893,66 |
-1094472,96 | -1094472,96 |
|||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня Бродівської міської ради Львівської області на 2021 рік» |
від 20.10.2021 № | 541000 |
541000 | ||
0212080 | 2080 | 0133 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | Програма щодо пільгового забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювання на 2021 рік | від 20.10.2021 № | 831200 |
831200 | ||
0212080 |
2080 |
0133 |
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня Бродівської міської ради Львівської області на 2021 рік» |
від 20.10.2021 № | 13200 | 13200 | ||
0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня Бродівської міської ради Львівської області на 2021 рік» |
від 20.10.2021 № | 34000 | 34000 |
||
0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня Бродівської міської ради Львівської області на 2021 рік» |
від 20.10.2021 № | 6400 | 6400 | ||
0212151 | 2151 | 0763 | 'Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | Програма «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня Бродівської міської ради Львівської області на 2021 рік» |
від 20.10.2021 № | 7800 | 7800 | ||
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма спів фінансування капітвльних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Броди на 2021-2025 р.р. | від 20.10.2021 № | -90000 | -90000 | -90000 | |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою Бродівської міської ради на 2021 рік | від 20.10.2021 № | 1085293,66 | 1085293,66 |
||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програми охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин Бродівської міської ради на 2021рік | від 20.10.2021 № | -30000,00 |
-30000,00 |
||
0216083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бродівському районі Львівської області на 2021 рік | від 20.10.2021 № | -250000 | -250000 | -250000 | |
0217670 | 7670 |
0490 |
Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання | Програма «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання на 2021 рік» | від 20.10.2021 № | -754472,96 | -754472,96 | -754472,96 | |
0800000 |
08 |
Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | -187283 |
-187283 | |||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 20.10.2021 № | 10717 | 10717 | ||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 20.10.2021 № | -253000 | -253000 | ||
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 20.10.2021 № | 15000 | 15000 | ||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 20.10.2021 № | 40000 | 40000 | ||
УСЬОГО | 1207137,7 | 2301610,66 | -1094472,96 | -1094472,96 |
Секретар ради Руслан ШИШКА