БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
IX сесії VIIІ скликання
від .. .. 2021 року м. Броди № проєкт
Про розподіл коштів на
роботи по капітальному ремонту
житлового фонду на 2021 рік
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши звернення Бродівської управляючої компанії, беручи до уваги рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада-
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити розподіл коштів на роботи по капітальному ремонту житлового фонду згідно з додатком 1.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології.
Міський голова Анатолій Белей
Додаток 1 | ||||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||||
від 2021р. № | ||||||||||||
ПЕРЕЛІК | ||||||||||||
будинків Бродівської управляючої компанії, яким надано фінансовий ресурс на капітальний ремонт житлового фонду згідно затвердженої Програми на 2021 рік | ||||||||||||
грн. | ||||||||||||
Назва | Адреса будинків | Сума фінансової підтримки | КПКВТКМБ | КЕКВ | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Зелена 7 | 7200,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Короленка 4 | 26400,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Храпая 8 | 52860,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Зелена 18 | 7200,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Хроновича 2 | 27000,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Грушевського 2а | 12000,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Бродівська управляюча компанія | м.Броди, вул. Руська 7а | 9000,00 | О216011 | 3210 | ||||||||
Разом | 141660,00 | |||||||||||
Секретар ради |
Руслан Шишка | |||||||||||