ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Бунда І.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

28.03.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 27
Про безоплатне прийняття рухомого майна, що знаходиться на балансі відділу культури, молоді та спорту Бродівської районної державної адміністрації

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
ІX СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
 
 
від  ….  2021                   м. Броди                                                 № проєкт

 
Про безоплатне прийняття рухомого майна, що знаходиться на балансі відділу культури, молоді та спорту Бродівської районної державної адміністрації
 
Відповідно до статей 26, 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 324, 327 Цивільного кодексу України, враховуючи рішення Золочівської районної ради від 25.02.2021. № 48 «Про передачу із спільної власності територіальних громад Бродівського району майна установ, яке перебуває на балансі відділу культури, молоді та спорту Бродівської районної державної адміністрації,  міська рада –
 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Прийняти безоплатно, із спільної власності територіальних громад Бродівського району Львівської області, майна комунальної установи «Бродівський районний народний дім» ( код ЄДРПОУ 41998080), згідно додатку 1,  Бродівської районної централізованої бібліотечної системи,  згідно додатків 3-4, а також централізованої бухгалтерії  відділу культури, молоді та спорту Бродівської районної державної адміністрації по районному бюджету, згідно з додатком 2 до цього рішення, у комунальну власність  Бродівської територіальної громади в особі Бродівської міської ради

2.  Виконавчому комітету Бродівської міської ради  забезпечити приймання-передачу майна зазначеного в додатках 1-4 до цього  рішення з одночасним переданням його  на баланс відділу культури туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради ( додаток 2 ), КУ Бродівський Народний дім                     ( додаток 1),  та КУ «Бродівська централізована бібліотечна система» Бродівської міської ради ( додатки 3-4)    у встановленому законодавством порядку.
3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології.
 
 

Міський голова                                                 Анатолій БЕЛЕЙ

Перелік майна комунальної  установи «Бродівський районний народний дім», яке пропонується для передачі Бродівській міській раді додаток 1 до рішення Бродівської міської ради від……. №
Індентифікаційний номер Назва основного засобу Балансова вартість Знос Залишкова вартість
6 01050006 Автомобіль таврія 32444,00 32444,00 0,00
7 1040045 Піаніно Україна "Чернігів" 1020,00 1020,00 0,00
8 1040088 Піаніно Україна  1112,00 1112,00 0,00
9 1040162 Системний блок 17665,00 17665,00 0,00
10 1040163 Комплект світлозвукової апаратури 22939,00 22939,00 0,00
11 1040164 Тепловий лічильник 4079,00 4079,00 0,00
12 1040165 Монітор 19LEv 1330,00 1330,00 0,00
13 1040166 Системний блок 3219,00 3219,00 0,00
14 1040167 Широкопосноактивна система 59000,00 5900,00 14633,00
15 1040168 Активний соббуфер Mkool 48000,00 4800,00 12800,00
16 01040015а Акустична система 3729,00 3729,00 0,00
17 1040016а Акустична система 3729,00 3729,00 0,00
18 01040018а Мікрофон  836,00 836,00 0,00
19 01040019а Мікрофон  836,00 836,00 0,00
20 01040022а Мільтикорт 2939,00 2939,00 0,00
21 01040024а Підсилювачmax 2500,00 2500,00 0,00
22 01040025а Монітор  2359,00 2359,00 0,00
23 01040026а Монітор 2329,00 2329,00 0,00
24 01040027а Підсилювачmax 2011,00 2011,00 0,00
25 01040028а Стійка мікрофона 149,00 149,00 0,00
26 01040029а Стійка мікрофона 149,00 149,00 0,00
27 01040030а Стійка мікрофона 149,00 149,00 0,00
28 01040031а Стійка мікрофона 149,00 149,00 0,00
29 01040032а Комутація до звукового обладнання  1951,00 1951,00 0,00
30 01040033а Програвач мінідисків 1911,00 1911,00 0,00
31 01040035а Світильник театр. софіт 6797,00 6797,00 0,00
32 01040036а Світильник ниж.підсвіт 1076,00 1076,00 0,00
33 01040037а Світильник ниж.підсвіт 1076,00 1076,00 0,00
34 01040038а Блок димерний 4147,00 4147,00 0,00
35 01040039а Пульт управління 11012,00 11012,00 0,00
36 01040040а прожектор WW1000 4293,00 4293,00 0,00
37 01040041а Штатив підставка 1184,00 1184,00 0,00
38 01040042а Штатив підставка 1184,00 1184,00 0,00
39 01040043а Прилад світлових ефектів 3262,00 3262,00 0,00
40 01040044а Прилад світлових ефектів 3262,00 3262,00 0,00
41 01040045а Баян баркарола 3069,00 3069,00 0,00
42 01040046а Пульт Yamaha 4950,00 495,00 247,00
43 01040047а Ноутбук Леново 9799,00 980,00 5552,00
44 01040048а ВСПР проектор 9892,00 989,00 5606,00
45 01040049а Синтезатор Ямаха 18319,00 1852,00 10490,00
46 01060065 Люстра НДБ1 5109,00 5109,00 0,00
47 01060066 Люстра НДБ1 3829,00 3829,00 0,00
48 01060067 Люстра НДБ1 3829,00 3829,00 0,00
49 01060068 Крісла театральні 63006,00 63006,00 0,00
50 01060069 Комплект бра 1306,00 1306,00 0,00
51 01060070 Блок театральних крісел 37251,00 37251,00 0,00
52 01060020 Сейф залізний 73,00 73,00 0,00
53 01060064 Портрет Шевченка 80,00 80,00 0,00
54 01090208 Хорові костюми "Боян" 12129,00 6064,50 6064,50
55 01090215 Костюм "Зима" 166,00 83,00 83,00
56 01090216 Костюми жіночі Боян 7862,00 3931,00 3931,00
57 01090217 Комплект штор 10856,00 5428,00 5428,00
58 01090218 Головна завіса 7774,00 3887,00 3887,00
59 01090219 Арлекіно 3583,00 1791,50 1791,50
60 01090220 Задня щзавіса "Францюзька" 2577,00 1288,50 1288,50
61 01090221 Задня завіса"Райдуга" 2473,00 1236,50 1236,50
62 01090225 Кептарі чол. "Січовик" 6386,00 3193,00 3193,00
63 01090226 Крайки чол. "Січовик" 2145,00 1072,50 1072,50
64 01090227 Сорочки чол. "Січовик" 2957,00 1478,50 1478,50
65 10180228 Чоботи жін. Червоні 7000,00 3500,00 3500,00
66 10180229 Комплект жін. Сценічних костюмів 83480,00 41740,00 41740,00
67 10180230 Комплект чол. сценічних костюмів 60500,00 30250,00 30250,00
68 01090030а Костюм ведучої 805,00 402,50 402,50
69 01090031а Костюм ведучої 515,00 257,50 257,50
70 01090032а Костюм жіночий "крениченька 8263,00 4131,50 4131,50
71 01090038а-43а Костюм жіночий "крениченька 1388,00 694,00 694,00
72 01090060а-67а Костюми театральні 3781,00 1890,50 1890,50
73 01090068а-69а Накидки ангела 248,00 124,00 124,00
74 01090070а-71а Спідниця"Квідчаста" 403,00 201,50 201,50
75 01090072а-73а Костюми сценічні циганські 1868,00 934,00 934,00
76 01090084а-95а Вишиті плаття-сценічні 2100,00 1050,00 1050,00
77 01090096-97а Костюм дитячий гоцульський 993,00 496,50 496,50
78 01090098а Сорочки жіночі (гармонія) 2340,00 1170,00 1170,00
79 01090099а Сорочки жін. 1070,00 535,00 535,00
80 01090100а Чоботи жін.  9000,00 4500,00 4500,00
81 01090101а Жіночі сценічні костюми 21000,00 10500,00 10500,00
82 01090102а Костюм жін. Сценічний 30000,00 15000,00 15000,00
83 01090103а Костюм чол. сценічний 5000,00 2500,00 2500,00
84 10180104а-105а Плаття сценічне вишите 8200,00 4100,00 4100,00
85 10180106а Чоботи жін. червоні 15000,00 7500,00 7500,00
86 10180107а-108а Сукня сценічна "Казка" 6600,00 3300,00 3300,00
87 10180109а-110а Свита жін. 15000,00 7500,00 7500,00
88 001 Електролічильник 21,00 10,50 10,50
89 220 Вогнегасники 536,00 268,00 268,00
90 228 Жалюзі вертикальні вік. 228,00 114,00 114,00
91 229 Жалюзі вертикальні  390,00 195,00 195,00
92 230 Жалюзі вертикальні вік. 288,00 144,00 144,00
93 233 Комплект штор 479,00 239,50 239,50
94 234 Набір штор з попереч. 310,00 155,00 155,00
95 235 Бра НЮБ-32 2298,00 1149,00 1149,00
96 237 Крісло(каб. Нач.) 4468,10 2234,05 2234,05
97 241 Автомат-елект. АSO 107,00 53,50 53,50
98 242 Решітка вікон метал. 1091,00 545,50 545,50
99 243 Решітка дверна метал. 427,00 213,50 213,50
100 244 Кронстейн кріплення 305,00 152,50 152,50
101 247 Стіл приставочний 187,00 93,50 93,50
102 248 Стіл бух. - мет. 437,00 218,50 218,50
103 249-255 Столи однотумбові 2445,63 1222,82 1222,82
104 257-258 Світильники (метод.) 224,00 112,00 112,00
105 259 Світильники (метод.) 56,00 28,00 28,00
106 260 Світильники( дир.) 112,00 56,00 56,00
108 262 Гардинпи 448,00 224,00 224,00
109 263 Гардини 1412,00 706,00 706,00
110 264 Ламбрикони 3225,00 1612,50 1612,50
111 265 Куліси 2165,00 1082,50 1082,50
112 266 Падуги 2725,00 1362,50 1362,50
113 267 Набір штор (дир.) 81,00 40,50 40,50
114 268 Набір гардин 168,00 84,00 84,00
115 269 Карниз 1,6 м(дир.) 30,00 15,00 15,00
116 270 Карниз 2,6 м. 49,00 24,50 24,50
117 271 Дзеркала 473,00 236,50 236,50
118 272 Бра  124,00 62,00 62,00
119 276 Трибуна 168,00 84,00 84,00
120 277-280 Столи 1,25м 1070,00 535,00 535,00
121 281-282 Вішалки з тумбою (грим.) 1468,00 734,00 734,00
122 283-284 Вішалки підвісні 722,00 361,00 361,00
123 288 Декор яблучне дерево 435,00 217,50 217,50
124 289 Шафа офісна (нач.) 759,00 379,50 379,50
125 290 Крісно офісне (нач.) 351,00 175,50 175,50
126 291 Монітор 17 Samsung 1123,00 561,50 561,50
127 292 Принтер Cannon BP (Бух.) 663,00 331,50 331,50
128 294 Автомат АП-50 95,00 47,50 47,50
129 295 Пост. 3-х кноп. 48,00 24,00 24,00
130 297 Констрабас смичков. 451,00 225,50 225,50
131 298-300 Бра П. 81,00 40,50 40,50
132 301 Доріжка коричнева 12 м 544,00 272,00 272,00
133 302 Драбина-стримянка 184,00 92,00 92,00
134 310-317 Лавки деревяні 1780,00 890,00 890,00
135 333 Шафа (метод.) 563,00 281,50 281,50
136 334 Стіл компютерний мет. 588,00 294,00 294,00
137 335 Стіл 502,00 251,00 251,00
138 336-339 Столи письмові однот. 2033,00 1016,50 1016,50
139 340-343 Підвісні полиці (метод.) 416,00 208,00 208,00
141 345 Факс Panasonic 870,00 435,00 435,00
142 346-348 Крісло ISO (метод.) 362,25 181,13 181,13
143 355 Порохотяг Vtenis 747,00 373,50 373,50
144 357 Принтер MFP Canon Pix 690,00 345,00 345,00
145 358-360 Настольні лампи (бух.) 330,00 165,00 165,00
146 362 Крісла "Престиж" 300,00 150,00 150,00
147 363-370 Крісла Гольф чор. 560,00 280,00 280,00
148 371 Станки для танців 4м 830,00 415,00 415,00
149 372 Станки для танців  1660,00 830,00 830,00
150 373 Жалюзі вертикальні 750,00 375,00 375,00
151 374 Радіомікрофон 1800,00 900,00 900,00
152 375 Принтер лазерний Canon 1750,00 875,00 875,00
153 376 Стійка під синтезатор 935,00 467,50 467,50
154 377 Тримач-ярус  642,00 321,00 321,00
155 378 Комплект ком. 2665,00 1332,50 1332,50
156 379 Флешкарта Transcen 95,00 47,50 47,50
157 380 Мікрофон Beyendynamic 8502,00 4251,00 4251,00
158 381 Комутація до звукового обладнання 1951 588,00 294,00 294,00
159 382 Настольна лампа Feron 694,00 347,00 347,00
160 383 Вогнегасник 5кг. 690,00 345,00 345,00
161 384 Тамбурин 351,00 175,50 175,50
162 385 Конвектор 1169,00 584,50 584,50
163 386 Вогнегасник 1600,00 800,00 800,00
164 387-391 Крісла офісні ISO 2300,00 1150,00 1150,00
165 392-396 Стіл "Студент" 7000,00 3500,00 3500,00
166 034а Драбина 26,00 13,00 13,00
167 062а Ксерокс Canon KC 108 1102,00 551,00 551,00
168 068а Стіл письмовий СП 140 642,00 321,00 321,00
169 069а Шафа Леон 758,00 379,00 379,00
170 070а-071а Шафа для документів 944,00 472,00 472,00
171 072а Шафа для одягу 473,00 236,50 236,50
172 073а Вішалка з тумбочкою 306,00 153,00 153,00
173 076а Штори 384,00 192,00 192,00
174 078а Карнизи 2м 31,00 15,50 15,50
175 081а Килимове покриття 655,00 327,50 327,50
176 082а Стіл журнальний 286,00 143,00 143,00
177 085а Крісла Візитор 345,00 172,50 172,50
178 086а Компютерні столи Альфа 750,00 375,00 375,00
179 087а Компюткрний стіл 400,00 200,00 200,00
180 093а Стіл Пона 600,00 300,00 300,00
181 094а Стіл СППК 502,00 251,00 251,00
182 096а Вішалки для рушників 540,00 270,00 270,00
183 097а Поличка декоративна 220,00 110,00 110,00
184 098а Пенал вітрина Дебют  646,00 323,00 323,00
185 099а Тумба під принтер 247,00 123,50 123,50
186 102а Монітор "MANNSC" 200,00 100,00 100,00
187 103а Системний блок  "Memonex" 200,00 100,00 100,00
188 105а Порохотяг Karcher 2999,00 1499,50 1499,50
189 107а-108а Вогнегасники 1600,00 800,00 800,00
190 109а-122а Комплект театральн. Крісел 89936,00 44968,00 44968,00
191 123а Коврова доріжка 4900,00 2450,00 2450,00
 
додаток 2 до рішення Бродівської міської ради від……. №
Необоротні матеріальні активи та запаси централізованої
бухгалтерії при відділі культури,  молоді та спорту РДА
Індентифікаційний номер Назва основного засобу Балансова вартість Знос Залишкова вартість
1 002 Сейф залізний 325,00 162,50 162,50
2 019-20 Шафа книжна 247,00 123,50 123,50
3 032 Сейфи металічні 325,00 162,50 162,50
4 073 Крісло офісне "Престиж" 300,00 150,00 150,00
5 074 Калькулятор Citisen 83,00 41,50 41,50
6 077 Крісло "Престиж" 281,00 140,50 140,50
7 078 Крісло "Престиж" 333,00 166,50 166,50
8 080 Телефон MATRICS 225,00 112,50 112,50
9 081 Калькулятор Citisen 119,00 59,50 59,50
10 082 Крісло ISO 120,00 60,00 60,00
11 083 Крісло ISO 120,00 60,00 60,00
12 084 Крісло ISO 120,00 60,00 60,00
13 11130086 Калькулятор Citisen 898 382,00 191,00 191,00
14 11130087 Засіб KSI Crypto Canol/337 1750,00 875,00 875,00
15 11130088 Кардрідер КР-371 990,00 495,00 495,00
16 11130089 Калькулятор Citisen888 382,00 191,00 191,00
17 11130090 Настольна лампа Feror 347,00 173,50 173,50
18 11130091 Носій Flash-USB 275,00 137,50 137,50
19 11130092 Крісло офісне ISO 450,00 225,00 225,00
20 11130093 Крісло ISO 499,00 249,50 249,50
21 11130094 Крісло офісне "Конфорт" 1480,00 740,00 740,00
22 11130095 Стелаж офісний 1200,00 600,00 600,00
23 10140001а Компютер Pillips Socket 6514,00 651,00 1631,00
24 10140002а Монітор ТРТ Prilips 3297,00 330,00 823,00
25 10140003а Ноутбук Dell Inspiron 8900,00 890,00 6230,00
26 10140004а Струменевий кольоровий принтер 6100,00 610,00 4270,00
27 018 Стіл письмовий 75,00 75,00 0,00
28 019 Стіл засідань 55,00 55,00 0,00
 
Перелік майна бібліотек-філій м. Броди, 
додаток 3 до рішення Бродівської міської ради від……. №
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1014001 Комплект компютерного
обладнання
22660,68 2266,00 15297,00
1040001 Піанінно "Октава" 1013,00 1013,00 0,00
10140001 Проектор "Optoma" 8300,00 830,00 5464,00
01040001а Принтер Canon BP 3110 1625,00 1625,00 0,00
01040002а Компютер Samsung 796 2449,00 2449,00 0,00
01040003а Компютер і монітор
Samsung 932В
2046,00 2046,00 0,00
01040004а Монітор Samsung19 1289,00 1289,00 0,00
01060017 Шафа каталожна 115,00 115,00 0,00
01060018 Шафа каталожна 115,00 115,00 0,00
01060019 Шафа каталожна 115,00 115,00 0,00
01060020 Шафа каталожна 115,00 115,00 0,00
01060021 Шафа каталожна 115,00 115,00 0,00
01060022 Шафа каталожна 115,00 115,00 0,00
01060024 Шафа каталожна 157,00 157,00 0,00
01060025 Шафа каталожна 157,00 157,00 0,00
01060026 Шафа каталожна 157,00 157,00 0,00
01060049 Доріжка тафтинова 74,00 74,00 0,00
01060050 Доріжка тафтинова 74,00 74,00 0,00
01060051 Доріжка тафтинова 179,00 179,00 0,00
01060052 Доріжка тафтинова 179,00 179,00 0,00
01060053 Доріжка тафтинова 137,00 137,00 0,00
01060054 Доріжка тафтинова 74,00 74,00 0,00
01060055 Доріжка тафтинова 74,00 74,00 0,00
01060056 Доріжка тафтинова 91,00 91,00 0,00
01060057 Шафа книжна 55,00 55,00 0,00
01060058 Шафа книжна 55,00 55,00 0,00
01060059 Шафа книжна 55,00 55,00 0,00
01060060 Шафа книжна 55,00 55,00 0,00
01060064 Картина "Бандуристи" 859,00 859,00 0,00
01060072 Стелаж 334,00 334,00 0,00
01060073 Стелаж 334,00 334,00 0,00
1-6 Столи жовті 293,00 146,50 146,50
8 Стелажі двохсторонні  81,00 40,50 40,50
29 Стелажі  81,00 40,50 40,50
30-31 Етажерка 237,00 118,50 118,50
39 Стіл однотумбовий 57,00 28,50 28,50
40-42 Вішалки металеві 122,00 61,00 61,00
13-41 Стелажі 249,00 124,50 124,50
75 Шафа книжна 80,00 40,00 40,00
86-89 Стелажі 254,00 127,00 127,00
91-92 Спец.вітрини 163,00 81,50 81,50
97-99 Стелажі односторонні  190,00 95,00 95,00
101-102 Стелажі односторонні  88,00 44,00 44,00
113-116 Стелажі 182,00 91,00 91,00
118 Ящики опорні 49,00 24,50 24,50
120-130 Стелажі двохсторонні  984,00 492,00 492,00
111 Стіл однотумбовий 49,00 24,50 24,50
391 Шафа книжна 85,00 42,50 42,50
150 Вітрина книжкова 132,00 66,00 66,00
152 Вітрина 89,00 44,50 44,50
153 Стіл книговидачі 181,00 90,50 90,50
155-157 Ячейки для літератури 316,00 158,00 158,00
159-161 Шафи книжні 405,00 202,50 202,50
167-181 Стелажі двохстронні 1171,00 585,50 585,50
184 Сейф металічний 177,00 88,50 88,50
195-200 Столи аудиторні 507,00 253,50 253,50
201-202 Столи двохтумбові 267,00 133,50 133,50
235-252 Стелажі двохсторонні  1259,05 629,53 629,53
254-257 Стелажі двохсторонні  280,00 140,00 140,00
266-267 Столи двохтумбові 293,00 146,50 146,50
391 Шафа книжна 85,00 42,50 42,50
398 Столи аудиторні 146,00 73,00 73,00
410 сейф метолічний 96,00 48,00 48,00
418 Столи аудиторні 146,00 73,00 73,00
420 Стелажі двохсторонні  651,00 325,50 325,50
432 Стелажі 2-х сторонні 163,00 81,50 81,50
419 Шафа книжна 309,00 154,50 154,50
438 Стелажі двохсторонні
деревяні
872,00 436,00 436,00
448 Столи аудиторні  1112,00 556,00 556,00
457 Крісла деревяні 150,00 75,00 75,00
469 Драбина складна 42,00 21,00 21,00
470 Картина Шевченко 57,00 28,50 28,50
471 Портрет Шевченко 98,00 49,00 49,00
456 Стіл журнальний 44,00 22,00 22,00
472 Портрет Шевченко 49,00 24,50 24,50
484 Телефонний апарат 105,00 52,50 52,50
491 Фото апарат  Samsung 192,00 96,00 96,00
492 Калькулятор 75,00 37,50 37,50
496 Підставка під квіти 107,00 53,50 53,50
482 Телефонний апарат 96,00 48,00 48,00
498 Стіл компютерний 392,00 196,00 196,00
499 Вогнегасник 299,00 149,50 149,50
502 крісла "Візитор" 109,00 54,50 54,50
503 Стіл "Піні" 414,00 207,00 207,00
500 Праска 77,00 38,50 38,50
505,507-513 Крісла офісні ISO 901,36 450,68 450,68
514 Телевізор LGISFC2 858,00 429,00 429,00
515 Факс Panasonic 870,00 435,00 435,00
516 Консоль 202,00 101,00 101,00
517 Штори 827,00 413,50 413,50
518 Шафа 57,00 28,50 28,50
519 Доріжка 1,5 м/п 508,00 254,00 254,00
521 Дзеркало 202,00 101,00 101,00
522 Електрочайник 151,00 75,50 75,50
524 Стіл письмовий 360,00 180,00 180,00
525 Стіл письмовий 360,00 180,00 180,00
526 Стіл письмовий 360,00 180,00 180,00
527 Стіл письмовий 360,00 180,00 180,00
528 Стіл письмовий 360,00 180,00 180,00
529 Стіль "Альфа" 1164,00 582,00 582,00
530 Крісла "Ізі" 540,00 270,00 270,00
531 Книжкові вітрини 600,00 300,00 300,00
532-546 Крісла деревяні 5700,00 2850,00 2850,00
547-562 Крісла 6080,00 3040,00 3040,00
563-564 Крісла 820,00 410,00 410,00
565 Порохотяг Samsung 2199,00 1099,50 1099,50
566-567 Вогнегасники 690,00 345,00 345,00
568 Стінка-стелаж 1450,00 725,00 725,00
569 Стіл-кафедра 2500,00 1250,00 1250,00
570 Багатофункціональний пристрій А4Epson
L3050 з  Wi-Fi
5100,00 2550,00 2550,00
571 Вогнегасник 197,00 98,50 98,50
130-133 Стелажі 2-х сторонні 195,00 97,50 97,50
124 Стелажі 1-односторонні  24,00 12,00 12,00
138 Стелажі 1-односторонні  24,00 12,00 12,00
013 Стелажі 1-односторонні
металеві
210,00 105,00 105,00
014 Стелажі 1- сторонні 34,00 17,00 17,00
022 Шафа книжкова 211,00 105,50 105,50
034 Стелажі 2-х сторонні 250,00 125,00 125,00
72-73 стелажі 1-сторонні 85,00 42,50 42,50
041 Драбина  33,00 16,50 16,50
042 стелажі 1-сторонні 273,00 136,50 136,50
048 Стелажі 72,00 36,00 36,00
062 Столи 98,00 49,00 49,00
049 Каталожний ящик 224,00 112,00 112,00
063 Доріжка червона 94,00 47,00 47,00
069 Доріжка 4,80 55,00 27,50 27,50
070 Доріжка 4,86 55,00 27,50 27,50
071 Стела деревяні 1236,00 618,00 618,00
084 Картина Шевченка 49,00 24,50 24,50
085 Портрет Шевченко 44,00 22,00 22,00
088 Калькулятор 805 31,00 15,50 15,50
089 Калькулятор 805 31,00 15,50 15,50
090 Телефонний апарат Tesla 98,00 49,00 49,00
093 Підставка під квіти 66,00 33,00 33,00
094-108 Крісла 1586,00 793,00 793,00
109 Вогнегасник 128,00 64,00 64,00
110 Ялинка 250,00 125,00 125,00
111 Ялинкаві прекраси 150,00 75,00 75,00
112 Стіл письмовий PSOS21 545,00 272,50 272,50
113 Віконні решітки 1500,00 750,00 750,00
114 Стіл "Альфа" 1455,00 727,50 727,50
115 Крісла "Ізі" 675,00 337,50 337,50
116 Стіл письмовий 485,00 242,50 242,50
117 Гардини 600,00 300,00 300,00
118 Стелаж дитячий 628,00 314,00 314,00
119 Стелажі бібліот. 2000,00 1000,00 1000,00
120 Стелаж дит. Книжковий 500,00 250,00 250,00
121 Стелаж книжковий 700,00 350,00 350,00
122 Кутовий стелаж 1100,00 550,00 550,00
123 Книжкова полиця 90,00 45,00 45,00
124 Світильник 293,00 146,50 146,50
125-126 Столи трансфери 5000,00 2500,00 2500,00
127 Комплект компют. 28326,00 14163,00 14163,00
128 Стінка-стелаж книжкова 9995,00 4997,50 4997,50
129-130 Вогнегасники 690,00 345,00 345,00
131 Стелаж 1300,00 650,00 650,00
132 Стіл кафедра 4600,00 2300,00 2300,00
133 Стіл кафедра 2300,00 1150,00 1150,00
134 Вогнегасники 197,00 98,50 98,50
004а Магнітофон SATELLITE 121,00 60,50 60,50
007а Доріжка 131,00 65,50 65,50
009а Жалюзі 368,00 184,00 184,00
011а Підставка під квіти 100,00 50,00 50,00
012а Підставка під квіти 102,00 51,00 51,00
013а Стіл компютерний 249,00 124,50 124,50
014а Крісла "Візитор" чорне 109,00 54,50 54,50
015а Крісло "Візитор" чорне 109,00 54,50 54,50
016а Лазерний принтер Canon BP 857,00 428,50 428,50
071а Шафа книжкова 61,00 30,50 30,50
018а Шафа книжкова 61,00 30,50 30,50
023а-024а Жалюзі вертикальні 336,00 168,00 168,00
026а Доріжка 165,00 82,50 82,50
027а Доріжка 221,00 110,50 110,50
028а Підставка під квіти 144,00 72,00 72,00
029а Модем 266,00 133,00 133,00
10140002 EPSONL382 4850,00 485,00 4042,00
038а Система безпровідної
подачі чорнил
300,00 150,00 150,00
040а Жалюзі горизонт. 570,00 285,00 285,00
041а Кафедра видачі літ. 1250,00 625,00 625,00
001а Принтер Canon МР201 550,00 275,00 275,00
Разом ######## 76932,21 85942,21
 
Необоротні матеріальні активи та запаси
сільських бібліотек
додаток 4  до рішення Бродівської міської ради від……. №
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Смільно
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1 1130069 Каталожний ящик 7,00 3,50 3,50
2 1130070 Стелажі 89,00 44,50 44,50
3 1130071 Етажерка 16,00 8,00 8,00
4 1137094 Світильники 8,00 4,00 4,00
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Станіславчик
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1 1136002 Етажерка 108,00 54,00 54,00
2 1136003 Етажерка 57,00 28,50 28,50
3 1136004 Стіл книговидачі 29,00 14,50 14,50
4 1136005 Стіл 32,00 16,00 16,00
5 1136007 Книжні виставки 84,00 42,00 42,00
6 1136008 Шафа газетна 5,00 2,50 2,50
7 1136011 Портрет Шевченка 19,00 9,50 9,50
8 1136012 Стелажі 1-сторонні 8,00 4,00 4,00
9 1136013 Стелажі 2-х сторонні 307,00 153,50 153,50
10 1136015 Світильник 55,00 27,50 27,50
11 1136014 Ящик каталожний 28,00 14,00 14,00
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Бордуляки
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1 1136001 Стелажі книжкові 643,00 321,50 321,50
2 1136002 Етажерка 123,00 61,50 61,50
3 1136003 Тумбочка стел. 32,00 16,00 16,00
4 1136004 Стіл однотумбовий 112,00 56,00 56,00
5 1136005 Стіл розкладний 96,00 48,00 48,00
6 1136007 Стіл металевий 89,00 44,50 44,50
7 11360011 Стіл видачі 80,00 40,00 40,00
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Язлівчик
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1 1136005 Каталожний ящик 34,00 17,00 17,00
2 1136006 Книжкова вітрина 67,00 33,50 33,50
3 1136008 Світильник 56,00 28,00 28,00
4 1136009 Стіл 31,00 15,50 15,50
5 1136010 Стелажі 2-х сторонні 102,00 51,00 51,00
6 1136011 Стелажі односторонні 234,00 117,00 117,00
7 1136012 Стелажі 79,00 39,50 39,50
8 1136013 Вогнегасник 197,00 98,50 98,50
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Конюшків
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1 1136003 Етажерка 93,00 46,50 46,50
2 1136005 Каталожний ящик 31,00 15,50 15,50
3 1136007 Крісла 23,00 11,50 11,50
4 1136011 Світильники 65,00 32,50 32,50
5 1136012 Стіл видачі 147,00 73,50 73,50
6 1136013 Стелажі 2-х сторонні 740,00 370,00 370,00
7 1136014 Стелажі дерев'яні 155,00 77,50 77,50
8 1136015 Стелажі металеві 77,00 38,50 38,50
9 1136016 Стелажі односторонні 125,00 62,50 62,50
10 1136017 Столи аудиторні 7,00 3,50 3,50
11 1134001 Телефон 54,00 27,00 27,00
12 1134002 Вогнегасник 197,00 98,50 98,50
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Берлин
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
 вартість
Знос Залишкова
 вартість
1 1136006 Етажерка 50,00 25,00 25,00
2 1136007 Карніз 19,00 9,50 9,50
3 1136008 Каталожний ящик 104,00 52,00 52,00
4 1136009 Книжкова вітрина 133,00 66,50 66,50
5 1136011 Лампа настольна 16,00 8,00 8,00
6 1136013 Світильник 173,00 86,50 86,50
7 1136014 Стіл для видачі 138,00 69,00 69,00
8 1136015 Стелажі 155,00 77,50 77,50
9 1136016 Стелажі 2-х сторонні 266,00 133,00 133,00
10 1136017 Стелажі 2-х сторонні 536,00 268,00 268,00
11 1136018 Столи аудиторні 59,00 29,50 29,50
12 1136019 Вогнегасник 197,00 98,50 98,50
Необоротні матеріальні активи та запаси
бібліотеки с. Шнирів
Індентифікаційний
номер
Назва основного засобу Балансова
