ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Мартиш Т.А. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 03.02.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3
Про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2021 рік
УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
V сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 04 лютого 2021 року Броди № ПРОЄКТ
V сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 04 лютого 2021 року Броди № ПРОЄКТ
Про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2021 рік
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Бродівської міської ради від 24 грудня 2020 року №66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік» Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести відповідні зміни до показників районного бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 1.
- Внести зміни до розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами у 2021 році згідно з додатком 3.
- .Внести зміни до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2021 році згідно з додатком 3.
- Додатки 1-3 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Голова міської ради Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||||
від 2020р.№ | |||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | |||||||||||||||||
видатків Бродівського міського бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||
13545000000 | |||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0200000 | 02 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | -14 601 110,0 | -14 601 110,0 | -9 560 223,0 | -443 300,0 | 0,0 | -875 510,0 | -370 510,0 | -505 000,0 | 0,0 | -41 000,0 | -370 510,0 | -15 416 620,0 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | -1 330 000,0 | -1 330 000,0 | -1 090 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 330 000,0 | ||
0213031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | -45 500,0 | -45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45 500,0 | ||
0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | -201 590,0 | -201 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -201 590,0 | ||
0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | -500 000,0 | -500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500 000,0 | ||
0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | -200 000,0 | -200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200 000,0 | ||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | -9 333 000,0 | -9 333 000,0 | -6 985 700,0 | -308 400,0 | 0,0 | -505 000,0 | 0,0 | -505 000,0 | 0,0 | -41 000,0 | 0,0 | -9 838 000,0 | ||
0213105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | -997 020,0 | -997 020,0 | -734 523,0 | -75 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -997 020,0 | ||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | -1 009 500,0 | -1 009 500,0 | -750 000,0 | -59 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 009 500,0 | ||
0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | -60 000,0 | -60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60 000,0 | ||
0213180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | -30 000,0 | -30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | ||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | -70 000,0 | -70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -70 000,0 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | -824 500,0 | -824 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -370 510,0 | -370 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -370 510,0 | -1 195 010,0 | ||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | ||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -900 000,0 | -900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -900 000,0 | -900 000,0 | ||
0610000 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | 14 601 110,0 | 14 601 110,0 | 9 560 223,0 | 443 300,0 | 0,0 | 875 510,0 | 370 510,0 | 505 000,0 | 0,0 | 41 000,0 | 370 510,0 | 15 476 620,0 | ||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 1 330 000,0 | 1 330 000,0 | 1 090 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330 000,0 | ||
0213031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 45 500,0 | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 500,0 | ||
0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 201 590,0 | 201 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201 590,0 | ||
0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | ||
0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | ||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 9 333 000,0 | 9 333 000,0 | 6 985 700,0 | 308 400,0 | 0,0 | 505 000,0 | 0,0 | 505 000,0 | 0,0 | 41 000,0 | 0,0 | 9 838 000,0 | ||
0213105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 997 020,0 | 997 020,0 | 734 523,0 | 75 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997 020,0 | ||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 1 009 500,0 | 1 009 500,0 | 750 000,0 | 59 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009 500,0 | ||
0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | ||
0213180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | ||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 70 000,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 824 500,0 | 824 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 510,0 | 370 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 510,0 | 1 195 010,0 | ||
X | X | X | УСЬОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||||||||||
13545000000 | Додаток 2 до рішення міської ради від 2021 року № |
||||||||
(код бюджету) | |||||||||
Зміни до розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об"єктами у 2021 році | |||||||||
грн. | |||||||||
Код ТКВКБМС3 | Код ПКВКБМ | Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи | Загальна тривалість будівництва(рік пчатку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовані на будівництво об’єкта у бюджетному періоді,гривень | Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду,% |
0200000 | 2 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | 0 | 0 | |||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | Будівництво мереж та споруд електрифікації на вулиці Чупринки- Сковороди | 900000 | 900000 | |||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів | Реконструкція площі Ринок в м.Броди | -900000 | -900000 | |||
Всього | 0 | 0 | |||||||
Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||
Додаток 3
13545000000
Код бюджету до рішення міської ради
від 2021 р. №
Зміни до переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Бродівського міського бюджету у 2021 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми |
Дата та номер документ, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
0210000 |
02 |
Виконавчий комітет Бродівської міської ради | -1342100 | -1871590 | 529490 | 529490 | |||
0213031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | -45500 | -45500 | ||
0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | -201590 | -201590 | ||
0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 № 45 | -500000 | - 500000 | ||
0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 № 45 | -200000 | -200000 | |
|
0213180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | -30000 | -30000 | ||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідістю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | -70000 | -70000 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | -1195010 | -824500 | -370510 | -370510 |
0217330 | 7330 |
0443 | Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності | від 04.02.2021 № | 900000 | 900000 | 900000 | ||
0800000 | 08 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | 2242100 | 1871590 | 370510 | 370510 | |||
0213031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | 45500 | 45500 | ||
0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | 201590 | 201590 | ||
0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 № 45 | 500000 | 500000 | ||
0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Комплексна програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 № 45 | 200000 | 200000 | |
|
0213180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | 30000 | 30000 | ||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідістю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | 70000 | 70000 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | 1195010 | 824500 | 370510 | 370510 |
0213031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Комплексна програма соціального захисту окремих категорій населення Бродівської міської ради на 2021-2023 роки | від 24.12.2020 №44 | 45500 | 45500 | ||
УСЬОГО | 900000 | 900000 | 900000 |
Секретар ради Руслан ШИШКА