ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 23.12.2020 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 33
Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік
УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІІІ сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
Від___12.2020 р. Броди №
Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись підпунктом 23, п,1 статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада
- Визначити на 2021 рік:
- доходи міського бюджету в сумі 372900737 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету 368156800 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 4743937 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету в сумі 372900737 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 346173612 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 26727125 гривень;
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 21983188 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 21983188 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,058 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд міського бюджету в розмірі 2466639 гривень, що становить 0,71 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Врахувати зміни до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу повноважень між бюджетами та забезпечити фінансування з міського бюджету установ, визначених у додатку 7 до цього рішення.
4. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2021 році в особі начальника фінансового управління міської ради одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9.У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконкому міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та відповідною профільною комісією.
Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об’єктів, визначених міськими програмами, вносити рішенням виконкому міської ради у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та відповідною профільною комісією.
10. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним та спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати рішенням виконкому міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та відповідною профільною комісією.
11. Уповноважити міського голову підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погоджень керівників фінансового управління та головних розпорядників коштів міського бюджету.
12. Виконкому Бродівської міської ради:
12.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету зідно з додатком 8.
12.2. Кошти із загального фонду міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
12.3. З метою отримання мешканцями територій належних послуг в установах освіти, культури, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, які фінансуються з інших місцевих бюджетів, передбачити на цю мету надання субвенцій згідно з укладеними угодами.
13. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського бюджету:
13.1. Забезпечити врахування розпорядниками коштів міського бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.
13.2. Установити, що у 2021 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
13.3. У двотижневий термін з дня набрання чинності цього рішення затвердити обгрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної підвідомчої установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14. При здійсненні будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій у 2021 році, застосувати кошторисну заробітну плату в розмірі 17800 (сімнадцять тисяч вісімсот) гривень.
15.У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню райдержадміністрації врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2021 рік.
16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Бродівській міській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Голова міської ради Анатолій БЕЛЕЙ
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від № | |||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2020 рік |
|||||
13545000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 243 058 100,00 | 243 001 600,00 | 56 500,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 174 795 000,00 | 174 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 174 765 000,00 | 174 765 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 123 865 000,00 | 123 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 38 600 000,00 | 38 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 548 110,00 | 3 548 110,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 3 412 200,00 | 3 412 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 1 292 200,00 | 1 292 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 135 910,00 | 135 910,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 15 910,00 | 15 910,00 | 0,00 | 0,00 |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 14 490 800,00 | 14 490 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 9 345 000,00 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 9 345 000,00 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 490 800,00 | 2 490 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки | 50 167 690,00 | 50 167 690,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 19 095 490,00 | 19 095 490,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 450 500,00 | 450 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 463 300,00 | 463 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 750 700,00 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 6 203 190,00 | 6 203 190,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 619 380,00 | 8 619 380,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 241 720,00 | 1 241 720,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 169 100,00 | 1 169 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 31 045 600,00 | 31 045 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 659 000,00 | 1 659 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 26 050 000,00 | 26 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 3 336 600,00 | 3 336 600,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 6 015 237,00 | 1 827 800,00 | 4 187 437,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 705 800,00 | 1 705 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 574 800,00 | 1 574 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 120 800,00 | 1 120 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 120 000,00 | 95 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 120 000,00 | 95 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 162 437,00 | 0,00 | 4 162 437,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 712 437,00 | 0,00 | 3 712 437,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 157 237,00 | 0,00 | 3 157 237,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 385 200,00 | 0,00 | 385 200,00 | 0,00 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 249 573 337,00 | 244 829 400,00 | 4 743 937,00 | 500 000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 123 327 400,00 | 123 327 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 123 327 400,00 | 123 327 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 123 127 400,00 | 123 127 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 123 127 400,00 | 123 127 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 372 900 737,00 | 368 156 800,00 | 4 743 937,00 | 500 000,00 |
Секретар ради | Руслан ШИШКА |
Додаток 1-1 | |||||||
до рішення міської ради | |||||||
від № | |||||||
ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2020 рік |
|||||||
13545000000 | |||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Очікуване виконання у 2020 році | Відсоток збільшення | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10000000 | Податкові надходження | 205 498 460,00 | 118,3 | 243 058 100,00 | 243 001 600,00 | 56 500,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 142693600 | 122,5 | 174 795 000,00 | 174 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 142665200 | 122,5 | 174 765 000,00 | 174 765 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 101114300 | 122,5 | 123 865 000,00 | 123 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 31510000 | 122,5 | 38 600 000,00 | 38 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8898000 | 122,5 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1142900 | 122,5 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 28400 | 105,6 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 28400 | 105,6 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 6473600 | 54,8 | 3 548 110,00 | 3 548 110,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 6338600 | 53,8 | 3 412 200,00 | 3 412 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 5153100 | 41,1 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 1185500 | 109,0 | 1 292 200,00 | 1 292 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 135000 | 100,7 | 135 910,00 | 135 910,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 15000 | 106,1 | 15 910,00 | 15 910,00 | 0,00 | 0,00 |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 120000 | 100,0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 13472860 | 107,6 | 14490800 | 14490800 | 0 | 0 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2469500 | 107,5 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | ||
14021900 | Пальне | 2469500 | 107,5 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 8699200 | 107,4 | 9 345 000,00 | 9 345 000,00 | ||
14031900 | Пальне | 8699200 | 107,4 | 9 345 000,00 | 9 345 000,00 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2304160 | 108,1 | 2 490 800,00 | 2 490 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки | 42802100 | 117,2 | 50 167 690,00 | 50 167 690,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 16942000 | 112,7 | 19 095 490,00 | 19 095 490,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 25000 | 106,0 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 440600 | 102,2 | 450 500,00 | 450 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 454200 | 102,0 | 463 300,00 | 463 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 737000 | 101,9 | 750 700,00 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5502900 | 112,7 | 6 203 190,00 | 6 203 190,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7385400 | 116,7 | 8 619 380,00 | 8 619 380,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1072000 | 115,8 | 1 241 720,00 | 1 241 720,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1153800 | 101,3 | 1 169 100,00 | 1 169 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 73000 | 100,0 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 98100 | 100,0 | 98 100,00 | 98 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 26600 | 100,0 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2000 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 24600 | 100,0 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 25833500 | 120,2 | 31 045 600,00 | 31 045 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1656900 | 100,1 | 1 659 000,00 | 1 659 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 20840000 | 125,0 | 26 050 000,00 | 26 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 3336600 | 100,0 | 3 336 600,00 | 3 336 600,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 56300 | 100,4 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 56300 | 100,4 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 27500 | 100,0 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 14800 | 101,4 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 14000 | 100,0 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4586400 | 131,2 | 6 015 237,00 | 1 827 800,00 | 4 187 437,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 26300 | 102,7 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 26300 | 102,7 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 6000 | 116,7 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 20300 | 98,5 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1690200 | 100,9 | 1 705 800,00 | 1 705 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1559200 | 101,0 | 1 574 800,00 | 1 574 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 32900 | 133,7 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1116300 | 100,4 | 1 120 800,00 | 1 120 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 410000 | 100,0 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 104000 | 100,0 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 104000 | 100,0 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 27000 | 100,0 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 20000 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
