БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XLVІ сесія VII демократичного скликання
від 17.12. 2019 року м. Броди № проєкт
Про міський бюджет м. Броди
на 2020 рік
Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бродівська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Визначити на 2020 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 46079900 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 45494900 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 585000 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 46079900 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 28773300 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 17306600 грн.;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 16721600 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 16721600 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 17300 грн., що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд міського бюджету у розмірі 287700 грн., що становить 1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення за головним розпорядником коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців (одержувачів) за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2020 році в особі міського голови одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
7. Виконавчому комітету Бродівської міської ради:
7.1. Надати право здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень коштів міського бюджету у межах загального та спеціального фондів за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунального майна.
7.2. Затвердити обгрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах.
7.3. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за енергоносії (електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення) та послуг зв»язку, які споживаються в установі та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв.
8. Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію місцевих програм, переліку об’єктів, визначених програмою капітального будівництва за кошти бюджету розвитку міського бюджету, вносити на сесії міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунального майна.
9. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та коді класифікації, виконавчому комітету врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису міського бюджету на 2020 рік.
10. Дозволити виконавчому комітету Бродівської міської ради здійснювати попередню оплату за товари, роботи, послуги, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати послуги протягом бюджетного періоду.
11.Встановити виплату на поховання в розмірі 2,0 тис.грн. для осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні.
12. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
13. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань економіки, бюджету та комунального майна (М.Старик).
Голова міської ради Анатолій Белей
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від __.12.2019р. | |||||
ДОХОДИ міського бюджету Бродівської міської ради на 2020 рік |
|||||
(грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 42891500,00 | 42817500,00 | 74000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 387000,00 | 387000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 122000,00 | 122000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 14915000,00 | 14915000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2300000,00 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2300000,00 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 9815000,00 | 9815000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 9815000,00 | 9815000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2800000,00 | 2800000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки | 27425500,00 | 27425500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 9186200,00 | 9186200,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 25500,00 | 25500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 400600,00 | 400600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 282100,00 | 282100,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 215000,00 | 215000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3700000,00 | 3700000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3300000,00 | 3300000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 910000,00 | 910000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 53000,00 | 53000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 39300,00 | 39300,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 4300,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 18200000,00 | 18200000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16200000,00 | 16200000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 74000,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 74000,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 37000,00 | 0,00 | 37000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 16400,00 | 0,00 | 16400,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 20600,00 | 0,00 | 20600,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2688400,00 | 2677400,00 | 11000,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 55500,00 | 45500,00 | 10000,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 45500,00 | 45500,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2569900,00 | 2569900,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2455700,00 | 2455700,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 50700,00 | 50700,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 42200,00 | 42200,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 11200,00 | 11200,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 63000,00 | 62000,00 | 1000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 63000,00 | 62000,00 | 1000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 46079900,00 | 45494900,00 | 585000,00 | 500000,00 | |
X | Разом доходів | 46079900,00 | 45494900,00 | 585000,00 | 500000,00 |
Секретар міської ради | Микола БАКАЙ |
Додаток 2 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від 17.12.2019р. №____ | |||||
ФІНАНСУВАННЯ міського бюджету на 2020 рік |
|||||
(грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
208100 | На початок періоду | 17300,00 | 17300,00 | 0,00 | 0,00 |
208200 | На кінець періоду | 17300,00 | 17300,00 | 0,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
602100 | На початок періоду | 17300,00 | 17300,00 | 0,00 | 0,00 |
602200 | На кінець періоду | 17300,00 | 17300,00 | 0,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -16721600,00 | 16721600,00 | 16721600,00 |
Секретар міської ради | Микода БАКАЙ |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення міської ради | |||||||||||||||
від 17.12.2019р. №____ | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | 28773300,00 | 17770600,00 | 7064600,00 | 325000,00 | 10715000,00 | 17306600,00 | 17221600,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 17231600,00 | 46079900,00 | ||
0210000 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | 28773300,00 | 17770600,00 | 7064600,00 | 325000,00 | 10715000,00 | 17306600,00 | 17221600,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 17231600,00 | 46079900,00 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9483300,00 | 9483300,00 | 7023600,00 | 325000,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 10083300,00 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
0213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 50000,00 | 50000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 593000,00 | 593000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593000,00 |
0214081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 325000,00 | 325000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325000,00 |
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 470000,00 | 470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470000,00 |
0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 |
0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221000,00 | 221000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221000,00 | 1221000,00 |
0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430000,00 |
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
0216014 | 6014 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 11663000,00 | 1948000,00 | 0,00 | 0,00 | 9715000,00 | 1101300,00 | 1101300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1101300,00 | 12764300,00 |
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 1100000,00 |
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2846300,00 | 2846300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969300,00 | 6969300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969300,00 | 9815600,00 |
0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 400000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4900000,00 | 4900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4900000,00 | 4900000,00 |
0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 |
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
0218700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 287700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287700,00 |
X | X | X | Усього | 28773300,00 | 17770600,00 | 7064600,00 | 325000,00 | 10715000,00 | 17306600,00 | 17221600,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 17231600,00 | 46079900,00 |
Секретар міської ради | Микола БАКАЙ | ||||||||||||||
Додаток 5 до рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 № ____ |
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
(тис.грн)Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бродівська міська рада | |||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 23.01.2018 року № 551 | 1514,5 | 914,5 | 600,0 | 600,0 |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 23.01.2018 року № 551 | 70,0 | 70,0 | ||
0213131 |
3131 | 1040 | Здійснення заходів на реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | Програма підтримки та розвитку молоді «Молодь в дії» на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від ______року № ___ | 40,0 | 40,0 | ||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Програма соціального захисту населення м. Броди на 2019-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 17.01.2019 року № 829 | 30,0 | 30,0 | ||
0213210 |
3210 |
1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма організації та проведення громадських робіт Бродівської міської ради на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від _______ року № ____ | 50,0 | 50,0 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма соціального захисту населення м. Броди на 2019-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 17.01.2019 року № 829 |
493,0 | 493,0 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей та вшанування пам”яті загиблих на 2019-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 17.01.2019 року № 830 |
100,0 | 100,0 | ||
0214081 | 4081 | 0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Програма підтримки діяльності комунальної установи «Музичне товариство «Боян» на 2020 рік |
Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
325,0 | 325,0 | ||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма культурно-масових заходів міста Броди на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
470,0 | 470,0 | ||
0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Програма спортивно-масових заходів Бродівської міської ради на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
125,0 | 125,0 | ||
0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
Програма підтримки та розвитку місцевого футболу на 2020 рік (команда ФСК «Богун») | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
300,0 | 300,0 | |
|
0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
Програма підтримки та розвитку Громадських організацій спортивного спрямування 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
130,0 | 130,0 | ||
0216011 |
6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма підтримки ОСББ м.Броди на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
500,0 | 500,0 | 500,0 | |
0216011 |
6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонд | Програма підтримки співфінансування капремонту багатоквартирних будинків м.Броди на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 року № ___ |
800,0 | 800,0 | 800,0 | |
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки» | Рішення Бродівської міської ради від 30.08.2018 р. №694 | 800,0 | 800,0 | ||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою м. Броди на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 р. №____ | 12143,0 | 11463,0 | 680,0 | 680,0 |
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Броди на 2020 рік | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 р. №_____ | 200,0 | 200,0 | ||
0217330 |
7330 | 0443 | Будівництво інших об»єктів комунальної власності | Виготовлення ПКД та будівництво скверу за адресою Майдан Свободи в м.Броди |
Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 р. №_____ | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |
0217350 |
7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018-2020 роки | Рішення Бродівської міської ради від 17.12.2019 р. №___ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
